Fjäderborgen 2-3jan. 2010
Created by TURAS/Web version 1.0
| Tournament info | Class/category | Club results | Player results |
Created by TURAS/Web version 1.0
Total no of matches = 513
Total no of walkovers = 64
Created by TURAS/Web version 1.0
| Class/categori | Vinner | 2:nd | 3:nd |
|---|---|---|---|
| DD11 | Sandra Baeza /PTBK Martina Henning /Fröl. |
Lova Johannesson /Oskars Emma Stierna /Oskars |
|
| DS11 | Martina Henning /Fröl. | Sandra Baeza /Askim | Emma Stierna /Oskars Lova Johannesson /Oskars |
| HD11 | Felix Angtorp /PTBK Hugo Murgård /Fröl. |
Emil Hasselberg /GBK Oscar Wennberg /Oskars |
Johan Azelius /Tellus - Hugo Söderberg /Tellus Simon Essunger /Askim - Oskar Svensson /Askim |
| HS11 | Hugo Murgård /Fröl. | Oskar Svensson /Askim | Oscar Wennberg /Oskars Simon Forsberg /Oskars |
| DD13 | Therece Nilsson /Värn Linnea Granberg /Fröl. |
Ida Ivarsson /Askim Therese Mårtensson /Askim |
Louise Sologub /Fröl. - Jennie Lindström /Fröl. Lovisa Lindholm /Kungs - Julia Lennartsson /Carlsk |
| DS13 | Linnea Granberg /Fröl. | Therese Mårtensson /Askim | Therece Nilsson /Värn Julia Lennartsson /Carlsk |
| HD13 | Markus Avenfors /Askim Erik Angervall /Askim |
Oskar Eklund /Torp Rickard Nilsson /Värn |
Fredrik Longnell /Vårv - Chris Regnér /Varb Linus Lilja /Vårv - Ola Rohdin /Askim |
| HS13 | Markus Avenfors /Askim | Pontus Ivarsson /Carlsk | Linus Lilja /Vårv Oskar Eklund /Torp |
| DD15 | Lisa Angervall /Askim Astrid Svensson /Askim |
Linnea Hellström /Troll Rebecca Johnsson /Troll |
Homeira Ghanizada /Ullevi - Sofia HOFF /Åby Isabella Lennartsson /Carlsk - Matilda Karlsson /Carlsk |
| DS15 | Linnea Hellström /Troll | Astrid Svensson /Askim | Lisa Angervall /Askim Rebecca Johnsson /Troll |
| HD15 | Felix Nadin /Troll Kevin Nilsson /Värn |
Gustav Kadura /Ullevi Sarayut Chaopa /Ullevi |
Oskar Westerlund /Troll - Jakob Burestedt /Skäl Oliver Blixt /Tellus - Niklas Axelsson /Tellus |
| HS15 | Gustav Kadura /Ullevi | Kevin Nilsson /Värn | Oskar Westerlund /Troll Felix Nadin /Troll |
| DD17 | Emilia Segersax /Torp Henna Mistry /Borås |
Cecilia Smedbro /Åby Sofia HOFF /Åby |
Linda Wallin /Åby Sofia Holm /Åby |
| DS17 | Henna Mistry /Borås | Jennifer Lewin /Askim | Emilia Segersax /Torp Sofia Blomberg /Valbo |
| HS17 | Linus Nadin /Troll | Mattias Cehlin /Tjörn | Hampus Oresten /Åby Tobias Eriksson /Tjörn |
| DS9 | Ellen Lindholm /Kungs | Mikaela Henning /Fröl. | Sanna Johannesson /Oskars Cornelia Johannesson /Oskars |
| DDA | Frida Kjellén /Tellus Alma Söderberg /Tellus |
Fredrika Lagerstedt /Vårv Karolina Nordsjö /Vårv |
Johanna Sandborn Knöös /Kungä - Annie Antonsson /Kungä Linnea Johansson /Borås - Malin Linell /Borås |
| DSA | Louise Tallberg /GBK | Fredrika Lagerstedt /Vårv | Frida Kjellén /Tellus Linnea Johansson /Borås |
| HDA | Andreas Karlsson /GBK Niklas Gustavsson /GBK |
Anders Malmgren /GBK Magnus Repsgård /GBK |
Markus Johansson /Torp - Viktor DAhlgren /Torp Patrik Andersson /Åby - Johan Oresten /Åby |
| HSA | Magnus Repsgård /GBK | Anders Malmgren /GBK | Peter Baeza /Askim Patrik Andersson /Åby |
| MDA | Christoffer Johansson /Troll Nathalie Eriksson /Troll |
Joakim Twedmark /GBK Maria Nilsson /GBK |
Andreas Berglund /Borås - Emelie Andersson /Borås MAgnus Nordin /Torp - Annelie Antonsson /Torp |
| DDB | Linda Danielsson /Troll Linnea Kardell /Troll |
Kerstin Kristoffersson /Wega Ewa Carlander /Wega |
Vanessa Karlsson /Part - Hanna Ericsson /Part Sara Karlsson /GBK - Jenny Bohlin /GBK |
| DSB | Linnea Kardell /Troll | Annelie Antonsson /Torp | Elin Svensson /Askim Erika Gustavsson /Vårv |
| HDB | Magnus Ericson /Varb Lars Winnberg /Vårv |
Martin Linell /Borås Gustav Rasmusson /Halmst |
Axel Gunnarsson /Askim - Teodor Jansson /Askim Niklas Fritzo /Troll - Göran Johansson /Troll |
| HSB | Felix Burestedt /Halmst | Jonas Thorné /Tellus | Adam Hoffman /GBK Axel Gunnarsson /Askim |
| MDB | Magnus Ericson /Varb Kerstin Kristoffersson /Wega |
Patrik Johansson /Wega Ewa Carlander /Wega |
Niklas Genne /Part - Mikaela Jönsson /Part Per Söderberg /Tellus - Anette Söderberg /Tellus |
| HDC | Danne Eklund /Tjörn Jonas Appelteg /Tjörn |
Rolf Bruch /Wega Reine Svensson /Wega |
Jonas Gärtner /Onsala - Dan Nilsson /Onsala Joakim Boström /PTBK - Emil Boström /PTBK |
| HSC | Dan Nilsson /Onsala | Jonas Appelteg /Tjörn | Erik Wahnström /K-lös Danne Eklund /Tjörn |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Round | Name | Name | Result |
|---|---|---|---|
| Final | Sandra Baeza /PTBK Martina Henning /Fröl. |
Lova Johannesson /Oskars Emma Stierna /Oskars |
21-7 21-12 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Round | Name | Name | Result |
|---|---|---|---|
| Pool A | Martina Henning /Fröl. | Lova Johannesson /Oskars | 21-14 21-8 |
| Pool A | Lova Johannesson /Oskars | Stina Sjöberg /Varb | Walk over |
| Pool A | Martina Henning /Fröl. | Stina Sjöberg /Varb | Walk over |
| Pool B | Walk over | ||
| Pool B | Emma Stierna /Oskars | Ida Johansson /Land | Walk over |
| Pool B | Sandra Baeza /Askim | Emma Stierna /Oskars | 21-17 21-9 |
1: Martina Henning /Fröl.
2: Lova Johannesson /Oskars
3: Sandra Baeza /Askim
4: Emma Stierna /Oskars
Created by TURAS/Web version 1.0
| Round | Name | Name | Result |
|---|---|---|---|
| Last 16 | Emil Hasselberg /GBK Oscar Wennberg /Oskars |
William Lanzén /Varb Viktor Bonnier /GBK |
21-12 21-17 |
| Quarter | Felix Angtorp /PTBK Hugo Murgård /Fröl. |
Filip Björklund /Oskars Emil Svensson /Oskars |
18-21 21-11 21-12 |
| Quarter | Johan Azelius /Tellus Hugo Söderberg /Tellus |
Calle Badenfors /Askim GAbriel Dylind /Askim |
21-18 21-13 |
| Quarter | Emil Hasselberg /GBK Oscar Wennberg /Oskars |
Niklas Dymne /Oskars Simon Forsberg /Oskars |
21-17 12-21 21-17 |
| Quarter | Simon Essunger /Askim Oskar Svensson /Askim |
Conrad Bolin /PTBK Hampus Essunger /Askim |
20-22 21-16 21-19 |
| Semi | Felix Angtorp /PTBK Hugo Murgård /Fröl. |
Johan Azelius /Tellus Hugo Söderberg /Tellus |
21-19 21-12 |
| Semi | Emil Hasselberg /GBK Oscar Wennberg /Oskars |
Simon Essunger /Askim Oskar Svensson /Askim |
21-15 24-22 |
| Final | Felix Angtorp /PTBK Hugo Murgård /Fröl. |
Emil Hasselberg /GBK Oscar Wennberg /Oskars |
21-17 21-19 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Round | Name | Name | Result |
|---|---|---|---|
| Pool A | Hugo Murgård /Fröl. | Simon Essunger /Askim | 21-6 21-6 |
| Pool A | Simon Forsberg /Oskars | Viktor Bonnier /GBK | 21-5 21-10 |
| Pool A | Hugo Murgård /Fröl. | Simon Forsberg /Oskars | 21-15 21-7 |
| Pool A | Simon Essunger /Askim | Viktor Bonnier /GBK | 21-8 21-15 |
| Pool A | Hugo Murgård /Fröl. | Viktor Bonnier /GBK | 21-7 21-0 |
| Pool A | Simon Forsberg /Oskars | Simon Essunger /Askim | 21-8 21-12 |
| Pool B | Oskar Svensson /Askim | Johan Azelius /Tellus | 21-8 21-15 |
| Pool B | Emil Hasselberg /GBK | Adam Steif /PTBK | 21-8 21-7 |
| Pool B | Emil Hasselberg /GBK | Oskar Svensson /Askim | 24-22 23-21 |
| Pool B | Johan Azelius /Tellus | Adam Steif /PTBK | 21-14 21-7 |
| Pool B | Oskar Svensson /Askim | Adam Steif /PTBK | 21-1 21-7 |
| Pool B | Emil Hasselberg /GBK | Johan Azelius /Tellus | 21-23 21-19 27-25 |
| Pool C | Conrad Bolin /PTBK | William Lanzén /Varb | 21-8 21-17 |
| Pool C | Oscar Wennberg /Oskars | Calle Badenfors /Askim | 21-19 21-17 |
| Pool C | Oscar Wennberg /Oskars | Conrad Bolin /PTBK | 21-15 21-13 |
| Pool C | Calle Badenfors /Askim | William Lanzén /Varb | 21-17 21-17 |
| Pool C | Conrad Bolin /PTBK | Calle Badenfors /Askim | 21-13 13-21 21-15 |
| Pool C | Oscar Wennberg /Oskars | William Lanzén /Varb | 21-10 21-7 |
| Pool D | William Axelsson /Varb | Oliver Modig /GBK | 21-1 21-0 |
| Pool D | Simon Johansson /Land | Filip Björklund /Oskars | 21-5 21-6 |
| Pool D | Simon Johansson /Land | Oliver Modig /GBK | 21-1 21-4 |
| Pool D | Filip Björklund /Oskars | William Axelsson /Varb | 21-13 22-20 |
| Pool D | Filip Björklund /Oskars | Oliver Modig /GBK | 21-4 21-4 |
| Pool D | Simon Johansson /Land | William Axelsson /Varb | 21-12 21-10 |
| Pool E | Hugo Söderberg /Tellus | Emil Svensson /Oskars | 20-22 21-17 22-20 |
| Pool E | Hampus Essunger /Askim | Marcell Engvall /GBK | 21-7 21-5 |
| Pool E | Emil Svensson /Oskars | Hampus Essunger /Askim | 21-13 18-21 21-17 |
| Pool E | Hugo Söderberg /Tellus | Marcell Engvall /GBK | 21-3 21-7 |
| Pool E | Emil Svensson /Oskars | Marcell Engvall /GBK | 21-8 21-5 |
| Pool E | Hugo Söderberg /Tellus | Hampus Essunger /Askim | 21-9 21-9 |
| Pool F | Felix Angtorp /PTBK | GAbriel Dylind /Askim | 21-14 21-3 |
| Pool F | Niklas Dymne /Oskars | Francis Engvall /GBK | 21-3 21-7 |
| Pool F | Niklas Dymne /Oskars | Felix Angtorp /PTBK | 23-21 21-19 |
| Pool F | GAbriel Dylind /Askim | Francis Engvall /GBK | 21-10 21-7 |
| Pool F | Felix Angtorp /PTBK | Francis Engvall /GBK | 21-4 21-0 |
| Pool F | Niklas Dymne /Oskars | GAbriel Dylind /Askim | 21-11 21-7 |
| Last 16 | Felix Angtorp /PTBK | Emil Svensson /Oskars | 21-16 21-15 |
| Last 16 | Oscar Wennberg /Oskars | Filip Björklund /Oskars | 21-6 21-7 |
| Last 16 | Oskar Svensson /Askim | Simon Johansson /Land | 21-7 21-15 |
| Last 16 | Simon Forsberg /Oskars | Conrad Bolin /PTBK | 21-17 21-18 |
| Quarter | Hugo Murgård /Fröl. | Felix Angtorp /PTBK | 21-19 21-13 |
| Quarter | Oscar Wennberg /Oskars | Emil Hasselberg /GBK | 22-20 21-18 |
| Quarter | Oskar Svensson /Askim | Hugo Söderberg /Tellus | 21-14 21-19 |
| Quarter | Simon Forsberg /Oskars | Niklas Dymne /Oskars | 24-22 18-21 21-19 |
| Semi | Hugo Murgård /Fröl. | Oscar Wennberg /Oskars | 21-8 21-4 |
| Semi | Oskar Svensson /Askim | Simon Forsberg /Oskars | 21-11 21-4 |
| Final | Hugo Murgård /Fröl. | Oskar Svensson /Askim | 14-21 21-15 21-11 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Round | Name | Name | Result |
|---|---|---|---|
| Quarter | Louise Sologub /Fröl. Jennie Lindström /Fröl. |
Frida Weilgoni /Varb Stina Sjöberg /Varb |
Walkover |
| Quarter | Lovisa Lindholm /Kungs Julia Lennartsson /Carlsk |
Julia Lennartsson /Carlsk Hedvig Ström /Troll |
Walkover |
| Quarter | Ida Ivarsson /Askim Therese Mårtensson /Askim |
Amanda Jonasson /Åby Mathilda Grundström /Åby |
21-13 21-9 |
| Semi | Therece Nilsson /Värn Linnea Granberg /Fröl. |
Louise Sologub /Fröl. Jennie Lindström /Fröl. |
21-17 21-9 |
| Semi | Ida Ivarsson /Askim Therese Mårtensson /Askim |
Lovisa Lindholm /Kungs Julia Lennartsson /Carlsk |
21-12 21-18 |
| Final | Therece Nilsson /Värn Linnea Granberg /Fröl. |
Ida Ivarsson /Askim Therese Mårtensson /Askim |
25-23 21-19 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Round | Name | Name | Result |
|---|---|---|---|
| Pool A | Therece Nilsson /Värn | Hedvig Ström /Troll | 21-5 21-17 |
| Pool A | Hedvig Ström /Troll | Johanna Bergström /DropIn | 21-10 21-9 |
| Pool A | Therece Nilsson /Värn | Johanna Bergström /DropIn | 21-8 21-5 |
| Pool B | Therese Mårtensson /Askim | Evelina Wadheden /Åby | 21-5 21-9 |
| Pool B | Lovisa Lindholm /Kungs | Louise Sologub /Fröl. | 21-15 21-19 |
| Pool B | Therese Mårtensson /Askim | Lovisa Lindholm /Kungs | 21-17 21-11 |
| Pool B | Louise Sologub /Fröl. | Evelina Wadheden /Åby | 21-9 21-12 |
| Pool B | Therese Mårtensson /Askim | Louise Sologub /Fröl. | 21-18 21-8 |
| Pool B | Lovisa Lindholm /Kungs | Evelina Wadheden /Åby | 21-9 21-8 |
| Pool C | Jennie Lindström /Fröl. | Frida Weilgoni /Varb | 21-14 21-3 |
| Pool C | Julia Lennartsson /Carlsk | Amanda Jonasson /Åby | 21-11 21-7 |
| Pool C | Julia Lennartsson /Carlsk | Jennie Lindström /Fröl. | 21-17 17-21 21-14 |
| Pool C | Amanda Jonasson /Åby | Frida Weilgoni /Varb | 21-12 21-12 |
| Pool C | Jennie Lindström /Fröl. | Amanda Jonasson /Åby | 21-11 21-10 |
| Pool C | Julia Lennartsson /Carlsk | Frida Weilgoni /Varb | 21-16 21-13 |
| Pool D | Linnea Granberg /Fröl. | Vilma Ruus /Kungs | Walk over |
| Pool D | Ida Ivarsson /Askim | Mathilda Grundström /Åby | 21-17 21-9 |
| Pool D | Linnea Granberg /Fröl. | Ida Ivarsson /Askim | 21-12 21-15 |
| Pool D | Mathilda Grundström /Åby | Vilma Ruus /Kungs | Walk over |
| Pool D | Linnea Granberg /Fröl. | Mathilda Grundström /Åby | 21-5 21-7 |
| Pool D | Ida Ivarsson /Askim | Vilma Ruus /Kungs | Walk over |
| Quarter | Therece Nilsson /Värn | Ida Ivarsson /Askim | 21-11 21-11 |
| Quarter | Therese Mårtensson /Askim | Jennie Lindström /Fröl. | 21-6 21-6 |
| Quarter | Julia Lennartsson /Carlsk | Hedvig Ström /Troll | Walkover |
| Quarter | Linnea Granberg /Fröl. | Lovisa Lindholm /Kungs | 21-14 21-18 |
| Semi | Therese Mårtensson /Askim | Therece Nilsson /Värn | 22-20 21-11 |
| Semi | Linnea Granberg /Fröl. | Julia Lennartsson /Carlsk | 21-17 21-8 |
| Final | Linnea Granberg /Fröl. | Therese Mårtensson /Askim | 21-18 21-18 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Round | Name | Name | Result |
|---|---|---|---|
| Quarter | Linus Lilja /Vårv Ola Rohdin /Askim |
Alexander Axelsson /Varb Max Cehlin /Tjörn |
21-16 21-15 |
| Semi | Markus Avenfors /Askim Erik Angervall /Askim |
Fredrik Longnell /Vårv Chris Regnér /Varb |
21-5 21-9 |
| Semi | Oskar Eklund /Torp Rickard Nilsson /Värn |
Linus Lilja /Vårv Ola Rohdin /Askim |
17-21 21-15 21-14 |
| Final | Markus Avenfors /Askim Erik Angervall /Askim |
Oskar Eklund /Torp Rickard Nilsson /Värn |
21-14 21-15 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Round | Name | Name | Result |
|---|---|---|---|
| Pool A | Erik Angervall /Askim | Erik Jonasson /Åby | 21-5 21-4 |
| Pool A | Chris Regnér /Varb | Simon Hermansson /Troll | Walk over |
| Pool A | Erik Angervall /Askim | Chris Regnér /Varb | 21-8 21-9 |
| Pool A | Erik Jonasson /Åby | Simon Hermansson /Troll | Walk over |
| Pool A | Erik Angervall /Askim | Simon Hermansson /Troll | Walk over |
| Pool A | Chris Regnér /Varb | Erik Jonasson /Åby | 21-14 21-8 |
| Pool B | Fredrik Longnell /Vårv | Rickard Nilsson /Värn | 21-14 21-16 |
| Pool B | Pedro Rodrigues /GBK | Robert Jonsson /Torsl | 21-18 21-10 |
| Pool B | Pedro Rodrigues /GBK | Rickard Nilsson /Värn | 11-21 21-18 21-15 |
| Pool B | Fredrik Longnell /Vårv | Robert Jonsson /Torsl | 11-21 21-14 21-10 |
| Pool B | Rickard Nilsson /Värn | Robert Jonsson /Torsl | 21-10 21-13 |
| Pool B | Fredrik Longnell /Vårv | Pedro Rodrigues /GBK | 11-21 21-15 21-17 |
| Pool C | Ola Rohdin /Askim | Max Cehlin /Tjörn | 21-11 21-18 |
| Pool C | Alexander Axelsson /Varb | Max Cehlin /Tjörn | 21-10 21-7 |
| Pool C | Alexander Axelsson /Varb | Ola Rohdin /Askim | 21-11 21-16 |
| Pool D | Linus Lilja /Vårv | Theodor Molnar /GBK | Walk over |
| Pool D | Markus Avenfors /Askim | Theodor Molnar /GBK | Walk over |
| Pool D | Markus Avenfors /Askim | Linus Lilja /Vårv | 21-9 10-21 21-14 |
| Pool E | Oskar Eklund /Torp | Fredrik Hoff /Åby | 21-9 21-1 |
| Pool E | Pontus Ivarsson /Carlsk | Markus Botsjö /Varb | Walk over |
| Pool E | Oskar Eklund /Torp | Markus Botsjö /Varb | Walk over |
| Pool E | Pontus Ivarsson /Carlsk | Fredrik Hoff /Åby | 21-6 21-2 |
| Pool E | Oskar Eklund /Torp | Pontus Ivarsson /Carlsk | 21-14 21-12 |
| Pool E | Fredrik Hoff /Åby | Markus Botsjö /Varb | Walk over |
| Last 16 | Pontus Ivarsson /Carlsk | Ola Rohdin /Askim | 21-9 21-15 |
| Last 16 | Pedro Rodrigues /GBK | Alexander Axelsson /Varb | 21-16 19-21 21-14 |
| Quarter | Linus Lilja /Vårv | Erik Angervall /Askim | 21-12 22-20 |
| Quarter | Pontus Ivarsson /Carlsk | Fredrik Longnell /Vårv | 21-2 21-6 |
| Quarter | Markus Avenfors /Askim | Pedro Rodrigues /GBK | 21-15 21-14 |
| Quarter | Oskar Eklund /Torp | Chris Regnér /Varb | 21-7 21-3 |
| Semi | Pontus Ivarsson /Carlsk | Linus Lilja /Vårv | 21-17 21-16 |
| Semi | Markus Avenfors /Askim | Oskar Eklund /Torp | 12-21 21-15 21-16 |
| Final | Markus Avenfors /Askim | Pontus Ivarsson /Carlsk | 21-11 21-12 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Round | Name | Name | Result |
|---|---|---|---|
| Quarter | Linnea Hellström /Troll Rebecca Johnsson /Troll |
Emily Lewin /Askim Julia Lewin /Askim |
21-4 21-14 |
| Quarter | Homeira Ghanizada /Ullevi Sofia HOFF /Åby |
Paulina Hammer /Fröl. Linnea Hammer /Fröl. |
21-5 21-11 |
| Quarter | Isabella Lennartsson /Carlsk Matilda Karlsson /Carlsk |
Laura Sawai /Borås Olivia Lewin /Askim |
Walkover |
| Quarter | Lisa Angervall /Askim Astrid Svensson /Askim |
Matilda Hultfeldt /Troll Therése Trotzig /Troll |
Walkover |
| Semi | Linnea Hellström /Troll Rebecca Johnsson /Troll |
Homeira Ghanizada /Ullevi Sofia HOFF /Åby |
21-4 21-10 |
| Semi | Lisa Angervall /Askim Astrid Svensson /Askim |
Isabella Lennartsson /Carlsk Matilda Karlsson /Carlsk |
21-12 21-12 |
| Final | Lisa Angervall /Askim Astrid Svensson /Askim |
Linnea Hellström /Troll Rebecca Johnsson /Troll |
21-12 14-21 21-16 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Round | Name | Name | Result |
|---|---|---|---|
| Pool A | Linnea Hellström /Troll | Homeira Ghanizada /Ullevi | 21-5 21-7 |
| Pool A | Frida Wennberg /Oskars | Olivia Lewin /Askim | 21-12 21-6 |
| Pool A | Linnea Hellström /Troll | Frida Wennberg /Oskars | 21-11 21-8 |
| Pool A | Homeira Ghanizada /Ullevi | Olivia Lewin /Askim | 18-21 21-11 21-9 |
| Pool A | Linnea Hellström /Troll | Olivia Lewin /Askim | 21-6 21-6 |
| Pool A | Frida Wennberg /Oskars | Homeira Ghanizada /Ullevi | 21-18 21-12 |
| Pool B | Sofia HOFF /Åby | Matilda Karlsson /Carlsk | 21-12 21-12 |
| Pool B | Julia Lewin /Askim | Matilda Karlsson /Carlsk | 21-14 21-14 |
| Pool B | Sofia HOFF /Åby | Julia Lewin /Askim | 21-13 21-18 |
| Pool C | Linnea Hammer /Fröl. | Laura Sawai /Borås | 21-17 21-19 |
| Pool C | Linnea Hammer /Fröl. | Therése Trotzig /Troll | Walk over |
| Pool C | Laura Sawai /Borås | Therése Trotzig /Troll | Walk over |
| Pool D | Sanna Danielsson /Valbo | Emily Lewin /Askim | 21-8 21-7 |
| Pool D | Isabella Lennartsson /Carlsk | Paulina Hammer /Fröl. | 21-17 21-8 |
| Pool D | Paulina Hammer /Fröl. | Emily Lewin /Askim | 21-16 22-20 |
| Pool D | Sanna Danielsson /Valbo | Isabella Lennartsson /Carlsk | 21-16 23-21 |
| Pool D | Isabella Lennartsson /Carlsk | Emily Lewin /Askim | 21-12 21-19 |
| Pool D | Sanna Danielsson /Valbo | Paulina Hammer /Fröl. | 21-14 21-14 |
| Pool E | Rebecca Johnsson /Troll | Mathilda Johansson /PTBK | 21-11 21-13 |
| Pool E | Lisa Angervall /Askim | Mathilda Johansson /PTBK | 21-18 21-10 |
| Pool E | Rebecca Johnsson /Troll | Lisa Angervall /Askim | 21-11 21-11 |
| Pool F | Astrid Svensson /Askim | Olivia Lagerstedt /Vårv | 21-11 21-7 |
| Pool F | Matilda Hultfeldt /Troll | Emelie Levholm /Kungä | Walk over |
| Pool F | Astrid Svensson /Askim | Emelie Levholm /Kungä | Walk over |
| Pool F | Olivia Lagerstedt /Vårv | Matilda Hultfeldt /Troll | Walk over |
| Pool F | Astrid Svensson /Askim | Matilda Hultfeldt /Troll | Walk over |
| Pool F | Olivia Lagerstedt /Vårv | Emelie Levholm /Kungä | Walk over |
| Last 16 | Isabella Lennartsson /Carlsk | Olivia Lagerstedt /Vårv | 21-4 21-7 |
| Last 16 | Lisa Angervall /Askim | Linnea Hammer /Fröl. | 21-16 18-21 21-16 |
| Last 16 | Sanna Danielsson /Valbo | Frida Wennberg /Oskars | 21-13 21-18 |
| Last 16 | Julia Lewin /Askim | Laura Sawai /Borås | 21-12 Uppgivet |
| Quarter | Linnea Hellström /Troll | Isabella Lennartsson /Carlsk | 21-19 21-15 |
| Quarter | Lisa Angervall /Askim | Sofia HOFF /Åby | 17-21 21-19 21-15 |
| Quarter | Rebecca Johnsson /Troll | Sanna Danielsson /Valbo | 21-14 21-16 |
| Quarter | Astrid Svensson /Askim | Julia Lewin /Askim | 21-16 21-10 |
| Semi | Linnea Hellström /Troll | Lisa Angervall /Askim | 21-14 21-19 |
| Semi | Astrid Svensson /Askim | Rebecca Johnsson /Troll | 21-17 21-17 |
| Final | Linnea Hellström /Troll | Astrid Svensson /Askim | 21-18 21-19 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Round | Name | Name | Result |
|---|---|---|---|
| Quarter | Felix Nadin /Troll Kevin Nilsson /Värn |
Soroush Sokhantash /Ullevi Hugo Fredriksson /Ullevi |
21-8 21-14 |
| Semi | Gustav Kadura /Ullevi Sarayut Chaopa /Ullevi |
Oskar Westerlund /Troll Jakob Burestedt /Skäl |
21-16 21-12 |
| Semi | Felix Nadin /Troll Kevin Nilsson /Värn |
Oliver Blixt /Tellus Niklas Axelsson /Tellus |
19-21 21-12 21-17 |
| Final | Felix Nadin /Troll Kevin Nilsson /Värn |
Gustav Kadura /Ullevi Sarayut Chaopa /Ullevi |
18-21 21-17 21-10 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Round | Name | Name | Result |
|---|---|---|---|
| Pool A | Kevin Nilsson /Värn | Sarayut Chaopa /Ullevi | 21-12 17-21 21-12 |
| Pool A | Jonathan Bonnier /GBK | Erik Jonsson /Torsl | 21-8 21-12 |
| Pool A | Kevin Nilsson /Värn | Erik Jonsson /Torsl | 21-0 21-1 |
| Pool A | Sarayut Chaopa /Ullevi | Jonathan Bonnier /GBK | 21-19 21-16 |
| Pool A | Kevin Nilsson /Värn | Jonathan Bonnier /GBK | 21-5 21-5 |
| Pool A | Sarayut Chaopa /Ullevi | Erik Jonsson /Torsl | 21-8 21-14 |
| Pool B | Oskar Westerlund /Troll | Niklas Axelsson /Tellus | 21-15 21-13 |
| Pool B | Oskar Westerlund /Troll | Jacob Grönberg /Ullevi | Walk over |
| Pool B | Niklas Axelsson /Tellus | Jacob Grönberg /Ullevi | Walk over |
| Pool C | Viktor Svenningsson /Tellus | John Nilsson /Part | 21-12 21-19 |
| Pool C | John Nilsson /Part | Adam Siesing /Åby | 21-18 21-13 |
| Pool C | Viktor Svenningsson /Tellus | Adam Siesing /Åby | 21-3 21-13 |
| Pool D | Pontus Hermansson /Part | Markus Thörner /Åby | 21-7 21-9 |
| Pool D | Markus Linell /Borås | Hugo Fredriksson /Ullevi | 21-13 21-12 |
| Pool D | Markus Linell /Borås | Markus Thörner /Åby | 21-9 21-10 |
| Pool D | Hugo Fredriksson /Ullevi | Pontus Hermansson /Part | 21-9 21-12 |
| Pool D | Hugo Fredriksson /Ullevi | Markus Thörner /Åby | 21-6 21-9 |
| Pool D | Markus Linell /Borås | Pontus Hermansson /Part | 21-19 21-5 |
| Pool E | Gustav Kadura /Ullevi | JAcob Andreasson /Åby | 21-6 21-7 |
| Pool E | Oliver Blixt /Tellus | JAcob Andreasson /Åby | 21-9 21-12 |
| Pool E | Gustav Kadura /Ullevi | Oliver Blixt /Tellus | 21-10 21-9 |
| Pool F | Felix Nadin /Troll | Soroush Sokhantash /Ullevi | 21-18 21-1 |
| Pool F | Jakob Burestedt /Skäl | Dante Sandgren /PTBK | 21-14 21-18 |
| Pool F | Felix Nadin /Troll | Jakob Burestedt /Skäl | 21-15 21-13 |
| Pool F | Soroush Sokhantash /Ullevi | Dante Sandgren /PTBK | 21-16 21-17 |
| Pool F | Felix Nadin /Troll | Dante Sandgren /PTBK | 21-11 21-16 |
| Pool F | Jakob Burestedt /Skäl | Soroush Sokhantash /Ullevi | 23-21 21-18 |
| Last 16 | Oliver Blixt /Tellus | Hugo Fredriksson /Ullevi | 21-9 20-22 21-14 |
| Last 16 | Jakob Burestedt /Skäl | Viktor Svenningsson /Tellus | 21-10 14-21 25-23 |
| Last 16 | Sarayut Chaopa /Ullevi | Markus Linell /Borås | 21-17 Uppgivet |
| Last 16 | Niklas Axelsson /Tellus | John Nilsson /Part | 21-6 21-14 |
| Quarter | Kevin Nilsson /Värn | Oliver Blixt /Tellus | 21-13 21-15 |
| Quarter | Oskar Westerlund /Troll | Jakob Burestedt /Skäl | 21-13 21-12 |
| Quarter | Gustav Kadura /Ullevi | Sarayut Chaopa /Ullevi | 17-21 21-13 22-20 |
| Quarter | Felix Nadin /Troll | Niklas Axelsson /Tellus | 12-21 21-14 21-10 |
| Semi | Kevin Nilsson /Värn | Oskar Westerlund /Troll | 21-13 21-16 |
| Semi | Gustav Kadura /Ullevi | Felix Nadin /Troll | 20-22 21-12 21-13 |
| Final | Gustav Kadura /Ullevi | Kevin Nilsson /Värn | 21-14 8-21 21-13 |
Created by TURAS/Web version 1.0
