Backahallen 3 februari
Örebro Badmintonklubb
Created by TURAS/Web version 1.0
| Tävlings info | Klass/kategori | Klubb resultat | Deltagare resultat |
Created by TURAS/Web version 1.0
Total antal matcher = 158
Total antal WO matcher = 23
Created by TURAS/Web version 1.0
| Klass/kategori | Vinnare | 2:a | 3:a |
|---|---|---|---|
| DSB | |||
| HDB | Adam Jeansson /JIF Victor Sundh /BMKC |
Nasir Baber /Göta Jesper Kensén /Karlsk |
David Öhrling /Karlst - Peter Wikholm /ÖBK Evert Kjellgren /Karlsk - Erik Karlsson /Karlsk |
| HSB | Forsgren Christer /BMKC | Adam Jeansson /JIF | Peter Wikholm /ÖBK Mats Rydberg /JIF |
| MDB | Forsgren Christer /BMKC Lilian Forsgren /JIF |
Victor Sundh /BMKC Olivia Lundgren /BMKC |
|
| HSC | |||
| HSU11 | Gustav Karlsson /ÖBK | Andreas Klingström /ÖBK | Benjamin Köpberg /BMKC Felix Ringmyr /ÖBK |
| DDU13 | Matilda Engström /BMKC Chloe Kihlström /BMKC |
Anna Svärd /ÖBK Karolina Karlsson /ÖBK |
|
| DSU13 | Anna Svärd /ÖBK | Matilda Engström /BMKC | Karolina Karlsson /ÖBK Denise Shen /VBF |
| HSU13 | Magnus Olowsson /ÖBK | Axel Jeansson /JIF | William Berglöw /KBK Filip Blomberg /ÖBK |
| DSU15 | Linn Alexandersson /ÖBK | Fanny Dahl /EBMK | Sofia Broberg /KBK Emma Pettersson /EBMK |
| HSU15 | Johan Berglund /BMKC | Oscar Graffman /Göta | Pierre Rundvall /ÖBK Albin Lĺng /ÖBK |
| DDU17 | Malin Borg /Christ Anna Borg /Christ |
Linn Alexandersson /ÖBK Cecilia Alexandersson /ÖBK |
Fanny Dahl /EBMK - Emma Pettersson /EBMK Lilian Forsgren /JIF - Olivia Lundgren /BMKC |
| HDU17 | Patric Larsson /ÖBK Hĺkan Röjler /ÖBK |
Magnus Olowsson /ÖBK Philip Shen /VBF |
Robin Remnestad /Göta - Oscar Graffman /Göta Jonas Andersson /ÖBK - Jocke Strömberg /ÖBK |
| HSU17 | Philip Shen /VBF | Jonas Andersson /ÖBK | Oscar Fransson /ÖBK Hĺkan Röjler /ÖBK |
| MDU17 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgĺng | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Anna Borg /Christ | Olivia Lundgren /BMKC | 18-21 21-12 21-15 |
| Pool A | Malin Borg /Christ | Lilian Forsgren /JIF | 21-08 21-09 |
| Pool A | Olivia Lundgren /BMKC | Lilian Forsgren /JIF | 21-11 21-16 |
| Pool A | Malin Borg /Christ | Anna Borg /Christ | 21-12 21-12 |
| Pool A | Malin Borg /Christ | Olivia Lundgren /BMKC | 18-21 21-14 21-10 |
| Pool A | Anna Borg /Christ | Lilian Forsgren /JIF | 21-07 24-22 |
1: Malin Borg /Christ
2: Anna Borg /Christ
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgĺng | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 8-dels | Jonas Wallin /Göta Mats Wallin /Göta |
Kalle Madheim /ÖBK Nikolas Demetriades /ÖBK |
17-21 21-08 21-18 |
| 8-dels | Evert Kjellgren /Karlsk Erik Karlsson /Karlsk |
Fredrik Andrésen /ÖBK Andreas Langell /ÖBK |
21-17 21-09 |
| Kvarts | David Öhrling /Karlst Peter Wikholm /ÖBK |
Fredrik Narvelid /Christ Adam Lanebjer /Christ |
21-11 23-21 |
| Kvarts | Nasir Baber /Göta Jesper Kensén /Karlsk |
Jonas Wallin /Göta Mats Wallin /Göta |
21-17 21-16 |
| Kvarts | Evert Kjellgren /Karlsk Erik Karlsson /Karlsk |
Emil Chronlund /ÖBK Henrik Hĺkansson /BKC |
21-10 21-12 |
| Kvarts | Adam Jeansson /JIF Victor Sundh /BMKC |
Forsgren Ivan /BMKC David Bandolin /KBK |
21-07 21-08 |
| Semi | Nasir Baber /Göta Jesper Kensén /Karlsk |
David Öhrling /Karlst Peter Wikholm /ÖBK |
15-21 21-19 21-09 |
| Semi | Adam Jeansson /JIF Victor Sundh /BMKC |
Evert Kjellgren /Karlsk Erik Karlsson /Karlsk |
21-13 22-20 |
| Final | Adam Jeansson /JIF Victor Sundh /BMKC |
Nasir Baber /Göta Jesper Kensén /Karlsk |
21-15 15-21 24-22 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgĺng | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Adam Jeansson /JIF | Viktor Eidemar /ÖBK | 21-13 21-05 |
| Pool A | Evert Kjellgren /Karlsk | Victor Sundh /BMKC | Walk over |
| Pool A | Adam Jeansson /JIF | Victor Sundh /BMKC | Walk over |
| Pool A | Viktor Eidemar /ÖBK | Evert Kjellgren /Karlsk | 21-10 22-20 |
| Pool A | Adam Jeansson /JIF | Evert Kjellgren /Karlsk | 23-21 21-15 |
| Pool A | Viktor Eidemar /ÖBK | Victor Sundh /BMKC | Walk over |
| Pool B | Peter Wikholm /ÖBK | Johan Andersson /EBMK | 21-06 21-08 |
| Pool B | Adam Lanebjer /Christ | Nasir Baber /Göta | 19-21 22-20 21-17 |
| Pool B | Peter Wikholm /ÖBK | Adam Lanebjer /Christ | 21-09 21-17 |
| Pool B | Nasir Baber /Göta | Johan Andersson /EBMK | 22-20 21-07 |
| Pool B | Peter Wikholm /ÖBK | Nasir Baber /Göta | 21-10 21-18 |
| Pool B | Adam Lanebjer /Christ | Johan Andersson /EBMK | 21-16 21-16 |
| Pool C | Henrik Hĺkansson /BKC | Emil Chronlund /ÖBK | 21-10 21-14 |
| Pool C | Fredrik Narvelid /Christ | Erik Karlsson /Karlsk | 21-15 21-13 |
| Pool C | Fredrik Narvelid /Christ | Emil Chronlund /ÖBK | 21-05 21-14 |
| Pool C | Henrik Hĺkansson /BKC | Erik Karlsson /Karlsk | 21-18 19-21 21-06 |
| Pool C | Erik Karlsson /Karlsk | Emil Chronlund /ÖBK | 21-13 21-13 |
| Pool C | Henrik Hĺkansson /BKC | Fredrik Narvelid /Christ | 21-17 21-15 |
| Pool D | Mats Wallin /Göta | David Öhrling /Karlst | 21-17 21-16 |
| Pool D | Mats Rydberg /JIF | Andreas Langell /ÖBK | Walk over |
| Pool D | Mats Rydberg /JIF | Mats Wallin /Göta | 21-13 24-22 |
| Pool D | David Öhrling /Karlst | Andreas Langell /ÖBK | Walk over |
| Pool D | Mats Wallin /Göta | Andreas Langell /ÖBK | Walk over |
| Pool D | David Öhrling /Karlst | Mats Rydberg /JIF | 15-21 21-18 21-19 |
| Pool E | Forsgren Christer /BMKC | Fredrik Andrésen /ÖBK | 21-05 21-13 |
| Pool E | Jesper Kensén /Karlsk | Jonas Wallin /Göta | 21-19 21-14 |
| Pool E | Forsgren Christer /BMKC | Jesper Kensén /Karlsk | 21-16 21-15 |
| Pool E | Jonas Wallin /Göta | Fredrik Andrésen /ÖBK | 21-09 21-13 |
| Pool E | Forsgren Christer /BMKC | Jonas Wallin /Göta | 21-10 21-10 |
| Pool E | Jesper Kensén /Karlsk | Fredrik Andrésen /ÖBK | 21-06 21-15 |
| 8-dels | Fredrik Narvelid /Christ | Mats Wallin /Göta | 21-19 08-21 21-18 |
| 8-dels | Henrik Hĺkansson /BKC | Viktor Eidemar /ÖBK | 21-17 21-15 |
| Kvarts | Adam Jeansson /JIF | Jesper Kensén /Karlsk | 21-17 21-13 |
| Kvarts | Peter Wikholm /ÖBK | Fredrik Narvelid /Christ | 18-21 21-07 21-11 |
| Kvarts | Mats Rydberg /JIF | Henrik Hĺkansson /BKC | 21-13 21-23 21-17 |
| Kvarts | Forsgren Christer /BMKC | Adam Lanebjer /Christ | 21-14 21-17 |
| Semi | Adam Jeansson /JIF | Peter Wikholm /ÖBK | 21-13 21-10 |
| Semi | Forsgren Christer /BMKC | Mats Rydberg /JIF | 21-15 21-13 |
| Final | Forsgren Christer /BMKC | Adam Jeansson /JIF | 17-21 21-15 23-21 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgĺng | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Final | Forsgren Christer /BMKC Lilian Forsgren /JIF |
Victor Sundh /BMKC Olivia Lundgren /BMKC |
21-12 21-09 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgĺng | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Forsgren Ivan /BMKC | Kalle Madheim /ÖBK | Walk over |
| Pool A | Nikolas Demetriades /ÖBK | David Bandolin /KBK | 21-18 21-05 |
| Pool A | David Bandolin /KBK | Forsgren Ivan /BMKC | Walk over |
| Pool A | Nikolas Demetriades /ÖBK | Kalle Madheim /ÖBK | Walk over |
| Pool A | Nikolas Demetriades /ÖBK | Forsgren Ivan /BMKC | Walk over |
| Pool A | David Bandolin /KBK | Kalle Madheim /ÖBK | Walk over |
1: Nikolas Demetriades /ÖBK
2: David Bandolin /KBK
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgĺng | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Andreas Klingström /ÖBK | Gustav Karlsson /ÖBK | 21-14 21-17 |
| Pool A | Oscar Hamrén /ÖBK | Andreas Klingström /ÖBK | 13-21 21-14 21-14 |
| Pool A | Gustav Karlsson /ÖBK | Oscar Hamrén /ÖBK | 21-14 21-14 |
| Pool B | Benjamin Köpberg /BMKC | Jakob Holmström /ÖBK | Walk over |
| Pool B | Felix Ringmyr /ÖBK | Adrian Demetriades /ÖBK | 21-12 21-16 |
| Pool B | Benjamin Köpberg /BMKC | Felix Ringmyr /ÖBK | 21-14 22-20 |
| Pool B | Adrian Demetriades /ÖBK | Jakob Holmström /ÖBK | Walk over |
| Pool B | Adrian Demetriades /ÖBK | Benjamin Köpberg /BMKC | 21-13 26-24 |
| Pool B | Felix Ringmyr /ÖBK | Jakob Holmström /ÖBK | Walk over |
1: Andreas Klingström /ÖBK
2: Gustav Karlsson /ÖBK
3: Felix Ringmyr /ÖBK
4: Adrian Demetriades /ÖBK
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgĺng | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Final | Matilda Engström /BMKC Chloe Kihlström /BMKC |
Anna Svärd /ÖBK Karolina Karlsson /ÖBK |
21-12 18-21 21-18 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgĺng | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Matilda Engström /BMKC | Emma Frisk /ÖBK | 21-02 21-04 |
| Pool A | Denise Shen /VBF | Emma Frisk /ÖBK | 21-19 21-11 |
| Pool A | Matilda Engström /BMKC | Denise Shen /VBF | 21-08 21-13 |
| Pool B | Anna Svärd /ÖBK | Linda Nordqvist /KBK | Walk over |
| Pool B | Karolina Karlsson /ÖBK | Chloe Kihlström /BMKC | 21-17 21-19 |
| Pool B | Anna Svärd /ÖBK | Karolina Karlsson /ÖBK | 21-12 21-10 |
| Pool B | Chloe Kihlström /BMKC | Linda Nordqvist /KBK | Walk over |
| Pool B | Anna Svärd /ÖBK | Chloe Kihlström /BMKC | 21-19 21-19 |
| Pool B | Karolina Karlsson /ÖBK | Linda Nordqvist /KBK | Walk over |
1: Matilda Engström /BMKC
2: Denise Shen /VBF
3: Anna Svärd /ÖBK
4: Karolina Karlsson /ÖBK
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgĺng | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Magnus Olowsson /ÖBK | Douglas Berglöw /KBK | 21-6 21-05 |
| Pool A | Mikael Larsson /JIF | Emil Norberg /ÖBK | 21-14 21-04 |
| Pool A | Magnus Olowsson /ÖBK | Emil Norberg /ÖBK | 21-03 21-05 |
| Pool A | Mikael Larsson /JIF | Douglas Berglöw /KBK | 21-18 21-18 |
| Pool A | Magnus Olowsson /ÖBK | Mikael Larsson /JIF | 21-02 21-05 |
| Pool A | Douglas Berglöw /KBK | Emil Norberg /ÖBK | 21-06 21-23 21-15 |
| Pool B | Filip Blomberg /ÖBK | Johan Lindh /JIF | Walk over |
| Pool B | Filip Blomberg /ÖBK | William Berglöw /KBK | 21-17 17-21 21-19 |
| Pool B | William Berglöw /KBK | Johan Lindh /JIF | Walk over |
| Pool C | Axel Jeansson /JIF | Olle Persson /ÖBK | 21-2 21-07 |
| Pool C | Mattias Hultin /Göta | Olle Persson /ÖBK | 21-06 21-09 |
| Pool C | Axel Jeansson /JIF | Mattias Hultin /Göta | 21-06 21-11 |
| Kvarts | William Berglöw /KBK | Mattias Hultin /Göta | 21-17 21-19 |
| Kvarts | Filip Blomberg /ÖBK | Mikael Larsson /JIF | 21-12 21-16 |
| Semi | Magnus Olowsson /ÖBK | William Berglöw /KBK | 21-04 21-12 |
| Semi | Axel Jeansson /JIF | Filip Blomberg /ÖBK | 21-17 21-16 |
| Final | Magnus Olowsson /ÖBK | Axel Jeansson /JIF | 21-12 21-10 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgĺng | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Linn Alexandersson /ÖBK | Kajsa Weinbach /KBK | 21-03 21-00 |
| Pool A | Emma Pettersson /EBMK | Kajsa Weinbach /KBK | 21-10 21-06 |
| Pool A | Linn Alexandersson /ÖBK | Emma Pettersson /EBMK | 21-08 21-10 |
| Pool B | Astrid Svärd /ÖBK | Linda Vuolo /JIF | Walk over |
| Pool B | Astrid Svärd /ÖBK | Malin Hultin /Göta | 21-12 21-07 |
| Pool B | Malin Hultin /Göta | Linda Vuolo /JIF | Walk over |
| Pool C | Fanny Dahl /EBMK | Sofia Broberg /KBK | 22-20 21-18 |
| Pool C | Fanny Dahl /EBMK | Nicole Blixt /JIF | Walk over |
| Pool C | Sofia Broberg /KBK | Nicole Blixt /JIF | Walk over |
1: Linn Alexandersson /ÖBK
2: Emma Pettersson /EBMK
3: Astrid Svärd /ÖBK
4: Malin Hultin /Göta
5: Fanny Dahl /EBMK
6: Sofia Broberg /KBK
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgĺng | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Johan Berglund /BMKC | Albin Lĺng /ÖBK | 21-08 21-17 |
| Pool A | Albin Lĺng /ÖBK | Robin Remnestad /Göta | 13-21 22-20 21-15 |
| Pool A | Johan Berglund /BMKC | Robin Remnestad /Göta | 21-01 21-04 |
| Pool B | Pierre Rundvall /ÖBK | Linus Wilhelmsson /ÖBK | 21-16 21-17 |
| Pool B | Max Pettersson /EBMK | Pierre Rundvall /ÖBK | 25-27 22-20 21-19 |
| Pool B | Max Pettersson /EBMK | Linus Wilhelmsson /ÖBK | 21-11 21-06 |
| Pool C | Oscar Graffman /Göta | Lukas Bringenlid /ÖBK | 21-07 21-05 |
| Pool C | Lukas Bringenlid /ÖBK | Richard Dahlström /ÖBK | 21-18 19-21 21-11 |
| Pool C | Oscar Graffman /Göta | Richard Dahlström /ÖBK | 21-04 21-07 |
1: Johan Berglund /BMKC
2: Albin Lĺng /ÖBK
3: Max Pettersson /EBMK
4: Pierre Rundvall /ÖBK
5: Oscar Graffman /Göta
6: Lukas Bringenlid /ÖBK
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgĺng | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Kvarts | Lilian Forsgren /JIF Olivia Lundgren /BMKC |
Linda Nordqvist /KBK Kajsa Weinbach /KBK |
21-09 21-03 |
| Semi | Linn Alexandersson /ÖBK Cecilia Alexandersson /ÖBK |
Fanny Dahl /EBMK Emma Pettersson /EBMK |
21-06 21-04 |
| Semi | Malin Borg /Christ Anna Borg /Christ |
Lilian Forsgren /JIF Olivia Lundgren /BMKC |
21-13 21-17 |
| Final | Malin Borg /Christ Anna Borg /Christ |
Linn Alexandersson /ÖBK Cecilia Alexandersson /ÖBK |
22-20 21-14 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgĺng | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Semi | Patric Larsson /ÖBK Hĺkan Röjler /ÖBK |
Robin Remnestad /Göta Oscar Graffman /Göta |
21-13 21-08 |
| Semi | Magnus Olowsson /ÖBK Philip Shen /VBF |
Jonas Andersson /ÖBK Jocke Strömberg /ÖBK |
21-09 19-21 21-18 |
| Final | Patric Larsson /ÖBK Hĺkan Röjler /ÖBK |
Magnus Olowsson /ÖBK Philip Shen /VBF |
21-17 15-21 21-15 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgĺng | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Tomas Persson /Göta | Christopher Löf /ÖBK | 21-18 21-18 |
| Pool A | Oscar Fransson /ÖBK | Niclas Eidvall /ÖBK | 21-06 21-16 |
| Pool A | Niclas Eidvall /ÖBK | Tomas Persson /Göta | 21-18 21-19 |
| Pool A | Oscar Fransson /ÖBK | Christopher Löf /ÖBK | 18-21 21-17 21-17 |
| Pool A | Oscar Fransson /ÖBK | Tomas Persson /Göta | 21-10 21-10 |
| Pool A | Niclas Eidvall /ÖBK | Christopher Löf /ÖBK | 21-13 25-23 |
| Pool B | Jocke Strömberg /ÖBK | Patric Larsson /ÖBK | 21-19 18-21 21-15 |
| Pool B | Philip Shen /VBF | Jocke Strömberg /ÖBK | 21-12 21-16 |
| Pool B | Philip Shen /VBF | Patric Larsson /ÖBK | 21-12 21-15 |
| Pool C | Hĺkan Röjler /ÖBK | Jonas Andersson /ÖBK | 21-16 12-21 22-20 |
| Pool C | Jonas Andersson /ÖBK | Alexander Weinbach /KBK | 21-06 21-05 |
| Pool C | Hĺkan Röjler /ÖBK | Alexander Weinbach /KBK | 21-18 21-09 |
| Kvarts | Jonas Andersson /ÖBK | Jocke Strömberg /ÖBK | 21-09 22-24 21-11 |
| Kvarts | Philip Shen /VBF | Niclas Eidvall /ÖBK | 21-09 21-10 |
| Semi | Jonas Andersson /ÖBK | Oscar Fransson /ÖBK | 21-13 21-07 |
| Semi | Philip Shen /VBF | Hĺkan Röjler /ÖBK | 21-10 21-14 |
| Final | Philip Shen /VBF | Jonas Andersson /ÖBK | 21-18 21-19 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgĺng | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Philip Shen /VBF Chloe Kihlström /BMKC |
Alexander Weinbach /KBK Sofia Broberg /KBK |
21-10 21-11 |
| Pool A | Alexander Weinbach /KBK Sofia Broberg /KBK |
Albin Lĺng /ÖBK Astrid Svärd /ÖBK |
21-18 21-07 |
| Pool A | Philip Shen /VBF Chloe Kihlström /BMKC |
Albin Lĺng /ÖBK Astrid Svärd /ÖBK |
21-09 21-06 |
1: Philip Shen /VBF
Astrid Svärd /ÖBK
2: Alexander Weinbach /KBK
Astrid Svärd /ÖBK
3: Albin Lĺng /ÖBK
Astrid Svärd /ÖBK
Created by TURAS/Web version 1.0
| Klubb | Förkortning | |
|---|---|---|
| BKC Carlskrona | BKC | |
| BMK Göta | Göta | |
| BMKCarlton | BMKC | |
| Christinehamns Badminton | Christ | |
| Eskilstuna | EBMK | |
| Järnvägens IF Badminton | JIF | |
| Karlskoga BMK | Karlsk | |
| Karlstad Badminton | Karlst | |
| Köping Badmintonklubb | KBK | |
| Västerĺs BF | VBF | |
| Örebro BK | ÖBK |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Deltagare/klubb | Singel | Dubbel | Mixed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrik Hĺkansson /BKC | HSB/Kvarts/Förlust | HDB/Kvarts/Förlust |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Deltagare/klubb | Singel | Dubbel | Mixed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Berglund /BMKC | HSU15/Final/Vinst | |||||
| Forsgren Christer /BMKC | HSB/Final/Vinst | MDB/Final/Vinst | ||||
| Matilda Engström /BMKC | DSU13/Final/Förlust | DDU13/Final/Vinst | ||||
| Forsgren Ivan /BMKC | HSC/Pool/Ej vidare | HDB/Kvarts/Förlust | ||||
| Chloe Kihlström /BMKC | DSU13/Pool/Ej vidare | DDU13/Final/Vinst | MDU17/Pool/Ej vidare | |||
| Benjamin Köpberg /BMKC | HSU11/Semi/Förlust | |||||
| Olivia Lundgren /BMKC | DSB/Pool/Ej vidare | DDU17/Semi/Förlust | MDB/Final/Förlust | |||
| Victor Sundh /BMKC | HSB/Pool/Ej vidare | HDB/Final/Vinst | MDB/Final/Förlust |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Deltagare/klubb | Singel | Dubbel | Mixed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Borg /Christ | DSB/Pool/Ej vidare | DDU17/Final/Vinst | ||||
| Malin Borg /Christ | DSB/Pool/Ej vidare | DDU17/Final/Vinst | ||||
| Adam Lanebjer /Christ | HSB/Kvarts/Förlust | HDB/Kvarts/Förlust | ||||
| Fredrik Narvelid /Christ | HSB/Kvarts/Förlust | HDB/Kvarts/Förlust |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Deltagare/klubb | Singel | Dubbel | Mixed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Andersson /EBMK | HSB/Pool/Ej vidare | |||||
| Fanny Dahl /EBMK | DSU15/Final/Förlust | DDU17/Semi/Förlust | ||||
| Emma Pettersson /EBMK | DSU15/Semi/Förlust | DDU17/Semi/Förlust | ||||
| Max Pettersson /EBMK | HSU15/Kvarts/Förlust |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Deltagare/klubb | Singel | Dubbel | Mixed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasir Baber /Göta | HSB/Pool/Ej vidare | HDB/Final/Förlust | ||||
| Oscar Graffman /Göta | HSU15/Final/Förlust | HDU17/Semi/Förlust | ||||
| Malin Hultin /Göta | DSU15/Kvarts/Förlust | |||||
| Mattias Hultin /Göta | HSU13/Kvarts/Förlust | |||||
| Tomas Persson /Göta | HSU17/Pool/Ej vidare | |||||
| Robin Remnestad /Göta | HSU15/Pool/Ej vidare | HDU17/Semi/Förlust | ||||
| Jonas Wallin /Göta | HSB/Pool/Ej vidare | HDB/Kvarts/Förlust | ||||
| Mats Wallin /Göta | HSB/8-dels/Förlust | HDB/Kvarts/Förlust |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Deltagare/klubb | Singel | Dubbel | Mixed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicole Blixt /JIF | DSU15/Pool/Ej vidare | |||||
| Lilian Forsgren /JIF | DSB/Pool/Ej vidare | DDU17/Semi/Förlust | MDB/Final/Vinst | |||
| Adam Jeansson /JIF | HSB/Final/Förlust | HDB/Final/Vinst | ||||
| Axel Jeansson /JIF | HSU13/Final/Förlust | |||||
| Mikael Larsson /JIF | HSU13/Kvarts/Förlust | |||||
| Johan Lindh /JIF | HSU13/Pool/Ej vidare | |||||
| Mats Rydberg /JIF | HSB/Semi/Förlust | |||||
| Linda Vuolo /JIF | DSU15/Pool/Ej vidare |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Deltagare/klubb | Singel | Dubbel | Mixed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik Karlsson /Karlsk | HSB/Pool/Ej vidare | HDB/Semi/Förlust | ||||
| Jesper Kensén /Karlsk | HSB/Kvarts/Förlust | HDB/Final/Förlust | ||||
| Evert Kjellgren /Karlsk | HSB/Pool/Ej vidare | HDB/Semi/Förlust |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Deltagare/klubb | Singel | Dubbel | Mixed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Öhrling /Karlst | HSB/Pool/Ej vidare | HDB/Semi/Förlust |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Deltagare/klubb | Singel | Dubbel | Mixed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Bandolin /KBK | HSC/Pool/Ej vidare | HDB/Kvarts/Förlust | ||||
| Douglas Berglöw /KBK | HSU13/Pool/Ej vidare | |||||
| William Berglöw /KBK | HSU13/Semi/Förlust | |||||
| Sofia Broberg /KBK | DSU15/Semi/Förlust | MDU17/Pool/Ej vidare | ||||
| Linda Nordqvist /KBK | DSU13/Pool/Ej vidare | DDU17/Kvarts/Förlust | ||||
| Alexander Weinbach /KBK | HSU17/Pool/Ej vidare | MDU17/Pool/Ej vidare | ||||
| Kajsa Weinbach /KBK | DSU15/Pool/Ej vidare | DDU17/Kvarts/Förlust |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Deltagare/klubb | Singel | Dubbel | Mixed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Denise Shen /VBF | DSU13/Semi/Förlust | |||||
| Philip Shen /VBF | HSU17/Final/Vinst | HDU17/Final/Förlust | MDU17/Pool/Ej vidare |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Deltagare/klubb | Singel | Dubbel | Mixed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cecilia Alexandersson /ÖBK | DDU17/Final/Förlust | |||||
| Linn Alexandersson /ÖBK | DSU15/Final/Vinst | DDU17/Final/Förlust | ||||
| Jonas Andersson /ÖBK | HSU17/Final/Förlust | HDU17/Semi/Förlust | ||||
| Fredrik Andrésen /ÖBK | HSB/Pool/Ej vidare | HDB/8-dels/Förlust | ||||
| Filip Blomberg /ÖBK | HSU13/Semi/Förlust | |||||
| Lukas Bringenlid /ÖBK | HSU15/Kvarts/Förlust | |||||
| Emil Chronlund /ÖBK | HSB/Pool/Ej vidare | HDB/Kvarts/Förlust | ||||
| Richard Dahlström /ÖBK | HSU15/Pool/Ej vidare | |||||
| Adrian Demetriades /ÖBK | HSU11/Pool/Ej vidare | |||||
| Nikolas Demetriades /ÖBK | HSC/Pool/Ej vidare | HDB/8-dels/Förlust | ||||
| Viktor Eidemar /ÖBK | HSB/8-dels/Förlust | |||||
| Niclas Eidvall /ÖBK | HSU17/Kvarts/Förlust | |||||
| Oscar Fransson /ÖBK | HSU17/Semi/Förlust | |||||
| Emma Frisk /ÖBK | DSU13/Pool/Ej vidare | |||||
| Oscar Hamrén /ÖBK | HSU11/Pool/Ej vidare | |||||
| Jakob Holmström /ÖBK | HSU11/Pool/Ej vidare | |||||
| Gustav Karlsson /ÖBK | HSU11/Final/Vinst | |||||
| Karolina Karlsson /ÖBK | DSU13/Semi/Förlust | DDU13/Final/Förlust | ||||
| Andreas Klingström /ÖBK | HSU11/Final/Förlust | |||||
| Andreas Langell /ÖBK | HSB/Pool/Ej vidare | HDB/8-dels/Förlust | ||||
| Patric Larsson /ÖBK | HSU17/Pool/Ej vidare | HDU17/Final/Vinst | ||||
| Albin Lĺng /ÖBK | HSU15/Semi/Förlust | MDU17/Pool/Ej vidare | ||||
| Christopher Löf /ÖBK | HSU17/Pool/Ej vidare | |||||
| Kalle Madheim /ÖBK | HSC/Pool/Ej vidare | HDB/8-dels/Förlust | ||||
| Emil Norberg /ÖBK | HSU13/Pool/Ej vidare | |||||
| Magnus Olowsson /ÖBK | HSU13/Final/Vinst | HDU17/Final/Förlust | ||||
| Olle Persson /ÖBK | HSU13/Pool/Ej vidare | |||||
| Felix Ringmyr /ÖBK | HSU11/Semi/Förlust | |||||
| Pierre Rundvall /ÖBK | HSU15/Semi/Förlust | |||||
| Hĺkan Röjler /ÖBK | HSU17/Semi/Förlust | HDU17/Final/Vinst | ||||
| Jocke Strömberg /ÖBK | HSU17/Kvarts/Förlust | HDU17/Semi/Förlust | ||||
| Anna Svärd /ÖBK | DSU13/Final/Vinst | DDU13/Final/Förlust | ||||
| Astrid Svärd /ÖBK | DSU15/Kvarts/Förlust | MDU17/Pool/Ej vidare | ||||
| Peter Wikholm /ÖBK | HSB/Semi/Förlust | HDB/Semi/Förlust | ||||
| Linus Wilhelmsson /ÖBK | HSU15/Pool/Ej vidare |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Alexandersson, Cecilia | Örebro BK | |||||
| Partner | Klass | Omgĺng | Motspelare | Resultat | Linn Alexandersson /ÖBK | DDU17 | Semi | Fanny Dahl /EBMK Emma Pettersson /EBMK |
21-06 21-04 | Vinst | Linn Alexandersson /ÖBK | DDU17 | Final | Malin Borg /Christ Anna Borg /Christ |
22-20 21-14 | Förlust |
| Alexandersson, Linn | Örebro BK | |||||
