Racketcentrum, 18-19 Mars 2006
BMK Wätterstad
Created by TURAS/Web version 1.0
| Tävlings info | Klass/kategori | Klubb resultat | Deltagare resultat |
Created by TURAS/Web version 1.0
Total antal matcher = 370
Total antal WO matcher = 49
Created by TURAS/Web version 1.0
| Klass/kategori | Vinnare | 2:a | 3:a |
|---|---|---|---|
| DDA | Natalie Eriksson /Väners Susanna Nygren-Strandb /VBK |
Lotten Nilsson /VäBMK Petra Ryman /Skill |
Josefin Trosell /NBK Cecilia Petterson /NBK |
| DSA | |||
| HDA | Henrik Fahlström /Wätter Jacob Engström /Wätter |
Erik Petterssom /Carlto Stefan Fälth /Carlto |
Robert Wettersten /NBK - Ingvar Larsson /NBK Oscar Fahlström /Wätter - Robin Lundgren /Wätter |
| HSA | Nathan Stainer /Askim | Per-Åke Johansson /Tranås | |
| MDA | Robin Lundgren /Wätter Natalie Eriksson /Väners |
Oscar Fahlström /Wätter Susanna Nygren-Strandb /VBK |
Ingvar Larsson /NBK - Cecilia Petterson /NBK Samir Ghaddab /MAIF - Nira Hindocha /MAIF |
| DDB | Hanna Persson /Borås Emelie Andersson /Borås |
Alexandra Derle /Frölun Martina Pettersson /NBK |
|
| DSB | Mikaela Karlsson /GBK | Martina Pettersson /NBK | |
| HDB | Daniel Zamora /VBK Anders Nilsson /VBK |
Marcus Bergh /Frölun Torbjörn Eriksson /Tjust |
Samir Ghaddab /MAIF - Ketan Luhar /MAIF Marcus Bergh /Frölun - Torbjörn Eriksson /Tjust |
| HSB | Daniel Karlsson /Ljungb | Lukas Olsson /Ljungb | Jim Alexandersson /MAIF Johan Öhrling /GBK |
| MDB | Nasir Baber /Göta Alexandra Derle /Frölun |
Bosse Bergenholtz /VäBMK Olivia Lundgren /Carlto |
Björn Kloow /Ljungs - Johanna Styf /Ljungs Johan Eriksson /NBK - Martina Pettersson /NBK |
| DDC | Avni Desai /MAIF Janki Patel /MAIF |
Jenny Andersson /Ljungs Pernilla Waller /Ljungs |
Julia Arvidsson /VäBMK Mimmi Nordholm /VäBMK |
| DSC | |||
| HDC | Peter Evertsson /Sävsjö Roger Engdahl /Sävsjö |
Bo-Göran Luttre´n /Ljungb Filip Luttre´n /Ljungb |
Alexander Nilsson /Sävsjö - Fredrik Edh /Sävsjö Tobias Johannesson /Ljungb - Joakim Andersen /Ljungb |
| HSC | Fredrik Edh /Sävsjö | Tobias Wide´n /Ljungb | Martin Torkelsson /Wätter Peter Evertsson /Sävsjö |
| DDU11 | Martina Myrén-Pettersso /MAIF Ebba Rasmusson /Osc |
Josefin Sandström /Ljungb Lovisa Johansson /Ljungb |
Matilda Engström /Carlto - Alexandra Ahlbeck /Carlto Therece Nilsson /VäBMK - Lotta Ryman /Skill |
| DSU11 | Martina Myrén-Pettersso /MAIF | Fanny Hagelin /Wätter | Lovisa Johansson /Ljungb Erica Rosander /Wätter |
| HDU11 | Rasmus Boberg /Sävsjö Måns Jonsson /Sävsjö |
Magnus Olowsson /Örebro Joel Gustafsson /Tranås |
Joacim Tan /Wätter - Malte Seiborg /Wätter Ludwig Arvisson /VäBMK - Kevin Nilsson /VäBMK |
| HSU11 | Magnus Olowsson /Örebro | Emil Rapp /Skill | Kevin Nilsson /VäBMK Rasmus Boberg /Sävsjö |
| MDU11 | Emil Rapp /Skill Lotta Ryman /Skill |
Joacim Tan /Wätter Fanny Hagelin /Wätter |
Ludwig Arvisson /VäBMK - Julia Fagerström /VäBMK Kevin Nilsson /VäBMK - Therece Nilsson /VäBMK |
| DDU13 | Cecilia Hedberg /Wätter Matilda NygrenStrandber /VBK |
Frida Warsell /Frölun Seydi Aktan /Aura |
Fanny Hagelin /Wätter - Frida Hagelin /Wätter Kavita Kerai /MAIF - Sara Alexandersson /MAIF |
| DSU13 | Matilda NygrenStrandber /VBK | Seydi Aktan /Aura | Frida Warsell /Frölun Linn Alexandersson /Örebro |
| HDU13 | Fredrik Löfgren /MAIF Andreas Rydgård /MAIF |
Alexander Carlson /Wätter Olle Bergenholtz /VäBMK |
John Engdahl /Sävsjö - Arvid Nilsson /Wätter Samuel Lemke /Skill - Gustaf Rasmusson /Osc |
| HSU13 | Arvid Nilsson /Wätter | Andreas Rydgård /MAIF | William Bergqvist /Wätter Gustaf Rasmusson /Osc |
| MDU13 | Magnus Olowsson /Örebro Linn Alexandersson /Örebro |
Andreas Rydgård /MAIF Sara Alexandersson /MAIF |
Samuel Lemke /Skill - Aldijana Kovacevic /Skill Fredrik Löfgren /MAIF - Kavita Kerai /MAIF |
| DDU15 | Anna Rosengren /Sävsjö Emelie Gilezan /Wätter |
Anna Kerola /Borås Sonali Mistry /Borås |
Karin Martinsson /MAIF - Jennie Nygren-Strandbe /VBK Rebecka Elm /Wätter - Beatrice Nassiri /Wätter |
| DSU15 | Janki Patel /MAIF | Jennie Nygren-Strandbe /VBK | Cecilia Hedberg /Wätter Sonali Mistry /Borås |
| HDU15 | Daniel Stenqvist /Sävsjö Joakim Evertsson /Sävsjö |
Simon Åkerblom /MAIF Sagar Desai /MAIF |
Simon Lemke /Skill - Elvir Nijemcevic /Skill Sebastian Lemke /Skill - Max Vestelind /Sävsjö |
| HSU15 | Simon Lemke /Skill | Sagar Desai /MAIF | Simon Åkerblom /MAIF Andreas Lantz /Wätter |
| MDU15 | Sagar Desai /MAIF Janki Patel /MAIF |
Gustav Flink /Wätter Cecilia Hedberg /Wätter |
Joakim Evertsson /Sävsjö - Anna Rosengren /Sävsjö Andreas Lantz /Wätter - Emelie Gilezan /Wätter |
| HSU9 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Semi | Lotten Nilsson /VäBMK Petra Ryman /Skill |
Josefin Trosell /NBK Cecilia Petterson /NBK |
15-7 15-2 |
| Final | Natalie Eriksson /Väners Susanna Nygren-Strandb /VBK |
Lotten Nilsson /VäBMK Petra Ryman /Skill |
13-15 15-10 15-13 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Josefin Trosell /NBK | Susanna Nygren-Strandb /VBK | Walk over |
| Pool A | Cecilia Petterson /NBK | Nira Hindocha /MAIF | Walk over |
| Pool A | Natalie Eriksson /Väners | Josefin Trosell /NBK | 10-11 11-08 11-02 |
| Pool A | Cecilia Petterson /NBK | Susanna Nygren-Strandb /VBK | Walk over |
| Pool A | Natalie Eriksson /Väners | Cecilia Petterson /NBK | 11-01 11-02 |
| Pool A | Susanna Nygren-Strandb /VBK | Nira Hindocha /MAIF | Walk over |
| Pool A | Natalie Eriksson /Väners | Nira Hindocha /MAIF | Walk over |
| Pool A | Cecilia Petterson /NBK | Josefin Trosell /NBK | 11-08 07-11 11-05 |
| Pool A | Natalie Eriksson /Väners | Susanna Nygren-Strandb /VBK | Walk over |
| Pool A | Josefin Trosell /NBK | Nira Hindocha /MAIF | Walk over |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Kvarts | Oscar Fahlström /Wätter Robin Lundgren /Wätter |
Per-Åke Johansson /Tranås Peter Hjelm /GBK |
13-15 15-2 15-13 |
| Semi | Henrik Fahlström /Wätter Jacob Engström /Wätter |
Robert Wettersten /NBK Ingvar Larsson /NBK |
15-07 15-09 |
| Semi | Erik Petterssom /Carlto Stefan Fälth /Carlto |
Oscar Fahlström /Wätter Robin Lundgren /Wätter |
15-9 15-9 |
| Final | Henrik Fahlström /Wätter Jacob Engström /Wätter |
Erik Petterssom /Carlto Stefan Fälth /Carlto |
16-17 15-3 15-9 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Per-Åke Johansson /Tranås | Peter Hjelm /GBK | Walk over |
| Pool A | Ingvar Larsson /NBK | Peter Hjelm /GBK | Walk over |
| Pool A | Per-Åke Johansson /Tranås | Ingvar Larsson /NBK | 15-10 15-13 |
| Pool B | Jacob Engström /Wätter | Robert Wettersten /NBK | 13-15 17-14 15-13 |
| Pool B | Nathan Stainer /Askim | Erik Petterssom /Carlto | 15-8 8-15 15-8 |
| Pool B | Jacob Engström /Wätter | Erik Petterssom /Carlto | 15-7 15-9 |
| Pool B | Nathan Stainer /Askim | Robert Wettersten /NBK | 15-3 15-14 |
| Pool B | Nathan Stainer /Askim | Jacob Engström /Wätter | 15-3 15-9 |
| Pool B | Robert Wettersten /NBK | Erik Petterssom /Carlto | 15-04 11-15 15-04 |
| Final | Nathan Stainer /Askim | Per-Åke Johansson /Tranås | 15-06 15-02 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Semi | Robin Lundgren /Wätter Natalie Eriksson /Väners |
Ingvar Larsson /NBK Cecilia Petterson /NBK |
10-15 17-14 15-5 |
| Semi | Oscar Fahlström /Wätter Susanna Nygren-Strandb /VBK |
Samir Ghaddab /MAIF Nira Hindocha /MAIF |
Walkover |
| Final | Robin Lundgren /Wätter Natalie Eriksson /Väners |
Oscar Fahlström /Wätter Susanna Nygren-Strandb /VBK |
7-15 15-0 15-12 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Final | Hanna Persson /Borås Emelie Andersson /Borås |
Alexandra Derle /Frölun Martina Pettersson /NBK |
15-5 7-15 15-11 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Alexandra Derle /Frölun | Hanna Persson /Borås | 11-02 11-04 |
| Pool A | Martina Pettersson /NBK | Hanna Persson /Borås | 11-03 11-01 |
| Pool A | Martina Pettersson /NBK | Alexandra Derle /Frölun | 11-07 07-11 11-09 |
| Pool B | Olivia Lundgren /Carlto | Johanna Styf /Ljungs | 11-08 11-08 |
| Pool B | Mikaela Karlsson /GBK | Emelie Andersson /Borås | 11-04 11-04 |
| Pool B | Mikaela Karlsson /GBK | Olivia Lundgren /Carlto | 11-05 11-00 |
| Pool B | Emelie Andersson /Borås | Johanna Styf /Ljungs | 11-02 11-03 |
| Pool B | Emelie Andersson /Borås | Olivia Lundgren /Carlto | 11-06 12-13 11-08 |
| Pool B | Mikaela Karlsson /GBK | Johanna Styf /Ljungs | 11-05 11-04 |
| Final | Mikaela Karlsson /GBK | Martina Pettersson /NBK | 11-6 11-9 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 8-dels | Lukas Olsson /Ljungb Daniel Karlsson /Ljungb |
Ludvig Viveland /Göta Nasir Baber /Göta |
15-8 15-4 |
| Kvarts | Daniel Zamora /VBK Anders Nilsson /VBK |
Jim Alexandersson /MAIF Viktor Sundh /Carlto |
15-1 15-0 |
| Kvarts | Samir Ghaddab /MAIF Ketan Luhar /MAIF |
Björn Kloow /Ljungs Fredrik Ahlström /Ljungs |
15-11 15-10 |
| Kvarts | Lukas Olsson /Ljungb Daniel Karlsson /Ljungb |
Bosse Bergenholtz /VäBMK Ulf Hermansson /VäBMK |
15-7 15-9 |
| Kvarts | 15-4 15-5 | ||
| Semi | Daniel Zamora /VBK Anders Nilsson /VBK |
Samir Ghaddab /MAIF Ketan Luhar /MAIF |
15-12 10-15 15-13 |
| Semi | 15-13 15-9 | ||
| Final | Daniel Zamora /VBK Anders Nilsson /VBK |
Marcus Bergh /Frölun Torbjörn Eriksson /Tjust |
15-10 13-15 15-11 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Daniel Karlsson /Ljungb | Bosse Bergenholtz /VäBMK | 15-7 15-9 |
| Pool A | Staffan Höglund /GBK | Ketan Luhar /MAIF | Walk over |
| Pool A | Daniel Karlsson /Ljungb | Ketan Luhar /MAIF | Walk over |
| Pool A | Staffan Höglund /GBK | Bosse Bergenholtz /VäBMK | 15-10 15-14 |
| Pool A | Daniel Karlsson /Ljungb | Staffan Höglund /GBK | 12-15 15-11 15-01 |
| Pool A | Bosse Bergenholtz /VäBMK | Ketan Luhar /MAIF | Walk over |
| Pool B | Jim Alexandersson /MAIF | Viktor Sundh /Carlto | Walk over |
| Pool B | Jim Alexandersson /MAIF | Björn Kloow /Ljungs | 09-15 15-12 15-0 |
| Pool B | Björn Kloow /Ljungs | Viktor Sundh /Carlto | Walk over |
| Pool C | Daniel Zamora /VBK | Samir Ghaddab /MAIF | Walk over |
| Pool C | Nasir Baber /Göta | Henrik Bota /GBK | 15-1 15-2 |
| Pool C | Nasir Baber /Göta | Samir Ghaddab /MAIF | Walk over |
| Pool C | Daniel Zamora /VBK | Henrik Bota /GBK | 15-1 15-0 |
| Pool C | Henrik Bota /GBK | Samir Ghaddab /MAIF | Walk over |
| Pool C | Daniel Zamora /VBK | Nasir Baber /Göta | 15-08 13-15 15-12 |
| Pool D | Simon Wide´n /Ljungb | Andreas Borg /MAIF | Walk over |
| Pool D | Marcus Bergh /Frölun | Fredrik Ahlström /Ljungs | 9-15 15-6 15-5 |
| Pool D | Simon Wide´n /Ljungb | Fredrik Ahlström /Ljungs | 13-15 15-10 15-01 |
| Pool D | Marcus Bergh /Frölun | Andreas Borg /MAIF | Walk over |
| Pool D | Marcus Bergh /Frölun | Simon Wide´n /Ljungb | 15-13 15-12 |
| Pool D | Fredrik Ahlström /Ljungs | Andreas Borg /MAIF | Walk over |
| Pool E | Lukas Olsson /Ljungb | Peter Johansson /Sollen | 14-17 15-10 15-1 |
| Pool E | Ludvig Viveland /Göta | Arvid Lundén /GBK | Walk over |
| Pool E | Peter Johansson /Sollen | Ludvig Viveland /Göta | 15-08 15-09 |
| Pool E | Lukas Olsson /Ljungb | Arvid Lundén /GBK | Walk over |
| Pool E | Peter Johansson /Sollen | Arvid Lundén /GBK | Walk over |
| Pool E | Lukas Olsson /Ljungb | Ludvig Viveland /Göta | 15-01 15-08 |
| Pool F | Anders Nilsson /VBK | Markus Palm /MAIF | Walk over |
| Pool F | Johan Öhrling /GBK | Johan Eriksson /NBK | 7-15 15-8 15-11 |
| Pool F | Johan Eriksson /NBK | Markus Palm /MAIF | Walk over |
| Pool F | Johan Öhrling /GBK | Anders Nilsson /VBK | 15-13 15-13 |
| Pool F | Johan Öhrling /GBK | Markus Palm /MAIF | Walk over |
| Pool F | Anders Nilsson /VBK | Johan Eriksson /NBK | 15-10 15-04 |
| Kvarts | Jim Alexandersson /MAIF | Daniel Zamora /VBK | 17-14 11-15 15-07 |
| Kvarts | Lukas Olsson /Ljungb | Marcus Bergh /Frölun | 15-07 15-07 |
| Semi | Daniel Karlsson /Ljungb | Jim Alexandersson /MAIF | 15-13 15-1 |
| Semi | Lukas Olsson /Ljungb | Johan Öhrling /GBK | 15-12 15-5 |
| Final | Daniel Karlsson /Ljungb | Lukas Olsson /Ljungb | 15-13 15-7 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Semi | Nasir Baber /Göta Alexandra Derle /Frölun |
Björn Kloow /Ljungs Johanna Styf /Ljungs |
15-8 15-10 |
| Semi | Bosse Bergenholtz /VäBMK Olivia Lundgren /Carlto |
Johan Eriksson /NBK Martina Pettersson /NBK |
Walkover |
| Final | Nasir Baber /Göta Alexandra Derle /Frölun |
Bosse Bergenholtz /VäBMK Olivia Lundgren /Carlto |
Walkover |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Semi | Jenny Andersson /Ljungs Pernilla Waller /Ljungs |
Julia Arvidsson /VäBMK Mimmi Nordholm /VäBMK |
8-15 15-12 15-6 |
| Final | Avni Desai /MAIF Janki Patel /MAIF |
Jenny Andersson /Ljungs Pernilla Waller /Ljungs |
15-3 15-3 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Pernilla Waller /Ljungs | Mimmi Nordholm /VäBMK | 11-06 11-08 |
| Pool A | Avni Desai /MAIF | Jenny Andersson /Ljungs | 11-04 11-05 |
| Pool A | Avni Desai /MAIF | Pernilla Waller /Ljungs | 11-02 11-02 |
| Pool A | Jenny Andersson /Ljungs | Mimmi Nordholm /VäBMK | 13-11 11-00 |
| Pool A | Jenny Andersson /Ljungs | Pernilla Waller /Ljungs | 11-8 11-3 |
| Pool A | Avni Desai /MAIF | Mimmi Nordholm /VäBMK | 11-02 11-00 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Kvarts | Bo-Göran Luttre´n /Ljungb Filip Luttre´n /Ljungb |
Markus Erlandsson /Lidans Martin Andersson /Lidans |
15-1 15-6 |
| Kvarts | Alexander Nilsson /Sävsjö Fredrik Edh /Sävsjö |
Simon Wide´n /Ljungb Jacob Flårback /Ljungb |
15-5 15-5 |
| Kvarts | Peter Evertsson /Sävsjö Roger Engdahl /Sävsjö |
Martin Torkelsson /Wätter Tobias Wide´n /Ljungb |
15-9 15-3 |
| Kvarts | Tobias Johannesson /Ljungb Joakim Andersen /Ljungb |
Rickard Österholm /NBK Martin Hansson /NBK |
Walkover |
| Semi | Bo-Göran Luttre´n /Ljungb Filip Luttre´n /Ljungb |
Alexander Nilsson /Sävsjö Fredrik Edh /Sävsjö |
7-15 15-10 15-13 |
| Semi | Peter Evertsson /Sävsjö Roger Engdahl /Sävsjö |
Tobias Johannesson /Ljungb Joakim Andersen /Ljungb |
15-5 15-8 |
| Final | Peter Evertsson /Sävsjö Roger Engdahl /Sävsjö |
Bo-Göran Luttre´n /Ljungb Filip Luttre´n /Ljungb |
15-4 15-8 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Martin Torkelsson /Wätter | Bo-Göran Luttre´n /Ljungb | 15-13 12-15 15-4 |
| Pool A | Joakim Andersen /Ljungb | Ulf Hermansson /VäBMK | Walk over |
| Pool A | Bo-Göran Luttre´n /Ljungb | Ulf Hermansson /VäBMK | Walk over |
| Pool A | Martin Torkelsson /Wätter | Joakim Andersen /Ljungb | 15-13 15-9 |
| Pool A | Joakim Andersen /Ljungb | Bo-Göran Luttre´n /Ljungb | 15-07 15-06 |
| Pool A | Martin Torkelsson /Wätter | Ulf Hermansson /VäBMK | Walk over |
| Pool B | Tobias Wide´n /Ljungb | Alexander Nilsson /Sävsjö | 17-16 15-13 |
| Pool B | Martin Andersson /Lidans | Rickard Österholm /NBK | Walk over |
| Pool B | Alexander Nilsson /Sävsjö | Rickard Österholm /NBK | Walk over |
| Pool B | Tobias Wide´n /Ljungb | Martin Andersson /Lidans | 15-2 15-5 |
| Pool B | Alexander Nilsson /Sävsjö | Martin Andersson /Lidans | 15-04 15-07 |
| Pool B | Tobias Wide´n /Ljungb | Rickard Österholm /NBK | Walk over |
| Pool C | Viktor Eidemar /Örebro | Jacob Flårback /Ljungb | Walk over |
| Pool C | Peter Evertsson /Sävsjö | Markus Erlandsson /Lidans | 15-3 15-8 |
| Pool C | Markus Erlandsson /Lidans | Jacob Flårback /Ljungb | Walk over |
| Pool C | Peter Evertsson /Sävsjö | Viktor Eidemar /Örebro | 7-15 15-9 15-4 |
| Pool C | Peter Evertsson /Sävsjö | Jacob Flårback /Ljungb | Walk over |
| Pool C | Markus Erlandsson /Lidans | Viktor Eidemar /Örebro | 08-15 15-09 15-12 |
| Pool D | Filip Luttre´n /Ljungb | Martin Hansson /NBK | Walk over |
| Pool D | Fredrik Edh /Sävsjö | Tobias Johannesson /Ljungb | 15-7 15-7 |
| Pool D | Tobias Johannesson /Ljungb | Martin Hansson /NBK | Walk over |
| Pool D | Fredrik Edh /Sävsjö | Filip Luttre´n /Ljungb | 15-1 15-4 |
| Pool D | Fredrik Edh /Sävsjö | Martin Hansson /NBK | Walk over |
| Pool D | Filip Luttre´n /Ljungb | Tobias Johannesson /Ljungb | 15-11 15-13 |
| Semi | Tobias Wide´n /Ljungb | Martin Torkelsson /Wätter | 10-15 15-10 15-13 |
| Semi | Fredrik Edh /Sävsjö | Peter Evertsson /Sävsjö | 15-6 15-11 |
| Final | Fredrik Edh /Sävsjö | Tobias Wide´n /Ljungb | 15-5 15-4 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Kvarts | Matilda Engström /Carlto Alexandra Ahlbeck /Carlto |
Sara Castell /Sävsjö Lina Karlsson /Sävsjö |
15-0 15-4 |
| Kvarts | Martina Myrén-Pettersso /MAIF Ebba Rasmusson /Osc |
Divya Kara /Wätter Ebba Linholm /Wätter |
15-0 15-1 |
| Kvarts | Therece Nilsson /VäBMK Lotta Ryman /Skill |
Tulsi Hirani /Wätter Erica Rosander /Wätter |
15-11 15-12 |
| Kvarts | Josefin Sandström /Ljungb Lovisa Johansson /Ljungb |
Julia Fagerström /VäBMK Moa Fagerström /VäBMK |
15-6 12-15 15-6 |
| Semi | Martina Myrén-Pettersso /MAIF Ebba Rasmusson /Osc |
Matilda Engström /Carlto Alexandra Ahlbeck /Carlto |
15-5 15-8 |
| Semi | Josefin Sandström /Ljungb Lovisa Johansson /Ljungb |
Therece Nilsson /VäBMK Lotta Ryman /Skill |
15-6 15-7 |
| Final | Martina Myrén-Pettersso /MAIF Ebba Rasmusson /Osc |
Josefin Sandström /Ljungb Lovisa Johansson /Ljungb |
15-8 15-6 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Fanny Hagelin /Wätter | Ebba Linholm /Wätter | 11-1 11-0 |
| Pool A | Andrea Björkman /Ljungb | Lina Karlsson /Sävsjö | 11-3 11-6 |
| Pool A | Fanny Hagelin /Wätter | Lina Karlsson /Sävsjö | 11-0 11-0 |
| Pool A | Andrea Björkman /Ljungb | Ebba Linholm /Wätter | 11-6 11-9 |
| Pool A | Fanny Hagelin /Wätter | Andrea Björkman /Ljungb | 11-01 11-01 |
| Pool A | Ebba Linholm /Wätter | Lina Karlsson /Sävsjö | 06-11 13-12 11-08 |
| Pool B | Josefin Sandström /Ljungb | Julia Fagerström /VäBMK | 11-8 10-13 11-1 |
| Pool B | Alexandra Ahlbeck /Carlto | Divya Kara /Wätter | 11-3 11-0 |
| Pool B | Alexandra Ahlbeck /Carlto | Josefin Sandström /Ljungb | 8-11 11-6 11-1 |
| Pool B | Julia Fagerström /VäBMK | Divya Kara /Wätter | 11-1 11-4 |
| Pool B | Josefin Sandström /Ljungb | Divya Kara /Wätter | 11-01 11-01 |
| Pool B | Alexandra Ahlbeck /Carlto | Julia Fagerström /VäBMK | 11-01 11-01 |
| Pool C | Moa Fagerström /VäBMK | Sara Castell /Sävsjö | 2-11 11-6 11-7 |
| Pool C | Martina Myrén-Pettersso /MAIF | Matilda Svensson /Ljungb | 11-3 11-2 |
| Pool C | Martina Myrén-Pettersso /MAIF | Moa Fagerström /VäBMK | 11-0 11-0 |
| Pool C | Matilda Svensson /Ljungb | Sara Castell /Sävsjö | 11-1 11-1 |
| Pool C | Moa Fagerström /VäBMK | Matilda Svensson /Ljungb | 11-10 11-06 |
| Pool C | Martina Myrén-Pettersso /MAIF | Sara Castell /Sävsjö | 11-01 11-00 |
| Pool D | Matilda Engström /Carlto | Therece Nilsson /VäBMK | 11-0 11-0 |
| Pool D | Therece Nilsson /VäBMK | Tulsi Hirani /Wätter | 13-10 11-6 |
| Pool D | Matilda Engström /Carlto | Tulsi Hirani /Wätter | 11-07 11-01 |
| Pool E | Lovisa Johansson /Ljungb | Lotta Ryman /Skill | 11-4 11-7 |
| Pool E | Erica Rosander /Wätter | Ebba Rasmusson /Osc | 13-10 11-3 |
| Pool E | Lovisa Johansson /Ljungb | Ebba Rasmusson /Osc | 11-0 13-10 |
| Pool E | Erica Rosander /Wätter | Lotta Ryman /Skill | 11-9 11-1 |
| Pool E | Erica Rosander /Wätter | Lovisa Johansson /Ljungb | 11-09 11-04 |
| Pool E | Ebba Rasmusson /Osc | Lotta Ryman /Skill | 11-00 11-01 |
| 8-dels | Lovisa Johansson /Ljungb | Therece Nilsson /VäBMK | 11-03 11-00 |
| 8-dels | Martina Myrén-Pettersso /MAIF | Josefin Sandström /Ljungb | 11-01 11-00 |
| Kvarts | Fanny Hagelin /Wätter | Moa Fagerström /VäBMK | 11-01 11-01 |
| Kvarts | Lovisa Johansson /Ljungb | Alexandra Ahlbeck /Carlto | 11-01 11-01 |
| Kvarts | Martina Myrén-Pettersso /MAIF | Matilda Engström /Carlto | 11-08 06-11 11-02 |
| Kvarts | Erica Rosander /Wätter | Andrea Björkman /Ljungb | 11-00 11-05 |
| Semi | Fanny Hagelin /Wätter | Lovisa Johansson /Ljungb | 11-4 11-5 |
| Semi | Martina Myrén-Pettersso /MAIF | Erica Rosander /Wätter | 11-8 11-3 |
| Final | Martina Myrén-Pettersso /MAIF | Fanny Hagelin /Wätter | 6-11 11-10 11-3 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Kvarts | Rasmus Boberg /Sävsjö Måns Jonsson /Sävsjö |
Linus Karlsson /Ljungb Emil Rapp /Skill |
15-10 15-13 |
| Kvarts | Magnus Olowsson /Örebro Joel Gustafsson /Tranås |
Benjamin Samuelsson /Frölun Linus Warsell /Frölun |
15-7 15-7 |
| Semi | Rasmus Boberg /Sävsjö Måns Jonsson /Sävsjö |
Joacim Tan /Wätter Malte Seiborg /Wätter |
15-7 15-1 |
| Semi | Magnus Olowsson /Örebro Joel Gustafsson /Tranås |
Ludwig Arvisson /VäBMK Kevin Nilsson /VäBMK |
15-8 15-1 |
| Final | Rasmus Boberg /Sävsjö Måns Jonsson /Sävsjö |
Magnus Olowsson /Örebro Joel Gustafsson /Tranås |
15-8 9-15 15-4 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Emil Rapp /Skill | Måns Jonsson /Sävsjö | 15-4 15-1 |
| Pool A | Ludwig Arvisson /VäBMK | Joacim Tan /Wätter | 9-15 15-8 15-4 |
| Pool A | Emil Rapp /Skill | Joacim Tan /Wätter | 15-0 15-2 |
| Pool A | Måns Jonsson /Sävsjö | Ludwig Arvisson /VäBMK | 15-1 15-11 |
| Pool A | Emil Rapp /Skill | Ludwig Arvisson /VäBMK | 15-2 15-0 |
| Pool A | Måns Jonsson /Sävsjö | Joacim Tan /Wätter | 15-03 15-03 |
| Pool B | Kevin Nilsson /VäBMK | Linus Karlsson /Ljungb | 15-5 15-4 |
| Pool B | Magnus Olowsson /Örebro | Kevin Nilsson /VäBMK | 15-2 15-0 |
| Pool B | Magnus Olowsson /Örebro | Linus Karlsson /Ljungb | 15-03 15-02 |
| Pool C | Rasmus Boberg /Sävsjö | Joel Gustafsson /Tranås | 15-0 15-4 |
| Pool C | Malte Seiborg /Wätter | Joel Gustafsson /Tranås | 15-4 15-2 |
| Pool C | Rasmus Boberg /Sävsjö | Malte Seiborg /Wätter | 15-07 15-03 |
| Kvarts | Kevin Nilsson /VäBMK | Malte Seiborg /Wätter | 15-05 15-01 |
| Kvarts | Magnus Olowsson /Örebro | Måns Jonsson /Sävsjö | 15-04 15-03 |
| Semi | Emil Rapp /Skill | Kevin Nilsson /VäBMK | 15-17 15-13 15-11 |
| Semi | Magnus Olowsson /Örebro | Rasmus Boberg /Sävsjö | 15-3 15-2 |
| Final | Magnus Olowsson /Örebro | Emil Rapp /Skill | 15-0 15-3 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Kvarts | Emil Rapp /Skill Lotta Ryman /Skill |
Malte Seiborg /Wätter Ebba Linholm /Wätter |
15-05 15-00 |
| Semi | Joacim Tan /Wätter Fanny Hagelin /Wätter |
