Bellevuestadion Västerås 14-15/1
Arrangör: Västerås Badmintonförening
Created by TURAS/Web version 1.0
Resultat
| Tävlings info | Klass/kategori | Klubb resultat | Deltagare resultat |
Created by TURAS/Web version 1.0
Mellansvenska badmintonförbundet
Created by TURAS/Web version 1.0
Total antal matcher = 401
Total antal WO matcher = 60
Created by TURAS/Web version 1.0
| Klass/kategori | Vinnare | 2:a | 3:a |
|---|---|---|---|
| DSA | |||
| HDA | Per Sundeck /VBmF Mikael Heldesjö /VBmF |
Joacim Sunqvist /VBmF Anders Henriksson /VBmF |
Jim Granberg /VBmF - Anders Ström /Eskils Joacim Vieglins /Eskils - Martin Erlandsson /VBmF |
| HSA | Martin Erlandsson /VBmF | Jim Granberg /VBmF | Andreas Sipuri /Kilafo Robert Wettersten /NBK |
| MDA | Martin Erlandsson /VBmF Malin Erlandsson /VBmF |
Mikael Heldesjö /VBmF Ann-Sofie Nilsson /VBmF |
Fredrik Nilsson /Kilafo - Emelie Larsen /Kilafo Martin Hagelin /Öster - Dalila Sakal /Falu |
| DDB | Emelie Larsen /Kilafo Sara Norin /Kilafo |
Camilla Carlsson /Eskils Mikaela Granström /Sand |
Ida Vågberg /matfor - Mia Vågberg /matfor Josefine Hjortén /matfor - Carolin Lindholm /matfor |
| DSB | Camilla Carlsson /Eskils | Emelie Larsen /Kilafo | Sandra Granberg /Borlän Sara Norin /Kilafo |
| HDB | Torbjörn Lindkvist /Borlän Marcus Sandberg /Borlän |
Niklas Ryman /Bergså Anton Ledström /Bergså |
Jörgen Eriksson /Eken - Daniel Andersson /Eken Torbjörn Segersvanh /Falu - Viktor Nygårds /Falu |
| HSB | Anders Nyman /Kilafo | Anton Ledström /Bergså | Torbjörn Lindkvist /Borlän Daniel Johansson /Torp |
| MDB | Anders Nyman /Kilafo Sara Norin /Kilafo |
Anton Ledström /Bergså Camilla Carlsson /Eskils |
Erik Andersson /Kilafo - Sofie Lindkvist /Kilafo Marcus Sandberg /Borlän - Sandra Granberg /Borlän |
| HSC | Jan Lindgren /VBmF | Lars Björkholm /VBmF | Henrik Lundh /VBmF Per Ågren /Sand |
| HSU11 | Oscar Juntonen /Eskils | William Berglöw /Köp BK | Filip Hedlund Hansson /Sand Johan Johansson /matfor |
| DSU13 | Karin Ågren /Sand | Malin Sundqvist /Kilafo | Isabelle Johansson /Sala Angelica Häggqvist /Sala |
| HDU13 | |||
| HSU13 | Albin Linder /matfor | Rickard Berg /VBmF | Otto Gärdin /VBmF Christoffer Bergqvist /VBmF |
| DDU15 | Sandra Andersson-Blomq /matfor Caroline Hvirfvel /matfor |
Sofia Broberg /Köp BK Linn Lindblad /Gustaf |
Emma Pettersson /Eskils - Fanny Dahl /Eskils Malin Axelsson /VBmF - Jenny Axelsson /VBmF |
| DSU15 | Linda Eriksson /matfor | Alicia Eriksson /Tierp | Sofia Broberg /Köp BK Sandra Andersson-Blomq /matfor |
| HDU15 | Mikael Gustavsson /Ludv Sebastian Gustafsson /Borlän |
Christian Bergqvist /VBmF Philip Shen /VBmF |
Eddie Holmberg /VBmF - Tobias Norlund /VBmF Peter Johansson /matfor - Linus Nordin /matfor |
| HSU15 | Erik Engström /Eskils | Simon Nygårds /Falu | Philip Shen /VBmF Tobias Henningsen /Sala |
| MDU15 | Peter Johansson /matfor Sandra Andersson-Blomq /matfor |
Linus Nordin /matfor Linda Eriksson /matfor |
Tobias Henningsen /Sala - Isabelle Johansson /Sala Tobias Norlund /VBmF - Alicia Eriksson /Tierp |
| DDU17 | |||
| DSU17 | Ida Vågberg /matfor | Therese Fors /VBmF | Katrin Miettinen /VBmF Johanna Björklund /matfor |
| HDU17 | Björn Bodingh /matfor Joel Falk /matfor |
Mathias Formgren /matfor Patrik Tjernström /matfor |
Erik Engström /Eskils - Johan Andersson /Eskils Fredrik Snabb /Falu - Samuel Tang /Falu |
| HSU17 | Björn Bodingh /matfor | Joel Falk /matfor | Andreas Elmgren /Marief Jonas Wallin /Göta |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Dalila Sakal /Falu | Cecilia Pettersson /NBK | 11-07 11-05 |
| Pool A | Linda Lindkvist /Kilafo | Isabell Falk /Söder | 11-06 11-00 |
| Pool A | Malin Erlandsson /VBmF | Cecilia Pettersson /NBK | 11-02 11-02 |
| Pool A | Dalila Sakal /Falu | Linda Lindkvist /Kilafo | 11-06 11-09 |
| Pool A | Malin Erlandsson /VBmF | Linda Lindkvist /Kilafo | 11-05 11-04 |
| Pool A | Dalila Sakal /Falu | Isabell Falk /Söder | 11-06 06-11 11-04 |
| Pool A | Malin Erlandsson /VBmF | Isabell Falk /Söder | 11-04 11-01 |
| Pool A | Linda Lindkvist /Kilafo | Cecilia Pettersson /NBK | 11-06 11-04 |
| Pool A | Malin Erlandsson /VBmF | Dalila Sakal /Falu | 11-01 11-04 |
| Pool A | Cecilia Pettersson /NBK | Isabell Falk /Söder | 11-04 11-08 |
1: Malin Erlandsson /VBmF
2: Dalila Sakal /Falu
3: Linda Lindkvist /Kilafo
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 8-dels | Jim Granberg /VBmF Anders Ström /Eskils |
Peter Sundqvist /Kilafo Fredrik Nilsson /Kilafo |
15-11 15-07 |
| 8-dels | Torbjörn Lundmark /Speed Stefan Leander /Sand |
Martin Hagelin /Öster Joakim Sjöblom /Falu |
15-13 15-06 |
| 8-dels | Robert Wettersten /NBK Ingvar Larsson /NBK |
Christian Nyberg /matfor Johan Larsson /matfor |
15-13 15-02 |
| Kvarts | Per Sundeck /VBmF Mikael Heldesjö /VBmF |
Christian Nätz /Borlän Kristoffer C-Lindmark /Borlän |
15-03 15-03 |
| Kvarts | Jim Granberg /VBmF Anders Ström /Eskils |
Göran Westrin /matfor Michael Nyberg /matfor |
15-06 15-08 |
| Kvarts | Joacim Sunqvist /VBmF Anders Henriksson /VBmF |
Torbjörn Lundmark /Speed Stefan Leander /Sand |
15-07 15-09 |
| Kvarts | Joacim Vieglins /Eskils Martin Erlandsson /VBmF |
Robert Wettersten /NBK Ingvar Larsson /NBK |
15-09 15-04 |
| Semi | Per Sundeck /VBmF Mikael Heldesjö /VBmF |
Jim Granberg /VBmF Anders Ström /Eskils |
15-01 15-05 |
| Semi | Joacim Sunqvist /VBmF Anders Henriksson /VBmF |
Joacim Vieglins /Eskils Martin Erlandsson /VBmF |
15-13 17-15 |
| Final | Per Sundeck /VBmF Mikael Heldesjö /VBmF |
Joacim Sunqvist /VBmF Anders Henriksson /VBmF |
15-06 15-12 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Martin Erlandsson /VBmF | Peter Sundqvist /Kilafo | 15-11 15-10 |
| Pool A | Robert Wettersten /NBK | Michael Nyberg /matfor | 15-14 15-04 |
| Pool A | Martin Erlandsson /VBmF | Michael Nyberg /matfor | 15-03 15-09 |
| Pool A | Robert Wettersten /NBK | Peter Sundqvist /Kilafo | 15-05 17-15 |
| Pool A | Martin Erlandsson /VBmF | Robert Wettersten /NBK | 15-06 15-08 |
| Pool A | Michael Nyberg /matfor | Peter Sundqvist /Kilafo | 15-06 15-11 |
| Pool B | Andreas Sipuri /Kilafo | Kristoffer C-Lindmark /Borlän | 15-13 15-07 |
| Pool B | Torbjörn Lundmark /Speed | Johan Sandin /NBK | Walk over |
| Pool B | Andreas Sipuri /Kilafo | Torbjörn Lundmark /Speed | 11-15 15-03 15-04 |
| Pool B | Kristoffer C-Lindmark /Borlän | Johan Sandin /NBK | Walk over |
| Pool B | Andreas Sipuri /Kilafo | Johan Sandin /NBK | Walk over |
| Pool B | Kristoffer C-Lindmark /Borlän | Torbjörn Lundmark /Speed | 15-04 15-02 |
| Pool C | Joakim Sjöblom /Falu | Martin Hagelin /Öster | Walk over |
| Pool C | Ingvar Larsson /NBK | Joakim Sjöblom /Falu | 15-09 07-15 15-12 |
| Pool C | Ingvar Larsson /NBK | Martin Hagelin /Öster | Walk over |
| Pool D | Fredrik Nilsson /Kilafo | Johan Larsson /matfor | 15-08 15-01 |
| Pool D | Joacim Vieglins /Eskils | Johan Larsson /matfor | 15-08 15-13 |
| Pool D | Fredrik Nilsson /Kilafo | Joacim Vieglins /Eskils | 15-00 15-12 |
| Pool E | Jim Granberg /VBmF | Christian Nyberg /matfor | 15-05 15-02 |
| Pool E | Christian Nyberg /matfor | Christian Nätz /Borlän | 15-10 15-11 |
| Pool E | Jim Granberg /VBmF | Christian Nätz /Borlän | 15-03 15-00 |
| 8-dels | Joacim Vieglins /Eskils | Christian Nyberg /matfor | 15-07 15-03 |
| 8-dels | Robert Wettersten /NBK | Ingvar Larsson /NBK | 09-15 15-09 17-15 |
| Kvarts | Martin Erlandsson /VBmF | Joakim Sjöblom /Falu | 15-3 15-5 |
| Kvarts | Andreas Sipuri /Kilafo | Joacim Vieglins /Eskils | 15-5 15-3 |
| Kvarts | Robert Wettersten /NBK | Fredrik Nilsson /Kilafo | 6-15 15-3 15-7 |
| Kvarts | Jim Granberg /VBmF | Kristoffer C-Lindmark /Borlän | 15-05 15-05 |
| Semi | Martin Erlandsson /VBmF | Andreas Sipuri /Kilafo | 15-06 15-05 |
| Semi | Jim Granberg /VBmF | Robert Wettersten /NBK | 05-15 17-14 15-08 |
| Final | Martin Erlandsson /VBmF | Jim Granberg /VBmF | 15-10 15-03 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Kvarts | Fredrik Nilsson /Kilafo Emelie Larsen /Kilafo |
Robert Wettersten /NBK Cecilia Pettersson /NBK |
10-15 15-08 15-06 |
| Kvarts | Martin Hagelin /Öster Dalila Sakal /Falu |
Christian Nyberg /matfor Isabell Falk /Söder |
15-11 15-12 |
| Kvarts | Mikael Heldesjö /VBmF Ann-Sofie Nilsson /VBmF |
Peter Sundqvist /Kilafo Linda Lindkvist /Kilafo |
15-01 15-05 |
| Semi | Martin Erlandsson /VBmF Malin Erlandsson /VBmF |
Fredrik Nilsson /Kilafo Emelie Larsen /Kilafo |
15-0 15-4 |
| Semi | Mikael Heldesjö /VBmF Ann-Sofie Nilsson /VBmF |
Martin Hagelin /Öster Dalila Sakal /Falu |
15-2 15-7 |
| Final | Martin Erlandsson /VBmF Malin Erlandsson /VBmF |
Mikael Heldesjö /VBmF Ann-Sofie Nilsson /VBmF |
15-09 15-05 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Semi | Emelie Larsen /Kilafo Sara Norin /Kilafo |
Ida Vågberg /matfor Mia Vågberg /matfor |
15-05 15-08 |
| Semi | Camilla Carlsson /Eskils Mikaela Granström /Sand |
Josefine Hjortén /matfor Carolin Lindholm /matfor |
Walkover |
| Final | Emelie Larsen /Kilafo Sara Norin /Kilafo |
Camilla Carlsson /Eskils Mikaela Granström /Sand |
15-01 15-07 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Emelie Larsen /Kilafo | Sofie Lindkvist /Kilafo | 11-00 11-01 |
| Pool A | Mia Vågberg /matfor | Carolin Lindholm /matfor | Walk over |
| Pool A | Emelie Larsen /Kilafo | Mia Vågberg /matfor | Walk over |
| Pool A | Sofie Lindkvist /Kilafo | Carolin Lindholm /matfor | Walk over |
| Pool A | Emelie Larsen /Kilafo | Carolin Lindholm /matfor | Walk over |
| Pool A | Sofie Lindkvist /Kilafo | Mia Vågberg /matfor | Walk over |
| Pool B | Camilla Carlsson /Eskils | Martina Pettersson /NBK | 11-03 11-07 |
| Pool B | Mikaela Granström /Sand | Sara Olofsson /Gustaf | 11-00 11-00 |
| Pool B | Camilla Carlsson /Eskils | Mikaela Granström /Sand | 11-01 11-02 |
| Pool B | Martina Pettersson /NBK | Sara Olofsson /Gustaf | 11-02 11-02 |
| Pool B | Camilla Carlsson /Eskils | Sara Olofsson /Gustaf | 11-00 11-00 |
| Pool B | Martina Pettersson /NBK | Mikaela Granström /Sand | 13-10 11-03 |
| Pool C | Sara Norin /Kilafo | Sandra Granberg /Borlän | 11-03 11-06 |
| Pool C | Sandra Granberg /Borlän | Josefine Hjortén /matfor | Walk over |
| Pool C | Sara Norin /Kilafo | Josefine Hjortén /matfor | Walk over |
| Kvarts | Sandra Granberg /Borlän | Martina Pettersson /NBK | 11-07 11-03 |
| Kvarts | Camilla Carlsson /Eskils | Sofie Lindkvist /Kilafo | 11-01 11-07 |
| Semi | Emelie Larsen /Kilafo | Sandra Granberg /Borlän | 11-04 11-04 |
| Semi | Camilla Carlsson /Eskils | Sara Norin /Kilafo | 11-01 11-06 |
| Final | Camilla Carlsson /Eskils | Emelie Larsen /Kilafo | 10-13 11-2 11-8 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 16-dels | Erik Andersson /Kilafo Anders Nyman /Kilafo |
Johan Eriksson /NBK Lars Jonsson /Gustaf |
15-09 15-00 |
| 16-dels | Joakim Söderlund /Bergså Anders Hedin /VBmF |
Ludvig Viveland /Göta Jonas Wallin /Göta |
15-10 15-03 |
| 16-dels | Andreas Dahl /matfor Gustav Carlsson /matfor |
Patrik Nilsson /skogås Daniel Harteing /skogås |
15-08 15-06 |
| 16-dels | Fredrik Eklöv /Speed Quan van Nguyen /Speed |
Anders Hörnström /Gustaf Jesper Jonsson /Gustaf |
15-12 15-09 |
| 8-dels | Jörgen Eriksson /Eken Daniel Andersson /Eken |
Erik Gilljam /skogås Jens Lindqvist /Speed |
15-08 15-09 |
| 8-dels | Erik Andersson /Kilafo Anders Nyman /Kilafo |
Henrik Lundh /VBmF Gustaf Åhman /VBmF |
15-00 15-03 |
| 8-dels | Torbjörn Lindkvist /Borlän Marcus Sandberg /Borlän |
Simon Ödman /Bergså Robert Johansson /Speed |
15-06 15-10 |
| 8-dels | Joakim Söderlund /Bergså Anders Hedin /VBmF |
Anton Falk /Falu Joakim Jedeberg /Falu |
15-09 15-01 |
| 8-dels | Andreas Dahl /matfor Gustav Carlsson /matfor |
Johann Schmidinger /VBmF Jesper Bjurved /VBmF |
15-05 15-04 |
| 8-dels | Niklas Ryman /Bergså Anton Ledström /Bergså |
Jon Svedlund /Borlän Hampus Arnesson /Borlän |
15-03 15-02 |
| 8-dels | Lennart Bergqvist /VBmF Lars Björkholm /VBmF |
Fredrik Eklöv /Speed Quan van Nguyen /Speed |
09-15 15-13 15-09 |
| 8-dels | Torbjörn Segersvanh /Falu Viktor Nygårds /Falu |
Daniel Lundström /Speed Stefan Sundkvist /Kilafo |
15-09 15-06 |
| Kvarts | Jörgen Eriksson /Eken Daniel Andersson /Eken |
Erik Andersson /Kilafo Anders Nyman /Kilafo |
15-2 15-0 |
| Kvarts | Torbjörn Lindkvist /Borlän Marcus Sandberg /Borlän |
Joakim Söderlund /Bergså Anders Hedin /VBmF |
Walkover |
| Kvarts | Niklas Ryman /Bergså Anton Ledström /Bergså |
Andreas Dahl /matfor Gustav Carlsson /matfor |
Walkover |
| Kvarts | Torbjörn Segersvanh /Falu Viktor Nygårds /Falu |
Lennart Bergqvist /VBmF Lars Björkholm /VBmF |
15-7 15-5 |
| Semi | Torbjörn Lindkvist /Borlän Marcus Sandberg /Borlän |
Jörgen Eriksson /Eken Daniel Andersson /Eken |
15-1 15-6 |
| Semi | Niklas Ryman /Bergså Anton Ledström /Bergså |
Torbjörn Segersvanh /Falu Viktor Nygårds /Falu |
15-07 11-15 15-06 |
| Final | Torbjörn Lindkvist /Borlän Marcus Sandberg /Borlän |
Niklas Ryman /Bergså Anton Ledström /Bergså |
15-06 15-06 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Stefan Leander /Sand | Gustav Carlsson /matfor | 17-15 15-13 |
| Pool A | Viktor Nygårds /Falu | Joakim Söderlund /Bergså | Walk over |
| Pool A | Stefan Leander /Sand | Joakim Söderlund /Bergså | Walk over |
| Pool A | Viktor Nygårds /Falu | Gustav Carlsson /matfor | 10-15 15-06 17-15 |
| Pool A | Stefan Leander /Sand | Viktor Nygårds /Falu | 15-5 15-10 |
| Pool A | Gustav Carlsson /matfor | Joakim Söderlund /Bergså | Walk over |
| Pool B | Robert Johansson /Speed | Viktor Sundh /BMKCar | 15-09 15-09 |
| Pool B | Marcus Sandberg /Borlän | Daniel Harteing /skogås | 15-05 15-01 |
| Pool B | Robert Johansson /Speed | Daniel Harteing /skogås | 15-12 15-10 |
| Pool B | Marcus Sandberg /Borlän | Viktor Sundh /BMKCar | 15-04 15-01 |
| Pool B | Marcus Sandberg /Borlän | Robert Johansson /Speed | 15-06 15-01 |
| Pool B | Daniel Harteing /skogås | Viktor Sundh /BMKCar | 15-08 15-01 |
| Pool C | Anton Ledström /Bergså | Fredrik Eklöv /Speed | 15-07 15-05 |
| Pool C | Johann Schmidinger /VBmF | Joakim Jedeberg /Falu | 15-07 17-15 |
| Pool C | Anton Ledström /Bergså | Joakim Jedeberg /Falu | 15-08 15-08 |
| Pool C | Fredrik Eklöv /Speed | Johann Schmidinger /VBmF | 15-08 15-08 |
| Pool C | Anton Ledström /Bergså | Johann Schmidinger /VBmF | 15-02 15-08 |
| Pool C | Fredrik Eklöv /Speed | Joakim Jedeberg /Falu | 15-09 15-13 |
| Pool D | Erik Andersson /Kilafo | Jörgen Eriksson /Eken | 15-2 15-13 |
| Pool D | Jon Svedlund /Borlän | Jens Lindqvist /Speed | 15-17 15-10 15-14 |
| Pool D | Erik Andersson /Kilafo | Jon Svedlund /Borlän | 15-06 15-02 |
| Pool D | Jens Lindqvist /Speed | Jörgen Eriksson /Eken | 15-02 06-15 15-06 |
| Pool D | Erik Andersson /Kilafo | Jens Lindqvist /Speed | 15-08 05-15 15-08 |
| Pool D | Jörgen Eriksson /Eken | Jon Svedlund /Borlän | 15-13 15-11 |
| Pool E | Jesper Jonsson /Gustaf | Felix Foberg /VBmF | 15-04 15-00 |
| Pool E | Oscar Dunberg /matfor | Erik Gilljam /skogås | 13-15 15-09 15-04 |
| Pool E | Jesper Jonsson /Gustaf | Erik Gilljam /skogås | 15-11 17-14 |
| Pool E | Oscar Dunberg /matfor | Felix Foberg /VBmF | 15-00 15-00 |
| Pool E | Oscar Dunberg /matfor | Jesper Jonsson /Gustaf | 15-03 15-09 |
| Pool E | Erik Gilljam /skogås | Felix Foberg /VBmF | 15-3 15-2 |
| Pool F | Daniel Andersson /Eken | Benny Berglöw /Köp BK | Walk over |
| Pool F | Anders Hedin /VBmF | Göran Westrin /matfor | 15-11 15-13 |
| Pool F | Daniel Andersson /Eken | Anders Hedin /VBmF | 15-13 15-08 |
| Pool F | Göran Westrin /matfor | Benny Berglöw /Köp BK | Walk over |
| Pool F | Daniel Andersson /Eken | Göran Westrin /matfor | 15-13 15-09 |
| Pool F | Anders Hedin /VBmF | Benny Berglöw /Köp BK | Walk over |
| Pool G | Simon Ödman /Bergså | Torbjörn Lindkvist /Borlän | 03-15 15-05 15-10 |
| Pool G | Torbjörn Lindkvist /Borlän | Anders Hörnström /Gustaf | 15-07 15-00 |
| Pool G | Simon Ödman /Bergså | Anders Hörnström /Gustaf | 15-07 15-01 |
| Pool H | Daniel Lundström /Speed | Torbjörn Segersvanh /Falu | 13-15 15-03 15-07 |
| Pool H | Daniel Johansson /Torp | Stefan Sundkvist /Kilafo | 17-15 15-01 |
| Pool H | Daniel Lundström /Speed | Stefan Sundkvist /Kilafo | 15-05 15-02 |
| Pool H | Daniel Johansson /Torp | Torbjörn Segersvanh /Falu | 15-13 15-07 |
| Pool H | Daniel Johansson /Torp | Daniel Lundström /Speed | 15-12 05-15 15-03 |
| Pool H | Torbjörn Segersvanh /Falu | Stefan Sundkvist /Kilafo | 17-14 15-06 |
| Pool I | Hampus Arnesson /Borlän | Andreas Dahl /matfor | 15-04 15-08 |
| Pool I | Thomas Ågren /Sand | Jesper Bjurved /VBmF | 15-0 15-2 |
| Pool I | Jesper Bjurved /VBmF | Hampus Arnesson /Borlän | 15-09 15-10 |
| Pool I | Thomas Ågren /Sand | Andreas Dahl /matfor | 15-04 15-02 |
| Pool I | Thomas Ågren /Sand | Hampus Arnesson /Borlän | 15-03 15-01 |
| Pool I | Jesper Bjurved /VBmF | Andreas Dahl /matfor | 15-13 15-11 |
| Pool J | Johan Eriksson /NBK | Quan van Nguyen /Speed | 15-02 15-12 |
| Pool J | Niklas Ryman /Bergså | Quan van Nguyen /Speed | 15-02 15-08 |
| Pool J | Niklas Ryman /Bergså | Johan Eriksson /NBK | 15-12 15-11 |
| Pool K | Anders Nyman /Kilafo | Patrik Nilsson /skogås | Walk over |
| Pool K | Ludvig Viveland /Göta | Lars Jonsson /Gustaf | 15-03 15-03 |
| Pool K | Anders Nyman /Kilafo | Lars Jonsson /Gustaf | 15-06 15-02 |
| Pool K | Ludvig Viveland /Göta | Patrik Nilsson /skogås | Walk over |
| Pool K | Anders Nyman /Kilafo | Ludvig Viveland /Göta | 15-03 15-07 |
| Pool K | Lars Jonsson /Gustaf | Patrik Nilsson /skogås | Walk over |
| 16-dels | Torbjörn Lindkvist /Borlän | Daniel Lundström /Speed | 15-01 15-07 |
| 16-dels | Johan Eriksson /NBK | Jesper Bjurved /VBmF | 15-08 15-07 |
| 16-dels | Oscar Dunberg /matfor | Ludvig Viveland /Göta | 15-03 15-02 |
| 16-dels | Daniel Andersson /Eken | Viktor Nygårds /Falu | 15-01 15-09 |
| 16-dels | Fredrik Eklöv /Speed | Robert Johansson /Speed | 15-07 15-03 |
| 16-dels | Thomas Ågren /Sand | Jens Lindqvist /Speed | 15-05 15-03 |
| 8-dels | Anders Hedin /VBmF | Stefan Leander /Sand | 09-15 15-05 15-06 |
| 8-dels | Torbjörn Lindkvist /Borlän | Marcus Sandberg /Borlän | 15-11 15-12 |
| 8-dels | Anton Ledström /Bergså | Johan Eriksson /NBK | 15-07 15-13 |
| 8-dels | Oscar Dunberg /matfor | Erik Andersson /Kilafo | 15-13 15-10 |
| 8-dels | Daniel Andersson /Eken | Simon Ödman /Bergså | 15-11 15-10 |
| 8-dels | Daniel Johansson /Torp | Fredrik Eklöv /Speed | 15-05 15-05 |
| 8-dels | Niklas Ryman /Bergså | Thomas Ågren /Sand | 08-15 15-13 15-11 |
| 8-dels | Anders Nyman /Kilafo | Jesper Jonsson /Gustaf | 15-08 15-05 |
| Kvarts | Torbjörn Lindkvist /Borlän | Anders Hedin /VBmF | 17-14 15-07 |
| Kvarts | Anton Ledström /Bergså | Oscar Dunberg /matfor | 15-5 15-7 |
| Kvarts | Daniel Johansson /Torp | Daniel Andersson /Eken | 15-03 13-15 15-05 |
| Kvarts | Anders Nyman /Kilafo | Niklas Ryman /Bergså | 15-12 15-10 |
| Semi | Anton Ledström /Bergså | Torbjörn Lindkvist /Borlän | 15-03 09-15 15-10 |
| Semi | Anders Nyman /Kilafo | Daniel Johansson /Torp | 15-06 10-15 15-04 |
| Final | Anders Nyman /Kilafo | Anton Ledström /Bergså | 08-15 15-11 15-00 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 8-dels | Erik Andersson /Kilafo Sofie Lindkvist /Kilafo |
Göran Westrin /matfor Carolin Lindholm /matfor |
Walkover |
| 8-dels | Anders Nyman /Kilafo Sara Norin /Kilafo |
Andreas Dahl /matfor Mia Vågberg /matfor |
Walkover |
| Kvarts | Anton Ledström /Bergså Camilla Carlsson /Eskils |
Oscar Dunberg /matfor Ida Vågberg /matfor |
15-09 15-13 |
| Kvarts | Erik Andersson /Kilafo Sofie Lindkvist /Kilafo |
Anders Hörnström /Gustaf Sara Olofsson /Gustaf |
15-02 15-03 |
| Kvarts | Anders Nyman /Kilafo Sara Norin /Kilafo |
Anders Hedin /VBmF Sandra Moralez /VBmF |
15-04 15-07 |
| Kvarts | Marcus Sandberg /Borlän Sandra Granberg /Borlän |
Gustav Carlsson /matfor Josefine Hjortén /matfor |
Walkover |
| Semi | Anton Ledström /Bergså Camilla Carlsson /Eskils |
Erik Andersson /Kilafo Sofie Lindkvist /Kilafo |
15-09 15-05 |
| Semi | Anders Nyman /Kilafo Sara Norin /Kilafo |
Marcus Sandberg /Borlän Sandra Granberg /Borlän |
15-02 08-15 15-04 |
| Final | Anders Nyman /Kilafo Sara Norin /Kilafo |
Anton Ledström /Bergså Camilla Carlsson /Eskils |
06-15 15-02 17-15 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Jan Lindgren /VBmF | Per Ågren /Sand | 15-06 15-03 |
| Pool A | Per Ågren /Sand | Oskar Mikaelsson /VBmF | 15-06 15-05 |
| Pool A | Jan Lindgren /VBmF | Oskar Mikaelsson /VBmF | 15-00 15-01 |
| Pool B | Lars Björkholm /VBmF | Tony Leviner /BMKCar | 10-15 15-07 15-02 |
| Pool B | Henrik Lundh /VBmF | Henrik Olsson /Sand | 17-14 15-07 |
| Pool B | Henrik Lundh /VBmF | Tony Leviner /BMKCar | 15-10 15-07 |
| Pool B | Lars Björkholm /VBmF | Henrik Olsson /Sand | 15-03 15-07 |
| Pool B | Tony Leviner /BMKCar | Henrik Olsson /Sand | 08-15 15-09 15-09 |
| Pool B | Lars Björkholm /VBmF | Henrik Lundh /VBmF | 15-04 15-02 |
1: Jan Lindgren /VBmF
2: Per Ågren /Sand
3: Lars Björkholm /VBmF
4: Henrik Lundh /VBmF
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Filip Hedlund Hansson /Sand | Johan Johansson /matfor | 04-15 15-11 15-04 |
| Pool A | Filip Hedlund Hansson /Sand | Henrik Siljeströmer /VBmF | Walk over |
| Pool A | Johan Johansson /matfor | Henrik Siljeströmer /VBmF | Walk over |
| Pool B | Oscar Juntonen /Eskils | Martin Westlund /Sand | 15-10 15-9 |
| Pool B | Oscar Juntonen /Eskils | William Berglöw /Köp BK | 15-13 15-12 |
| Pool B | William Berglöw /Köp BK | Martin Westlund /Sand | 15-07 09-15 15-06 |
1: Filip Hedlund Hansson /Sand
2: Johan Johansson /matfor
3: Oscar Juntonen /Eskils
4: William Berglöw /Köp BK
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Karin Ågren /Sand | Alice Helander /VBmF | 11-00 11-00 |
| Pool A | Angelica Häggqvist /Sala | Alice Helander /VBmF | 11-00 11-01 |
| Pool A | Karin Ågren /Sand | Angelica Häggqvist /Sala | 11-03 11-00 |
| Pool B | Malin Sundqvist /Kilafo | Malin Axelsson /VBmF | 11-01 11-01 |
| Pool B | Isabelle Johansson /Sala | Malin Axelsson /VBmF | 11-04 11-05 |
| Pool B | Malin Sundqvist /Kilafo | Isabelle Johansson /Sala | 11-08 11-06 |
1: Karin Ågren /Sand
2: Angelica Häggqvist /Sala
3: Malin Sundqvist /Kilafo
4: Isabelle Johansson /Sala
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Doyglas Berglöw /Köp BK William Berglöw /Köp BK |
Rickard Berg /VBmF Erik Smedjeberg /VBmF |
Walk over |
