Täby Badmintonhall 19-21 augusti 2005
Täby Badmintonförening
Created by TURAS/Web version 1.0
| Tävlings info | Klass/kategori | Klubb resultat | Deltagare resultat |
Created by TURAS/Web version 1.0
Total antal matcher = 474
Total antal WO matcher = 83
Created by TURAS/Web version 1.0
| Klass/kategori | Vinnare | 2:a | 3:a |
|---|---|---|---|
| DD13 | Malin Kjelledal /Skogås Ida Kjelledal /Skogås |
Malin Holmgren /Täby Cecilia Gerlitz /Täby |
Ann Elfqvist /Kista - Anna Järvinen /Kista Viktoria Hedenlund /UVintg - Jenna Ramsin-Eklund /Uppsal |
| DS13 | Ida Kjelledal /Skogås | Mikaela C-Lindmark /Borlän | Malin Kjelledal /Skogås Annika Hällström /Gusbad |
| HD13 | Douglas Lidman /Skogås Erik Pettersson /Skogås |
Adam Khan /Kista Robin Zainuddin /Kista |
Jonathan Forsberg /Umeå - Patrik Grefve /Umeå Alexander Gunillasson /Umeå - Jakob Skarin /Umeå |
| HS13 | Fredrik Ghofran /Uppsal | Robin Zainuddin /Kista | Adam Khan /Kista Erik Pettersson /Skogås |
| DD15 | Therese Angarth /Täby Sanna Theodorsson /Sävsjö |
Lisa Sjöström /Umeå Berfin Aslan /Kista |
Anna Eneroth /Skogås - Charlotte Lorensson /Skogås Rebecca C-Lindmark /Borlän - Amanda Andrén /Borlän |
| DS15 | Therese Angarth /Täby | Sanna Theodorsson /Sävsjö | Lisa Sjöström /Umeå Berfin Aslan /Kista |
| HD15 | Adam Jeansson /Järnvg Rickard Ojaäär /Täby |
Christian Fernström /Skogås Daniel Gilljam /Skogås |
Ludvig Åberg /Umeå - Felix Högström /Umeå Christian Sahlström /Spårv - Elias Andersson /Spårv |
| HS15 | Adam Jeansson /Järnvg | Christian Fernström /Skogås | Rickard Ojaäär /Täby Daniel Gilljam /Skogås |
| DD17 | Karolina Kotte /Täby Sara Theodorsson /Sävsjö |
Evelina Lindell /Skogås Maria Carlheim-Muller /Skogås |
Kristin Stenfors /Spårv - Carolina Sahlström /Spårv Emmie Nilsson /Skurup - Jennifer Nielsen /Visby |
| DS17 | Karolina Kotte /Täby | Sara Theodorsson /Sävsjö | Emmie Nilsson /Skurup Andrea Bergmark /Kista |
| HD17 | Nico Ruponen /Täby Hugo Pettersson /Carltn |
Björn Heimirsson /Täby Sina Kazemi /Täby |
Alexander Nistad /Kista - Matias Lopez /Kista Borgar Heimirsson /Täby - Robin Ahonen /Grums |
| HS17 | Matias Lopez /Kista | Alexander Nistad /Kista | Jim Hammargren /Skogås Robin Ahonen /Grums |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 8-dels | Walkover | ||
| Kvarts | Malin Kjelledal /Skogås Ida Kjelledal /Skogås |
Agnes Fagerlund /UVintg Bim Troell /UVintg |
15-1 15-5 |
| Kvarts | Ann Elfqvist /Kista Anna Järvinen /Kista |
Julia von Treskow /Täby Rebecca Kuhl /Täby |
Walkover |
| Kvarts | Viktoria Hedenlund /UVintg | / | Walkover |
| Kvarts | Malin Holmgren /Täby Cecilia Gerlitz /Täby |
Louise Maxe /Väsby Annika Hällström /Gusbad |
04-15 15-12 15-12 |
| Semi | Malin Kjelledal /Skogås Ida Kjelledal /Skogås |
Ann Elfqvist /Kista Anna Järvinen /Kista |
15-0 15-1 |
| Semi | Malin Holmgren /Täby Cecilia Gerlitz /Täby |
Viktoria Hedenlund /UVintg Jenna Ramsin-Eklund /Uppsal |
15-8 15-5 |
| Final | Malin Kjelledal /Skogås Ida Kjelledal /Skogås |
Malin Holmgren /Täby Cecilia Gerlitz /Täby |
15-4 15-13 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Mikaela C-Lindmark /Borlän | Evelyn Johansson /Skogås | Walk over |
| Pool A | Elena von Scheele /Täby | Elin Engelin /Kista | Walk over |
| Pool A | Mikaela C-Lindmark /Borlän | Elin Engelin /Kista | Walk over |
| Pool A | Elena von Scheele /Täby | Evelyn Johansson /Skogås | Walk over |
| Pool A | Mikaela C-Lindmark /Borlän | Elena von Scheele /Täby | Walk over |
| Pool A | Evelyn Johansson /Skogås | Elin Engelin /Kista | Walk over |
| Pool B | Malin Kjelledal /Skogås | Amanda Andersson /Nyköpi | 11-6 11-1 |
| Pool B | Jenna Ramsin-Eklund /Uppsal | Emma Johansson /Täby | 11-3 11-2 |
| Pool B | Malin Kjelledal /Skogås | Jenna Ramsin-Eklund /Uppsal | 11-1 11-5 |
| Pool B | Emma Johansson /Täby | Amanda Andersson /Nyköpi | 11-7 11-5 |
| Pool B | Malin Kjelledal /Skogås | Emma Johansson /Täby | 11-1 11-2 |
| Pool B | Jenna Ramsin-Eklund /Uppsal | Amanda Andersson /Nyköpi | 11-8 11-4 |
| Pool C | Anna Järvinen /Kista | Malin Holmgren /Täby | 7-11 11-7 11-1 |
| Pool C | Annika Hällström /Gusbad | Bim Troell /UVintg | 11-3 11-7 |
| Pool C | Annika Hällström /Gusbad | Malin Holmgren /Täby | 11-4 11-8 |
| Pool C | Anna Järvinen /Kista | Bim Troell /UVintg | 11-8 11-8 |
| Pool C | Bim Troell /UVintg | Malin Holmgren /Täby | 13-10 11-7 |
| Pool C | Anna Järvinen /Kista | Annika Hällström /Gusbad | 11-8 13-10 |
| Pool D | Sare Meydan /Täby | Viktoria Hedenlund /UVintg | 11-0 11-5 |
| Pool D | Ann Elfqvist /Kista | Rebecca Kuhl /Täby | 11-0 11-0 |
| Pool D | Sare Meydan /Täby | Ann Elfqvist /Kista | 11-6 13-10 |
| Pool D | Viktoria Hedenlund /UVintg | Rebecca Kuhl /Täby | 11-1 11-0 |
| Pool D | Sare Meydan /Täby | Rebecca Kuhl /Täby | 11-6 11-2 |
| Pool D | Ann Elfqvist /Kista | Viktoria Hedenlund /UVintg | 11-2 11-8 |
| Pool E | Louise Maxe /Väsby | Julia von Treskow /Täby | Walk over |
| Pool E | Johanna Nilsson /Skurup | Camilla Jitelius /Skogås | Walk over |
| Pool E | Johanna Nilsson /Skurup | Louise Maxe /Väsby | 7-11 11-3 11-3 |
| Pool E | Camilla Jitelius /Skogås | Julia von Treskow /Täby | Walk over |
| Pool E | Louise Maxe /Väsby | Camilla Jitelius /Skogås | Walk over |
| Pool E | Johanna Nilsson /Skurup | Julia von Treskow /Täby | Walk over |
| Pool F | Ida Kjelledal /Skogås | Agnes Fagerlund /UVintg | 11-4 11-1 |
| Pool F | Clara Lundström /Kista | Linda Torpman /Täby | Walk over |
| Pool F | Ida Kjelledal /Skogås | Linda Torpman /Täby | Walk over |
| Pool F | Agnes Fagerlund /UVintg | Clara Lundström /Kista | 11-3 11-0 |
| Pool F | Ida Kjelledal /Skogås | Clara Lundström /Kista | 11-1 11-2 |
| Pool F | Agnes Fagerlund /UVintg | Linda Torpman /Täby | Walk over |
| 8-dels | Louise Maxe /Väsby | Agnes Fagerlund /UVintg | 11-2 11-5 |
| 8-dels | Ann Elfqvist /Kista | Anna Järvinen /Kista | 11-00 11-08 |
| 8-dels | Annika Hällström /Gusbad | Sare Meydan /Täby | 08-11 11-01 11-07 |
| 8-dels | Jenna Ramsin-Eklund /Uppsal | / | Walkover |
| Kvarts | Mikaela C-Lindmark /Borlän | Louise Maxe /Väsby | 11-5 11-7 |
| Kvarts | Malin Kjelledal /Skogås | Ann Elfqvist /Kista | 13-10 04-11 11-02 |
| Kvarts | Annika Hällström /Gusbad | Johanna Nilsson /Skurup | 13-10 11-07 |
| Kvarts | Ida Kjelledal /Skogås | Jenna Ramsin-Eklund /Uppsal | 11-04 11-00 |
| Semi | Mikaela C-Lindmark /Borlän | Malin Kjelledal /Skogås | 11-6 11-7 |
| Semi | Ida Kjelledal /Skogås | Annika Hällström /Gusbad | 11-3 11-1 |
| Final | Ida Kjelledal /Skogås | Mikaela C-Lindmark /Borlän | 6-11 11-8 11-9 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 8-dels | Martin Forsberg /Karlst Mattias Gonzalez /UVintg |
Ludwig Svensson /Täby Yihan Pei /Täby |
Walkover |
| 8-dels | Joakim Strömberg /Örebro Jonas Andersson /Örebro |
Johan Lewenhaupt /Täby Oscar Ericsson /Täby |
Walkover |
| 8-dels | Douglas Lidman /Skogås Erik Pettersson /Skogås |
Niclas Williander /Kista Fredrik Lundqvist /Kista |
15-00 15-04 |
| 8-dels | Alexander Gunillasson /Umeå Jakob Skarin /Umeå |
Gustaf Magnusson-Holm /Täby Felix Brogren /Täby |
Walkover |
| 8-dels | Erik Pärlefors /Uppsal Pontus Törngren /Boston |
Johannes André /Spårv Andreas Norell /Spårv |
Walkover |
| 8-dels | Adam Khan /Kista Robin Zainuddin /Kista |
Alexander Petersson /Täby Simon Adolphson /Sollen |
15-13 15-4 |
| 8-dels | David Lorensson /Skogås Andreas Norell /Spårv |
Alfred Henriksson /Täby Daniel Ojaäär /Täby |
Walkover |
| Kvarts | Jonathan Forsberg /Umeå Patrik Grefve /Umeå |
Martin Forsberg /Karlst Mattias Gonzalez /UVintg |
15-06 06-15 15-09 |
| Kvarts | Douglas Lidman /Skogås Erik Pettersson /Skogås |
Joakim Strömberg /Örebro Jonas Andersson /Örebro |
15-07 15-00 |
| Kvarts | Alexander Gunillasson /Umeå Jakob Skarin /Umeå |
Erik Pärlefors /Uppsal Pontus Törngren /Boston |
15-07 15-05 |
| Kvarts | Adam Khan /Kista Robin Zainuddin /Kista |
David Lorensson /Skogås Andreas Norell /Spårv |
15-07 15-03 |
| Semi | Douglas Lidman /Skogås Erik Pettersson /Skogås |
Jonathan Forsberg /Umeå Patrik Grefve /Umeå |
15-11 15-10 |
| Semi | Adam Khan /Kista Robin Zainuddin /Kista |
Alexander Gunillasson /Umeå Jakob Skarin /Umeå |
5-15 15-1 15-12 |
| Final | Douglas Lidman /Skogås Erik Pettersson /Skogås |
Adam Khan /Kista Robin Zainuddin /Kista |
15-2 15-12 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Adam Khan /Kista | Felix Knutar /Uppsal | 15-0 15-5 |
| Pool A | Alexander Gunillasson /Umeå | Gustaf Magnusson-Holm /Täby | Walk over |
| Pool A | Adam Khan /Kista | Alexander Gunillasson /Umeå | 15-4 15-5 |
| Pool A | Felix Knutar /Uppsal | Gustaf Magnusson-Holm /Täby | Walk over |
| Pool A | Adam Khan /Kista | Gustaf Magnusson-Holm /Täby | Walk over |
| Pool A | Alexander Gunillasson /Umeå | Felix Knutar /Uppsal | 15-3 15-0 |
| Pool B | Simon Adolphson /Sollen | David Lorensson /Skogås | 6-15 15-5 15-2 |
| Pool B | Leo Bergqvist /Täby | Brian Arablooian /Kista | 11-15 15-11 15-10 |
| Pool B | Simon Adolphson /Sollen | Brian Arablooian /Kista | 15-2 15-1 |
| Pool B | David Lorensson /Skogås | Leo Bergqvist /Täby | 15-13 15-5 |
| Pool B | Simon Adolphson /Sollen | Leo Bergqvist /Täby | 15-6 15-10 |
| Pool B | David Lorensson /Skogås | Brian Arablooian /Kista | 15-4 15-3 |
| Pool C | Fredrik Ghofran /Uppsal | Johannes André /Spårv | Walk over |
| Pool C | Mattias Gonzalez /UVintg | Kalle Brogren /Täby | 15-2 15-0 |
| Pool C | Fredrik Ghofran /Uppsal | Mattias Gonzalez /UVintg | 15-7 15-1 |
| Pool C | Kalle Brogren /Täby | Johannes André /Spårv | Walk over |
| Pool C | Fredrik Ghofran /Uppsal | Kalle Brogren /Täby | 15-0 15-1 |
| Pool C | Mattias Gonzalez /UVintg | Johannes André /Spårv | Walk over |
| Pool D | Jonathan Forsberg /Umeå | Felix Brogren /Täby | 15-0 15-4 |
| Pool D | Erik Pärlefors /Uppsal | Mattias Korpelainen /Skogås | Walk over |
| Pool D | Jonathan Forsberg /Umeå | Erik Pärlefors /Uppsal | 15-5 15-0 |
| Pool D | Felix Brogren /Täby | Mattias Korpelainen /Skogås | Walk over |
| Pool D | Jonathan Forsberg /Umeå | Mattias Korpelainen /Skogås | Walk over |
| Pool D | Erik Pärlefors /Uppsal | Felix Brogren /Täby | 15-8 15-5 |
| Pool E | Johan Lewenhaupt /Täby | Tom Khelgati /Kista | 15-6 15-5 |
| Pool E | Joakim Strömberg /Örebro | Pontus Törngren /Boston | 15-5 15-12 |
| Pool E | Johan Lewenhaupt /Täby | Pontus Törngren /Boston | 15-8 15-6 |
| Pool E | Joakim Strömberg /Örebro | Tom Khelgati /Kista | 15-2 15-5 |
| Pool E | Johan Lewenhaupt /Täby | Joakim Strömberg /Örebro | 10-15 15-11 15-5 |
| Pool E | Pontus Törngren /Boston | Tom Khelgati /Kista | 15-4 15-4 |
| Pool F | Andreas Norell /Spårv | Ludwig Svensson /Täby | 15-5 15-4 |
| Pool F | Erik Pettersson /Skogås | Fredrik Lundqvist /Kista | 15-2 15-3 |
| Pool F | Erik Pettersson /Skogås | Ludwig Svensson /Täby | 15-1 15-2 |
| Pool F | Andreas Norell /Spårv | Fredrik Lundqvist /Kista | 15-9 15-11 |
| Pool F | Fredrik Lundqvist /Kista | Ludwig Svensson /Täby | 15-10 15-8 |
| Pool F | Erik Pettersson /Skogås | Andreas Norell /Spårv | 15-0 15-0 |
| Pool G | Jakob Skarin /Umeå | Daniel Ojaäär /Täby | 15-5 15-8 |
| Pool G | Albin Hjelm /Uppsal | Daniel Ojaäär /Täby | 7-15 15-9 15-11 |
| Pool G | Albin Hjelm /Uppsal | Jakob Skarin /Umeå | 15-7 15-6 |
| Pool H | Adam Larsson /Kista | Alfred Henriksson /Täby | Walk over |
| Pool H | Jonas Andersson /Örebro | Andreas Reineck /Uppsal | 15-10 15-4 |
| Pool H | Adam Larsson /Kista | Andreas Reineck /Uppsal | 15-5 15-9 |
| Pool H | Jonas Andersson /Örebro | Alfred Henriksson /Täby | Walk over |
| Pool H | Jonas Andersson /Örebro | Adam Larsson /Kista | 15-10 15-6 |
| Pool H | Andreas Reineck /Uppsal | Alfred Henriksson /Täby | Walk over |
| Pool I | Patrik Grefve /Umeå | Yihan Pei /Täby | 15-3 15-2 |
| Pool I | Robin Zainuddin /Kista | Patrik Grefve /Umeå | 15-11 17-15 |
| Pool I | Robin Zainuddin /Kista | Yihan Pei /Täby | 15-0 15-1 |
| Pool J | Douglas Lidman /Skogås | Martin Forsberg /Karlst | 15-8 15-11 |
| Pool J | Douglas Lidman /Skogås | Alexander Petersson /Täby | 15-12 15-9 |
| Pool J | Martin Forsberg /Karlst | Alexander Petersson /Täby | 15-1 15-3 |
| Pool K | Oscar Ericsson /Täby | Niclas Williander /Kista | 15-6 15-3 |
| Pool K | Andreas Norrgren /Uppsal | Marcus Christenson /Spårv | Walk over |
| Pool K | Oscar Ericsson /Täby | Andreas Norrgren /Uppsal | 15-2 15-1 |
| Pool K | Niclas Williander /Kista | Marcus Christenson /Spårv | Walk over |
| Pool K | Oscar Ericsson /Täby | Marcus Christenson /Spårv | Walk over |
| Pool K | Niclas Williander /Kista | Andreas Norrgren /Uppsal | 15-5 15-17 15-7 |
| 16-dels | Martin Forsberg /Karlst | Patrik Grefve /Umeå | 15-9 15-7 |
| 16-dels | Andreas Norell /Spårv | Jakob Skarin /Umeå | 10-15 15-09 15-07 |
| 16-dels | Niclas Williander /Kista | Johan Lewenhaupt /Täby | 15-13 15-5 |
| 16-dels | Erik Pettersson /Skogås | Erik Pärlefors /Uppsal | 15-0 15-1 |
| 16-dels | Mattias Gonzalez /UVintg | David Lorensson /Skogås | 15-12 15-8 |
| 16-dels | Robin Zainuddin /Kista | Joakim Strömberg /Örebro | 15-9 15-2 |
| 8-dels | Adam Khan /Kista | Adam Larsson /Kista | 15-03 15-02 |
| 8-dels | Martin Forsberg /Karlst | Simon Adolphson /Sollen | 15-06 15-07 |
| 8-dels | Fredrik Ghofran /Uppsal | Andreas Norell /Spårv | 15-05 15-01 |
| 8-dels | Jonathan Forsberg /Umeå | Niclas Williander /Kista | 15-08 15-02 |
| 8-dels | Erik Pettersson /Skogås | Albin Hjelm /Uppsal | 17-14 15-03 |
| 8-dels | Mattias Gonzalez /UVintg | Jonas Andersson /Örebro | 15-04 15-13 |
| 8-dels | Robin Zainuddin /Kista | Douglas Lidman /Skogås | 15-03 15-02 |
| 8-dels | Oscar Ericsson /Täby | Alexander Gunillasson /Umeå | 15-7 15-10 |
| Kvarts | Adam Khan /Kista | Martin Forsberg /Karlst | 10-15 15-05 15-12 |
| Kvarts | Fredrik Ghofran /Uppsal | Jonathan Forsberg /Umeå | 15-04 15-04 |
| Kvarts | Erik Pettersson /Skogås | Mattias Gonzalez /UVintg | 15-02 15-05 |
| Kvarts | Robin Zainuddin /Kista | Oscar Ericsson /Täby | 13-15 17-16 15-08 |
| Semi | Fredrik Ghofran /Uppsal | Adam Khan /Kista | 15-2 15-9 |
| Semi | Robin Zainuddin /Kista | Erik Pettersson /Skogås | 15-13 15-3 |
| Final | Fredrik Ghofran /Uppsal | Robin Zainuddin /Kista | 15-7 15-3 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 8-dels | Anna Eneroth /Skogås Charlotte Lorensson /Skogås |
Charlotte Mackeprang /Täby Maria Helmersson /Täby |
15-6 15-10 |
| 8-dels | Rebecca C-Lindmark /Borlän Amanda Andrén /Borlän |
Emma Larsson /Täby Johanna Jäntti /Täby |
12-15 15-13 15-12 |
| Kvarts | Therese Angarth /Täby Sanna Theodorsson /Sävsjö |
Rebecca Törngren /Boston Malin Franzén /Kista |
15-4 15-3 |
| Kvarts | Anna Eneroth /Skogås Charlotte Lorensson /Skogås |
Linnea Schultz /UVintg Emma Johannesson /UVintg |
Walkover |
| Kvarts | Rebecca C-Lindmark /Borlän Amanda Andrén /Borlän |
Amanda Lundqvist /Täby Anna Pärlefors /Uppsal |
15-10 15-7 |
| Kvarts | Lisa Sjöström /Umeå Berfin Aslan /Kista |
Mengme He /Skogås Jennie Jokela /Skogås |
15-6 15-5 |
| Semi | Therese Angarth /Täby Sanna Theodorsson /Sävsjö |
Anna Eneroth /Skogås Charlotte Lorensson /Skogås |
15-3 15-4 |
| Semi | Lisa Sjöström /Umeå Berfin Aslan /Kista |
Rebecca C-Lindmark /Borlän Amanda Andrén /Borlän |
15-5 15-6 |
| Final | Therese Angarth /Täby Sanna Theodorsson /Sävsjö |
Lisa Sjöström /Umeå Berfin Aslan /Kista |
17-14 15-10 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Therese Angarth /Täby | Malin Franzén /Kista | 11-1 11-0 |
| Pool A | Anna Eneroth /Skogås | Linnea Schultz /UVintg | 11-2 11-6 |
| Pool A | Therese Angarth /Täby | Linnea Schultz /UVintg | 11-0 11-1 |
| Pool A | Malin Franzén /Kista | Anna Eneroth /Skogås | 11-2 11-3 |
| Pool A | Therese Angarth /Täby | Anna Eneroth /Skogås | 11-0 11-2 |
| Pool A | Malin Franzén /Kista | Linnea Schultz /UVintg | 11-0 11-1 |
| Pool B | Lisa Sjöström /Umeå | Therese Petersson /Täby | 11-0 11-0 |
| Pool B | Rebecca C-Lindmark /Borlän | Antonia Larsson /Skogås | 9-11 11-5 11-0 |
| Pool B | Lisa Sjöström /Umeå | Antonia Larsson /Skogås | 11-0 11-1 |
| Pool B | Rebecca C-Lindmark /Borlän | Therese Petersson /Täby | 11-0 11-0 |
| Pool B | Lisa Sjöström /Umeå | Rebecca C-Lindmark /Borlän | 11-4 11-1 |
| Pool B | Antonia Larsson /Skogås | Therese Petersson /Täby | 11-2 11-1 |
| Pool C | Hannah Lundqvist /Kista | Johanna Jäntti /Täby | 11-4 13-11 |
| Pool C | Mengme He /Skogås | Rebecca Törngren /Boston | 11-1 11-5 |
| Pool C | Mengme He /Skogås | Johanna Jäntti /Täby | 11-3 11-1 |
| Pool C | Rebecca Törngren /Boston | Hannah Lundqvist /Kista | 11-8 9-11 11-6 |
| Pool C | Rebecca Törngren /Boston | Johanna Jäntti /Täby | 11-1 11-9 |
| Pool C | Mengme He /Skogås | Hannah Lundqvist /Kista | 11-5 11-0 |
| Pool D | Amanda Andrén /Borlän | Jennie Jokela /Skogås | 11-3 6-11 13-11 |
| Pool D | Maria Helmersson /Täby | Kajza Zellman-Sjööblo /Täby | 11-1 11-0 |
| Pool D | Jennie Jokela /Skogås | Kajza Zellman-Sjööblo /Täby | 11-2 11-1 |
| Pool D | Maria Helmersson /Täby | Amanda Andrén /Borlän | 11-8 11-2 |
| Pool D | Maria Helmersson /Täby | Jennie Jokela /Skogås | 13-10 11-6 |
| Pool D | Amanda Andrén /Borlän | Kajza Zellman-Sjööblo /Täby | 11-4 11-1 |
| Pool E | Berfin Aslan /Kista | Anna Pärlefors /Uppsal | 11-1 11-3 |
| Pool E | Charlotte Lorensson /Skogås | Charlotte Mackeprang /Täby | 11-8 11-6 |
| Pool E | Berfin Aslan /Kista | Charlotte Mackeprang /Täby | 11-0 11-0 |
| Pool E | Charlotte Lorensson /Skogås | Anna Pärlefors /Uppsal | 10-13 11-5 11-1 |
| Pool E | Berfin Aslan /Kista | Charlotte Lorensson /Skogås | 11-3 11-2 |
| Pool E | Anna Pärlefors /Uppsal | Charlotte Mackeprang /Täby | 11-6 11-4 |
| Pool F | Sanna Theodorsson /Sävsjö | Emma Johannesson /UVintg | Walk over |
| Pool F | Emma Larsson /Täby | Annika Hartwing /Skogås | 11-2 11-1 |
| Pool F | Sanna Theodorsson /Sävsjö | Emma Larsson /Täby | 11-0 11-1 |
| Pool F | Annika Hartwing /Skogås | Emma Johannesson /UVintg | Walk over |
| Pool F | Sanna Theodorsson /Sävsjö | Annika Hartwing /Skogås | 11-3 11-0 |
| Pool F | Emma Larsson /Täby | Emma Johannesson /UVintg | Walk over |
| 8-dels | Amanda Andrén /Borlän | Charlotte Lorensson /Skogås | 11-3 11-5 |
| 8-dels | Mengme He /Skogås | Emma Larsson /Täby | 11-4 13-10 |
| 8-dels | Malin Franzén /Kista | Maria Helmersson /Täby | 11-4 11-8 |
| 8-dels | Rebecca Törngren /Boston | Rebecca C-Lindmark /Borlän | 5-11 11-9 11-4 |
| Kvarts | Therese Angarth /Täby | Amanda Andrén /Borlän | 11-1 11-2 |
| Kvarts | Lisa Sjöström /Umeå | Mengme He /Skogås | 11-0 11-4 |
| Kvarts | Berfin Aslan /Kista | Malin Franzén /Kista | 11-0 11-0 |
| Kvarts | Sanna Theodorsson /Sävsjö | Rebecca Törngren /Boston | 11-0 11-1 |
| Semi | Therese Angarth /Täby | Lisa Sjöström /Umeå | 13-11 11-5 |
| Semi | Sanna Theodorsson /Sävsjö | Berfin Aslan /Kista | 11-5 11-5 |
| Final | Therese Angarth /Täby | Sanna Theodorsson /Sävsjö | 11-0 11-8 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 16-dels | Filip Eriksson /UVintg Simon Fagerlund /UVintg |
Johan Fallander /Täby Christoffer Sundström /Täby |
15-4 15-0 |
| 16-dels | Johan Wilhelmsson /Väsby Simon Nygårds /Falu |
Philip Reineck /Uppsal Victor Hansson /Uppsal |
Walkover |
| 16-dels | Christian Sahlström /Spårv Elias Andersson /Spårv |
Daniel Wahl Edman /Komet Johan Ljunglund /Komet |
Walkover |
| 16-dels | Adam Fröman /Lidi-ö Alexander Areskär /Lidi-ö |
Tor Brambeck /Gusbad Joakim Hällström /Gusbad |
15-11 13-15 15-8 |
| 8-dels | Adam Jeansson /Järnvg Rickard Ojaäär /Täby |
Patrik Sahlsten /Spårv Alexander Antser /Spårv |
15-2 15-6 |
| 8-dels | Filip Eriksson /UVintg Simon Fagerlund /UVintg |
Jens Ramsin Eklund /Uppsal Tomasz Hedenlund /Uppsal |
15-12 15-4 |
| 8-dels | Ludvig Åberg /Umeå Felix Högström /Umeå |
Daniel Wahl Edman /Komet Sam Elfqvist /Komet |
15-0 15-9 |
| 8-dels | Oliver Tell /Visby Sebastian Gustafsson /Borlän |
Johan Wilhelmsson /Väsby Simon Nygårds /Falu |
15-10 11-15 17-14 |
| 8-dels | Christian Sahlström /Spårv Elias Andersson /Spårv |
Ivo Stoklas /Täby Christian Pettersson /Visby |
15-13 6-15 17-16 |
| 8-dels | Niklas Grefve /Umeå Simon Skoglund /Umeå |
Per Wallgren /Uppsal Ludwig Pärlefors /Uppsal |
8-15 15-11 15-12 |
| 8-dels | Oscar Sundström /Umeå Victor Nordh /Täby |
Adam Fröman /Lidi-ö Alexander Areskär /Lidi-ö |
15-7 14-17 15-8 |
| 8-dels | Christian Fernström /Skogås Daniel Gilljam /Skogås |
Erik Wallerman /Boo Alexander Aronsson /Boo |
15-0 15-0 |
| Kvarts | Adam Jeansson /Järnvg Rickard Ojaäär /Täby |
Filip Eriksson /UVintg Simon Fagerlund /UVintg |
15-5 15-1 |
| Kvarts | Ludvig Åberg /Umeå Felix Högström /Umeå |
Oliver Tell /Visby Sebastian Gustafsson /Borlän |
15-2 15-1 |
| Kvarts | Christian Sahlström /Spårv Elias Andersson /Spårv |
Niklas Grefve /Umeå Simon Skoglund /Umeå |
15-10 15-12 |
| Kvarts | Christian Fernström /Skogås Daniel Gilljam /Skogås |
Oscar Sundström /Umeå Victor Nordh /Täby |
15-2 15-3 |
| Semi | Adam Jeansson /Järnvg Rickard Ojaäär /Täby |
Ludvig Åberg /Umeå Felix Högström /Umeå |
15-6 15-1 |
| Semi | Christian Fernström /Skogås Daniel Gilljam /Skogås |
Christian Sahlström /Spårv Elias Andersson /Spårv |
15-3 15-5 |
| Final | Adam Jeansson /Järnvg Rickard Ojaäär /Täby |
Christian Fernström /Skogås Daniel Gilljam /Skogås |
15-4 15-9 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Christian Fernström /Skogås | Simon Skoglund /Umeå | 15-3 15-1 |
| Pool A | Philip Shen /V-ås | Oliver Tell /Visby | 15-5 15-5 |
| Pool A | Christian Fernström /Skogås | Oliver Tell /Visby | 15-1 15-0 |
| Pool A | Philip Shen /V-ås | Simon Skoglund /Umeå | 0-15 17-15 15-12 |
| Pool A | Christian Fernström /Skogås | Philip Shen /V-ås | 15-0 15-0 |
| Pool A | Simon Skoglund /Umeå | Oliver Tell /Visby | 15-4 15-2 |
| Pool B | Philip Reineck /Uppsal | Ludvig Åberg /Umeå | 15-6 3-15 15-6 |
| Pool B | Victor Nordh /Täby | Johan Wilhelmsson /Väsby | 15-5 15-8 |
| Pool B | Ludvig Åberg /Umeå | Johan Wilhelmsson /Väsby | 15-0 15-4 |
| Pool B | Philip Reineck /Uppsal | Victor Nordh /Täby | 15-6 15-9 |
| Pool B | Ludvig Åberg /Umeå | Victor Nordh /Täby | 15-4 15-5 |
| Pool B | Philip Reineck /Uppsal | Johan Wilhelmsson /Väsby | 15-5 15-0 |
| Pool C | Elias Andersson /Spårv | Martin Evertsson /Botkyr | 15-2 15-0 |
| Pool C | Sam Elfqvist /Komet | Alexander Areskär /Lidi-ö | 15-3 15-6 |
| Pool C | Alexander Areskär /Lidi-ö | Martin Evertsson /Botkyr | 15-5 15-7 |
| Pool C | Elias Andersson /Spårv | Sam Elfqvist /Komet | 15-0 15-3 |
| Pool C | Sam Elfqvist /Komet | Martin Evertsson /Botkyr | 15-6 15-3 |
| Pool C | Elias Andersson /Spårv | Alexander Areskär /Lidi-ö | 15-4 15-6 |
| Pool D | Rickard Ojaäär /Täby | Jens Ramsin Eklund /Uppsal | 15-9 15-2 |
