Sollentuna Rackethall 17-18 september
Created by TURAS/Web version 1.0
| Tävlings info | Klass/kategori | Klubb resultat | Deltagare resultat |
Created by TURAS/Web version 1.0
Total antal matcher = 370
Total antal WO matcher = 43
Created by TURAS/Web version 1.0
| Klass/kategori | Vinnare | 2:a | 3:a |
|---|---|---|---|
| HD11 | Andreas Norell /Spårv Pontus Walan /Spårv |
Morgan Lidman /Skogås William Andersen /Skogås |
Sebastian Thierry /Spårv André Brunnberg /Spårv |
| HS11 | Andreas Norell /Spårv | Brian Arablooian /Kista | William Andersen /Skogås Daniel Brun /Skogås |
| DD13 | Annika Hällström /Gustav Louise Maxe /Väsby |
Anna Järvinen /Kista Ann Elfqvist /Kista |
Vanessa Sandberg /Spårv - Tova Palm /Spårv Alice Norberg /Sollen - Jenna Ramsin-Eklund /Fyris |
| DS13 | Louise Maxe /Väsby | Ann Elfqvist /Kista | Anna Järvinen /Kista Jenna Ramsin-Eklund /Fyris |
| HD13 | David Lorensson /Skogås Mattias Korpelainen /Skogås |
Fredrik Lundquist /Kista Daniel Ojaäär /Täby |
Felix Isaksson /Skogås - Douglas Lidman /Skogås Andreas Norrgren /Fyris - Sebastian Munthe /Sollen |
| HS13 | Douglas Lidman /Skogås | Johan Lewenhaupt /Täby | Mattias Korpelainen /Skogås David Lorensson /Skogås |
| DD15 | Venos Fardost /Kista Hannah Lundquist /Kista |
Johanna Jäntti /Täby Emma Larsson /Täby |
Antonia Larsson /Skogås - Annika Hartwing /Skogås Amanda Stensland /Botkyr - Sofia Ulriksson /Botkyr |
| DS15 | Jennie Jokela /Skogås | Maria Helmersson /Täby | Hannah Lundquist /Kista Emma Larsson /Täby |
| HD15 | Christian Pettersson /Visby Ivo Stoklas /Täby |
Mikael Gustavsson /Ludvik Larry Li /Sollen |
Per Wallgren /Fyris - Ludvig Pärlefors /Fyris Alexander Aronsson /Boo - Erik Walleman /Boo |
| HS15 | Ivo Stoklas /Täby | Christian Pettersson /Visby | Elias Andersson /Spårv Per Wallgren /Fyris |
| DD17 | Sara Aschan /Sollen Michaela Wikman /Sollen |
Maria Haraldsson /Komet Marielle Angarth /Täby |
Therese Ristanovic /Täby - Anna Lagermalm /Täby Cecilia Lunell /Fyris - Lina Svensson /Sollen |
| DS17 | Lina Svensson /Sollen | Sara Aschan /Sollen | Eva Axelsson /Väster Sandra Evertsson /Botkyr |
| HD17 | Gautam Parekh /Väsby Tommy Maxe /Väsby |
Daniel Ekmark /Kista Simon Skogert /Botkyr |
Mengxio He /Skogås - Erik Giljam /Skogås Oscar Eneroth /Skogås - Emanuel Larsson /Skogås |
| HS17 | Robert Flink /Skogås | Erik Giljam /Skogås | Tommy Maxe /Väsby Mengxio He /Skogås |
| MD17 | Tommy Maxe /Väsby Maria Gemvall /Väsby |
Patrik Nilsson /Skogås Annika Hartwing /Skogås |
Martin Falk /Sollen - Sara Aschan /Sollen Jonatan Adolphson /Sollen - Lina Svensson /Sollen |
| HSM | Patrik Bäckström /Kiruna | Pär Östansjö /Sollen | Stig Landin /Kiruna Lasse Falk /Sollen |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Semi | Morgan Lidman /Skogås William Andersen /Skogås |
Sebastian Thierry /Spårv André Brunnberg /Spårv |
15-1 15-1 |
| Final | Andreas Norell /Spårv Pontus Walan /Spårv |
Morgan Lidman /Skogås William Andersen /Skogås |
15-13 8-15 15-10 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Andreas Norell /Spårv | David Hellman /Täby | 15-1 15-1 |
| Pool A | Morgan Lidman /Skogås | Pontus Walan /Spårv | 15-9 15-6 |
| Pool A | Andreas Norell /Spårv | Morgan Lidman /Skogås | 15-0 15-2 |
| Pool A | David Hellman /Täby | Pontus Walan /Spårv | 15-0 15-1 |
| Pool A | Andreas Norell /Spårv | Pontus Walan /Spårv | 15-0 15-0 |
| Pool A | Morgan Lidman /Skogås | David Hellman /Täby | 8-15 15-9 15-5 |
| Pool B | André Brunnberg /Spårv | Petter Granath /Spårv | 15-2 15-2 |
| Pool B | Daniel Brun /Skogås | William Andersen /Skogås | 15-7 15-17 15-3 |
| Pool B | William Andersen /Skogås | André Brunnberg /Spårv | 15-9 15-6 |
| Pool B | Daniel Brun /Skogås | Petter Granath /Spårv | 15-2 15-0 |
| Pool B | Daniel Brun /Skogås | André Brunnberg /Spårv | 15-0 15-3 |
| Pool B | William Andersen /Skogås | Petter Granath /Spårv | 15-2 15-1 |
| Pool C | Brian Arablooian /Kista | Sebastian Thierry /Spårv | 15-0 15-0 |
| Pool C | Sebastian Thierry /Spårv | Christian Lundström /Sollen | 15-5 15-5 |
| Pool C | Brian Arablooian /Kista | Christian Lundström /Sollen | 15-1 15-1 |
| Kvarts | William Andersen /Skogås | Sebastian Thierry /Spårv | 15-3 15-2 |
| Kvarts | Daniel Brun /Skogås | Morgan Lidman /Skogås | 15-0 15-2 |
| Semi | Andreas Norell /Spårv | William Andersen /Skogås | 15-2 15-3 |
| Semi | Brian Arablooian /Kista | Daniel Brun /Skogås | 15-6 15-1 |
| Final | Andreas Norell /Spårv | Brian Arablooian /Kista | 15-10 15-10 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Kvarts | Alice Norberg /Sollen Jenna Ramsin-Eklund /Fyris |
Rebecca Kuhl /Täby Emma Johansson /Täby |
15-3 15-0 |
| Semi | Anna Järvinen /Kista Ann Elfqvist /Kista |
Vanessa Sandberg /Spårv Tova Palm /Spårv |
15-2 15-10 |
| Semi | Annika Hällström /Gustav Louise Maxe /Väsby |
Alice Norberg /Sollen Jenna Ramsin-Eklund /Fyris |
15-3 15-3 |
| Final | Annika Hällström /Gustav Louise Maxe /Väsby |
Anna Järvinen /Kista Ann Elfqvist /Kista |
15-2 17-14 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Ann Elfqvist /Kista | Emma Johansson /Täby | 11-2 11-0 |
| Pool A | Vanessa Sandberg /Spårv | Emma Johansson /Täby | 11-4 11-0 |
| Pool A | Ann Elfqvist /Kista | Vanessa Sandberg /Spårv | 11-3 11-3 |
| Pool B | Annika Hällström /Gustav | Malin Holmgren /Täby | 11-1 11-1 |
| Pool B | Annika Hällström /Gustav | Amanda Andersson /Nyköpi | Walk over |
| Pool B | Malin Holmgren /Täby | Amanda Andersson /Nyköpi | Walk over |
| Pool C | Louise Maxe /Väsby | Sofia Ulriksson /Botkyr | 11-1 11-2 |
| Pool C | Tova Palm /Spårv | Alice Norberg /Sollen | 7-11 13-11 11-7 |
| Pool C | Tova Palm /Spårv | Sofia Ulriksson /Botkyr | 11-6 11-7 |
| Pool C | Louise Maxe /Väsby | Alice Norberg /Sollen | 11-2 11-5 |
| Pool C | Alice Norberg /Sollen | Sofia Ulriksson /Botkyr | 11-2 11-2 |
| Pool C | Louise Maxe /Väsby | Tova Palm /Spårv | 11-4 11-2 |
| Pool D | Jenna Ramsin-Eklund /Fyris | Anna Järvinen /Kista | 11-1 11-6 |
| Pool D | Jenna Ramsin-Eklund /Fyris | Rebecca Kuhl /Täby | 11-2 11-1 |
| Pool D | Anna Järvinen /Kista | Rebecca Kuhl /Täby | 11-2 11-1 |
| Kvarts | Ann Elfqvist /Kista | Tova Palm /Spårv | 11-4 11-6 |
| Kvarts | Anna Järvinen /Kista | Annika Hällström /Gustav | 4-11 13-12 11-9 |
| Kvarts | Louise Maxe /Väsby | Vanessa Sandberg /Spårv | 11-3 11-4 |
| Kvarts | Jenna Ramsin-Eklund /Fyris | Malin Holmgren /Täby | 11-7 11-1 |
| Semi | Ann Elfqvist /Kista | Anna Järvinen /Kista | 11-4 11-6 |
| Semi | Louise Maxe /Väsby | Jenna Ramsin-Eklund /Fyris | 11-3 13-10 |
| Final | Louise Maxe /Väsby | Ann Elfqvist /Kista | 11-4 11-6 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Kvarts | Felix Isaksson /Skogås Douglas Lidman /Skogås |
Nils Hemmingsson /Fyris Erik Pärlefors /Fyris |
11-15 15-9 17-15 |
| Kvarts | Fredrik Lundquist /Kista Daniel Ojaäär /Täby |
Lukas Kvist /Spårv Johannes André /Spårv |
15-1 15-1 |
| Kvarts | Andreas Norrgren /Fyris Sebastian Munthe /Sollen |
Adam Cederholm /Skogås Jesper Lagrelius /Skogås |
15-6 15-1 |
| Kvarts | David Lorensson /Skogås Mattias Korpelainen /Skogås |
Agaton Svenaeus /Spårv Erik Nilsson /Spårv |
15-3 15-0 |
| Semi | Fredrik Lundquist /Kista Daniel Ojaäär /Täby |
Felix Isaksson /Skogås Douglas Lidman /Skogås |
15-6 12-15 15-11 |
| Semi | David Lorensson /Skogås Mattias Korpelainen /Skogås |
Andreas Norrgren /Fyris Sebastian Munthe /Sollen |
15-13 15-10 |
| Final | David Lorensson /Skogås Mattias Korpelainen /Skogås |
Fredrik Lundquist /Kista Daniel Ojaäär /Täby |
15-10 15-5 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Mattias Korpelainen /Skogås | Andreas Norrgren /Fyris | 6-15 17-16 15-3 |
| Pool A | Johannes André /Spårv | Joachim Tallberg /Sollen | Walk over |
| Pool A | Andreas Norrgren /Fyris | Johannes André /Spårv | 15-8 15-4 |
| Pool A | Mattias Korpelainen /Skogås | Joachim Tallberg /Sollen | Walk over |
| Pool A | Andreas Norrgren /Fyris | Joachim Tallberg /Sollen | Walk over |
| Pool A | Mattias Korpelainen /Skogås | Johannes André /Spårv | 15-2 15-4 |
| Pool B | Simon Adolphson /Sollen | Felix Isaksson /Skogås | 15-5 15-5 |
| Pool B | Jakob Franzén /Kista | Adam Cederholm /Skogås | 15-3 15-3 |
| Pool B | Simon Adolphson /Sollen | Jakob Franzén /Kista | 15-13 15-0 |
| Pool B | Felix Isaksson /Skogås | Adam Cederholm /Skogås | 15-3 15-4 |
| Pool B | Simon Adolphson /Sollen | Adam Cederholm /Skogås | 15-4 15-1 |
| Pool B | Felix Isaksson /Skogås | Jakob Franzén /Kista | 15-13 15-8 |
| Pool C | Johan Lewenhaupt /Täby | Christoffer Hellgren /Skogås | 15-2 15-0 |
| Pool C | Fredrik Jonsson /Skogås | Erik Nilsson /Spårv | 15-13 15-6 |
| Pool C | Erik Nilsson /Spårv | Christoffer Hellgren /Skogås | 15-9 15-11 |
| Pool C | Johan Lewenhaupt /Täby | Fredrik Jonsson /Skogås | 15-3 15-2 |
| Pool C | Fredrik Jonsson /Skogås | Christoffer Hellgren /Skogås | 15-12 6-15 15-10 |
| Pool C | Johan Lewenhaupt /Täby | Erik Nilsson /Spårv | 15-1 15-0 |
| Pool D | David Lorensson /Skogås | Lukas Kvist /Spårv | 15-2 15-1 |
| Pool D | Nils Hemmingsson /Fyris | Sebastian Munthe /Sollen | 15-1 15-2 |
| Pool D | David Lorensson /Skogås | Sebastian Munthe /Sollen | 15-2 15-0 |
| Pool D | Nils Hemmingsson /Fyris | Lukas Kvist /Spårv | 15-4 15-2 |
| Pool D | David Lorensson /Skogås | Nils Hemmingsson /Fyris | 15-11 15-4 |
| Pool D | Sebastian Munthe /Sollen | Lukas Kvist /Spårv | 15-8 15-7 |
| Pool E | Fredrik Lundquist /Kista | Daniel Ojaäär /Täby | 15-7 15-5 |
| Pool E | Fredrik Lundquist /Kista | Jesper Gulbrand- Eriks /Skogås | Walk over |
| Pool E | Daniel Ojaäär /Täby | Jesper Gulbrand- Eriks /Skogås | Walk over |
| Pool F | Philip Olsson /Täby | Anton Eneroth /Skogås | 15-2 15-3 |
| Pool F | Erik Pärlefors /Fyris | Jesper Lagrelius /Skogås | 15-7 15-7 |
| Pool F | Jesper Lagrelius /Skogås | Anton Eneroth /Skogås | 15-9 15-5 |
| Pool F | Philip Olsson /Täby | Erik Pärlefors /Fyris | 15-17 15-5 15-11 |
| Pool F | Erik Pärlefors /Fyris | Anton Eneroth /Skogås | 15-9 15-8 |
| Pool F | Philip Olsson /Täby | Jesper Lagrelius /Skogås | 15-4 15-3 |
| Pool G | Douglas Lidman /Skogås | William Lindström /Sollen | 15-0 15-0 |
| Pool G | Agaton Svenaeus /Spårv | William Lindström /Sollen | 15-7 15-3 |
| Pool G | Douglas Lidman /Skogås | Agaton Svenaeus /Spårv | 15-5 15-2 |
| 8-dels | Daniel Ojaäär /Täby | Nils Hemmingsson /Fyris | 15-7 5-15 15-9 |
| 8-dels | Simon Adolphson /Sollen | Erik Pärlefors /Fyris | 15-5 15-6 |
| 8-dels | Johan Lewenhaupt /Täby | Agaton Svenaeus /Spårv | 15-0 15-5 |
| 8-dels | David Lorensson /Skogås | Andreas Norrgren /Fyris | 15-4 15-13 |
| 8-dels | Fredrik Lundquist /Kista | Felix Isaksson /Skogås | 15-6 15-2 |
| 8-dels | Philip Olsson /Täby | Fredrik Jonsson /Skogås | 15-6 15-1 |
| Kvarts | Mattias Korpelainen /Skogås | Daniel Ojaäär /Täby | 15-4 15-1 |
| Kvarts | Johan Lewenhaupt /Täby | Simon Adolphson /Sollen | 15-2 15-4 |
| Kvarts | David Lorensson /Skogås | Fredrik Lundquist /Kista | 15-9 15-9 |
| Kvarts | Douglas Lidman /Skogås | Philip Olsson /Täby | 15-1 15-9 |
| Semi | Johan Lewenhaupt /Täby | Mattias Korpelainen /Skogås | 15-8 15-12 |
| Semi | Douglas Lidman /Skogås | David Lorensson /Skogås | 15-6 15-1 |
| Final | Douglas Lidman /Skogås | Johan Lewenhaupt /Täby | 15-4 15-4 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 8-dels | Amanda Stensland /Botkyr Sofia Ulriksson /Botkyr |
Charlotte Lorensson /Skogås Anna Eneroth /Skogås |
Walkover |
| Kvarts | Johanna Jäntti /Täby Emma Larsson /Täby |
Anna Kjerrgen /Sollen Felicia Tingsborg /Sollen |
15-0 15-0 |
| Kvarts | Antonia Larsson /Skogås Annika Hartwing /Skogås |
Annika Färjh /Spårv My Olsson /Spårv |
15-1 15-2 |
| Kvarts | Amanda Stensland /Botkyr Sofia Ulriksson /Botkyr |
Therese Petersson /Täby Kajza Zellman Sjööblo /Täby |
Walkover |
| Kvarts | Venos Fardost /Kista Hannah Lundquist /Kista |
Maria Helmersson /Täby Charlotte Mackeprang /Täby |
10-15 15-12 15-6 |
| Semi | Johanna Jäntti /Täby Emma Larsson /Täby |
Antonia Larsson /Skogås Annika Hartwing /Skogås |
10-15 15-13 15-11 |
| Semi | Venos Fardost /Kista Hannah Lundquist /Kista |
Amanda Stensland /Botkyr Sofia Ulriksson /Botkyr |
15-0 15-0 |
| Final | Venos Fardost /Kista Hannah Lundquist /Kista |
Johanna Jäntti /Täby Emma Larsson /Täby |
13-15 15-4 15-7 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Maria Helmersson /Täby | Kajza Zellman Sjööblo /Täby | Walk over |
| Pool A | Annika Hartwing /Skogås | Therese Kjerrgren /Sollen | 11-2 11-0 |
| Pool A | Maria Helmersson /Täby | Therese Kjerrgren /Sollen | 11-3 11-0 |
| Pool A | Annika Hartwing /Skogås | Kajza Zellman Sjööblo /Täby | Walk over |
| Pool A | Maria Helmersson /Täby | Annika Hartwing /Skogås | 11-5 11-3 |
| Pool A | Therese Kjerrgren /Sollen | Kajza Zellman Sjööblo /Täby | Walk over |
| Pool B | Anna Pärlefors /Fyris | Frida Jigland /Väsby | 11-2 11-0 |
| Pool B | My Olsson /Spårv | Anna Eneroth /Skogås | Walk over |
| Pool B | Anna Pärlefors /Fyris | Anna Eneroth /Skogås | Walk over |
| Pool B | Frida Jigland /Väsby | My Olsson /Spårv | 11-9 11-4 |
| Pool B | Anna Pärlefors /Fyris | My Olsson /Spårv | 11-0 11-0 |
| Pool B | Frida Jigland /Väsby | Anna Eneroth /Skogås | Walk over |
| Pool C | Johanna Jäntti /Täby | Annika Färjh /Spårv | 11-1 11-1 |
| Pool C | Venos Fardost /Kista | Ilona Debasso /Komet | 11-1 11-0 |
| Pool C | Annika Färjh /Spårv | Ilona Debasso /Komet | 11-1 11-2 |
| Pool C | Venos Fardost /Kista | Johanna Jäntti /Täby | 11-3 11-3 |
| Pool C | Venos Fardost /Kista | Annika Färjh /Spårv | 11-0 11-1 |
| Pool C | Johanna Jäntti /Täby | Ilona Debasso /Komet | 11-4 11-0 |
| Pool D | Alicia Eriksson /Tierp | Amanda Stensland /Botkyr | 11-3 11-0 |
| Pool D | Angelica Hjort-Ståhlgren /Spårv | Anna Kjerrgen /Sollen | 11-0 11-1 |
| Pool D | Angelica Hjort-Ståhlgren /Spårv | Amanda Stensland /Botkyr | 11-8 11-0 |
| Pool D | Alicia Eriksson /Tierp | Anna Kjerrgen /Sollen | 11-3 11-0 |
| Pool D | Amanda Stensland /Botkyr | Anna Kjerrgen /Sollen | 11-2 11-1 |
| Pool D | Alicia Eriksson /Tierp | Angelica Hjort-Ståhlgren /Spårv | 11-1 11-0 |
| Pool E | Jennie Jokela /Skogås | Jennifer Larsen /Komet | 11-1 11-2 |
| Pool E | Charlotte Mackeprang /Täby | Jennifer Larsen /Komet | 11-1 11-1 |
| Pool E | Jennie Jokela /Skogås | Charlotte Mackeprang /Täby | 13-10 11-2 |
| Pool F | Antonia Larsson /Skogås | Therese Petersson /Täby | 11-2 11-1 |
| Pool F | Therese Petersson /Täby | Felicia Tingsborg /Sollen | 11-1 11-3 |
| Pool F | Antonia Larsson /Skogås | Felicia Tingsborg /Sollen | 11-0 11-0 |
| Pool G | Emma Larsson /Täby | Hannah Lundquist /Kista | 11-9 11-7 |
| Pool G | Emma Larsson /Täby | Charlotte Lorensson /Skogås | Walk over |
| Pool G | Hannah Lundquist /Kista | Charlotte Lorensson /Skogås | Walk over |
| 8-dels | Angelica Hjort-Ståhlgren /Spårv | Therese Petersson /Täby | 11-2 13-11 |
| 8-dels | Anna Pärlefors /Fyris | Charlotte Mackeprang /Täby | 9-11 11-6 11-4 |
| 8-dels | Hannah Lundquist /Kista | Venos Fardost /Kista | 5-11 13-11 11-6 |
| 8-dels | Johanna Jäntti /Täby | Alicia Eriksson /Tierp | 11-6 11-8 |
| 8-dels | Jennie Jokela /Skogås | Annika Hartwing /Skogås | 11-8 11-2 |
| 8-dels | Antonia Larsson /Skogås | Frida Jigland /Väsby | 11-0 11-0 |
| Kvarts | Maria Helmersson /Täby | Angelica Hjort-Ståhlgren /Spårv | 11-2 11-6 |
| Kvarts | Hannah Lundquist /Kista | Anna Pärlefors /Fyris | 11-3 11-6 |
| Kvarts | Jennie Jokela /Skogås | Johanna Jäntti /Täby | 11-7 11-5 |
| Kvarts | Emma Larsson /Täby | Antonia Larsson /Skogås | 11-6 11-8 |
| Semi | Maria Helmersson /Täby | Hannah Lundquist /Kista | 7-11 11-7 11-3 |
| Semi | Jennie Jokela /Skogås | Emma Larsson /Täby | 13-10 12-13 11-4 |
| Final | Jennie Jokela /Skogås | Maria Helmersson /Täby | 13-12 11-8 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 8-dels | Mikael Gustavsson /Ludvik Larry Li /Sollen |
Oskar Gustavsson /Botkyr Mattias Kaalen /Botkyr |
15-0 15-0 |
| 8-dels | Alexander Aronsson /Boo Erik Walleman /Boo |
Philip Shen /Väster Christian Bergquist /Väster |
15-11 15-13 |
| Kvarts | Per Wallgren /Fyris Ludvig Pärlefors /Fyris |
Oliver Tell /Visby Daniel Wahl Edman /Komet |
15-2 15-7 |
| Kvarts | Mikael Gustavsson /Ludvik Larry Li /Sollen |
Samuel Liljeblom /Täby Christoffer Sundström /Täby |
15-5 15-0 |
| Kvarts | Alexander Aronsson /Boo Erik Walleman /Boo |
Fredrik Lundvall /Botkyr Martin Evertsson /Botkyr |
15-2 15-4 |
| Kvarts | Christian Pettersson /Visby Ivo Stoklas /Täby |
Tobias Traneving /Komet Sam Elfqvist /Komet |
15-4 15-4 |
| Semi | Mikael Gustavsson /Ludvik Larry Li /Sollen |
Per Wallgren /Fyris Ludvig Pärlefors /Fyris |
Walkover |
| Semi | Christian Pettersson /Visby Ivo Stoklas /Täby |
Alexander Aronsson /Boo Erik Walleman /Boo |
15-7 15-2 |
| Final | Christian Pettersson /Visby Ivo Stoklas /Täby |
Mikael Gustavsson /Ludvik Larry Li /Sollen |
15-6 15-10 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Elias Andersson /Spårv | Oscar Winberg /Sollen | 15-3 15-2 |
| Pool A | Fredrik Jonsson /Sollen | Martin Evertsson /Botkyr | 15-3 15-4 |
| Pool A | Elias Andersson /Spårv | Fredrik Jonsson /Sollen | 15-6 15-3 |
| Pool A | Oscar Winberg /Sollen | Martin Evertsson /Botkyr | 4-15 15-12 15-7 |
| Pool A | Elias Andersson /Spårv | Martin Evertsson /Botkyr | 15-1 15-1 |
| Pool A | Fredrik Jonsson /Sollen | Oscar Winberg /Sollen | 12-15 15-4 15-6 |
| Pool B | Philip Shen /Väster | Joachim Törnqvist /Sollen | 15-8 15-5 |
| Pool B | Stefan Lahtinen /Kista | Samuel Liljeblom /Täby | 15-0 15-0 |
| Pool B | Philip Shen /Väster | Samuel Liljeblom /Täby | 15-2 15-0 |
| Pool B | Stefan Lahtinen /Kista | Joachim Törnqvist /Sollen | 15-10 15-1 |
| Pool B | Philip Shen /Väster | Stefan Lahtinen /Kista | 15-8 14-15 15-13 |
| Pool B | Joachim Törnqvist /Sollen | Samuel Liljeblom /Täby | 15-4 15-7 |
| Pool C | Ludvig Pärlefors /Fyris | Christian Bergquist /Väster | 15-11 15-6 |
| Pool C | Andreas Forsman /Sollen | Linus Ekström /Nyköpi | Walk over |
| Pool C | Ludvig Pärlefors /Fyris | Linus Ekström /Nyköpi | Walk over |
| Pool C | Christian Bergquist /Väster | Andreas Forsman /Sollen | 15-1 15-2 |
| Pool C | Ludvig Pärlefors /Fyris | Andreas Forsman /Sollen | 15-1 15-1 |
| Pool C | Christian Bergquist /Väster | Linus Ekström /Nyköpi | Walk over |
| Pool D | Christian Pettersson /Visby | Sam Elfqvist /Komet | 15-5 15-7 |
| Pool D | Sam Elfqvist /Komet | Mattias Kaalen /Botkyr | 15-1 15-0 |
| Pool D | Christian Pettersson /Visby | Mattias Kaalen /Botkyr | 15-0 15-1 |
| Pool E | Christoffer Sundström /Täby | Erik Walleman /Boo | 15-11 15-11 |
| Pool E | Victor Hansson /Fyris | Rikard Israelsson /Sollen | 15-2 15-9 |
| Pool E | Erik Walleman /Boo | Rikard Israelsson /Sollen | 15-12 15-3 |
| Pool E | Victor Hansson /Fyris | Christoffer Sundström /Täby | 15-1 15-3 |
| Pool E | Victor Hansson /Fyris | Erik Walleman /Boo | 15-7 15-4 |
| Pool E | Christoffer Sundström /Täby | Rikard Israelsson /Sollen | 15-8 15-6 |
| Pool F | Patrik Sahlsten /Spårv | Patrik Steen /Botkyr | 15-6 15-2 |
| Pool F | Tobias Traneving /Komet | Alexander Aronsson /Boo | 15-10 15-4 |
| Pool F | Tobias Traneving /Komet | Patrik Steen /Botkyr | 15-10 15-5 |
| Pool F | Patrik Sahlsten /Spårv | Alexander Aronsson /Boo | 15-4 15-4 |
| Pool F | Patrik Steen /Botkyr | Alexander Aronsson /Boo | 12-15 15-8 15-13 |
| Pool F | Patrik Sahlsten /Spårv | Tobias Traneving /Komet | 15-0 15-9 |
| Pool G | Per Wallgren /Fyris | Oskar Gustavsson /Botkyr | 15-1 15-0 |
| Pool G | Fredrik Lundvall /Sollen | Oskar Gustavsson /Botkyr | 15-0 15-2 |
| Pool G | Per Wallgren /Fyris | Fredrik Lundvall /Sollen | 15-0 15-4 |
| Pool H | Mikael Gustavsson /Ludvik | Thomas Hellsten /Väster | 15-0 15-2 |
| Pool H | Daniel Wahl Edman /Komet | Emil Helge /Sollen | 15-5 15-1 |
| Pool H | Mikael Gustavsson /Ludvik | Emil Helge /Sollen | 15-0 15-2 |
| Pool H | Daniel Wahl Edman /Komet | Thomas Hellsten /Väster | 15-2 15-8 |
| Pool H | Mikael Gustavsson /Ludvik | Daniel Wahl Edman /Komet | 15-1 15-3 |
| Pool H | Thomas Hellsten /Väster | Emil Helge /Sollen | 15-13 15-5 |
| Pool I | Larry Li /Sollen | Tobias Norlund /Väster | 7-15 15-7 15-7 |
| Pool I | Oliver Tell /Visby | Isac Lind /Sollen | 15-7 15-11 |
| Pool I | Larry Li /Sollen | Oliver Tell /Visby | 15-11 15-11 |
| Pool I | Tobias Norlund /Väster | Isac Lind /Sollen | 15-4 15-1 |
| Pool I | Larry Li /Sollen | Isac Lind /Sollen | 15-0 15-12 |
| Pool I | Tobias Norlund /Väster | Oliver Tell /Visby | 15-11 15-3 |
| Pool J | Ivo Stoklas /Täby | Johan Wilhelmsson /Väsby | Walk over |
| Pool J | Fredrik Lundvall /Botkyr | Marcus Magnusson /Sollen | 15-6 15-6 |
| Pool J | Ivo Stoklas /Täby | Marcus Magnusson /Sollen | 15-0 15-2 |
| Pool J | Fredrik Lundvall /Botkyr | Johan Wilhelmsson /Väsby | Walk over |
| Pool J | Ivo Stoklas /Täby | Fredrik Lundvall /Botkyr | 15-2 15-4 |
| Pool J | Marcus Magnusson /Sollen | Johan Wilhelmsson /Väsby | Walk over |
| 16-dels | Fredrik Lundvall /Sollen | Tobias Traneving /Komet | 16-17 15-11 15-11 |
| 16-dels | Victor Hansson /Fyris | Fredrik Lundvall /Botkyr | 15-4 15-3 |
| 16-dels | Stefan Lahtinen /Kista | Patrik Sahlsten /Spårv | 15-10 15-12 |
| 16-dels | Christoffer Sundström /Täby | Fredrik Jonsson /Sollen | 15-4 15-7 |
| 8-dels | Elias Andersson /Spårv | Daniel Wahl Edman /Komet | 15-0 15-0 |
| 8-dels | Philip Shen /Väster | Fredrik Lundvall /Sollen | 15-4 15-11 |
| 8-dels | Ludvig Pärlefors /Fyris | Tobias Norlund /Väster | 11-15 15-5 15-11 |
| 8-dels | Christian Pettersson /Visby | Victor Hansson /Fyris | 15-12 12-15 15-5 |
| 8-dels | Per Wallgren /Fyris | Stefan Lahtinen /Kista | 15-1 15-11 |
| 8-dels | Mikael Gustavsson /Ludvik | Sam Elfqvist /Komet | 6-15 15-2 15-5 |
| 8-dels | Larry Li /Sollen | Christoffer Sundström /Täby | 15-13 13-15 15-10 |
| 8-dels | Ivo Stoklas /Täby | Christian Bergquist /Väster | 15-1 15-3 |
| Kvarts | Elias Andersson /Spårv | Philip Shen /Väster | 15-7 15-10 |
| Kvarts | Christian Pettersson /Visby | Ludvig Pärlefors /Fyris | 15-6 4-15 17-16 |
| Kvarts | Per Wallgren /Fyris | Mikael Gustavsson /Ludvik | 15-6 15-3 |
| Kvarts | Ivo Stoklas /Täby | Larry Li /Sollen | 15-2 15-2 |
| Semi | Christian Pettersson /Visby | Elias Andersson /Spårv | 17-15 9-15 15-10 |
| Semi | Ivo Stoklas /Täby | Per Wallgren /Fyris | 15-2 17-14 |
| Final | Ivo Stoklas /Täby | Christian Pettersson /Visby | 15-8 15-3 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Kvarts | Cecilia Lunell /Fyris Lina Svensson /Sollen |
Therese Fors /Väster Eva Axelsson /Väster |
15-17 15-3 15-13 |
| Semi | Sara Aschan /Sollen Michaela Wikman /Sollen |
