|
|
HÖSTFÖRSTA 2005 |
| Herr Singel BSenior (30 deltagare, 57 matcher) |
| POOL A | ||||||||||
| A | * Kent Arnesson | Borl | 1 | A-B | 15-4 | 15-5 | ||||
| B | Joakim Jedeberg | Falu | 18 | B-C | 6-15 | 1-15 | ||||
| C | Quan Nguen | Spee | 35 | A-C | 15-0 | 15-5 | ||||
| Poolsegrare: | Kent Arnesson | Borl | |
| Pooltvåa: | Quan Nguen | Spee |
| POOL B | ||||||||||
| WO | A | 2 | A-B | WO | ||||||
| B | Fredrik Eklöv | Spee | 3 | C-D | 0-15 | 2-15 | ||||
| C | Erik Carlborg | Hofo | 19 | A-C | WO | |||||
| D | Petter Lindroth | San | 20 | B-D | 15-14 | 5-15 | 1-15 | |||
| 36 | A-D | WO | ||||||||
| 37 | B-C | 15-8 | 15-2 | |||||||
| Poolsegrare: | Petter Lindroth | San | |
| Pooltvåa: | Fredrik Eklöv | Spee |
| POOL C | ||||||||||
| A | * Mats Strandberg | Hels | 4 | A-B | 15-10 | 15-13 | ||||
| B | Viktor Nygårds | Falu | 5 | C-D | WO | |||||
| C | Mathias Hedberg | Hofo | 21 | A-C | 15-6 | 15-0 | ||||
| WO | D | 22 | B-D | |||||||
| 38 | A-D | WO | ||||||||
| 39 | B-C | 15-1 | 15-2 | |||||||
| Poolsegrare: | Mats Strandberg | Hels | |
| Pooltvåa: | Viktor Nygårds | Falu |
| POOL D | ||||||||||
| A | Robert Johansson | Spee | 6 | A-B | 15-4 | 15-3 | ||||
| B | Magnus Thunell | Borl | 7 | C-D | 15-13 | 15-5 | ||||
| C | Erik Andersson | Kila | 23 | A-C | 15-8 | 13-15 | 2-15 | |||
| D | Viktor Tallroth | Tier | 24 | B-D | 3-15 | 6-15 | ||||
| 40 | A-D | 15-5 | 15-8 | |||||||
| 41 | B-C | 0-15 | 0-15 | |||||||
| Poolsegrare: | Erik Andersson | Kila | |
| Pooltvåa: | Robert Johansson | Spee |
| POOL E | ||||||||||
| A | Simon Nygårds | Falu | 8 | A-B | 8-15 | 2-15 | ||||
| B | Stefan Leander | San | 9 | C-D | WO | |||||
| WO | C | 25 | A-C | WO | ||||||
| D | Peter Lindqvist | Tier | 26 | B-D | 15-0 | 15-4 | ||||
| 42 | A-D | 5-15 | 12-15 | |||||||
| 43 | B-C | WO | ||||||||
| Poolsegrare: | Stefan Leander | San | |
| Pooltvåa: | Peter Lindqvist | Tier |
| POOL F | ||||||||||
| WO | A | 10 | A-B | 10-15 | 12-15 | WO | ||||
| B | Daniel Lundström | Spee | 11 | C-D | 15-3 | 15-7 | ||||
| C | Jonas Halvarsson | Borl | 27 | A-C | WO | |||||
| D | Erik Djusberg | Hofo | 28 | B-D | 15-0 | 15-6 | ||||
| 44 | A-D | WO | ||||||||
| 45 | B-C | 15-5 | 15-4 | |||||||
| Poolsegrare: | Daniel Lundström | Spee | |
| Pooltvåa: | Jonas Halvarsson | Borl |
| POOL G | ||||||||||
| A | Jens Lindqvist | Spee | 12 | A-B | WO | |||||
| WO | B | 13 | C-D | 5-15 | 17-16 | 15-8 | ||||
| C | Tony Norlin | Hels | 29 | A-C | 15-4 | 15-7 | ||||
| D | Peter Johansson | Soll | 30 | B-D | WO | |||||
| 46 | A-D | 6-15 | 15-13 | 8-15 | ||||||
| 47 | B-C | WO | ||||||||
| Poolsegrare: | Jens Lindqvist | Spee | |
| Pooltvåa: | Peter Johansson | Soll |
| POOL H | ||||||||||
| A | * Anders Nyman | Kila | 14 | A-B | 15-7 | 15-11 | ||||
| B | Anton Falk | Falu | 31 | B-C | 15-2 | 15-1 | ||||
| C | Rambod Beigi | San | 48 | A-C | 15-3 | 15-6 | ||||
| Poolsegrare: | Anders Nyman | Kila | |
| Pooltvåa: | Anton Falk | Falu |
| Herr Singel BSenior(Slutspel) |
| A-1: | * Kent Arnesson Borl | ||||||||||||
| * Kent Arnesson Borl | |||||||||||||
| E-H-2: | Peter Johansson Soll | 52.15-13, 15-7 | |||||||||||
| * Kent Arnesson Borl | |||||||||||||
| B-1: | Petter Lindroth San | 65.15-5, 15-3 | |||||||||||
| Petter Lindroth San | |||||||||||||
| E-H-2: | Jonas Halvarsson Borl | 53.15-3, 15-4 | |||||||||||
| * Mats Strandberg Hels | |||||||||||||
| C-1: | * Mats Strandberg Hels | 136.15-9, 15-10 | |||||||||||
| * Mats Strandberg Hels | |||||||||||||
| E-H-2: | Anton Falk Falu | 54.15-3, 15-6 | |||||||||||
| * Mats Strandberg Hels | |||||||||||||
| D-1: | Erik Andersson Kila | 66.15-10, 15-6 | |||||||||||
| Erik Andersson Kila | |||||||||||||
| E-H-2: | Peter Lindqvist Tier | 55.15-11, 15-7 | |||||||||||
| * Mats Strandberg Hels | |||||||||||||
| A-D-2: | Viktor Nygårds Falu | 150.10-15, 15-1, 15-10 | |||||||||||
| Viktor Nygårds Falu | |||||||||||||
| E-1: | Stefan Leander San | 56.15-4, 10-15, 15-7 | |||||||||||
| Daniel Lundström Spee | |||||||||||||
| A-D-2: | Quan Nguen Spee | 67.15-13, 17-14 | |||||||||||
| Daniel Lundström Spee | |||||||||||||
| F-1: | Daniel Lundström Spee | 57.15-3, 15-10 | |||||||||||
| * Anders Nyman Kila | |||||||||||||
| A-D-2: | Fredrik Eklöv Spee | 137.15-5, 15-6 | |||||||||||
| Jens Lindqvist Spee | |||||||||||||
| G-1: | Jens Lindqvist Spee | 58.15-11, 5-15, 15-13 | |||||||||||
| * Anders Nyman Kila | |||||||||||||
| A-D-2: | Robert Johansson Spee | 68.15-6, 15-5 | |||||||||||
| * Anders Nyman Kila | |||||||||||||
| H-1: | * Anders Nyman Kila | 59.15-5, 15-11 | |||||||||||
Denna sida är skapad av
Softminton Serve, version: 1.2.2