Sollentuna Rackethall18-20 november
Created by TURAS/Web version 1.0
| Tävlings info | Klass/kategori | Klubb resultat | Deltagare resultat |
Created by TURAS/Web version 1.0
Total antal matcher = 388
Total antal WO matcher = 49
Created by TURAS/Web version 1.0
| Klass/kategori | Vinnare | 2:a | 3:a |
|---|---|---|---|
| DS11 | Johanna Bergström /Skogås | Rebecca Kuhl /Täby | Amanda Meyersson /Kista Clara Nistad /Kista |
| HD11 | Alfred Henriksson /Täby Daniel Ojaäär /Täby |
Andreas Norell /Spårv Sebastian Thierry /Spårv |
Morgan Lidman /Skogås - Daniel Bruhn /Skogås André Brunnberg /Spårv - Petter Granath /Spårv |
| HS11 | Andreas Norell /Spårv | Daniel Ojaäär /Täby | Alfred Henriksson /Täby Brian Arablooian /Kista |
| HS111 | Daniel Revesz /Kista | Johan Pettersson /Skogås | |
| HS112 | Alex Alenius-Elofsso /Skogås | Mats Svalstedt /Kista | |
| DD13 | Hanna Ekhamre /Skogås Emelie Lambertz /Skogås |
Ida Kjelledal /Skogås Malin Kjelledal /Skogås |
Anna Järvinen /Kista - Ann Elfqvist /Kista Tova Palm /Spårv - Vanessa Sandberg /Spårv |
| DS13 | Emelie Lambertz /Skogås | Hanna Ekhamre /Skogås | Ida Kjelledal /Skogås Malin Kjelledal /Skogås |
| HD13 | Poya Dara /Kista Gabriel Masso /Kista |
Robin Zainuddin /Kista Adam Khan /Kista |
David Lorensson /Skogås - Mattias Korpelainen /Skogås Agaton Svenaeus /Spårv - Johannes André /Spårv |
| HS13 | Robin Zainuddin /Kista | Gabriel Masso /Kista | Douglas Lidman /Skogås Poya Dara /Kista |
| MD13 | Poya Dara /Kista Hanna Ekhamre /Skogås |
Erik Pettersson /Skogås Ida Kjelledal /Skogås |
Douglas Lidman /Skogås - Evelyn Johansson /Skogås Oskar Eriksson /Täby - Cecilia Gerlitz /Täby |
| DS131 | Sara Franck /Kista | Camilla Jäntti /Täby | Julia von Treskow /Täby |
| HS131 | Tom Khelgati /Kista | Kalle Brogren /Täby | William Lindström /Sollen Alexander Pettersson /Täby |
| DS132 | Alice Norberg /Sollen | Emma Johansson /Täby | Sofia Ulriksson /Botkyr |
| HS132 | Sebastian Munthe /Sollen | Johannes André /Spårv | Ludwig Swensson /Täby Felix Brogren /Täby |
| DS133 | Emma Johansson /Spårv | Elena von Scheele /Täby | Elin Engelin /Kista |
| HS133 | David Lorensson /Skogås | Agaton Svenaeus /Spårv | Philip Olsson /Täby Leo Bergqvist /Täby |
| HS134 | Marcus Christensson /Spårv | Yihan Pei /Täby | Sebastian Törngren /Sollen Nathan Freeman /Skogås |
| DD15 | Amanda Lundqvist /Täby Frida Berzelius /Täby |
Berfin Aslan /Kista Jenny Franck /Kista |
Malin Franzén /Kista - Hannah Lundqvist /Kista Karin Aldheimer /Skogås - Mengmei He /Skogås |
| DS15 | Therese Angarth /Täby | Berfin Aslan /Kista | Frida Berzelius /Täby Amanda Lundqvist /Täby |
| HD15 | Christian Fernström /Skogås Sam Henriksson /Skogås |
Ivo Stoklas /Täby Rickard Ojaäär /Täby |
Christian Sahlström /Spårv - Elias Andersson /Spårv Patrik Sahlsten /Spårv - Alexander Antser /Spårv |
| HS15 | Christian Fernström /Skogås | Rickard Ojaäär /Täby | Sam Henriksson /Skogås Daniel Giljam /Skogås |
| DS151 | Hannah Lundqvist /Kista | Anna Eneroth /Skogås | Sofia Backman /Sollen Johanna Jäntti /Täby |
| HS151 | Anders Sjöland /Liding | Joacim Törnqvist /Sollen | Tobias Traneving /Komet Patrik Steen /Botkyr |
| DS152 | Charlotte Lorensson /Skogås | Charlotte Mackeprang /Täby | Gloria Hao /Sollen |
| HS152 | Tor Brambeck /Gustav | Patrik Sahlsten /Spårv | Mattias Schölin /Sollen Alexander Aronsson /Boo |
| HS153 | Joakim Hällström /Gustav | Alexander Areskär /Liding | Peiman Cheraghi /Sollen Ben Lind /Sollen |
| HS154 | Adam Fröman /Liding | Fredrik Lundvall /Botkyr | Fredrik Jonsson /Sollen Erik Walleman /Boo |
| DD17 | Karolina Kotte /Täby Therese Angarth /Täby |
Linda Seflin /Botkyr Andrea Bergmark /Täby |
Carolina Sahlström /Spårv - Kristin Stenfors /Spårv Cissela Lenkert /Kista - Hanna Broberg /Väsby |
| DS17 | Karolina Kotte /Täby | Hanna Broberg /Väsby | Kristin Stenfors /Spårv Linda Seflin /Botkyr |
| HD17 | Alexander Nistad /Kista Mattias Lopez /Kista |
Jim Hammargren /Skogås Mattias Fernström /Skogås |
Sina Kazemi /Täby - Marcus Högman /Täby Gautam Parekh /Väsby - Tommy Maxe /Väsby |
| HS17 | Mattias Lopez /Kista | Fredrik Berg /Spårv | Sina Kazemi /Täby Mattias Fernström /Skogås |
| MD17 | Borgar Heimirsson /Täby Karolina Kotte /Täby |
Christoffer Ingevaldsson /Skogås Evelina Lindell /Skogås |
Tommy Maxe /Väsby - Maria Gemvall /Väsby Björn Heimirsson /Täby - Elin Helmersson /Täby |
| DS171 | Anna Lagermalm /Täby | Therese Ristanovic /Täby | Michaela Wikman /Sollen Maria Haraldsson /Komet |
| HS171 | Sina Kazemi /Täby | Daniel Hartwing /Skogås | Tim Andersson /Sollen Joachim Areskär /Liding |
| HS172 | Fredrik Berg /Spårv | André Malmeus /Täby | Simon Druve /Täby Mengxio He /Skogås |
| HS173 | Erik Giljam /Skogås | Patrik Nilsson /Skogås | Victor Löf /Kista Thomas Andersson /Täby |
| HS174 | Simon Skogert /Botkyr | Fredrik Andersson /Sollen | Emanuel Larsson /Skogås Sebastian Eriksson /Täby |
| DS19 | Helena Kilström /Tyresö | Emma Hagner /Tyresö | Moa Järefäll /Komet Elin Berzelius /Täby |
| HD19 | Martin Andersson /Täby Simon Thunborg /Täby |
Nico Ruponen /Täby Borgar Heimirsson /Täby |
Johan Geisler /Komet - Patrik Löfgren /Komet Jesper Wigardt /Täby - Björn Heimirsson /Täby |
| HS19 | Sebastian Gransbo /Täby | David Jonsson /Kista | Borgar Heimirsson /Täby Peder Nordin /Täby |
| MD19 | David Jonsson /Kista Evin Ciftci /Kista |
Fredrik Högman /Täby Frida Berzelius /Täby |
Martin Andersson /Täby - Elin Berzelius /Täby Mattias Norell /Spårv - Linda Bjerneling /Spårv |
| HS191 | Patrik Löfgren /Komet | Daniel Olson /Kista | |
| HS192 | Johan Geisler /Komet | Niklas Östansjö /Sollen | Numair Islam /Kista |
| HSSE1 | Henrik Wiberg /Liding | Joachim Björkå /Sollen | Patrik Andersson /Spårv |
| HSSE2 | Fredrik Robertsson /Komet | Oskar Lundqvist /Spårv | Mats Fagerström /Täby Tomas Alvedahl /Sollen |
| HSSE3 | Örjan Bergholm /Spårv | Peter Olsson /Botkyr | |
| HSSE4 | / | Thomas Csiffary /Spårv | Andreas Tillnert /Kista Stefan Bladh /Komet |
| DDSEN | Lin Qing /Täby Anna Kellermalm /Täby |
Sandra Pettersson /Skogås Jenny Kruseborn /Skogås |
Lina Engberg /Spårv - Lina Mattsson /Spårv Hanna Mulder /Skogås - Cecilia Närfors /Skogås |
| DSSEN | Lin Qing /Täby | Sara Johnson /Täby | Elin Wikholm /Sollen Karin Hedin /Täby |
| HDSEN | Joakim Andersson /Täby Mathias Wigardt /Täby |
Johan Kasperi /Täby Zhang Yi /Täby |
Peder Nordin /Täby - Imanuel Hirschfeldt /Täby Stefan Edvardsson /Skogås - Joacim Fellenius /Skogås |
| HSSEN | Mathias Wigardt /Täby | Hugi Heimirsson /Täby | Fredrik Ericsson /Täby Stefan Edvardsson /Skogås |
| MDSEN | Joacim Fellenius /Skogås Jenny Kruseborn /Skogås |
Imanuel Hirschfeldt /Täby Anna Kellermalm /Täby |
Johan Lundqvist /Spårv - Lina Engberg /Spårv Fredrik Ericsson /Täby - Karin Hedin /Täby |
| HDV35 | Jonas Hellmér /Kombac Håkan Sandelius /Kombac |
Sven Kellerman /Täby Peter Brant /Spårv |
Per Åke Areskär /Liding - Michael Schwarzc /Liding Lennart Strömberg /BKF - Curt Ingedahl /BKF |
| HSV35 | Magnus Gustafsson /Skogås | Eje Backensved /Liding | Jörgen Eriksson /Eken Erik Jansson /Botkyr |
| MDV35 | Per Åke Areskär /Liding Sabine Areskär /Liding |
Curt Ingedahl /BKF Kathryn Gärtner /Liding |
Lars-Göran Tengström /Skogås - Marina Kårström /Söderm Michael Schwarzc /Liding - Carina Kruseborn /Liding |
| HSV40 | Håkan Sandelius /Kombac | Pär Lindau /Liding | Magnus Hallenstål /Väsby Mats Persson /Tyresö |
| HSV45 | Kjell Almgren /Liding | Sven Kellerman /Täby | Mehrdad Zibanejad /Söderm Per Åke Areskär /Liding |
| HSV50 | Björn Wigardt /Täby | Anders Lindström /Sollen | Staffan Söderberg /BKF Curt Ingedahl /BKF |
| HSV55 | Sven-Olov Johansson /Söderm | Nermi Özkök /Väsby | Mikael Winge /Spårv Staffan Wahlgren /Ekerö |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Kvarts | Amanda Meyersson /Kista | Sofia Axelsson /Täby | Walkover |
| Kvarts | Clara Nistad /Kista | Felicia Bennet /Skogås | Walkover |
| Semi | Johanna Bergström /Skogås | Amanda Meyersson /Kista | 11-1 11-9 |
| Semi | Rebecca Kuhl /Täby | Clara Nistad /Kista | 11-8 11-1 |
| Final | Johanna Bergström /Skogås | Rebecca Kuhl /Täby | 13-10 11-1 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Kvarts | Morgan Lidman /Skogås Daniel Bruhn /Skogås |
William Druve /Täby Isak Högman /Täby |
15-1 15-1 |
| Kvarts | André Brunnberg /Spårv Petter Granath /Spårv |
Mats Svalstedt /Kista Daniel Revesz /Kista |
15-13 15-8 |
| Kvarts | Alfred Henriksson /Täby Daniel Ojaäär /Täby |
William Andersen /Skogås Johan Pettersson /Skogås |
15-3 15-2 |
| Semi | Andreas Norell /Spårv Sebastian Thierry /Spårv |
Morgan Lidman /Skogås Daniel Bruhn /Skogås |
15-2 15-6 |
| Semi | Alfred Henriksson /Täby Daniel Ojaäär /Täby |
André Brunnberg /Spårv Petter Granath /Spårv |
15-3 15-6 |
| Final | Alfred Henriksson /Täby Daniel Ojaäär /Täby |
Andreas Norell /Spårv Sebastian Thierry /Spårv |
15-3 15-5 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 8-dels | Andreas Norell /Spårv | William Druve /Täby | 15-7 15-2 |
| 8-dels | William Andersen /Skogås | Samuel Persson /Sollen | 15-1 15-3 |
| 8-dels | Morgan Lidman /Skogås | André Brunnberg /Spårv | 12-15 15-7 15-2 |
| 8-dels | Alfred Henriksson /Täby | Daniel Revesz /Kista | 15-4 15-7 |
| 8-dels | Isak Högman /Täby | Petter Granath /Spårv | 15-5 17-16 |
| 8-dels | Brian Arablooian /Kista | David Hellman /Täby | 15-2 15-0 |
| 8-dels | Sebastian Thierry /Spårv | Alex Alenius-Elofsso /Skogås | 15-12 15-3 |
| 8-dels | Daniel Ojaäär /Täby | Daniel Bruhn /Skogås | 15-7 15-3 |
| Kvarts | Andreas Norell /Spårv | William Andersen /Skogås | 15-5 15-6 |
| Kvarts | Alfred Henriksson /Täby | Morgan Lidman /Skogås | 15-6 15-12 |
| Kvarts | Brian Arablooian /Kista | Isak Högman /Täby | 15-1 15-0 |
| Kvarts | Daniel Ojaäär /Täby | Sebastian Thierry /Spårv | 15-2 15-6 |
| Semi | Andreas Norell /Spårv | Alfred Henriksson /Täby | 15-5 15-2 |
| Semi | Daniel Ojaäär /Täby | Brian Arablooian /Kista | 15-5 15-3 |
| Final | Andreas Norell /Spårv | Daniel Ojaäär /Täby | 15-4 15-8 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Final | Daniel Revesz /Kista | Johan Pettersson /Skogås | 15-11 15-7 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Final | Alex Alenius-Elofsso /Skogås | Mats Svalstedt /Kista | 15-6 15-4 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Kvarts | Ida Kjelledal /Skogås Malin Kjelledal /Skogås |
Malin Holmgren /Täby Cecilia Gerlitz /Täby |
15-6 15-8 |
| Kvarts | Anna Järvinen /Kista Ann Elfqvist /Kista |
Elena von Scheele /Täby Julia von Treskow /Täby |
15-0 15-1 |
| Kvarts | Tova Palm /Spårv Vanessa Sandberg /Spårv |
Emma Johansson /Täby Camilla Jäntti /Täby |
15-2 15-2 |
| Kvarts | Hanna Ekhamre /Skogås Emelie Lambertz /Skogås |
Annika Hällström /Gustav Louise Maxe /Väsby |
15-1 15-2 |
| Semi | Ida Kjelledal /Skogås Malin Kjelledal /Skogås |
Anna Järvinen /Kista Ann Elfqvist /Kista |
15-7 15-6 |
| Semi | Hanna Ekhamre /Skogås Emelie Lambertz /Skogås |
Tova Palm /Spårv Vanessa Sandberg /Spårv |
15-2 15-7 |
| Final | Hanna Ekhamre /Skogås Emelie Lambertz /Skogås |
Ida Kjelledal /Skogås Malin Kjelledal /Skogås |
15-10 15-8 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 8-dels | Emelie Lambertz /Skogås | Cecilia Gerlitz /Täby | 13-11 11-3 |
| 8-dels | Evelyn Johansson /Skogås | Annika Hällström /Gustav | 11-4 11-6 |
| 8-dels | Ida Kjelledal /Skogås | Emma Johansson /Spårv | 11-0 11-0 |
| 8-dels | Ann Elfqvist /Kista | Tova Palm /Spårv | 11-4 11-2 |
| 8-dels | Alice Norberg /Sollen | Sara Franck /Kista | 11-6 11-4 |
| 8-dels | Malin Kjelledal /Skogås | Anna Järvinen /Kista | 11-6 11-3 |
| 8-dels | Vanessa Sandberg /Spårv | Malin Holmgren /Täby | 13-10 11-6 |
| 8-dels | Hanna Ekhamre /Skogås | Louise Maxe /Väsby | 11-4 11-5 |
| Kvarts | Emelie Lambertz /Skogås | Evelyn Johansson /Skogås | 11-3 11-4 |
| Kvarts | Ida Kjelledal /Skogås | Ann Elfqvist /Kista | 13-10 13-11 |
| Kvarts | Malin Kjelledal /Skogås | Alice Norberg /Sollen | 13-11 11-4 |
| Kvarts | Hanna Ekhamre /Skogås | Vanessa Sandberg /Spårv | 11-6 13-10 |
| Semi | Emelie Lambertz /Skogås | Ida Kjelledal /Skogås | 11-4 3-11 11-3 |
| Semi | Hanna Ekhamre /Skogås | Malin Kjelledal /Skogås | 11-3 11-3 |
| Final | Emelie Lambertz /Skogås | Hanna Ekhamre /Skogås | 6-11 11-9 11-9 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 8-dels | David Lorensson /Skogås Mattias Korpelainen /Skogås |
Alexander Pettersson /Täby Ludwig Swensson /Täby |
15-4 15-11 |
| 8-dels | Agaton Svenaeus /Spårv Johannes André /Spårv |
Tom Khelgati /Kista Brian Arablooian /Kista |
15-9 4-15 15-10 |
| 8-dels | Robin Zainuddin /Kista Adam Khan /Kista |
Nathan Freeman /Skogås Douglas Lidman /Skogås |
15-7 15-1 |
| Kvarts | Poya Dara /Kista Gabriel Masso /Kista |
Erik Pettersson /Skogås Jonatan Hugolf /Skogås |
9-15 15-3 15-4 |
| Kvarts | David Lorensson /Skogås Mattias Korpelainen /Skogås |
Simon Adolphson /Sollen Marcus Christensson /Spårv |
6-15 15-7 15-5 |
| Kvarts | Agaton Svenaeus /Spårv Johannes André /Spårv |
Philip Olsson /Täby Yihan Pei /Täby |
Walkover |
| Kvarts | Robin Zainuddin /Kista Adam Khan /Kista |
Johan Lewenhaupt /Täby Oskar Eriksson /Täby |
15-8 15-5 |
| Semi | Poya Dara /Kista Gabriel Masso /Kista |
David Lorensson /Skogås Mattias Korpelainen /Skogås |
15-1 15-2 |
| Semi | Robin Zainuddin /Kista Adam Khan /Kista |
Agaton Svenaeus /Spårv Johannes André /Spårv |
15-3 15-2 |
| Final | Poya Dara /Kista Gabriel Masso /Kista |
Robin Zainuddin /Kista Adam Khan /Kista |
13-15 15-9 15-2 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 8-dels | Gabriel Masso /Kista | Erik Pettersson /Skogås | 15-8 15-8 |
| 8-dels | Adam Larsson /Kista | David Lorensson /Skogås | 15-8 15-12 |
| 8-dels | Douglas Lidman /Skogås | Marcus Christensson /Spårv | 15-4 15-6 |
| 8-dels | Adam Khan /Kista | Johan Lewenhaupt /Täby | Walkover |
| 8-dels | Jonatan Hugolf /Skogås | Simon Adolphson /Sollen | 15-3 15-0 |
| 8-dels | Robin Zainuddin /Kista | Oskar Eriksson /Täby | 17-16 15-6 |
| 8-dels | Mattias Korpelainen /Skogås | Tom Khelgati /Kista | 15-4 15-4 |
| 8-dels | Poya Dara /Kista | Sebastian Munthe /Sollen | 15-0 15-1 |
| Kvarts | Gabriel Masso /Kista | Adam Larsson /Kista | 15-9 15-5 |
| Kvarts | Douglas Lidman /Skogås | Adam Khan /Kista | 15-5 14-17 15-4 |
| Kvarts | Robin Zainuddin /Kista | Jonatan Hugolf /Skogås | 7-15 15-13 15-3 |
| Kvarts | Poya Dara /Kista | Mattias Korpelainen /Skogås | 15-7 15-0 |
| Semi | Gabriel Masso /Kista | Douglas Lidman /Skogås | 15-7 15-4 |
| Semi | Robin Zainuddin /Kista | Poya Dara /Kista | 17-15 4-15 6-2 Uppgivet |
| Final | Robin Zainuddin /Kista | Gabriel Masso /Kista | 15-12 1-15 15-11 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Kvarts | Douglas Lidman /Skogås Evelyn Johansson /Skogås |
Johannes André /Spårv Vanessa Sandberg /Spårv |
15-2 15-2 |
| Kvarts | Oskar Eriksson /Täby Cecilia Gerlitz /Täby |
Agaton Svenaeus /Spårv Emma Johansson /Spårv |
15-0 15-2 |
| Kvarts | Erik Pettersson /Skogås Ida Kjelledal /Skogås |
Johan Lewenhaupt /Täby Malin Holmgren /Täby |
15-4 15-8 |
| Semi | Poya Dara /Kista Hanna Ekhamre /Skogås |
Douglas Lidman /Skogås Evelyn Johansson /Skogås |
15-0 15-3 |
| Semi | Erik Pettersson /Skogås Ida Kjelledal /Skogås |
Oskar Eriksson /Täby Cecilia Gerlitz /Täby |
15-3 15-9 |
| Final | Poya Dara /Kista Hanna Ekhamre /Skogås |
Erik Pettersson /Skogås Ida Kjelledal /Skogås |
17-16 15-8 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Semi | Sara Franck /Kista | Julia von Treskow /Täby | 11-2 11-2 |
| Final | Sara Franck /Kista | Camilla Jäntti /Täby | 11-0 11-0 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Semi | Kalle Brogren /Täby | William Lindström /Sollen | 11-15 15-9 15-13 |
| Semi | Tom Khelgati /Kista | Alexander Pettersson /Täby | Walkover |
| Final | Tom Khelgati /Kista | Kalle Brogren /Täby | 15-4 15-3 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Semi | Alice Norberg /Sollen | Sofia Ulriksson /Botkyr | Walkover |
| Final | Alice Norberg /Sollen | Emma Johansson /Täby | Walkover |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Semi | Sebastian Munthe /Sollen | Ludwig Swensson /Täby | 15-5 15-4 |
| Semi | Johannes André /Spårv | Felix Brogren /Täby | 15-10 15-2 |
| Final | Sebastian Munthe /Sollen | Johannes André /Spårv | 15-9 15-6 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Semi | Emma Johansson /Spårv | Elin Engelin /Kista | 13-10 11-4 |
| Final | Emma Johansson /Spårv | Elena von Scheele /Täby | 11-7 11-10 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Semi | Agaton Svenaeus /Spårv | Philip Olsson /Täby | Walkover |
| Semi | David Lorensson /Skogås | Leo Bergqvist /Täby | 15-8 15-6 |
| Final | David Lorensson /Skogås | Agaton Svenaeus /Spårv | 15-11 15-6 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Semi | Yihan Pei /Täby | Sebastian Törngren /Sollen | Walkover |
| Semi | Marcus Christensson /Spårv | Nathan Freeman /Skogås | 15-2 15-17 15-8 |
| Final | Marcus Christensson /Spårv | Yihan Pei /Täby | 15-2 15-5 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 8-dels | Karin Aldheimer /Skogås Mengmei He /Skogås |
Emma Larsson /Täby Johanna Jäntti /Täby |
15-8 15-6 |
| Kvarts | Amanda Lundqvist /Täby Frida Berzelius /Täby |
Gloria Hao /Sollen Sofia Backman /Sollen |
Walkover |
| Kvarts | Malin Franzén /Kista Hannah Lundqvist /Kista |
Anna Eneroth /Skogås Charlotte Lorensson /Skogås |
15-12 17-15 |
| Kvarts | Karin Aldheimer /Skogås Mengmei He /Skogås |
Mikaela Jäntti /Täby Maria Helmersson /Täby |
15-8 15-11 |
| Kvarts | Berfin Aslan /Kista Jenny Franck /Kista |
Antonia Larsson /Skogås Annika Hartwing /Skogås |
15-11 15-1 |
| Semi | Amanda Lundqvist /Täby Frida Berzelius /Täby |
Malin Franzén /Kista Hannah Lundqvist /Kista |
15-7 15-1 |
| Semi | Berfin Aslan /Kista Jenny Franck /Kista |
Karin Aldheimer /Skogås Mengmei He /Skogås |
5-15 15-12 15-5 |
| Final | Amanda Lundqvist /Täby Frida Berzelius /Täby |
Berfin Aslan /Kista Jenny Franck /Kista |
9-15 15-8 15-1 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 8-dels | Therese Angarth /Täby | Annika Hartwing /Skogås | 11-3 11-3 |
| 8-dels | Jenny Franck /Kista | Emma Larsson /Täby | 11-3 11-9 |
| 8-dels | Frida Berzelius /Täby | Mengmei He /Skogås | 11-2 11-3 |
| 8-dels | Malin Franzén /Kista | Hannah Lundqvist /Kista | 11-6 13-10 |
| 8-dels | Charlotte Lorensson /Skogås | Jennie Jokela /Skogås | Walkover |
| 8-dels | Amanda Lundqvist /Täby | Antonia Larsson /Skogås | 13-11 8-11 11-3 |
| 8-dels | Karin Aldheimer /Skogås | Maria Helmersson /Täby | 11-0 11-4 |
| 8-dels | Berfin Aslan /Kista | Mikaela Jäntti /Täby | 11-2 11-2 |
| Kvarts | Therese Angarth /Täby | Jenny Franck /Kista | 11-3 11-0 |
| Kvarts | Frida Berzelius /Täby | Malin Franzén /Kista | 11-1 11-1 |
| Kvarts | Amanda Lundqvist /Täby | Charlotte Lorensson /Skogås | 11-6 11-5 |
| Kvarts | Berfin Aslan /Kista | Karin Aldheimer /Skogås | 11-2 11-5 |
| Semi | Therese Angarth /Täby | Frida Berzelius /Täby | 11-4 11-0 |
| Semi | Berfin Aslan /Kista | Amanda Lundqvist /Täby | 11-0 11-1 |
| Final | Therese Angarth /Täby | Berfin Aslan /Kista | 11-2 11-3 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 8-dels | Christian Sahlström /Spårv Elias Andersson /Spårv |
Erik Walleman /Boo Alexander Aronsson /Boo |
15-3 15-1 |
| 8-dels | Patrik Sahlsten /Spårv Alexander Antser /Spårv |
Fredrik Lundvall /Sollen Joacim Törnqvist /Sollen |
15-1 15-4 |
| Kvarts | Ivo Stoklas /Täby Rickard Ojaäär /Täby |
Tor Brambeck /Gustav Joakim Hällström /Gustav |
15-1 15-3 |
| Kvarts | Christian Sahlström /Spårv Elias Andersson /Spårv |
Adam Fröman /Liding Anders Sjöland /Liding |
15-8 15-6 |
| Kvarts | Patrik Sahlsten /Spårv Alexander Antser /Spårv |
Sam Elfqvist /Komet Daniel Wahl Edman /Komet |
12-15 15-7 15-10 |
| Kvarts | Christian Fernström /Skogås Sam Henriksson /Skogås |
Larry Li /Sollen Alexander Areskär /Liding |
15-2 15-0 |
| Semi | Ivo Stoklas /Täby Rickard Ojaäär /Täby |
Christian Sahlström /Spårv Elias Andersson /Spårv |
14-17 15-9 15-6 |
| Semi | Christian Fernström /Skogås Sam Henriksson /Skogås |
Patrik Sahlsten /Spårv Alexander Antser /Spårv |
15-1 15-7 |
| Final | Christian Fernström /Skogås Sam Henriksson /Skogås |
Ivo Stoklas /Täby Rickard Ojaäär /Täby |
15-9 8-15 15-13 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 8-dels | Sam Henriksson /Skogås | Anders Sjöland /Liding | 15-3 15-0 |
| 8-dels | Stefan Lahtinen /Kista | Christian Sahlström /Spårv | Walkover |
| 8-dels | Rickard Ojaäär /Täby | Sam Elfqvist /Komet | 15-13 15-0 |
| 8-dels | Joakim Hällström /Gustav | Larry Li /Sollen | 15-3 15-6 |
| 8-dels | Adam Fröman /Liding | Fredrik Lundvall /Sollen | 15-4 15-1 |
| 8-dels | Daniel Giljam /Skogås | Ivo Stoklas /Täby | 15-12 15-6 |
| 8-dels | Tor Brambeck /Gustav | Daniel Wahl Edman /Komet | 15-6 15-5 |
| 8-dels | Christian Fernström /Skogås | Elias Andersson /Spårv | 15-1 15-4 |
| Kvarts | Sam Henriksson /Skogås | Stefan Lahtinen /Kista | 15-7 15-0 |
| Kvarts | Rickard Ojaäär /Täby | Joakim Hällström /Gustav | 15-1 15-0 |
| Kvarts | Daniel Giljam /Skogås | Adam Fröman /Liding | 15-8 15-2 |
| Kvarts | Christian Fernström /Skogås | Tor Brambeck /Gustav | 15-4 15-3 |
| Semi | Rickard Ojaäär /Täby | Sam Henriksson /Skogås | Walkover |
| Semi | Christian Fernström /Skogås | Daniel Giljam /Skogås | 15-5 13-15 15-7 |
| Final | Christian Fernström /Skogås | Rickard Ojaäär /Täby | 15-13 15-9 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Semi | Anna Eneroth /Skogås | Sofia Backman /Sollen | 11-0 11-3 |
| Semi | Hannah Lundqvist /Kista | Johanna Jäntti /Täby | 11-8 11-3 |
| Final | Hannah Lundqvist /Kista | Anna Eneroth /Skogås | 6-11 11-2 11-5 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Kvarts | Anders Sjöland /Liding | Rikard Israelsson /Sollen | 13-15 15-6 15-4 |
| Semi | Joacim Törnqvist /Sollen | Tobias Traneving /Komet | 15-10 15-11 |
| Semi | Anders Sjöland /Liding | Patrik Steen /Botkyr | 15-9 15-7 |
| Final | Anders Sjöland /Liding | Joacim Törnqvist /Sollen | 15-0 15-12 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Semi | Charlotte Lorensson /Skogås | Gloria Hao /Sollen | 11-8 11-1 |
| Final | Charlotte Lorensson /Skogås | Charlotte Mackeprang /Täby | Walkover |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Kvarts | Tor Brambeck /Gustav | Oscar Winberg /Sollen | 15-8 15-0 |
| Semi | Patrik Sahlsten /Spårv | Mattias Schölin /Sollen | 15-3 15-1 |
