|
|
Miocup 2005, Sanden |
| Herr Singel U 17 (16 deltagare, 31 matcher) |
| POOL A | ||||||||||
| A | Hampus Olsson | SBMK | 13 | A-B | 9-15 | 15-10 | 15-5 | |||
| B | Erik Lejon | BMKF | 5 | C-D | 15-6 | 15-5 | ||||
| C | Niklas Andersson | JSK | 37 | A-C | 15-3 | 15-4 | ||||
| D | Oskar Holkvik | BMKS | 38 | B-D | 15-7 | 15-3 | ||||
| 53 | A-D | 15-12 | 15-12 | |||||||
| 54 | B-C | 17-16 | 15-5 | |||||||
| Poolsegrare: | Hampus Olsson | SBMK | |
| Pooltvåa: | Erik Lejon | BMKF |
| POOL B | ||||||||||
| A | Patrik Lundberg | SBMK | 6 | A-B | 15-1 | 15-1 | ||||
| B | Ludvig Gustavsson | BMKO | 7 | C-D | 5-15 | 0-15 | ||||
| C | Stian Risvik | BSK | 39 | A-C | 15-1 | 15-2 | ||||
| D | Wiktor Nilsson | SBMK | 40 | B-D | 1-15 | 2-15 | ||||
| 55 | A-D | 6-15 | 13-15 | |||||||
| 56 | B-C | 4-15 | 10-15 | |||||||
| Poolsegrare: | Wiktor Nilsson | SBMK | |
| Pooltvåa: | Patrik Lundberg | SBMK |
| POOL C | ||||||||||
| A | William Holmqvist | SBMK | 8 | A-B | 15-5 | 15-1 | ||||
| B | Sebastian Lindgren | BMKO | 22 | C-D | 15-1 | 15-3 | ||||
| C | Lars-Petter Aira | JSK | 41 | A-C | 10-15 | 6-15 | ||||
| D | Samuel Blixt-Rönnqvist | LBMK | 42 | B-D | 15-9 | 15-13 | ||||
| 57 | A-D | 15-0 | 15-0 | |||||||
| 58 | B-C | 7-15 | 9-15 | |||||||
| Poolsegrare: | Lars-Petter Aira | JSK | |
| Pooltvåa: | William Holmqvist | SBMK |
| POOL D | ||||||||||
| A | Robin Marklund | SBMK | 2 | A-B | 3-15 | 0-15 | ||||
| B | Ron Ejlif Kristiansen | BRV | 14 | C-D | WO | |||||
| C | Niklas Åström | SBMK | 43 | A-C | 6-15 | 7-15 | ||||
| WO | D | 44 | B-D | WO | ||||||
| 59 | A-D | WO | ||||||||
| 60 | B-C | 15-3 | 15-8 | |||||||
| Poolsegrare: | Ron Ejlif Kristiansen | BRV | |
| Pooltvåa: | Niklas Åström | SBMK |
| Herr Singel U 17(Slutspel) |
| A-1: | Hampus Olsson SBMK | |||||||||
| Hampus Olsson SBMK | ||||||||||
| C-D-2: | Niklas Åström SBMK | 232.15-4, 15-0 | ||||||||
| Hampus Olsson SBMK | ||||||||||
| B-1: | Wiktor Nilsson SBMK | 245.15-5, 15-1 | ||||||||
| Wiktor Nilsson SBMK | ||||||||||
| C-D-2: | William Holmqvist SBMK | 233.15-2, 15-6 | ||||||||
| Ron Ejlif Kristiansen BRV | ||||||||||
| A-B-2: | Patrik Lundberg SBMK | 253.15-8, 9-15, 15-12 | ||||||||
| Patrik Lundberg SBMK | ||||||||||
| C-1: | Lars-Petter Aira JSK | 234.15-9, 15-5 | ||||||||
| Ron Ejlif Kristiansen BRV | ||||||||||
| A-B-2: | Erik Lejon BMKF | 246.15-14, 15-5 | ||||||||
| Ron Ejlif Kristiansen BRV | ||||||||||
| D-1: | Ron Ejlif Kristiansen BRV | 235.15-6, 15-5 | ||||||||
Denna sida är skapad av
Softminton Serve, version: 1.3.1