|
|
Miocup 2005, Sanden |
| Herr Singel U15N (7 deltagare, 12 matcher) |
| POOL A | ||||||||||
| A | Erik Lifbom | BMKO | 194 | A-B | 6-11 | 3-11 | ||||
| B | Alexander Söderholm | BMKO | 205 | B-C | 11-4 | 11-3 | ||||
| C | Marius Richardsen | BSK | 216 | A-C | 11-9 | 11-9 | ||||
| Poolsegrare: | Alexander Söderholm | BMKO | |
| Pooltvåa: | Erik Lifbom | BMKO |
| POOL B | ||||||||||
| A | Klas Pettersson | BMKO | 195 | A-B | 3-11 | 5-11 | ||||
| B | Ludwig Lundström-Rova | BMKO | 196 | C-D | WO | |||||
| WO | C | 206 | A-C | WO | ||||||
| D | Johan Larsson | BMKF | 207 | B-D | 11-8 | 11-9 | ||||
| 217 | A-D | 9-11 | 3-11 | |||||||
| 218 | B-C | WO | ||||||||
| Poolsegrare: | Ludwig Lundström-Rova | BMKO | |
| Pooltvåa: | Johan Larsson | BMKF |
| Herr Singel U15N(Slutspel) |
| A-1: | Alexander Söderholm BMKO | ||||||
| Johan Larsson BMKF | |||||||
| B-2: | Johan Larsson BMKF | 225.8-11, 11-2, 11-5 | |||||
| Ludwig Lundström-Rova BMKO | |||||||
| A-2: | Erik Lifbom BMKO | 230.11-8, 11-2 | |||||
| Ludwig Lundström-Rova BMKO | |||||||
| B-1: | Ludwig Lundström-Rova BMKO | 226.11-8, 11-6 | |||||
Denna sida är skapad av
Softminton Serve, version: 1.3.1