|
|
Miocup 2005, Sanden |
| Herr Singel C (9 deltagare, 14 matcher) |
| POOL A | ||||||||||
| A | Hans hannlöv | F21 | 104 | A-B | 15-8 | 15-2 | ||||
| B | Torbjoern Johansen | BSK | 167 | B-C | 10-15 | 3-15 | ||||
| C | Peter Matti | F21 | 181 | A-C | 15-6 | 15-6 | ||||
| Poolsegrare: | Hans hannlöv | F21 | |
| Pooltvåa: | Peter Matti | F21 |
| POOL B | ||||||||||
| A | Paul Roos | F21 | 105 | A-B | 6-15 | 15-6 | 15-9 | |||
| B | Andreas Schmallfuss | BSK | 168 | B-C | WO | |||||
| WO | C | 182 | A-C | WO | ||||||
| Poolsegrare: | Paul Roos | F21 | |
| Pooltvåa: | Andreas Schmallfuss | BSK |
| POOL C | ||||||||||
| A | Stig Landin | BMKF | 106 | A-B | 9-15 | 13-15 | ||||
| B | Kim Stevenystad | BSK | 169 | B-C | 4-15 | 4-15 | ||||
| C | Mattias Westerlund | BMKS | 180 | A-C | 2-15 | 9-15 | ||||
| Poolsegrare: | Mattias Westerlund | BMKS | |
| Pooltvåa: | Kim Stevenystad | BSK |
| Herr Singel C(Slutspel) |
| A-1: | Hans hannlöv F21 | |||||||||
| Hans hannlöv F21 | ||||||||||
| B-C-2: | Andreas Schmallfuss BSK | 254.15-13, 14-17, 15-9 | ||||||||
| Kim Stevenystad BSK | ||||||||||
| B-C-2: | Kim Stevenystad BSK | 241.15-8, 15-6 | ||||||||
| Hans hannlöv F21 | ||||||||||
| A-2: | Peter Matti F21 | 265.15-9, 15-9 | ||||||||
| Paul Roos F21 | ||||||||||
| B-1: | Paul Roos F21 | 242.15-9, 15-7 | ||||||||
| Paul Roos F21 | ||||||||||
| 255.15-5, 17-15 | ||||||||||
| C-1: | Mattias Westerlund BMKS | |||||||||
Denna sida är skapad av
Softminton Serve, version: 1.3.1