|
|
Miocup 2005, Sanden |
| Dam Singel U 17 (17 deltagare, 30 matcher) |
| POOL A | ||||||||||
| A | Åse Suorsa | BMKF | 121 | A-B | 11-2 | 11-8 | ||||
| B | Ida-Therese Johansen | BSK | 122 | C-D | WO | |||||
| WO | C | 136 | A-C | WO | ||||||
| D | Ellinor Kuhmunen | JSK | 137 | B-D | 11-9 | 6-11 | 7-11 | |||
| 160 | A-D | 11-3 | 4-11 | 2-11 | ||||||
| 161 | B-C | WO | ||||||||
| Poolsegrare: | Ellinor Kuhmunen | JSK | |
| Pooltvåa: | Åse Suorsa | BMKF |
| POOL B | ||||||||||
| A | Amanda Kroik | BMKF | 123 | A-B | 11-0 | 11-4 | ||||
| B | Marlen Utne | BSK | 124 | C-D | 11-0 | 11-3 | ||||
| C | Emelie Lahti | BMKO | 138 | A-C | 11-2 | 13-10 | ||||
| D | Marie Forsgren | LBMK | 139 | B-D | 1-11 | 9-11 | ||||
| 164 | A-D | 11-0 | 11-2 | |||||||
| 165 | B-C | 1-11 | 3-11 | |||||||
| Poolsegrare: | Amanda Kroik | BMKF | |
| Pooltvåa: | Emelie Lahti | BMKO |
| POOL C | ||||||||||
| A | Angelica Aira | JSK | 125 | A-B | 11-5 | 11-5 | ||||
| B | Anneli Sundström | ABMK | 140 | B-C | 0-11 | 0-11 | ||||
| C | Frida Svanberg | PTK | 166 | A-C | 7-11 | 3-11 | ||||
| Poolsegrare: | Frida Svanberg | PTK | |
| Pooltvåa: | Angelica Aira | JSK |
| POOL D | ||||||||||
| A | Agnes Holme | BMKF | 126 | A-B | 11-7 | 11-5 | ||||
| B | Solveig Sivertsen | BSK | 141 | B-C | 3-11 | 9-11 | ||||
| C | Amanda Wikström | SBMK | 163 | A-C | 11-13 | 7-11 | ||||
| Poolsegrare: | Amanda Wikström | SBMK | |
| Pooltvåa: | Agnes Holme | BMKF |
| POOL E | ||||||||||
| A | Hanna Törnblom | BMKF | 127 | A-B | 11-0 | 11-2 | ||||
| B | Christina Svendsen | BSK | 142 | B-C | 0-11 | 0-11 | ||||
| C | Katarina Gillnäs | BMKO | 162 | A-C | 11-7 | 11-6 | ||||
| Poolsegrare: | Hanna Törnblom | BMKF | |
| Pooltvåa: | Katarina Gillnäs | BMKO |
| Dam Singel U 17(Slutspel) |
| A-1: | Ellinor Kuhmunen JSK | ||||||||||||
| Angelica Aira JSK | |||||||||||||
| 184.11-7, 11-6 | |||||||||||||
| C-E-2: | Angelica Aira JSK | ||||||||||||
| Angelica Aira JSK | |||||||||||||
| 236.11-3, 11-5 | |||||||||||||
| B-1: | Amanda Kroik BMKF | ||||||||||||
| Katarina Gillnäs BMKO | |||||||||||||
| C-E-2: | Katarina Gillnäs BMKO | 186.11-9, 11-5 | |||||||||||
| Katarina Gillnäs BMKO | |||||||||||||
| C-E-2: | Agnes Holme BMKF | 174.11-3, 11-0 | |||||||||||
| Frida Svanberg PTK | |||||||||||||
| A-B-2: | Emelie Lahti BMKO | 252.11-4, 11-0 | |||||||||||
| Frida Svanberg PTK | |||||||||||||
| C-1: | Frida Svanberg PTK | 175.11-5, 11-0 | |||||||||||
| Frida Svanberg PTK | |||||||||||||
| 187.11-4, 11-3 | |||||||||||||
| D-1: | Amanda Wikström SBMK | ||||||||||||
| Frida Svanberg PTK | |||||||||||||
| 237.11-5, 11-6 | |||||||||||||
| A-B-2: | Åse Suorsa BMKF | ||||||||||||
| Hanna Törnblom BMKF | |||||||||||||
| 185.11-4, 11-2 | |||||||||||||
| E-1: | Hanna Törnblom BMKF | ||||||||||||
Denna sida är skapad av
Softminton Serve, version: 1.3.1