|
|
Miocup 2005, Sanden |
| Dam Singel U15N (12 deltagare, 23 matcher) |
| POOL A | ||||||||||
| A | Elisabeth Ulander | JSK | 9 | A-B | WO | |||||
| WO | B | 11 | C-D | 11-4 | 6-11 | 11-6 | ||||
| C | Fanny Hedlund | JSK | 47 | A-C | 11-2 | 11-2 | ||||
| D | Julia Stridsman | BMKF | 48 | B-D | WO | |||||
| 65 | A-D | 11-6 | 11-7 | |||||||
| 66 | B-C | WO | ||||||||
| Poolsegrare: | Elisabeth Ulander | JSK | |
| Pooltvåa: | Fanny Hedlund | JSK |
| POOL B | ||||||||||
| A | Amanda Isaksson | JSK | 12 | A-B | 9-11 | 4-11 | ||||
| B | Josefin Åkerlund | JSK | 16 | C-D | WO | |||||
| WO | C | 49 | A-C | WO | ||||||
| D | Caroline Brännström | BMKF | 50 | B-D | 11-5 | 11-2 | ||||
| 67 | A-D | 8-11 | 6-11 | |||||||
| 68 | B-C | WO | ||||||||
| Poolsegrare: | Josefin Åkerlund | JSK | |
| Pooltvåa: | Caroline Brännström | BMKF |
| POOL C | ||||||||||
| WO | A | 19 | A-B | WO | ||||||
| B | Jana Söderberg | JSK | 21 | C-D | 6-11 | 5-11 | ||||
| C | Cecila Skoog | JSK | 51 | A-C | WO | |||||
| D | Johanna Karlsson | BMKS | 52 | B-D | 1-11 | 0-11 | ||||
| 69 | A-D | WO | ||||||||
| 70 | B-C | 0-11 | 0-11 | |||||||
| Poolsegrare: | Johanna Karlsson | BMKS | |
| Pooltvåa: | Cecila Skoog | JSK |
| Dam Singel U15N(Slutspel) |
| A-1: | Elisabeth Ulander JSK | |||||||||
| Elisabeth Ulander JSK | ||||||||||
| B-C-2: | Cecila Skoog JSK | 93.11-0, 11-0 | ||||||||
| Cecila Skoog JSK | ||||||||||
| B-C-2: | Caroline Brännström BMKF | 86.11-7, 11-5 | ||||||||
| Elisabeth Ulander JSK | ||||||||||
| A-2: | Fanny Hedlund JSK | 96.11-5, 11-8 | ||||||||
| Josefin Åkerlund JSK | ||||||||||
| B-1: | Josefin Åkerlund JSK | 87.11-1, 11-0 | ||||||||
| Josefin Åkerlund JSK | ||||||||||
| 94.11-8, 11-1 | ||||||||||
| C-1: | Johanna Karlsson BMKS | |||||||||
Denna sida är skapad av
Softminton Serve, version: 1.3.1