Täby Badmintonhall 9-10 april 2005
Täby Badmintonförening
Created by TURAS/Web version 1.0
| Tävlings info | Klass/kategori | Klubb resultat | Deltagare resultat |
Created by TURAS/Web version 1.0
Total antal matcher = 226
Total antal WO matcher = 49
Created by TURAS/Web version 1.0
| Klass/kategori | Vinnare | 2:a | 3:a |
|---|---|---|---|
| DDA | Karolina Kotte /Täby Jeanette Kuhl /Täby |
Ida Nilsson /Göta Niloofar MossavarRahmani /Göta |
Evin Ciftci /Kista - Tess Humble /Kista Jenny Ivansson /Carltn - Pernilla Karlsson /Julita |
| DSA | Niloofar MossavarRahmani /Göta | Pernilla Karlsson /Julita | Evin Ciftci /Kista Emelie Bäckström /Kista |
| HDA | Kristoffer Nyberg /Spårv Rickard Tauson /Spårv |
Mikael Heldesjö /V-ås Per Sundbeck /V-ås |
Johan Böhlmark /Göta - Henrik Rönnberg /Göta Janne Koivuperä /Täby - Tomas Ahlgren /Täby |
| HSA | Kristoffer Nyberg /Spårv | Johan Björkholm /V-ås | Mikael Ahlgren /EBMK Johan Kasperi /Täby |
| MDA | Johan Böhlmark /Göta Niloofar MossavarRahmani /Göta |
Henrik Rönnberg /Göta Jenny Ivansson /Carltn |
Fredrik Högman /Täby - Karolina Kotte /Täby Måns Franklin /Fyris - Madelene Andersson /Grums |
| DDB | |||
| DSB | Berfin Aslan /Kista | Mikaela Sandh /Täby | / Madelene Andersson /Grums |
| HDB | Ting-Hey Chau /Täby Borgar Heimirsson /Täby |
Martin Andersson /Täby Nico Ruponen /Täby |
Sina Kazemi /Täby - Björn Heimirsson /Täby Robert Hay /Söderm - Anders Nilsson /Söderm |
| HSB | Peder Nordin /Täby | Jesper Wigardt /Täby | Nico Ruponen /Täby André Malmaeus /Täby |
| MDB | Martin Andersson /Täby Elin Berzelius /Täby |
Ting-Hey Chau /Täby Mikaela Sandh /Täby |
Sven Kellermalm /Täby - Anna Kellermalm /Täby Joakim Johansson /Karlst - Madelene Andersson /Grums |
| DSC | |||
| HDC | Stefan Nordh /Täby Jan Larsson /Täby |
Bjarne Hagström /Reture Roland Höglund /Reture |
Peder Natenbladh /Täby - Jan Bokdahl /Täby Ulf Dernhagen /Täby - Henrik Bengts /Täby |
| HSC | David Öreby /Söderm | Heimir Haraldsson /Täby | Jan Larsson /Täby Henrik Bengts /Täby |
| MDC | Peder Natenbladh /Täby Camilla Bokdahl /Täby |
Marielle Angarth /Täby Heimir Haraldsson /Täby |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Kvarts | Ida Nilsson /Göta Niloofar MossavarRahmani /Göta |
Berfin Aslan /Kista Emelie Bäckström /Kista |
15-6 15-3 |
| Semi | Karolina Kotte /Täby Jeanette Kuhl /Täby |
Evin Ciftci /Kista Tess Humble /Kista |
15-9 15-6 |
| Semi | Ida Nilsson /Göta Niloofar MossavarRahmani /Göta |
Jenny Ivansson /Carltn Pernilla Karlsson /Julita |
15-5 17-14 |
| Final | Karolina Kotte /Täby Jeanette Kuhl /Täby |
Ida Nilsson /Göta Niloofar MossavarRahmani /Göta |
17-14 13-15 15-11 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Pernilla Karlsson /Julita | Tess Humble /Kista | 11-5 11-7 |
| Pool A | Emelie Bäckström /Kista | Jenny Ivansson /Carltn | Walk over |
| Pool A | Pernilla Karlsson /Julita | Emelie Bäckström /Kista | 13-10 1-11 11-4 |
| Pool A | Tess Humble /Kista | Jenny Ivansson /Carltn | Walk over |
| Pool A | Pernilla Karlsson /Julita | Jenny Ivansson /Carltn | Walk over |
| Pool A | Emelie Bäckström /Kista | Tess Humble /Kista | 11-6 11-7 |
| Pool B | Niloofar MossavarRahmani /Göta | Karolina Kotte /Täby | 11-3 11-2 |
| Pool B | Evin Ciftci /Kista | Lotta Sundin /Lidi-ö | 4-11 11-6 11-7 |
| Pool B | Niloofar MossavarRahmani /Göta | Lotta Sundin /Lidi-ö | 11-1 11-2 |
| Pool B | Evin Ciftci /Kista | Karolina Kotte /Täby | 11-1 11-0 |
| Pool B | Niloofar MossavarRahmani /Göta | Evin Ciftci /Kista | 11-4 11-3 |
| Pool B | Karolina Kotte /Täby | Lotta Sundin /Lidi-ö | 11-2 9-11 11-3 |
| Semi | Pernilla Karlsson /Julita | Evin Ciftci /Kista | 9-11 11-2 13-10 |
| Semi | Niloofar MossavarRahmani /Göta | Emelie Bäckström /Kista | 11-9 11-0 |
| Final | Niloofar MossavarRahmani /Göta | Pernilla Karlsson /Julita | 3-11 11-3 11-5 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 8-dels | Johan Björkholm /V-ås David Jonsson /Kista |
Sebastian Gransbo /Täby Johan Larsson /Täby |
Walkover |
| 8-dels | Johan Böhlmark /Göta Henrik Rönnberg /Göta |
Fredrik Högman /Täby Johan Larsson /Täby |
15-5 13-15 15-13 |
| 8-dels | Janne Koivuperä /Täby Tomas Ahlgren /Täby |
Numair Islam /Kista Johan Yberg-Melin /Kista |
15-10 15-11 |
| 8-dels | Oscar Gunnarsson /Spårv Pierre Åhling /Spårv |
Sven Kellermalm /Täby Thomas Angarth /Täby |
Walkover |
| 8-dels | Måns Franklin /Fyris Mikael Ahlgren /EBMK |
Johan Kasperi /Täby Simon Thunborg /Täby |
15-10 17-16 |
| Kvarts | Kristoffer Nyberg /Spårv Rickard Tauson /Spårv |
Johan Björkholm /V-ås David Jonsson /Kista |
15-7 15-5 |
| Kvarts | Johan Böhlmark /Göta Henrik Rönnberg /Göta |
Numair Islam /Kista Dildar Aslan /Kista |
Walkover |
| Kvarts | Janne Koivuperä /Täby Tomas Ahlgren /Täby |
Oscar Gunnarsson /Spårv Pierre Åhling /Spårv |
Walkover |
| Kvarts | Mikael Heldesjö /V-ås Per Sundbeck /V-ås |
Måns Franklin /Fyris Mikael Ahlgren /EBMK |
15-17 15-9 15-9 |
| Semi | Kristoffer Nyberg /Spårv Rickard Tauson /Spårv |
Johan Böhlmark /Göta Henrik Rönnberg /Göta |
15-5 15-5 |
| Semi | Mikael Heldesjö /V-ås Per Sundbeck /V-ås |
Janne Koivuperä /Täby Tomas Ahlgren /Täby |
15-3 17-14 |
| Final | Kristoffer Nyberg /Spårv Rickard Tauson /Spårv |
Mikael Heldesjö /V-ås Per Sundbeck /V-ås |
15-12 15-8 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Patrik Andersson /Spårv | Sebastian Gransbo /Täby | Walk over |
| Pool A | Fredrik Högman /Täby | David Jonsson /Kista | 8-15 15-4 15-12 |
| Pool A | David Jonsson /Kista | Patrik Andersson /Spårv | 12-15 15-12 15-4 |
| Pool A | Fredrik Högman /Täby | Sebastian Gransbo /Täby | Walk over |
| Pool A | Patrik Andersson /Spårv | Fredrik Högman /Täby | 15-12 15-17 15-1 |
| Pool A | David Jonsson /Kista | Sebastian Gransbo /Täby | Walk over |
| Pool B | Johan Björkholm /V-ås | Johan Yberg-Melin /Kista | 15-3 15-0 |
| Pool B | Simon Thunborg /Täby | Johan Yberg-Melin /Kista | 15-5 9-15 15-4 |
| Pool B | Johan Björkholm /V-ås | Simon Thunborg /Täby | 15-3 15-3 |
| Pool C | Dildar Aslan /Kista | Jonathan Ingvaldsson /Skogås | Walk over |
| Pool C | Måns Franklin /Fyris | Janne Koivuperä /Täby | 15-7 5-15 17-16 |
| Pool C | Måns Franklin /Fyris | Dildar Aslan /Kista | 15-7 15-7 |
| Pool C | Janne Koivuperä /Täby | Jonathan Ingvaldsson /Skogås | Walk over |
| Pool C | Janne Koivuperä /Täby | Dildar Aslan /Kista | 15-12 15-12 |
| Pool C | Måns Franklin /Fyris | Jonathan Ingvaldsson /Skogås | Walk over |
| Pool D | Oscar Gunnarsson /Spårv | Johan Böhlmark /Göta | 15-8 15-9 |
| Pool D | Andreas Tillnert /Kista | Martin Wolter /EBMK | Walk over |
| Pool D | Johan Böhlmark /Göta | Martin Wolter /EBMK | Walk over |
| Pool D | Oscar Gunnarsson /Spårv | Andreas Tillnert /Kista | 15-6 15-10 |
| Pool D | Andreas Tillnert /Kista | Johan Böhlmark /Göta | 7-15 15-13 15-12 |
| Pool D | Oscar Gunnarsson /Spårv | Martin Wolter /EBMK | Walk over |
| Pool E | Kristoffer Nyberg /Spårv | Johan Larsson /Täby | 17-14 15-5 |
| Pool E | Johan Larsson /Täby | Henrik Rönnberg /Göta | 15-3 15-11 |
| Pool E | Kristoffer Nyberg /Spårv | Henrik Rönnberg /Göta | 15-11 15-1 |
| Pool F | Johan Kasperi /Täby | Mikael Ahlgren /EBMK | 4-15 15-8 15-3 |
| Pool F | Rickard Tauson /Spårv | Filip Högberg /Kista | Walk over |
| Pool F | Mikael Ahlgren /EBMK | Filip Högberg /Kista | Walk over |
| Pool F | Johan Kasperi /Täby | Rickard Tauson /Spårv | Walk over |
| Pool F | Mikael Ahlgren /EBMK | Rickard Tauson /Spårv | Walk over |
| Pool F | Johan Kasperi /Täby | Filip Högberg /Kista | Walk over |
| 8-dels | Mikael Ahlgren /EBMK | Johan Larsson /Täby | 15-10 15-4 |
| 8-dels | Andreas Tillnert /Kista | Måns Franklin /Fyris | 17-14 15-10 |
| 8-dels | Oscar Gunnarsson /Spårv | Simon Thunborg /Täby | 15-6 15-6 |
| 8-dels | Janne Koivuperä /Täby | Patrik Andersson /Spårv | 5-15 15-8 15-12 |
| Kvarts | Mikael Ahlgren /EBMK | David Jonsson /Kista | 15-3 15-1 |
| Kvarts | Johan Björkholm /V-ås | / | Walkover |
| Kvarts | Kristoffer Nyberg /Spårv | Oscar Gunnarsson /Spårv | 15-4 15-6 |
| Kvarts | Johan Kasperi /Täby | Janne Koivuperä /Täby | 15-6 15-7 |
| Semi | Johan Björkholm /V-ås | Mikael Ahlgren /EBMK | 15-1 1-15 15-5 |
| Semi | Kristoffer Nyberg /Spårv | Johan Kasperi /Täby | 17-16 15-2 |
| Final | Kristoffer Nyberg /Spårv | Johan Björkholm /V-ås | 17-14 15-3 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Kvarts | Fredrik Högman /Täby Karolina Kotte /Täby |
Andreas Tillnert /Kista Tess Humble /Kista |
15-8 15-10 |
| Kvarts | Måns Franklin /Fyris Madelene Andersson /Grums |
Johan Yberg-Melin /Kista Evin Ciftci /Kista |
15-13 17-14 |
| Semi | Henrik Rönnberg /Göta Jenny Ivansson /Carltn |
Fredrik Högman /Täby Karolina Kotte /Täby |
13-15 15-3 15-8 |
| Semi | Johan Böhlmark /Göta Niloofar MossavarRahmani /Göta |
Måns Franklin /Fyris Madelene Andersson /Grums |
15-9 15-2 |
| Final | Johan Böhlmark /Göta Niloofar MossavarRahmani /Göta |
Henrik Rönnberg /Göta Jenny Ivansson /Carltn |
15-13 12-15 15-3 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Elin Berzelius /Täby Mikaela Sandh /Täby |
Lotta Statlin /Täby Camilla Bokdahl /Täby |
15-2 15-7 |
| Pool A | Hilda Franklin /Karlst Madelene Andersson /Grums |
Madelene Karlsson /Norrtä Catherine Karlsson /Norrtä |
15-5 15-8 |
| Pool A | Elin Berzelius /Täby Mikaela Sandh /Täby |
Madelene Karlsson /Norrtä Catherine Karlsson /Norrtä |
15-2 15-3 |
| Pool A | Hilda Franklin /Karlst Madelene Andersson /Grums |
Lotta Statlin /Täby Camilla Bokdahl /Täby |
15-8 15-5 |
| Pool A | Elin Berzelius /Täby Mikaela Sandh /Täby |
Hilda Franklin /Karlst Madelene Andersson /Grums |
15-3 15-10 |
| Pool A | Lotta Statlin /Täby Camilla Bokdahl /Täby |
Madelene Karlsson /Norrtä Catherine Karlsson /Norrtä |
15-3 6-15 15-1 |
1: Elin Berzelius /Täby
Camilla Bokdahl /Täby
2: Hilda Franklin /Karlst
Camilla Bokdahl /Täby
3: Lotta Statlin /Täby
Camilla Bokdahl /Täby
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Anna Kellermalm /Täby | Anna Gustafsson /Lidi-ö | Walk over |
| Pool A | Anna Gustafsson /Lidi-ö | Alexandra Teuchler /Kista | Walk over |
| Pool A | Anna Kellermalm /Täby | Alexandra Teuchler /Kista | Walk over |
| Pool B | Madelene Andersson /Grums | Elin Berzelius /Täby | 8-11 11-7 11-1 |
| Pool B | Madelene Andersson /Grums | Hilda Franklin /Karlst | 11-4 11-1 |
| Pool B | Elin Berzelius /Täby | Hilda Franklin /Karlst | 11-2 11-1 |
| Pool C | Berfin Aslan /Kista | Malin Eckhardt /Komet | Walk over |
| Pool C | Mikaela Sandh /Täby | Malin Eckhardt /Komet | Walk over |
| Pool C | Berfin Aslan /Kista | Mikaela Sandh /Täby | 11-3 11-2 |
1: /
2: /
3: Madelene Andersson /Grums
4: Elin Berzelius /Täby
5: Berfin Aslan /Kista
6: Mikaela Sandh /Täby
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 8-dels | Kent Kotte /Täby Fredrik Jönsson /Täby |
Daniel Olsson /Kista Mikael Schwartz /Lidi-ö |
17-16 15-11 |
| 8-dels | Mikael Eklöf /Täby Ivan Agoes /Täby |
Fredrik Danielsson /Eken Jörgen Erikson /Eken |
15-12 15-6 |
| 8-dels | Martin Andersson /Täby Nico Ruponen /Täby |
Björn Wigardt /Täby Jesper Wigardt /Täby |
15-10 15-11 |
| 8-dels | Victor Hjelmström /Täby Peder Nordin /Täby |
Tobias Gasch /Täby Johan Åberg /Täby |
15-13 15-8 |
| 8-dels | Sina Kazemi /Täby Björn Heimirsson /Täby |
Joar Bergqvist /Täby Karl Andersson /Göta |
15-7 15-6 |
| 8-dels | André Malmaeus /Täby Simon Druve /Täby |
Patrik Löfgren /Komet Paul Lyberger /Komet |
15-2 15-7 |
| 8-dels | Ting-Hey Chau /Täby Borgar Heimirsson /Täby |
Anton Jernstedt /Karlst Joakim Johansson /Karlst |
15-2 15-0 |
| Kvarts | Robert Hay /Söderm Anders Nilsson /Söderm |
Kent Kotte /Täby Fredrik Jönsson /Täby |
15-9 15-2 |
| Kvarts | Martin Andersson /Täby Nico Ruponen /Täby |
Mikael Eklöf /Täby Ivan Agoes /Täby |
15-7 15-13 |
| Kvarts | Sina Kazemi /Täby Björn Heimirsson /Täby |
Victor Hjelmström /Täby Peder Nordin /Täby |
15-11 15-12 |
| Kvarts | Ting-Hey Chau /Täby Borgar Heimirsson /Täby |
André Malmaeus /Täby Simon Druve /Täby |
15-9 15-7 |
| Semi | Martin Andersson /Täby Nico Ruponen /Täby |
Robert Hay /Söderm Anders Nilsson /Söderm |
12-15 15-8 15-13 |
| Semi | Ting-Hey Chau /Täby Borgar Heimirsson /Täby |
Sina Kazemi /Täby Björn Heimirsson /Täby |
15-7 15-7 |
| Final | Ting-Hey Chau /Täby Borgar Heimirsson /Täby |
Martin Andersson /Täby Nico Ruponen /Täby |
15-8 13-15 15-1 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Robert Hay /Söderm | Magnus Hoffman /Visby | Walk over |
| Pool A | André Malmaeus /Täby | Björn Heimirsson /Täby | Walk over |
| Pool A | Robert Hay /Söderm | André Malmaeus /Täby | 15-11 15-6 |
| Pool A | Björn Heimirsson /Täby | Magnus Hoffman /Visby | Walk over |
| Pool A | Robert Hay /Söderm | Björn Heimirsson /Täby | Walk over |
| Pool A | André Malmaeus /Täby | Magnus Hoffman /Visby | Walk over |
| Pool B | Daniel Olsson /Kista | Johan Åberg /Täby | 15-3 15-0 |
| Pool B | Sina Kazemi /Täby | Björn Wigardt /Täby | 15-2 15-10 |
| Pool B | Daniel Olsson /Kista | Sina Kazemi /Täby | 15-5 15-5 |
| Pool B | Björn Wigardt /Täby | Johan Åberg /Täby | 15-12 9-15 15-13 |
| Pool B | Daniel Olsson /Kista | Björn Wigardt /Täby | 15-5 15-10 |
| Pool B | Sina Kazemi /Täby | Johan Åberg /Täby | 15-7 15-6 |
| Pool C | Peder Nordin /Täby | Anders Rickan /Tyresö | 5-15 17-14 15-5 |
| Pool C | Ivan Agoes /Täby | Simon Druve /Täby | 15-6 15-3 |
| Pool C | Peder Nordin /Täby | Simon Druve /Täby | 11-15 15-5 15-8 |
| Pool C | Anders Rickan /Tyresö | Ivan Agoes /Täby | 11-15 15-5 15-6 |
| Pool C | Peder Nordin /Täby | Ivan Agoes /Täby | 7-15 17-14 15-6 |
| Pool C | Anders Rickan /Tyresö | Simon Druve /Täby | 15-10 15-6 |
| Pool D | Martin Andersson /Täby | Anton Jernstedt /Karlst | 15-6 15-2 |
| Pool D | Alexander Hansson /Eken | Mikael Eklöf /Täby | 15-10 15-1 |
| Pool D | Martin Andersson /Täby | Alexander Hansson /Eken | 8-15 15-6 15-6 |
| Pool D | Mikael Eklöf /Täby | Anton Jernstedt /Karlst | 15-3 15-3 |
| Pool D | Martin Andersson /Täby | Mikael Eklöf /Täby | 15-8 6-15 15-7 |
| Pool D | Alexander Hansson /Eken | Anton Jernstedt /Karlst | 15-1 15-10 |
| Pool E | Numair Islam /Kista | Jörgen Erikson /Eken | 15-3 15-5 |
| Pool E | Jörgen Erikson /Eken | Joar Bergqvist /Täby | 15-8 15-3 |
| Pool E | Numair Islam /Kista | Joar Bergqvist /Täby | 15-11 15-4 |
| Pool F | Jesper Wigardt /Täby | Joakim Johansson /Karlst | 15-6 15-0 |
| Pool F | Nico Ruponen /Täby | Fredrik Danielsson /Eken | 15-2 15-6 |
| Pool F | Jesper Wigardt /Täby | Nico Ruponen /Täby | 15-5 15-1 |
| Pool F | Fredrik Danielsson /Eken | Joakim Johansson /Karlst | 14-17 15-10 15-2 |
| Pool F | Jesper Wigardt /Täby | Fredrik Danielsson /Eken | 15-9 15-5 |
| Pool F | Nico Ruponen /Täby | Joakim Johansson /Karlst | 15-8 15-11 |
| Pool G | Karl Andersson /Göta | Borgar Heimirsson /Täby | 15-12 15-10 |
| Pool G | Karl Andersson /Göta | Tobias Gasch /Täby | 15-5 15-11 |
| Pool G | Borgar Heimirsson /Täby | Tobias Gasch /Täby | 15-3 15-5 |
| 8-dels | Nico Ruponen /Täby | Borgar Heimirsson /Täby | 15-5 15-10 |
| 8-dels | Daniel Olsson /Kista | Jörgen Erikson /Eken | 15-10 15-3 |
| 8-dels | Peder Nordin /Täby | Alexander Hansson /Eken | 15-7 15-1 |
| 8-dels | Martin Andersson /Täby | Anders Rickan /Tyresö | 7-15 15-11 15-4 |
| 8-dels | André Malmaeus /Täby | Numair Islam /Kista | 15-2 15-3 |
| 8-dels | Jesper Wigardt /Täby | Sina Kazemi /Täby | 15-2 15-5 |
| Kvarts | Nico Ruponen /Täby | Robert Hay /Söderm | 15-11 15-7 |
| Kvarts | Peder Nordin /Täby | Daniel Olsson /Kista | 15-3 15-7 |
| Kvarts | André Malmaeus /Täby | Martin Andersson /Täby | 17-14 9-15 15-13 |
| Kvarts | Jesper Wigardt /Täby | Karl Andersson /Göta | 10-15 15-6 15-9 |
| Semi | Peder Nordin /Täby | Nico Ruponen /Täby | 12-15 15-7 15-1 |
| Semi | Jesper Wigardt /Täby | André Malmaeus /Täby | 15-5 15-10 |
| Final | Peder Nordin /Täby | Jesper Wigardt /Täby | 15-3 4-15 15-8 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Kvarts | Martin Andersson /Täby Elin Berzelius /Täby |
Numair Islam /Kista Alexandra Teuchler /Kista |
Walkover |
| Kvarts | Joakim Johansson /Karlst Madelene Andersson /Grums |
Karl Andersson /Göta Anna Gustafsson /Lidi-ö |
Walkover |
| Kvarts | Ting-Hey Chau /Täby Mikaela Sandh /Täby |
Anton Jernstedt /Karlst Hilda Franklin /Karlst |
15-0 15-1 |
| Semi | Martin Andersson /Täby Elin Berzelius /Täby |
Sven Kellermalm /Täby Anna Kellermalm /Täby |
Walkover |
| Semi | Ting-Hey Chau /Täby Mikaela Sandh /Täby |
Joakim Johansson /Karlst Madelene Andersson /Grums |
15-0 15-4 |
| Final | Martin Andersson /Täby Elin Berzelius /Täby |
Ting-Hey Chau /Täby Mikaela Sandh /Täby |
15-6 15-5 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Sara Carlsson /Klös | Linda Lennartsson /Fyris | 10-13 11-7 11-2 |
| Pool A | Louise Kahan /Täby | Catherine Karlsson /Norrtä | 11-1 11-2 |
| Pool A | Catherine Karlsson /Norrtä | Linda Lennartsson /Fyris | 11-1 11-2 |
| Pool A | Louise Kahan /Täby | Sara Carlsson /Klös | 11-1 11-2 |
| Pool A | Louise Kahan /Täby | Linda Lennartsson /Fyris | 11-1 11-4 |
| Pool A | Catherine Karlsson /Norrtä | Sara Carlsson /Klös | 11-6 11-5 |
1: Louise Kahan /Täby
2: Catherine Karlsson /Norrtä
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 8-dels | Tony Li /Klös Jinshan Pan /Täby |
Hans Tjernström /Borlän Emil Falk /Borlän |
12-15 15-9 15-10 |
| Kvarts | Stefan Nordh /Täby Jan Larsson /Täby |
Nils Håkansson /Täby Karsten Högman /Täby |
13-15 15-5 15-7 |
| Kvarts | Peder Natenbladh /Täby Jan Bokdahl /Täby |
Hans Tjernström /Borlän Mikael Andersson /Handel |
Walkover |
| Kvarts | Ulf Dernhagen /Täby Henrik Bengts /Täby |
Tony Li /Klös Jinshan Pan /Täby |
15-10 16-17 15-6 |
| Kvarts | Bjarne Hagström /Reture Roland Höglund /Reture |
Heimir Haraldsson /Täby Jonathan Sjöö /Täby |
15-10 9-15 15-13 |
| Semi | Stefan Nordh /Täby Jan Larsson /Täby |
Peder Natenbladh /Täby Jan Bokdahl /Täby |
15-3 15-6 |
| Semi | Bjarne Hagström /Reture Roland Höglund /Reture |
Ulf Dernhagen /Täby Henrik Bengts /Täby |
15-2 15-4 |
| Final | Stefan Nordh /Täby Jan Larsson /Täby |
Bjarne Hagström /Reture Roland Höglund /Reture |
11-15 15-13 15-5 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Peter Hellberg /Fyris | Emil Falk /Borlän | 15-4 15-6 |
| Pool A | Heimir Haraldsson /Täby | Jonathan Sjöö /Täby | 15-11 11-15 15-6 |
| Pool A | Heimir Haraldsson /Täby | Peter Hellberg /Fyris | 15-13 1-15 15-11 |
| Pool A | Jonathan Sjöö /Täby | Emil Falk /Borlän | 15-7 17-14 |
| Pool A | Peter Hellberg /Fyris | Jonathan Sjöö /Täby | 15-3 15-9 |
| Pool A | Heimir Haraldsson /Täby | Emil Falk /Borlän | 12-15 15-8 15-1 |
| Pool B | Karsten Högman /Täby | Staffan Burén /Eken | 15-0 15-1 |
| Pool B | Nils Håkansson /Täby | Victor Hjelmström /Täby | Walk over |
| Pool B | Karsten Högman /Täby | Nils Håkansson /Täby | 15-11 15-13 |
| Pool B | Staffan Burén /Eken | Victor Hjelmström /Täby | Walk over |
| Pool B | Karsten Högman /Täby | Victor Hjelmström /Täby | Walk over |
| Pool B | Nils Håkansson /Täby | Staffan Burén /Eken | 15-13 15-9 |
| Pool C | Stefan Nordh /Täby | Peter Strömberg /Klös | 15-12 15-1 |
| Pool C | Ulf Dernhagen /Täby | Mikael Andersson /Handel | Walk over |
| Pool C | Stefan Nordh /Täby | Mikael Andersson /Handel | Walk over |
| Pool C | Peter Strömberg /Klös | Ulf Dernhagen /Täby | 15-12 15-13 |
| Pool C | Stefan Nordh /Täby | Ulf Dernhagen /Täby | 15-12 15-13 |
| Pool C | Peter Strömberg /Klös | Mikael Andersson /Handel | Walk over |
| Pool D | Henrik Bengts /Täby | Jan Larsson /Täby | 8-15 15-8 15-11 |
| Pool D | Robert Jugen /Norrtä | Rudijer Eichler /Täby | Walk over |
| Pool D | Jan Larsson /Täby | Robert Jugen /Norrtä | Walk over |
| Pool D | Henrik Bengts /Täby | Rudijer Eichler /Täby | Walk over |
| Pool D | Jan Larsson /Täby | Rudijer Eichler /Täby | Walk over |
| Pool D | Henrik Bengts /Täby | Robert Jugen /Norrtä | Walk over |
| Pool E | David Öreby /Söderm | Mikael Winge /Spårv | 15-11 15-10 |
| Pool E | Jinshan Pan /Täby | Ahmed Altishe /Täby | 15-7 15-0 |
| Pool E | David Öreby /Söderm | Jinshan Pan /Täby | 15-12 15-3 |
| Pool E | Mikael Winge /Spårv | Ahmed Altishe /Täby | 15-5 15-5 |
| Pool E | David Öreby /Söderm | Ahmed Altishe /Täby | 15-1 15-0 |
| Pool E | Mikael Winge /Spårv | Jinshan Pan /Täby | 10-15 15-8 15-9 |
| 8-dels | Jan Larsson /Täby | Peter Strömberg /Klös | 15-5 17-15 |
| 8-dels | Peter Hellberg /Fyris | Stefan Nordh /Täby | 15-5 15-5 |
| Kvarts | Heimir Haraldsson /Täby | Mikael Winge /Spårv | 15-6 15-4 |
| Kvarts | Jan Larsson /Täby | Karsten Högman /Täby | 12-15 15-11 15-7 |
| Kvarts | Henrik Bengts /Täby | Peter Hellberg /Fyris | 6-15 15-4 15-6 |
| Kvarts | David Öreby /Söderm | Nils Håkansson /Täby | 15-7 15-10 |
| Semi | Heimir Haraldsson /Täby | Jan Larsson /Täby | 15-6 9-15 15-11 |
| Semi | David Öreby /Söderm | Henrik Bengts /Täby | 13-15 15-6 17-16 |
| Final | David Öreby /Söderm | Heimir Haraldsson /Täby | 15-8 15-9 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Marielle Angarth /Täby Heimir Haraldsson /Täby |
Stefan Nordh /Täby Louise Kahan /Täby |
15-6 15-8 |
| Pool A | Marielle Angarth /Täby Jan Larsson /Täby |
Peter Hellberg /Fyris Linda Lennartsson /Fyris |
13-15 15-5 15-5 |
| Pool A | Stefan Nordh /Täby Louise Kahan /Täby |
Peter Hellberg /Fyris Linda Lennartsson /Fyris |
15-11 15-6 |
| Pool B | Peder Natenbladh /Täby Camilla Bokdahl /Täby |
Jan Bokdahl /Täby Lotta Statlin /Täby |
15-2 15-6 |
| Pool B | Jan Bokdahl /Täby Lotta Statlin /Täby |
Peter Strömberg /Klös Sara Carlsson /Klös |
15-4 15-7 |
| Pool B | Peder Natenbladh /Täby Camilla Bokdahl /Täby |
Peter Strömberg /Klös Sara Carlsson /Klös |
15-1 15-9 |
1: Marielle Angarth /Täby
Sara Carlsson /Klös
2: Peder Natenbladh /Täby
Sara Carlsson /Klös
Created by TURAS/Web version 1.0
| Klubb | Förkortning | |
|---|---|---|
| Badmintonklubben Returen | Reture | |
| BK Komet | Komet | |
| BMK Carlton | Carltn | |
| BMK Eken | Eken | |
| Borlänge BMK | Borlän | |
| Eskilstuna | EBMK | |
| Fyrisfjädern | Fyris | |
| Grums BMK | Grums | |
| Göta | Göta | |
| Handleshögskolan | Handel | |
| Julita G&IF | Julita | |
| Karlstad Badminton | Karlst | |
| Kista BMK | Kista | |
| Klubblös | Klös | |
| Lidingö BMK | Lidi-ö | |
| Norrtälje Badmintonklubb | Norrtä | |
| Skogås BK | Skogås | |
| Spårvägen | Spårv | |
| Södermalms BMK | Söderm | |
| Tyresö BMK | Tyresö | |
| Täby | Täby | |
| Visby BMK | Visby | |
| Västerås BMF | V-ås |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Deltagare/klubb | Singel | Dubbel | Mixed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anton Falk /Borlän | ||||||
