Sollentuna Rackethall
Created by TURAS/Web version 1.0
| Tävlings info | Klass/kategori | Klubb resultat | Deltagare resultat |
Created by TURAS/Web version 1.0
Total antal matcher = 306
Total antal WO matcher = 17
Created by TURAS/Web version 1.0
| Klass/kategori | Vinnare | 2:a | 3:a |
|---|---|---|---|
| DS11 | |||
| HD11 | Erik Pettersson /Skogås Douglas Lidman /Skogås |
Mattias Gonzalez /Vintag Felix Knutar /Fyris |
Brian Arobloonian /Kista - Tom Khelghati /Kista Fredrik Lundqvist /Kista - Nicklas Williander /Kista |
| HS11 | Erik Pettersson /Skogås | Douglas Lidman /Skogås | Mattias Korpilainen /Skogås Nicklas Williander /Kista |
| DD13 | Malin Kjelledahl /Skogås Antonia Larsson /Skogås |
Hanna Ekhamre /Skogås Ida Kjelledahl /Skogås |
Charlotte Mackeprang /Täby Linda Falk /Nyköpi |
| DS13 | Charlotte Mackeprang /Täby | Linda Falk /Nyköpi | Antonia Larsson /Skogås Ida Kjelledahl /Skogås |
| HD13 | Poya Dara /Kista Gabriel Masso /Kista |
Victor Nordh /Täby Simon Nygårds /FaluBM |
Mattias Rasthed /Boo - Erik Wallerman /Boo Emil Järvinen /Kista - Adam Khan /Kista |
| HS13 | Gabriel Masso /Kista | Simon Nygårds /FaluBM | Victor Nordh /Täby Poya Dara /Kista |
| DD15 | Jennie Jokela /Skogås Karin Aldheimer /Skogås |
Annika Hartwing /Skogås Amanda Lundqvist /Täby |
Anna Pärlefors /Fyris - Cecilia Lunell /Fyris Therese Ristanovic /Täby - Anna Lagermalm /Täby |
| DS15 | Karin Aldheimer /Skogås | Amanda Lundqvist /Täby | Maria Haraldsson /Komet Lina Svensson /Sollen |
| HD15 | Thomas Andersson /Täby Jim Hammargren /Skogås |
Mattias Fernström /Skogås Pelle Flink /Skogås |
Daniel Hartwing /Skogås - Viktor Nygårds /FaluBM Mengxio He /Skogås - Patrik Nilsson /Skogås |
| HS15 | Jim Hammargren /Skogås | Anton Gonzalez /Fyris | Viktor Nygårds /FaluBM Mattias Fernström /Skogås |
| MD15 | Thomas Andersson /Täby Amanda Lundqvist /Täby |
Jonatan Adolphson /Sollen Lina Svensson /Sollen |
Jens Ramsin-Eklund /Fyris Anna Pärlefors /Fyris |
| DD17 | Tess Humble /Kista Cissela Lenkert /Kista |
Emelie Glaser /Kista Alexandra Teuchler /Kista |
Marielle Angarth /Täby - Elin Carlsson /Örebro Michaela Wikman /Sollen - Sara Aschan /Sollen |
| DS17 | Tess Humble /Kista | Emelie Glaser /Kista | Cissela Lenkert /Kista Alexandra Teuchler /Kista |
| HD17 | Felix Carlsten /Fyris Calle Utterström /Fyris |
Sam Norberg /Sollen Niklas Östansjö /Sollen |
Jonny Wikström /Boo - Daniel Ekmark /Boo Jesper Johansson /Komet - Robert Edlinger /Komet |
| HS17 | Felix Carlsten /Fyris | Calle Utterström /Fyris | Daniel Ekmark /Boo Simon Wieselblad /Fyris |
| DSC | |||
| HDC | Mikael Östlund /Huvuds Peter Johansson /Väster |
Tommy Maxe /Väsby Gautam Parekh /Väsby |
Stefan Nordh /Täby - Jan Larsson /Täby Nisse Håkansson /Täby - Karsten Högman /Täby |
| HSC | Johan Lindell /Väsby | Peter Johansson /Väster | Jan Larsson /Täby Karsten Högman /Täby |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Ann Elfqvist /Kista | Anna Järvinen /Kista | 11-5 11-7 |
| Pool A | Anna Järvinen /Kista | Amanda Andersson /Nyköpi | 11-2 11-0 |
| Pool A | Ann Elfqvist /Kista | Amanda Andersson /Nyköpi | 11-0 11-0 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Kvarts | Erik Pettersson /Skogås Douglas Lidman /Skogås |
Alfred Henriksson /Täby Daniel Ojaäär /Täby |
15-9 15-9 |
| Semi | Mattias Gonzalez /Vintag Felix Knutar /Fyris |
Brian Arobloonian /Kista Tom Khelghati /Kista |
15-5 15-3 |
| Semi | Erik Pettersson /Skogås Douglas Lidman /Skogås |
Fredrik Lundqvist /Kista Nicklas Williander /Kista |
11-15 15-10 15-7 |
| Final | Erik Pettersson /Skogås Douglas Lidman /Skogås |
Mattias Gonzalez /Vintag Felix Knutar /Fyris |
15-9 15-1 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Erik Pettersson /Skogås | Mattias Gonzalez /Vintag | 15-10 15-8 |
| Pool A | Erik Pettersson /Skogås | Ali Symeri /Kista | 15-1 15-0 |
| Pool A | Mattias Gonzalez /Vintag | Ali Symeri /Kista | 15-4 15-1 |
| Pool B | Fredrik Lundqvist /Kista | Erik Pärlefors /Fyris | 15-11 15-11 |
| Pool B | Daniel Ojaäär /Täby | Erik Pärlefors /Fyris | 15-12 12-15 15-6 |
| Pool B | Daniel Ojaäär /Täby | Fredrik Lundqvist /Kista | 15-6 6-15 15-9 |
| Pool C | Tom Khelghati /Kista | Brian Arobloonian /Kista | 15-10 15-11 |
| Pool C | Douglas Lidman /Skogås | Mattias Korpilainen /Skogås | 15-5 15-13 |
| Pool C | Mattias Korpilainen /Skogås | Tom Khelghati /Kista | 15-2 15-0 |
| Pool C | Douglas Lidman /Skogås | Brian Arobloonian /Kista | 15-0 15-1 |
| Pool C | Douglas Lidman /Skogås | Tom Khelghati /Kista | 15-4 15-3 |
| Pool C | Mattias Korpilainen /Skogås | Brian Arobloonian /Kista | 15-1 15-3 |
| Pool D | Nicklas Williander /Kista | Felix Knutar /Fyris | 15-3 15-2 |
| Pool D | Alfred Henriksson /Täby | Felix Knutar /Fyris | 15-12 15-9 |
| Pool D | Nicklas Williander /Kista | Alfred Henriksson /Täby | 15-6 15-7 |
| Kvarts | Erik Pettersson /Skogås | Alfred Henriksson /Täby | 15-3 15-1 |
| Kvarts | Mattias Korpilainen /Skogås | Daniel Ojaäär /Täby | 17-15 15-7 |
| Kvarts | Douglas Lidman /Skogås | Fredrik Lundqvist /Kista | 15-5 15-13 |
| Kvarts | Nicklas Williander /Kista | Mattias Gonzalez /Vintag | 15-9 15-12 |
| Semi | Erik Pettersson /Skogås | Mattias Korpilainen /Skogås | 15-3 15-3 |
| Semi | Douglas Lidman /Skogås | Nicklas Williander /Kista | 15-9 15-6 |
| Final | Erik Pettersson /Skogås | Douglas Lidman /Skogås | 15-17 15-7 17-14 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Semi | Malin Kjelledahl /Skogås Antonia Larsson /Skogås |
Charlotte Mackeprang /Täby Linda Falk /Nyköpi |
15-11 7-15 15-10 |
| Final | Malin Kjelledahl /Skogås Antonia Larsson /Skogås |
Hanna Ekhamre /Skogås Ida Kjelledahl /Skogås |
15-12 8-15 15-11 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Linda Falk /Nyköpi | Ida Kjelledahl /Skogås | 11-3 11-4 |
| Pool A | Ida Kjelledahl /Skogås | Malin Holmgren /Täby | 11-1 11-2 |
| Pool A | Linda Falk /Nyköpi | Malin Holmgren /Täby | 11-0 11-0 |
| Pool B | Hanna Ekhamre /Skogås | Malin Kjelledahl /Skogås | 8-11 11-1 11-3 |
| Pool B | Malin Kjelledahl /Skogås | Louise Maxe /Väsby | 11-0 11-0 |
| Pool B | Hanna Ekhamre /Skogås | Louise Maxe /Väsby | 11-6 11-0 |
| Pool C | Charlotte Mackeprang /Täby | Emelie Lambertz /Skogås | 11-1 11-0 |
| Pool C | Antonia Larsson /Skogås | Emelie Lambertz /Skogås | 11-0 11-2 |
| Pool C | Charlotte Mackeprang /Täby | Antonia Larsson /Skogås | 11-2 11-4 |
| Kvarts | Antonia Larsson /Skogås | Malin Kjelledahl /Skogås | 11-5 11-2 |
| Kvarts | Ida Kjelledahl /Skogås | Hanna Ekhamre /Skogås | 11-5 11-1 |
| Semi | Linda Falk /Nyköpi | Antonia Larsson /Skogås | 11-8 11-8 |
| Semi | Charlotte Mackeprang /Täby | Ida Kjelledahl /Skogås | 11-4 11-6 |
| Final | Charlotte Mackeprang /Täby | Linda Falk /Nyköpi | 11-4 11-2 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Kvarts | Poya Dara /Kista Gabriel Masso /Kista |
Fredrik Gofhran /Fyris Andreas Norrgren /Fyris |
15-3 15-4 |
| Kvarts | Mattias Rasthed /Boo Erik Wallerman /Boo |
Simon Adolphson /Sollen Fredrik Jonsson /Sollen |
15-3 15-5 |
| Kvarts | Emil Järvinen /Kista Adam Khan /Kista |
Philip Rumman /Skogås André Andersson /Skogås |
15-5 15-9 |
| Kvarts | Victor Nordh /Täby Simon Nygårds /FaluBM |
Gunnar Klackenberg /Kista Jakob Franzén /Kista |
15-0 15-2 |
| Semi | Poya Dara /Kista Gabriel Masso /Kista |
Mattias Rasthed /Boo Erik Wallerman /Boo |
15-8 15-3 |
| Semi | Victor Nordh /Täby Simon Nygårds /FaluBM |
Emil Järvinen /Kista Adam Khan /Kista |
15-2 15-10 |
| Final | Poya Dara /Kista Gabriel Masso /Kista |
Victor Nordh /Täby Simon Nygårds /FaluBM |
12-15 15-3 15-10 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Gabriel Masso /Kista | Rickard Stenswed /Sollen | 15-1 15-3 |
| Pool A | Emil Sjölander /Kista | Jim Intonen /Komet | Walk over |
| Pool A | Gabriel Masso /Kista | Jim Intonen /Komet | Walk over |
| Pool A | Rickard Stenswed /Sollen | Emil Sjölander /Kista | 15-11 15-10 |
| Pool A | Gabriel Masso /Kista | Emil Sjölander /Kista | 15-1 15-2 |
| Pool A | Rickard Stenswed /Sollen | Jim Intonen /Komet | Walk over |
| Pool B | Victor Nordh /Täby | Gunnar Klackenberg /Kista | 15-2 15-4 |
| Pool B | Andreas Norrgren /Fyris | Philip Rumman /Skogås | 15-6 15-5 |
| Pool B | Victor Nordh /Täby | Philip Rumman /Skogås | 15-3 15-1 |
| Pool B | Andreas Norrgren /Fyris | Gunnar Klackenberg /Kista | 15-9 15-7 |
| Pool B | Victor Nordh /Täby | Andreas Norrgren /Fyris | 15-8 15-3 |
| Pool B | Gunnar Klackenberg /Kista | Philip Rumman /Skogås | 15-3 15-6 |
| Pool C | Adam Khan /Kista | Simon Adolphson /Sollen | 15-7 15-12 |
| Pool C | Erik Wallerman /Boo | Stefan Karlsson /Komet | Walk over |
| Pool C | Adam Khan /Kista | Stefan Karlsson /Komet | Walk over |
| Pool C | Erik Wallerman /Boo | Simon Adolphson /Sollen | 15-12 15-8 |
| Pool C | Adam Khan /Kista | Erik Wallerman /Boo | 15-0 15-4 |
| Pool C | Simon Adolphson /Sollen | Stefan Karlsson /Komet | Walk over |
| Pool D | Emil Järvinen /Kista | André Andersson /Skogås | 15-11 15-13 |
| Pool D | Andreas Reineck /Fyris | Jonas Grimsberg /Komet | Walk over |
| Pool D | Emil Järvinen /Kista | Jonas Grimsberg /Komet | Walk over |
| Pool D | André Andersson /Skogås | Andreas Reineck /Fyris | 15-7 15-13 |
| Pool D | Emil Järvinen /Kista | Andreas Reineck /Fyris | 15-13 8-15 15-9 |
| Pool D | André Andersson /Skogås | Jonas Grimsberg /Komet | Walk over |
| Pool E | Poya Dara /Kista | Fredrik Gofhran /Fyris | 15-3 15-3 |
| Pool E | Fredrik Gofhran /Fyris | Fredrik Jonsson /Sollen | 15-5 15-3 |
| Pool E | Poya Dara /Kista | Fredrik Jonsson /Sollen | 15-2 15-1 |
| Pool F | Adam Larsson /Kista | Mattias Rasthed /Boo | 15-13 15-7 |
| Pool F | Mattias Rasthed /Boo | Mattias Eklund /Komet | 15-8 15-3 |
| Pool F | Adam Larsson /Kista | Mattias Eklund /Komet | 15-7 15-4 |
| Pool G | Simon Nygårds /FaluBM | Jakob Franzén /Kista | 15-2 15-0 |
| Pool G | Marcus Magnusson /Sollen | Jakob Franzén /Kista | 15-6 15-5 |
| Pool G | Simon Nygårds /FaluBM | Marcus Magnusson /Sollen | 15-2 15-3 |
| 8-dels | Marcus Magnusson /Sollen | André Andersson /Skogås | 15-8 15-5 |
| 8-dels | Victor Nordh /Täby | Fredrik Gofhran /Fyris | 15-5 15-3 |
| 8-dels | Adam Khan /Kista | Mattias Rasthed /Boo | 15-10 17-14 |
| 8-dels | Emil Järvinen /Kista | Rickard Stenswed /Sollen | 15-3 15-1 |
| 8-dels | Poya Dara /Kista | Andreas Norrgren /Fyris | 15-4 15-1 |
| 8-dels | Adam Larsson /Kista | Erik Wallerman /Boo | 15-8 9-15 15-8 |
| Kvarts | Gabriel Masso /Kista | Marcus Magnusson /Sollen | 15-0 15-6 |
| Kvarts | Victor Nordh /Täby | Adam Khan /Kista | 15-3 15-3 |
| Kvarts | Poya Dara /Kista | Emil Järvinen /Kista | 15-2 15-0 |
| Kvarts | Simon Nygårds /FaluBM | Adam Larsson /Kista | 15-0 15-0 |
| Semi | Gabriel Masso /Kista | Victor Nordh /Täby | 15-10 15-13 |
| Semi | Simon Nygårds /FaluBM | Poya Dara /Kista | 15-13 15-4 |
| Final | Gabriel Masso /Kista | Simon Nygårds /FaluBM | 5-15 15-1 15-4 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Kvarts | Annika Hartwing /Skogås Amanda Lundqvist /Täby |
Charlotte Lorentsson /Skogås Anna Eneroth /Skogås |
15-8 15-7 |
| Kvarts | Therese Ristanovic /Täby Anna Lagermalm /Täby |
Maria Haraldsson /Komet Johanna Jäntti /Täby |
15-11 15-8 |
| Kvarts | Jennie Jokela /Skogås Karin Aldheimer /Skogås |
Malin Franzén /Kista Lina Svensson /Sollen |
15-2 15-5 |
| Semi | Annika Hartwing /Skogås Amanda Lundqvist /Täby |
Anna Pärlefors /Fyris Cecilia Lunell /Fyris |
15-2 15-9 |
| Semi | Jennie Jokela /Skogås Karin Aldheimer /Skogås |
Therese Ristanovic /Täby Anna Lagermalm /Täby |
13-15 15-11 15-6 |
| Final | Jennie Jokela /Skogås Karin Aldheimer /Skogås |
Annika Hartwing /Skogås Amanda Lundqvist /Täby |
15-6 10-15 15-10 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Malin Franzén /Kista | Charlotte Lorentsson /Skogås | 11-2 11-1 |
| Pool A | Amanda Lundqvist /Täby | Cecilia Lunell /Fyris | 11-4 11-3 |
| Pool A | Malin Franzén /Kista | Cecilia Lunell /Fyris | 11-1 11-1 |
| Pool A | Amanda Lundqvist /Täby | Charlotte Lorentsson /Skogås | 11-1 11-3 |
| Pool A | Amanda Lundqvist /Täby | Malin Franzén /Kista | 11-8 8-11 13-12 |
| Pool A | Charlotte Lorentsson /Skogås | Cecilia Lunell /Fyris | 11-0 11-1 |
| Pool B | Lina Svensson /Sollen | Anna Lagermalm /Täby | 11-9 11-7 |
| Pool B | Maria Haraldsson /Komet | Annika Hartwing /Skogås | 11-2 11-1 |
| Pool B | Anna Lagermalm /Täby | Maria Haraldsson /Komet | 5-11 11-5 13-11 |
| Pool B | Lina Svensson /Sollen | Annika Hartwing /Skogås | 11-6 13-12 |
| Pool B | Anna Lagermalm /Täby | Annika Hartwing /Skogås | 11-1 11-7 |
| Pool B | Maria Haraldsson /Komet | Lina Svensson /Sollen | 11-8 11-7 |
| Pool C | Karin Aldheimer /Skogås | Clara Östling-Palme /Komet | 11-0 11-0 |
| Pool C | Therese Ristanovic /Täby | Jennifer Khan /Kista | 11-2 11-0 |
| Pool C | Karin Aldheimer /Skogås | Jennifer Khan /Kista | 11-1 11-0 |
| Pool C | Therese Ristanovic /Täby | Clara Östling-Palme /Komet | 11-0 11-1 |
| Pool C | Karin Aldheimer /Skogås | Therese Ristanovic /Täby | 11-0 11-4 |
| Pool C | Jennifer Khan /Kista | Clara Östling-Palme /Komet | 11-2 11-3 |
| Pool D | Anna Pärlefors /Fyris | Anna Eneroth /Skogås | 11-1 11-4 |
| Pool D | Jennie Jokela /Skogås | Johanna Jäntti /Täby | 11-5 11-2 |
| Pool D | Jennie Jokela /Skogås | Anna Pärlefors /Fyris | 11-7 11-4 |
| Pool D | Johanna Jäntti /Täby | Anna Eneroth /Skogås | 11-5 9-11 11-5 |
| Pool D | Johanna Jäntti /Täby | Anna Pärlefors /Fyris | 11-7 11-6 |
| Pool D | Jennie Jokela /Skogås | Anna Eneroth /Skogås | 11-0 11-1 |
| Kvarts | Amanda Lundqvist /Täby | Johanna Jäntti /Täby | 11-2 11-2 |
| Kvarts | Maria Haraldsson /Komet | Therese Ristanovic /Täby | 13-12 11-13 11-7 |
| Kvarts | Karin Aldheimer /Skogås | Malin Franzén /Kista | 11-8 11-9 |
| Kvarts | Lina Svensson /Sollen | Jennie Jokela /Skogås | 12-13 11-6 11-4 |
| Semi | Amanda Lundqvist /Täby | Maria Haraldsson /Komet | 11-7 11-4 |
| Semi | Karin Aldheimer /Skogås | Lina Svensson /Sollen | 11-0 11-2 |
| Final | Karin Aldheimer /Skogås | Amanda Lundqvist /Täby | 6-11 11-3 11-8 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 8-dels | Daniel Hartwing /Skogås Viktor Nygårds /FaluBM |
Anders Haponen /Sollen Mathias Magnusson /Sollen |
15-6 15-2 |
| 8-dels | Jens Ramsin-Eklund /Fyris Tomasz Hedenlund /Fyris |
Sam Elfqvist /Komet Tobias Traneving /Komet |
15-6 15-8 |
| Kvarts | Mattias Fernström /Skogås Pelle Flink /Skogås |
Viktor Hansson /Fyris Philip Reineck /Fyris |
15-2 15-4 |
| Kvarts | Daniel Hartwing /Skogås Viktor Nygårds /FaluBM |
Magnus Bergkvist /Boo Elias Andersson /Boo |
15-2 15-5 |
| Kvarts | Mengxio He /Skogås Patrik Nilsson /Skogås |
Jens Ramsin-Eklund /Fyris Tomasz Hedenlund /Fyris |
15-10 7-15 15-13 |
| Kvarts | Thomas Andersson /Täby Jim Hammargren /Skogås |
Victor Udd-Peterson /Sollen Jonatan Adolphson /Sollen |
15-1 15-6 |
| Semi | Mattias Fernström /Skogås Pelle Flink /Skogås |
Daniel Hartwing /Skogås Viktor Nygårds /FaluBM |
11-15 15-4 15-5 |
| Semi | Thomas Andersson /Täby Jim Hammargren /Skogås |
Mengxio He /Skogås Patrik Nilsson /Skogås |
15-7 15-5 |
| Final | Thomas Andersson /Täby Jim Hammargren /Skogås |
Mattias Fernström /Skogås Pelle Flink /Skogås |
15-8 15-8 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Jim Hammargren /Skogås | Victor Udd-Peterson /Sollen | 15-2 15-2 |
| Pool A | Victor Udd-Peterson /Sollen | Stefan Lahtinen /Kista | 15-4 15-8 |
| Pool A | Jim Hammargren /Skogås | Stefan Lahtinen /Kista | 15-0 15-0 |
| Pool B | Patrik Lund /Sollen | Elias Möller /Komet | 15-1 15-1 |
| Pool B | Patrik Nilsson /Skogås | Philip Reineck /Fyris | 15-11 11-15 15-2 |
| Pool B | Philip Reineck /Fyris | Patrik Lund /Sollen | 15-11 15-7 |
| Pool B | Patrik Nilsson /Skogås | Elias Möller /Komet | 15-1 15-0 |
| Pool B | Patrik Nilsson /Skogås | Patrik Lund /Sollen | 15-4 15-2 |
| Pool B | Philip Reineck /Fyris | Elias Möller /Komet | 15-1 15-2 |
| Pool C | Viktor Nygårds /FaluBM | Thomas Andersson /Täby | 15-10 8-15 15-12 |
| Pool C | Jonatan Adolphson /Sollen | Elias Andersson /Boo | 15-5 15-7 |
| Pool C | Viktor Nygårds /FaluBM | Jonatan Adolphson /Sollen | 15-5 15-4 |
| Pool C | Thomas Andersson /Täby | Elias Andersson /Boo | 15-11 15-0 |
| Pool C | Viktor Nygårds /FaluBM | Elias Andersson /Boo | 15-0 15-0 |
| Pool C | Thomas Andersson /Täby | Jonatan Adolphson /Sollen | 15-6 15-12 |
| Pool D | Daniel Hartwing /Skogås | Rickard Israelsson /Sollen | 15-0 15-0 |
| Pool D | Tomasz Hedenlund /Fyris | Sam Elfqvist /Komet | 15-4 15-4 |
| Pool D | Sam Elfqvist /Komet | Rickard Israelsson /Sollen | 15-8 15-2 |
| Pool D | Daniel Hartwing /Skogås | Tomasz Hedenlund /Fyris | 15-2 15-9 |
| Pool D | Tomasz Hedenlund /Fyris | Rickard Israelsson /Sollen | 15-1 15-0 |
| Pool D | Daniel Hartwing /Skogås | Sam Elfqvist /Komet | 15-3 15-0 |
| Pool E | Johan Wilhelmsson /Väsby | Ben Lind /Sollen | 15-5 15-2 |
| Pool E | Viktor Hansson /Fyris | Tobias Traneving /Komet | 15-0 15-1 |
| Pool E | Tobias Traneving /Komet | Ben Lind /Sollen | 15-6 15-7 |
| Pool E | Viktor Hansson /Fyris | Johan Wilhelmsson /Väsby | 15-4 15-0 |
| Pool E | Viktor Hansson /Fyris | Ben Lind /Sollen | 15-2 15-0 |
| Pool E | Johan Wilhelmsson /Väsby | Tobias Traneving /Komet | 6-15 15-1 15-10 |
| Pool F | Mattias Fernström /Skogås | Anders Haponen /Sollen | 15-0 15-0 |
| Pool F | Oscar Berg /Boo | Kalle Söderlund /Kista | 15-4 15-4 |
| Pool F | Mattias Fernström /Skogås | Kalle Söderlund /Kista | 15-0 15-1 |
| Pool F | Anders Haponen /Sollen | Oscar Berg /Boo | 15-4 17-15 |
| Pool F | Mattias Fernström /Skogås | Oscar Berg /Boo | 15-3 15-0 |
| Pool F | Kalle Söderlund /Kista | Anders Haponen /Sollen | 10-15 15-10 15-10 |
| Pool G | Magnus Bergkvist /Boo | Martin Falk /Sollen | 15-10 17-14 |
| Pool G | Mengxio He /Skogås | Jens Ramsin-Eklund /Fyris | 15-3 15-3 |
| Pool G | Mengxio He /Skogås | Martin Falk /Sollen | 9-15 15-9 15-9 |
| Pool G | Magnus Bergkvist /Boo | Jens Ramsin-Eklund /Fyris | 15-4 15-7 |
| Pool G | Martin Falk /Sollen | Jens Ramsin-Eklund /Fyris | 15-11 15-8 |
| Pool G | Magnus Bergkvist /Boo | Mengxio He /Skogås | 15-13 15-3 |
| Pool H | Anton Gonzalez /Fyris | Daniel Holmgren /Täby | 15-0 15-0 |
| Pool H | Pelle Flink /Skogås | Pelle Schieber /Sollen | 15-1 15-0 |
| Pool H | Anton Gonzalez /Fyris | Pelle Flink /Skogås | 16-17 15-4 15-6 |
| Pool H | Pelle Schieber /Sollen | Daniel Holmgren /Täby | 15-3 15-10 |
| Pool H | Anton Gonzalez /Fyris | Pelle Schieber /Sollen | 15-0 15-1 |
| Pool H | Pelle Flink /Skogås | Daniel Holmgren /Täby | 15-1 15-0 |
| 8-dels | Jim Hammargren /Skogås | Anders Haponen /Sollen | 15-3 15-2 |
| 8-dels | Patrik Nilsson /Skogås | Pelle Flink /Skogås | 17-15 15-13 |
| 8-dels | Viktor Nygårds /FaluBM | Mengxio He /Skogås | 15-0 15-3 |
| 8-dels | Daniel Hartwing /Skogås | Johan Wilhelmsson /Väsby | 15-2 15-0 |
| 8-dels | Viktor Hansson /Fyris | Victor Udd-Peterson /Sollen | 15-10 15-11 |
| 8-dels | Mattias Fernström /Skogås | Thomas Andersson /Täby | 15-5 15-5 |
| 8-dels | Magnus Bergkvist /Boo | Philip Reineck /Fyris | 15-5 15-1 |
| 8-dels | Anton Gonzalez /Fyris | Tomasz Hedenlund /Fyris | 15-8 15-1 |
| Kvarts | Jim Hammargren /Skogås | Patrik Nilsson /Skogås | 15-4 15-9 |
| Kvarts | Viktor Nygårds /FaluBM | Daniel Hartwing /Skogås | 15-9 15-4 |
| Kvarts | Mattias Fernström /Skogås | Viktor Hansson /Fyris | 15-2 15-2 |
| Kvarts | Anton Gonzalez /Fyris | Magnus Bergkvist /Boo | 15-11 15-6 |
| Semi | Jim Hammargren /Skogås | Viktor Nygårds /FaluBM | 15-5 15-8 |
| Semi | Anton Gonzalez /Fyris | Mattias Fernström /Skogås | 15-9 15-12 |
| Final | Jim Hammargren /Skogås | Anton Gonzalez /Fyris | 15-8 17-15 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Semi | Jonatan Adolphson /Sollen Lina Svensson /Sollen |
Jens Ramsin-Eklund /Fyris Anna Pärlefors /Fyris |
15-5 15-7 |
| Final | Thomas Andersson /Täby Amanda Lundqvist /Täby |
Jonatan Adolphson /Sollen Lina Svensson /Sollen |
15-3 15-1 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Semi | Tess Humble /Kista Cissela Lenkert /Kista |
Marielle Angarth /Täby Elin Carlsson /Örebro |
15-4 15-6 |
| Semi | Emelie Glaser /Kista Alexandra Teuchler /Kista |
Michaela Wikman /Sollen Sara Aschan /Sollen |
15-4 15-7 |
| Final | Tess Humble /Kista Cissela Lenkert /Kista |
Emelie Glaser /Kista Alexandra Teuchler /Kista |
15-6 15-10 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Cissela Lenkert /Kista | Elin Carlsson /Örebro | 11-2 11-4 |
| Pool A | Alexandra Teuchler /Kista | Sara Aschan /Sollen | 11-0 11-3 |
| Pool A | Sara Aschan /Sollen | Cissela Lenkert /Kista | 11-8 11-9 |
| Pool A | Alexandra Teuchler /Kista | Elin Carlsson /Örebro | 11-2 11-2 |
| Pool A | Cissela Lenkert /Kista | Alexandra Teuchler /Kista | 4-11 13-10 11-6 |
| Pool A | Elin Carlsson /Örebro | Sara Aschan /Sollen | 13-11 8-11 11-9 |
| Pool B | Emelie Glaser /Kista | Michaela Wikman /Sollen | 11-3 11-9 |
| Pool B | Marielle Angarth /Täby | Michaela Wikman /Sollen | 11-1 11-7 |
| Pool B | Marielle Angarth /Täby | Emelie Glaser /Kista | 11-3 11-1 |
| Pool C | Tess Humble /Kista | Hanna Berglund /Kista | 11-1 11-1 |
| Pool C | Hanna Berglund /Kista | Maria Gemvall /Väsby | Walk over |
| Pool C | Tess Humble /Kista | Maria Gemvall /Väsby | Walk over |
| Kvarts | Emelie Glaser /Kista | Hanna Berglund /Kista | Walkover |
| Kvarts | Alexandra Teuchler /Kista | Marielle Angarth /Täby | 11-2 11-1 |
| Semi | Emelie Glaser /Kista | Cissela Lenkert /Kista | 2-11 11-9 11-4 |
| Semi | Tess Humble /Kista | Alexandra Teuchler /Kista | 11-8 11-6 |
| Final | Tess Humble /Kista | Emelie Glaser /Kista | 11-5 5-11 13-10 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Kvarts | Sam Norberg /Sollen Niklas Östansjö /Sollen |
Simon Wieselblad /Fyris Joakim Jedeberg /FaluBM |
13-15 15-13 15-8 |
| Semi | Felix Carlsten /Fyris Calle Utterström /Fyris |
Jonny Wikström /Boo Daniel Ekmark /Boo |
15-17 15-8 15-10 |
| Semi | Sam Norberg /Sollen Niklas Östansjö /Sollen |
Jesper Johansson /Komet Robert Edlinger /Komet |
15-2 15-8 |
| Final | Felix Carlsten /Fyris Calle Utterström /Fyris |
Sam Norberg /Sollen Niklas Östansjö /Sollen |
15-5 15-6 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Felix Carlsten /Fyris | Jonny Wikström /Boo | 17-14 16-17 15-13 |
| Pool A | Jonny Wikström /Boo | Sam Norberg /Sollen | 15-8 15-17 15-10 |
