Victoriastadion, Lund
LUGI Badminton
Created by TURAS/Web version 1.0
| Tävlings info | Klass/kategori | Klubb resultat | Deltagare resultat |
Created by TURAS/Web version 1.0
Total antal matcher = 245
Total antal WO matcher = 15
Created by TURAS/Web version 1.0
| Klass/kategori | Vinnare | 2:a | 3:a |
|---|---|---|---|
| DDU13 | Lisa Sjöström /Umeå Berfin Aslan /Ks |
Mengmei He /Skogås Charlotte Mackeprang /Tä |
Jenny Wan /Ronne - Mia Svensson /Mö Annelie Antonsson /To - Fredrika Lagerstedt /Vårv |
| DSU13 | Berfin Aslan /Ks | Lisa Sjöström /Umeå | Mengmei He /Skogås Agnes Fahlström /Wä |
| HDU13 | Adam Jeansson /Järn Rickard Ojaäär /Tä |
David Örn /Åmål Sebastian Francisco /Åmål |
Farnam Safaeiyan /Len - Jonathan Ström /Aura Sebastian Nilsson /Mö - Erik Johansson /Bollen |
| HSU13 | Jonathan Ström /Aura | Sebastian Francisco /Åmål | Adam Jeansson /Järn Fredrik Sologub /Ask |
| MDU13 | Adam Jeansson /Järn Fredrika Lagerstedt /Vårv |
Jonathan Ström /Aura Berfin Aslan /Ks |
Felix H-Lindh /Umeå - Lisa Sjöström /Umeå Rickard Ojaäär /Tä - Maria Helmersson /Tä |
| DDU19 | Emelie Lennartsson /BKC Sara Johnson /Tä |
Mia Johansson /Ask Johanna Kartunen /GBK |
Susanna Serenban /Ask - Sara Persson /Aura Sara Velander /Berg - Rebecca Bergmark /Ks |
| DSU19 | Emelie Lennartsson /BKC | Sara Johnson /Tä | Sara Persson /Aura Susanna Serenban /Ask |
| HDU19 | Martin Jurlander /Aura Martin Renwert /Aura |
Richard Eidestedt /Fyris Tim Foo /Fyris |
Joakim Karlsson /LUGI - Andres Nilson /LUGI David Jonsson /Ks - Sebastian Larsson /HBK |
| HSU19 | Mattias Wigardt /Tä | Henri Hurskainen /Emm | Andres Nilson /LUGI Martin Jurlander /Aura |
| MDU19 | Henri Hurskainen /Emm Johanna Kartunen /GBK |
Richard Eidestedt /Fyris Emma Wengberg /Aura |
Oskar Lindell /Ask - Cecilia Bjunér /Ks Fredrik Högman /Tä - Rebecca Bergmark /Ks |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 8-dels | Janki Patel /MAIF Cecilia Gerlitz /Tä |
Linda Falk /Nyköp Emma Larsson /Tä |
Walkover |
| 8-dels | Jenny Wan /Ronne Mia Svensson /Mö |
Josefine Strand /Fri Emma Jönsson /Oxie |
15-4 15-5 |
| 8-dels | Mengmei He /Skogås Charlotte Mackeprang /Tä |
Alicia Hedlund /Car Matilda N-Strandberg /Vä |
15-1 15-6 |
| 8-dels | Annelie Antonsson /To Fredrika Lagerstedt /Vårv |
Hannah Lundquist /Ks Maria Helmersson /Tä |
15-4 15-9 |
| Kvarts | Lisa Sjöström /Umeå Berfin Aslan /Ks |
Janki Patel /MAIF Cecilia Gerlitz /Tä |
15-5 15-5 |
| Kvarts | Jenny Wan /Ronne Mia Svensson /Mö |
Emelie Lambertz /Skogås Hanna Ekhamre /Skogås |
15-4 15-0 |
| Kvarts | Mengmei He /Skogås Charlotte Mackeprang /Tä |
Cornelia Nilsson /Skä Seydi Aktan /Aura |
15-2 15-2 |
| Kvarts | Annelie Antonsson /To Fredrika Lagerstedt /Vårv |
Agnes Fahlström /Wä Cecilia Hedberg /Wä |
15-10 15-13 |
| Semi | Lisa Sjöström /Umeå Berfin Aslan /Ks |
Jenny Wan /Ronne Mia Svensson /Mö |
5-15 15-0 15-6 |
| Semi | Mengmei He /Skogås Charlotte Mackeprang /Tä |
Annelie Antonsson /To Fredrika Lagerstedt /Vårv |
15-10 15-9 |
| Final | Lisa Sjöström /Umeå Berfin Aslan /Ks |
Mengmei He /Skogås Charlotte Mackeprang /Tä |
15-5 15-4 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Lisa Sjöström /Umeå | Charlotte Mackeprang /Tä | 11-0 11-0 |
| Pool A | Mia Svensson /Mö | Cornelia Nilsson /Skä | 11-1 11-2 |
| Pool A | Lisa Sjöström /Umeå | Cornelia Nilsson /Skä | 11-2 11-0 |
| Pool A | Mia Svensson /Mö | Charlotte Mackeprang /Tä | 11-4 11-4 |
| Pool A | Lisa Sjöström /Umeå | Mia Svensson /Mö | 11-9 11-7 |
| Pool A | Charlotte Mackeprang /Tä | Cornelia Nilsson /Skä | 11-1 11-1 |
| Pool B | Janki Patel /MAIF | Linn Nyström /Åmål | Walk over |
| Pool B | Mengmei He /Skogås | Hannah Lundquist /Ks | 11-4 11-1 |
| Pool B | Mengmei He /Skogås | Janki Patel /MAIF | 11-7 11-2 |
| Pool B | Hannah Lundquist /Ks | Linn Nyström /Åmål | Walk over |
| Pool B | Janki Patel /MAIF | Hannah Lundquist /Ks | 11-8 11-4 |
| Pool B | Mengmei He /Skogås | Linn Nyström /Åmål | Walk over |
| Pool C | Maria Helmersson /Tä | Emma Jönsson /Oxie | 11-3 11-2 |
| Pool C | Cecilia Hedberg /Wä | Alicia Hedlund /Car | 11-1 11-8 |
| Pool C | Maria Helmersson /Tä | Alicia Hedlund /Car | 11-1 11-2 |
| Pool C | Cecilia Hedberg /Wä | Emma Jönsson /Oxie | 11-3 11-2 |
| Pool C | Maria Helmersson /Tä | Cecilia Hedberg /Wä | 11-4 8-11 11-1 |
| Pool C | Emma Jönsson /Oxie | Alicia Hedlund /Car | 11-13 13-10 11-3 |
| Pool D | Matilda N-Strandberg /Vä | Cecilia Gerlitz /Tä | 11-9 8-11 11-9 |
| Pool D | Agnes Fahlström /Wä | Anna Lundblad /Ask | 11-1 11-1 |
| Pool D | Cecilia Gerlitz /Tä | Anna Lundblad /Ask | 11-4 11-1 |
| Pool D | Agnes Fahlström /Wä | Matilda N-Strandberg /Vä | 11-3 11-0 |
| Pool D | Agnes Fahlström /Wä | Cecilia Gerlitz /Tä | 11-4 11-5 |
| Pool D | Matilda N-Strandberg /Vä | Anna Lundblad /Ask | 11-4 12-13 11-3 |
| Pool E | Jenny Wan /Ronne | Josefine Strand /Fri | 11-4 11-0 |
| Pool E | Josefine Strand /Fri | Emelie Lambertz /Skogås | 11-5 9-11 11-6 |
| Pool E | Jenny Wan /Ronne | Emelie Lambertz /Skogås | 11-2 11-1 |
| Pool F | Annelie Antonsson /To | Emma Larsson /Tä | 11-7 11-3 |
| Pool F | Seydi Aktan /Aura | Hanna Ekhamre /Skogås | 11-6 11-6 |
| Pool F | Seydi Aktan /Aura | Emma Larsson /Tä | 11-4 11-4 |
| Pool F | Annelie Antonsson /To | Hanna Ekhamre /Skogås | 11-4 11-1 |
| Pool F | Hanna Ekhamre /Skogås | Emma Larsson /Tä | 11-0 11-0 |
| Pool F | Annelie Antonsson /To | Seydi Aktan /Aura | 11-2 11-2 |
| Pool G | Berfin Aslan /Ks | Linda Falk /Nyköp | 11-0 11-1 |
| Pool G | Fredrika Lagerstedt /Vårv | Linda Falk /Nyköp | 11-5 11-3 |
| Pool G | Berfin Aslan /Ks | Fredrika Lagerstedt /Vårv | 11-3 13-10 |
| 8-dels | Fredrika Lagerstedt /Vårv | Josefine Strand /Fri | 11-9 11-3 |
| 8-dels | Mengmei He /Skogås | Matilda N-Strandberg /Vä | 11-2 11-0 |
| 8-dels | Maria Helmersson /Tä | Seydi Aktan /Aura | 11-9 11-8 |
| 8-dels | Agnes Fahlström /Wä | Cecilia Hedberg /Wä | 11-0 11-8 |
| 8-dels | Jenny Wan /Ronne | Janki Patel /MAIF | 11-1 11-0 |
| 8-dels | Annelie Antonsson /To | Mia Svensson /Mö | 11-8 13-12 |
| Kvarts | Lisa Sjöström /Umeå | Fredrika Lagerstedt /Vårv | 13-10 11-1 |
| Kvarts | Mengmei He /Skogås | Maria Helmersson /Tä | 13-10 11-4 |
| Kvarts | Agnes Fahlström /Wä | Jenny Wan /Ronne | 11-4 8-11 11-8 |
| Kvarts | Berfin Aslan /Ks | Annelie Antonsson /To | 11-4 11-1 |
| Semi | Lisa Sjöström /Umeå | Mengmei He /Skogås | 11-4 11-5 |
| Semi | Berfin Aslan /Ks | Agnes Fahlström /Wä | 11-7 11-2 |
| Final | Berfin Aslan /Ks | Lisa Sjöström /Umeå | 11-4 11-4 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 8-dels | Farnam Safaeiyan /Len Jonathan Ström /Aura |
David Hammer /Ons Christian Svensson /Vårv |
15-4 15-1 |
| 8-dels | David W. Johansson /VäFrö Marcus Karlsson /VäFrö |
John Ekberg /Troll Ivo Stoklas /Lid |
15-0 6-15 15-9 |
| 8-dels | Adam Jeansson /Järn Rickard Ojaäär /Tä |
Gabriel Masso /Ks Poya Dara /Ks |
15-3 15-3 |
| 8-dels | Daniel Gilljam /Skogås Christian Fernström /Skogås |
Marcus Olofsson /Vä Markus Olsson /Car |
15-4 15-4 |
| 8-dels | Sebastian Nilsson /Mö Erik Johansson /Bollen |
Filip Mykrén /Gam Didrik Westerholm /Gam |
15-11 15-9 |
| 8-dels | Christoffer Johansson /Troll Mikael Westerbäck /Troll |
Tobias Björk /Kä Andreas Jönsson /Sjö |
15-6 15-7 |
| 8-dels | Ludvig Pärlefors /Fyris Per Wallgren /Fyris |
Gustav Flink /Wä Jacob Nilsson /Bollen |
15-6 15-8 |
| 8-dels | David Örn /Åmål Sebastian Francisco /Åmål |
Fredrik Sologub /Ask Sagar Desai /MAIF |
15-13 15-7 |
| Kvarts | Farnam Safaeiyan /Len Jonathan Ström /Aura |
David W. Johansson /VäFrö Marcus Karlsson /VäFrö |
15-9 15-8 |
| Kvarts | Adam Jeansson /Järn Rickard Ojaäär /Tä |
Daniel Gilljam /Skogås Christian Fernström /Skogås |
13-15 15-3 15-0 |
| Kvarts | Sebastian Nilsson /Mö Erik Johansson /Bollen |
Christoffer Johansson /Troll Mikael Westerbäck /Troll |
10-15 17-14 15-12 |
| Kvarts | David Örn /Åmål Sebastian Francisco /Åmål |
Ludvig Pärlefors /Fyris Per Wallgren /Fyris |
15-6 15-3 |
| Semi | Adam Jeansson /Järn Rickard Ojaäär /Tä |
Farnam Safaeiyan /Len Jonathan Ström /Aura |
17-16 15-7 |
| Semi | David Örn /Åmål Sebastian Francisco /Åmål |
Sebastian Nilsson /Mö Erik Johansson /Bollen |
15-7 15-5 |
| Final | Adam Jeansson /Järn Rickard Ojaäär /Tä |
David Örn /Åmål Sebastian Francisco /Åmål |
15-5 5-15 15-6 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Jonathan Ström /Aura | Andreas Jönsson /Sjö | 15-4 15-0 |
| Pool A | Per Wallgren /Fyris | Oscar Holkvik /Senan | 15-11 15-4 |
| Pool A | Jonathan Ström /Aura | Oscar Holkvik /Senan | 15-0 15-3 |
| Pool A | Per Wallgren /Fyris | Andreas Jönsson /Sjö | 15-12 15-9 |
| Pool A | Jonathan Ström /Aura | Per Wallgren /Fyris | 15-11 15-3 |
| Pool A | Andreas Jönsson /Sjö | Oscar Holkvik /Senan | 11-15 15-13 15-6 |
| Pool B | Christian Fernström /Skogås | Gustav Flink /Wä | 15-1 15-2 |
| Pool B | Mikael Westerbäck /Troll | Didrik Westerholm /Gam | 15-3 15-0 |
| Pool B | Christian Fernström /Skogås | Mikael Westerbäck /Troll | 15-11 15-6 |
| Pool B | Didrik Westerholm /Gam | Gustav Flink /Wä | 15-5 15-13 |
| Pool B | Christian Fernström /Skogås | Didrik Westerholm /Gam | 15-2 15-7 |
| Pool B | Mikael Westerbäck /Troll | Gustav Flink /Wä | 15-2 15-2 |
| Pool C | Sagar Desai /MAIF | Felix H-Lindh /Umeå | 15-6 15-9 |
| Pool C | Joakim Svedung /Ask | Poya Dara /Ks | Walk over |
| Pool C | Sagar Desai /MAIF | Joakim Svedung /Ask | 15-10 15-12 |
| Pool C | Felix H-Lindh /Umeå | Poya Dara /Ks | Walk over |
| Pool C | Sagar Desai /MAIF | Poya Dara /Ks | Walk over |
| Pool C | Felix H-Lindh /Umeå | Joakim Svedung /Ask | 1-15 15-13 15-12 |
| Pool D | Farnam Safaeiyan /Len | Jacob Nilsson /Bollen | 15-2 15-0 |
| Pool D | David W. Johansson /VäFrö | David Örn /Åmål | 15-11 17-14 |
| Pool D | Farnam Safaeiyan /Len | David Örn /Åmål | 15-6 15-3 |
| Pool D | Jacob Nilsson /Bollen | David W. Johansson /VäFrö | 13-15 15-13 15-12 |
| Pool D | Farnam Safaeiyan /Len | David W. Johansson /VäFrö | 15-7 15-3 |
| Pool D | David Örn /Åmål | Jacob Nilsson /Bollen | 15-7 15-6 |
| Pool E | John Ekberg /Troll | Ivo Stoklas /Lid | 15-10 10-15 15-13 |
| Pool E | Christian Svensson /Vårv | Ivo Stoklas /Lid | 15-3 15-9 |
| Pool E | Christian Svensson /Vårv | John Ekberg /Troll | 15-13 15-8 |
| Pool F | Daniel Gilljam /Skogås | Filip Mykrén /Gam | 15-12 15-9 |
| Pool F | Filip Mykrén /Gam | Erik Johansson /Bollen | 15-13 13-15 15-6 |
| Pool F | Daniel Gilljam /Skogås | Erik Johansson /Bollen | 15-0 15-0 |
| Pool G | Sebastian Francisco /Åmål | Marcus Olofsson /Vä | 15-8 15-1 |
| Pool G | Ludvig Pärlefors /Fyris | Marcus Karlsson /VäFrö | 17-14 11-15 15-1 |
| Pool G | Sebastian Francisco /Åmål | Ludvig Pärlefors /Fyris | 15-6 15-1 |
| Pool G | Marcus Karlsson /VäFrö | Marcus Olofsson /Vä | 15-6 15-7 |
| Pool G | Sebastian Francisco /Åmål | Marcus Karlsson /VäFrö | 15-1 15-2 |
| Pool G | Ludvig Pärlefors /Fyris | Marcus Olofsson /Vä | 15-10 15-7 |
| Pool H | Rickard Ojaäär /Tä | Gabriel Masso /Ks | 15-7 15-3 |
| Pool H | Adam Jeansson /Järn | Markus Olsson /Car | 15-1 15-2 |
| Pool H | Rickard Ojaäär /Tä | Adam Jeansson /Järn | 6-15 15-6 15-13 |
| Pool H | Gabriel Masso /Ks | Markus Olsson /Car | 11-15 15-13 15-11 |
| Pool H | Rickard Ojaäär /Tä | Markus Olsson /Car | 15-2 15-7 |
| Pool H | Adam Jeansson /Järn | Gabriel Masso /Ks | 15-9 15-4 |
| Pool I | Fredrik Sologub /Ask | David Hammer /Ons | 15-9 15-5 |
| Pool I | Christoffer Johansson /Troll | Tobias Björk /Kä | 15-6 15-9 |
| Pool I | Fredrik Sologub /Ask | Tobias Björk /Kä | 15-11 15-7 |
| Pool I | Christoffer Johansson /Troll | David Hammer /Ons | 15-10 15-2 |
| Pool I | Fredrik Sologub /Ask | Christoffer Johansson /Troll | 15-8 15-1 |
| Pool I | David Hammer /Ons | Tobias Björk /Kä | 10-15 15-6 15-13 |
| 16-dels | Adam Jeansson /Järn | John Ekberg /Troll | 15-2 15-2 |
| 16-dels | Christian Svensson /Vårv | Felix H-Lindh /Umeå | 15-8 15-12 |
| 8-dels | Jonathan Ström /Aura | Filip Mykrén /Gam | 15-13 15-8 |
| 8-dels | Christian Fernström /Skogås | Christoffer Johansson /Troll | 15-1 15-6 |
| 8-dels | Sagar Desai /MAIF | Ludvig Pärlefors /Fyris | 15-12 17-14 |
| 8-dels | Adam Jeansson /Järn | Farnam Safaeiyan /Len | 15-3 15-8 |
| 8-dels | Daniel Gilljam /Skogås | Christian Svensson /Vårv | 15-6 15-2 |
| 8-dels | Sebastian Francisco /Åmål | Mikael Westerbäck /Troll | 15-2 15-14 |
| 8-dels | Rickard Ojaäär /Tä | Per Wallgren /Fyris | 15-10 15-5 |
| 8-dels | Fredrik Sologub /Ask | David W. Johansson /VäFrö | 12-15 15-9 15-13 |
| Kvarts | Jonathan Ström /Aura | Christian Fernström /Skogås | 15-9 6-15 15-8 |
| Kvarts | Adam Jeansson /Järn | Sagar Desai /MAIF | 15-6 15-2 |
| Kvarts | Sebastian Francisco /Åmål | Daniel Gilljam /Skogås | 15-4 15-4 |
| Kvarts | Fredrik Sologub /Ask | Rickard Ojaäär /Tä | 15-4 13-15 15-11 |
| Semi | Jonathan Ström /Aura | Adam Jeansson /Järn | 15-7 16-17 15-12 |
| Semi | Sebastian Francisco /Åmål | Fredrik Sologub /Ask | 15-7 15-3 |
| Final | Jonathan Ström /Aura | Sebastian Francisco /Åmål | 15-12 15-12 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 16-dels | Poya Dara /Ks Charlotte Mackeprang /Tä |
Markus Olsson /Car Alicia Hedlund /Car |
15-11 17-14 |
| 16-dels | Filip Mykrén /Gam Emma Larsson /Tä |
Marcus Olofsson /Vä Matilda N-Strandberg /Vä |
15-5 15-10 |
| 16-dels | Adam Jeansson /Järn Fredrika Lagerstedt /Vårv |
David Örn /Åmål Emelie Lambertz /Skogås |
15-11 15-7 |
| 16-dels | Didrik Westerholm /Gam Cecilia Gerlitz /Tä |
Jacob Nilsson /Bollen Emma Jönsson /Oxie |
17-15 12-15 15-10 |
| 8-dels | Jonathan Ström /Aura Berfin Aslan /Ks |
Sebastian Francisco /Åmål Annelie Antonsson /To |
12-15 17-14 15-5 |
| 8-dels | Poya Dara /Ks Charlotte Mackeprang /Tä |
Gustav Flink /Wä Cecilia Hedberg /Wä |
15-12 15-7 |
| 8-dels | Felix H-Lindh /Umeå Lisa Sjöström /Umeå |
Per Wallgren /Fyris Linda Falk /Nyköp |
15-8 15-2 |
| 8-dels | Erik Johansson /Bollen Josefine Strand /Fri |
Filip Mykrén /Gam Emma Larsson /Tä |
Walkover |
| 8-dels | Adam Jeansson /Järn Fredrika Lagerstedt /Vårv |
Ivo Stoklas /Lid Seydi Aktan /Aura |
15-1 15-3 |
| 8-dels | Andreas Jönsson /Sjö Jenny Wan /Ronne |
Sagar Desai /MAIF Janki Patel /MAIF |
15-13 15-11 |
| 8-dels | Sebastian Nilsson /Mö Mia Svensson /Mö |
Didrik Westerholm /Gam Cecilia Gerlitz /Tä |
15-12 15-12 |
| 8-dels | Rickard Ojaäär /Tä Maria Helmersson /Tä |
Ludvig Pärlefors /Fyris Hannah Lundquist /Ks |
15-6 15-0 |
| Kvarts | Jonathan Ström /Aura Berfin Aslan /Ks |
Poya Dara /Ks Charlotte Mackeprang /Tä |
15-5 15-1 |
| Kvarts | Felix H-Lindh /Umeå Lisa Sjöström /Umeå |
Erik Johansson /Bollen Josefine Strand /Fri |
15-2 15-5 |
| Kvarts | Adam Jeansson /Järn Fredrika Lagerstedt /Vårv |
Andreas Jönsson /Sjö Jenny Wan /Ronne |
15-7 15-6 |
| Kvarts | Rickard Ojaäär /Tä Maria Helmersson /Tä |
Sebastian Nilsson /Mö Mia Svensson /Mö |
13-15 15-10 15-10 |
| Semi | Jonathan Ström /Aura Berfin Aslan /Ks |
Felix H-Lindh /Umeå Lisa Sjöström /Umeå |
15-11 15-13 |
| Semi | Adam Jeansson /Järn Fredrika Lagerstedt /Vårv |
Rickard Ojaäär /Tä Maria Helmersson /Tä |
15-13 15-12 |
| Final | Adam Jeansson /Järn Fredrika Lagerstedt /Vårv |
Jonathan Ström /Aura Berfin Aslan /Ks |
15-11 15-12 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 8-dels | Susanna Serenban /Ask Sara Persson /Aura |
Marit Ulmo /NBF Mehrnaz Amanatbari /Skogås |
15-9 15-12 |
| 8-dels | Sara Velander /Berg Rebecca Bergmark /Ks |
Anna Kellermalm /Tä Linnea Flink /Wä |
15-10 15-9 |
| Kvarts | Emelie Lennartsson /BKC Sara Johnson /Tä |
Cecilia Bjunér /Ks Evin Ciftci /Ks |
17-14 15-6 |
| Kvarts | Susanna Serenban /Ask Sara Persson /Aura |
Sandra Wendt /Aura Sanna Persson /Var |
Walkover |
| Kvarts | Sara Velander /Berg Rebecca Bergmark /Ks |
Nicole Clern /Oxie Sandra Wendt /Aura |
15-7 15-13 |
| Kvarts | Mia Johansson /Ask Johanna Kartunen /GBK |
Andrea Kupari /Berg Malin Jonsson /Berg |
15-11 15-2 |
| Semi | Emelie Lennartsson /BKC Sara Johnson /Tä |
Susanna Serenban /Ask Sara Persson /Aura |
15-1 15-4 |
| Semi | Mia Johansson /Ask Johanna Kartunen /GBK |
Sara Velander /Berg Rebecca Bergmark /Ks |
15-11 15-6 |
| Final | Emelie Lennartsson /BKC Sara Johnson /Tä |
Mia Johansson /Ask Johanna Kartunen /GBK |
15-13 15-8 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 16-dels | Sara Persson /Aura | Åsa Nagy /VäFrö | Walkover |
| 16-dels | Mehrnaz Amanatbari /Skogås | Malin Jonsson /Berg | 9-11 11-7 11-3 |
| 16-dels | Sandra Wendt /Aura | Sanna Persson /Var | Walkover |
| 8-dels | Emelie Lennartsson /BKC | Rebecca Bergmark /Ks | 11-0 11-3 |
| 8-dels | Anna Kellermalm /Tä | Nicole Clern /Oxie | 11-9 11-2 |
| 8-dels | Mia Johansson /Ask | Andrea Kupari /Berg | 11-6 11-4 |
| 8-dels | Sara Persson /Aura | Evin Ciftci /Ks | 11-4 11-6 |
| 8-dels | Sara Johnson /Tä | Mehrnaz Amanatbari /Skogås | 11-3 11-3 |
| 8-dels | Emma Wengberg /Aura | Marit Ulmo /NBF | 11-0 11-3 |
| 8-dels | Sandra Wendt /Aura | Sara Velander /Berg | 11-5 11-8 |
| 8-dels | Susanna Serenban /Ask | Cecilia Bjunér /Ks | 11-7 11-9 |
| Kvarts | Emelie Lennartsson /BKC | Anna Kellermalm /Tä | 11-0 11-0 |
| Kvarts | Sara Persson /Aura | Mia Johansson /Ask | 11-8 7-11 11-7 |
| Kvarts | Sara Johnson /Tä | Emma Wengberg /Aura | 11-3 11-6 |
| Kvarts | Susanna Serenban /Ask | Sandra Wendt /Aura | 11-6 11-4 |
| Semi | Emelie Lennartsson /BKC | Sara Persson /Aura | 13-12 11-1 |
| Semi | Sara Johnson /Tä | Susanna Serenban /Ask | 11-6 11-2 |
| Final | Emelie Lennartsson /BKC | Sara Johnson /Tä | 6-11 11-3 13-10 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 8-dels | Sandeep Hirji /Wä Oskar Fahlström /Wä |
Jonathan Ingevaldsson /Skogås Johan Björkholm /Väst |
15-10 15-6 |
| 8-dels | Mattias Wigardt /Tä Fredrik Högman /Tä |
Patrik Andersson /LUGI Artur Skovronski /MBK |
15-2 15-1 |
| 8-dels | Joakim Karlsson /LUGI Andres Nilson /LUGI |
Oskar Lindell /Ask Robin Skoglund /Ask |
15-6 15-4 |
| 8-dels | Lorentz How Aarhus /NBF Hallstein Oma /NBF |
Martin Andersson /Tä Simon Thunborg /Tä |
15-9 11-15 15-13 |
| 8-dels | David Jonsson /Ks Sebastian Larsson /HBK |
Filip Högberg /Ks David Jonsson /Ks |
Walkover |
| 8-dels | Fredrik Norrman /Ask Max Samuelsson /Ask |
Villiam Claesson /Berg Erik Lindgren /Enå |
10-15 17-14 15-13 |
| 8-dels | Martin Jurlander /Aura Martin Renwert /Aura |
Daniel Andersson /Var Niclas Ohlsson /Säv |
15-11 15-1 |
| Kvarts | Richard Eidestedt /Fyris Tim Foo /Fyris |
Sandeep Hirji /Wä Oskar Fahlström /Wä |
15-5 15-4 |
| Kvarts | Joakim Karlsson /LUGI Andres Nilson /LUGI |
Mattias Wigardt /Tä Fredrik Högman /Tä |
15-7 15-8 |
| Kvarts | David Jonsson /Ks Sebastian Larsson /HBK |
Lorentz How Aarhus /NBF Hallstein Oma /NBF |
15-12 7-15 15-7 |
| Kvarts | Martin Jurlander /Aura Martin Renwert /Aura |
Fredrik Norrman /Ask Max Samuelsson /Ask |
15-13 15-8 |
| Semi | Richard Eidestedt /Fyris Tim Foo /Fyris |
Joakim Karlsson /LUGI Andres Nilson /LUGI |
15-9 15-6 |
| Semi | Martin Jurlander /Aura Martin Renwert /Aura |
David Jonsson /Ks Sebastian Larsson /HBK |
15-6 17-16 |
| Final | Martin Jurlander /Aura Martin Renwert /Aura |
Richard Eidestedt /Fyris Tim Foo /Fyris |
15-13 11-15 15-9 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 32-dels | Dennis Schön /Aura | Artur Skovronski /MBK | 15-2 15-0 |
| 32-dels | Oskar Lindell /Ask | Oskar Fahlström /Wä | 15-6 15-1 |
| 16-dels | Mattias Wigardt /Tä | Marc Zorjan /GBK | Walkover |
| 16-dels | Johan Björkholm /Väst | Filip Högberg /Ks | Walkover |
| 16-dels | Martin Renwert /Aura | Sandeep Hirji /Wä | 15-8 15-9 |
| 16-dels | Max Samuelsson /Ask | Sebastian Larsson /HBK | 6-15 15-5 15-7 |
| 16-dels | Andres Nilson /LUGI | Niclas Ohlsson /Säv | 15-7 15-8 |
| 16-dels | Simon Thunborg /Tä | Erik Lindgren /Enå | 8-15 17-14 15-8 |
| 16-dels | Robin Skoglund /Ask | Daniel Andersson /Var | 15-6 17-14 |
| 16-dels | Lorentz How Aarhus /NBF | Dennis Schön /Aura | 15-7 15-5 |
| 16-dels | Oskar Lindell /Ask | Patrik Andersson /LUGI | 15-10 15-2 |
| 16-dels | Martin Jurlander /Aura | Jonathan Ingevaldsson /Skogås | 15-2 15-3 |
| 16-dels | Fredrik Högman /Tä | Joel Ulldahl /VäFrö | 15-9 15-6 |
| 16-dels | Tim Foo /Fyris | David Jonsson /Ks | 15-4 15-1 |
| 16-dels | Hallstein Oma /NBF | Fredrik Norrman /Ask | 15-6 15-8 |
| 16-dels | Joakim Karlsson /LUGI | David Kartberg /Vårv | 15-2 15-2 |
| 16-dels | Villiam Claesson /Berg | Martin Andersson /Tä | 15-7 15-2 |
| 16-dels | Henri Hurskainen /Emm | Oscar Simonsson /MBK | 15-6 15-2 |
| 8-dels | Mattias Wigardt /Tä | Johan Björkholm /Väst | 15-4 15-2 |
| 8-dels | Martin Renwert /Aura | Max Samuelsson /Ask | 15-17 15-9 15-13 |
| 8-dels | Andres Nilson /LUGI | Simon Thunborg /Tä | 15-6 15-8 |
| 8-dels | Robin Skoglund /Ask | Lorentz How Aarhus /NBF | 15-3 15-5 |
| 8-dels | Martin Jurlander /Aura | Oskar Lindell /Ask | 15-5 13-15 15-11 |
| 8-dels | Tim Foo /Fyris | Fredrik Högman /Tä | 15-5 15-9 |
| 8-dels | Joakim Karlsson /LUGI | Hallstein Oma /NBF | 15-3 15-9 |
| 8-dels | Henri Hurskainen /Emm | Villiam Claesson /Berg | 15-12 15-4 |
| Kvarts | Mattias Wigardt /Tä | Martin Renwert /Aura | 15-13 15-4 |
| Kvarts | Andres Nilson /LUGI | Robin Skoglund /Ask | 15-6 15-5 |
| Kvarts | Martin Jurlander /Aura | Tim Foo /Fyris | 15-2 15-5 |
| Kvarts | Henri Hurskainen /Emm | Joakim Karlsson /LUGI | 8-15 17-15 15-6 |
| Semi | Mattias Wigardt /Tä | Andres Nilson /LUGI | 15-5 15-10 |
| Semi | Henri Hurskainen /Emm | Martin Jurlander /Aura | 15-8 4-15 15-11 |
| Final | Mattias Wigardt /Tä | Henri Hurskainen /Emm | 17-15 10-15 17-14 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
