26/2 2005
Lenhovda Badmintonklubb
Created by TURAS/Web version 1.0
| Tävlings info | Klass/kategori | Klubb resultat | Deltagare resultat |
Created by TURAS/Web version 1.0
Total antal matcher = 196
Total antal WO matcher = 22
Created by TURAS/Web version 1.0
| Klass/kategori | Vinnare | 2:a | 3:a |
|---|---|---|---|
| DSU11 | Matilda N-Strandberg /VBK | Ellen Castell /SBK | Marielle Karlsson /SBK Josefine Thulin /SBK |
| HSU11 | |||
| DDU13 | Julia Flink /SBK Anna Rosengren /SBK |
Josefin Sjöberg /CBF Mia Svensson /Mörrum |
Ellen Castell /SBK - Marielle Karlsson /SBK Jennie N-Strandberg /VBK - Matilda N-Strandberg /VBK |
| DSU13 | Jennie N-Strandberg /VBK | Mia Svensson /Mörrum | Julia Flink /SBK Anna Rosengren /SBK |
| HDU13 | Marcus Olofsson /VBK Martin Henriksson /VBK |
Andreas Mathinsson /EBK Sebastian Arbrahamsson /EBK |
Joakim Jakobsson /LBK - Christian Larsson /LjuBK Robin Karlsson /LjuBK - Daniel Stenqvist /SBK |
| HSU13 | Farnam Safaeiyan /LBK | Robin Karlsson /LjuBK | Martin Henriksson /VBK Joakim Evertsson /SBK |
| DDU15 | Erika Nilsson /Mörrum Lina Almeqvist /Mörrum |
Frida Mattsson /Mörrum Fozhan Safaeiyan /LBK |
Charlotte Larsson /LjuBK - Anny Olsson /LjuBK Dalila Zulj /LBK - Jennika Hetz /LBK |
| DSU15 | Fozhan Safaeiyan /LBK | Frida Mattsson /Mörrum | Lina Almeqvist /Mörrum Dalila Zulj /LBK |
| HDU15 | Oleg Stevanovic /EBK Viktor Stensson /EBK |
Magnus Hansson /CBF Jörgen Svensson /LBK |
Augustin Kjajic /SBMK - Francis Brako /SBMK Farnam Safaeiyan /LBK - Filip Ermestål /Mörrum |
| HSU15 | Viktor Stensson /EBK | Jörgen Svensson /LBK | Oleg Stevanovic /EBK Demir Gorcevic /SBMK |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Matilda N-Strandberg /VBK | Lina Bengthagen /SBK | 11-0 11-0 |
| Pool A | Josefine Thulin /SBK | Lina Bengthagen /SBK | 11-2 11-1 |
| Pool A | Matilda N-Strandberg /VBK | Josefine Thulin /SBK | 11-1 11-4 |
| Pool B | Ellen Castell /SBK | Marielle Karlsson /SBK | 11-9 11-8 |
| Pool B | Marielle Karlsson /SBK | Josefine Flink /SBK | 11-2 11-4 |
| Pool B | Ellen Castell /SBK | Josefine Flink /SBK | 11-8 11-1 |
1: Matilda N-Strandberg /VBK
2: Josefine Thulin /SBK
3: Ellen Castell /SBK
4: Marielle Karlsson /SBK
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Emil Häggtun /CBF | Simon Adolfsson /SBK | 15-3 15-1 |
| Pool A | Rickard Karlsson /LBK | John Engdahl /SBK | 5-15 15-8 15-13 |
| Pool A | Emil Häggtun /CBF | Rickard Karlsson /LBK | 15-1 15-0 |
| Pool A | John Engdahl /SBK | Simon Adolfsson /SBK | 15-3 11-15 15-7 |
| Pool A | Emil Häggtun /CBF | John Engdahl /SBK | 15-3 15-3 |
| Pool A | Rickard Karlsson /LBK | Simon Adolfsson /SBK | 15-4 15-5 |
1: Emil Häggtun /CBF
2: Rickard Karlsson /LBK
3: John Engdahl /SBK
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 8-dels | Ellen Castell /SBK Marielle Karlsson /SBK |
Anna Roskvist /CBF Sofia Nilsson /CBF |
15-12 15-5 |
| 8-dels | Jennie N-Strandberg /VBK Matilda N-Strandberg /VBK |
Elin Wetterling /VBK Emma Wigren /LjuBK |
15-6 15-2 |
| 8-dels | Anna Jansson /CBF Lisa Ericsson /CBF |
Emma Kristersson /LBK Simone Jakobsson /LBK |
15-9 15-4 |
| Kvarts | Josefin Sjöberg /CBF Mia Svensson /Mörrum |
Alicia Hedlund /CBF Frida Svensson /CBF |
15-6 15-7 |
| Kvarts | Ellen Castell /SBK Marielle Karlsson /SBK |
Josefine Thulin /SBK Josefine Flink /SBK |
15-7 15-10 |
| Kvarts | Jennie N-Strandberg /VBK Matilda N-Strandberg /VBK |
Linnea Persson /CBF Maja Olsson /CBF |
15-4 15-6 |
| Kvarts | Julia Flink /SBK Anna Rosengren /SBK |
Anna Jansson /CBF Lisa Ericsson /CBF |
15-4 15-0 |
| Semi | Josefin Sjöberg /CBF Mia Svensson /Mörrum |
Ellen Castell /SBK Marielle Karlsson /SBK |
15-3 15-6 |
| Semi | Julia Flink /SBK Anna Rosengren /SBK |
Jennie N-Strandberg /VBK Matilda N-Strandberg /VBK |
15-10 15-9 |
| Final | Julia Flink /SBK Anna Rosengren /SBK |
Josefin Sjöberg /CBF Mia Svensson /Mörrum |
15-6 15-5 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Mia Svensson /Mörrum | Josefin Sjöberg /CBF | 11-0 11-0 |
| Pool A | Emma Kristersson /LBK | Linnea Persson /CBF | 10-13 11-5 11-0 |
| Pool A | Mia Svensson /Mörrum | Emma Kristersson /LBK | 11-6 11-1 |
| Pool A | Josefin Sjöberg /CBF | Linnea Persson /CBF | 11-8 11-9 |
| Pool A | Mia Svensson /Mörrum | Linnea Persson /CBF | 11-2 11-3 |
| Pool A | Josefin Sjöberg /CBF | Emma Kristersson /LBK | 11-9 7-11 13-10 |
| Pool B | Anna Jansson /CBF | Elin Wetterling /VBK | 11-1 11-7 |
| Pool B | Julia Flink /SBK | Lisa Ericsson /CBF | 11-2 11-3 |
| Pool B | Julia Flink /SBK | Anna Jansson /CBF | 11-3 11-0 |
| Pool B | Lisa Ericsson /CBF | Elin Wetterling /VBK | 11-0 11-2 |
| Pool B | Anna Jansson /CBF | Lisa Ericsson /CBF | 12-13 11-7 11-3 |
| Pool B | Julia Flink /SBK | Elin Wetterling /VBK | 11-4 11-5 |
| Pool C | Simone Jakobsson /LBK | Frida Svensson /CBF | 4-11 11-2 11-8 |
| Pool C | Simone Jakobsson /LBK | Maja Olsson /CBF | 11-6 11-4 |
| Pool C | Maja Olsson /CBF | Frida Svensson /CBF | 11-6 7-11 13-12 |
| Pool D | Anna Rosengren /SBK | Matea Sosa /LBK | 11-0 11-0 |
| Pool D | Anna Roskvist /CBF | Matea Sosa /LBK | 5-11 11-9 11-0 |
| Pool D | Anna Rosengren /SBK | Anna Roskvist /CBF | 11-1 11-0 |
| Pool E | Jennie N-Strandberg /VBK | Alicia Hedlund /CBF | 11-2 11-4 |
| Pool E | Emma Wigren /LjuBK | Sofia Nilsson /CBF | 11-1 11-0 |
| Pool E | Jennie N-Strandberg /VBK | Emma Wigren /LjuBK | 11-0 11-0 |
| Pool E | Alicia Hedlund /CBF | Sofia Nilsson /CBF | 11-0 11-5 |
| Pool E | Jennie N-Strandberg /VBK | Sofia Nilsson /CBF | 11-0 11-2 |
| Pool E | Emma Wigren /LjuBK | Alicia Hedlund /CBF | 11-2 11-1 |
| Kvarts | Anna Rosengren /SBK | Simone Jakobsson /LBK | 11-10 11-10 |
| Semi | Mia Svensson /Mörrum | Julia Flink /SBK | 11-3 11-4 |
| Semi | Jennie N-Strandberg /VBK | Anna Rosengren /SBK | 11-8 11-3 |
| Final | Jennie N-Strandberg /VBK | Mia Svensson /Mörrum | 11-4 11-8 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 8-dels | Andreas Mathinsson /EBK Sebastian Arbrahamsson /EBK |
Simon Adolfsson /SBK John Engdahl /SBK |
15-3 15-3 |
| 8-dels | Joakim Jakobsson /LBK Christian Larsson /LjuBK |
Martin Olsson /SBK Ludvig Hanzen /SBK |
Walkover |
| 8-dels | Robin Karlsson /LjuBK Daniel Stenqvist /SBK |
Joakim Jakobsson /LBK Kristoffer Bodén /LBK |
Walkover |
| 8-dels | Alexander Stensson /EBK Joakim Evertsson /SBK |
Peter Skoland /SBK Carl Björk /SBK |
15-8 15-6 |
| 8-dels | Lukas Gålen /EBK Anton Karlsson /EBK |
Johannes Gustavsson /LBK Martin Olsson /SBK |
15-3 15-8 |
| Kvarts | Andreas Mathinsson /EBK Sebastian Arbrahamsson /EBK |
Markus Olsson /CBF Emil Häggtun /CBF |
15-6 15-7 |
| Kvarts | Joakim Jakobsson /LBK Christian Larsson /LjuBK |
Daniel Wallin /LBK Aldian Tomic /LBK |
15-2 15-6 |
| Kvarts | Robin Karlsson /LjuBK Daniel Stenqvist /SBK |
Alexander Stensson /EBK Joakim Evertsson /SBK |
15-8 15-8 |
| Kvarts | Marcus Olofsson /VBK Martin Henriksson /VBK |
Lukas Gålen /EBK Anton Karlsson /EBK |
15-2 15-3 |
| Semi | Andreas Mathinsson /EBK Sebastian Arbrahamsson /EBK |
Joakim Jakobsson /LBK Christian Larsson /LjuBK |
7-15 15-4 15-8 |
| Semi | Marcus Olofsson /VBK Martin Henriksson /VBK |
Robin Karlsson /LjuBK Daniel Stenqvist /SBK |
15-9 13-15 15-7 |
| Final | Marcus Olofsson /VBK Martin Henriksson /VBK |
Andreas Mathinsson /EBK Sebastian Arbrahamsson /EBK |
15-5 15-2 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Farnam Safaeiyan /LBK | Anton Johansson /LjuBK | Walk over |
| Pool A | Joakim Evertsson /SBK | Lukas Gålen /EBK | 15-0 15-1 |
| Pool A | Farnam Safaeiyan /LBK | Lukas Gålen /EBK | 15-0 15-2 |
| Pool A | Joakim Evertsson /SBK | Anton Johansson /LjuBK | Walk over |
| Pool A | Farnam Safaeiyan /LBK | Joakim Evertsson /SBK | 15-2 15-6 |
| Pool A | Lukas Gålen /EBK | Anton Johansson /LjuBK | Walk over |
| Pool B | Felix Karlsson /CBF | Andreas Nilsson /VBK | Walk over |
| Pool B | Carl Björk /SBK | Aldian Tomic /LBK | 15-4 15-2 |
| Pool B | Carl Björk /SBK | Felix Karlsson /CBF | Walk over |
| Pool B | Aldian Tomic /LBK | Andreas Nilsson /VBK | Walk over |
| Pool B | Aldian Tomic /LBK | Felix Karlsson /CBF | Walk over |
| Pool B | Carl Björk /SBK | Andreas Nilsson /VBK | Walk over |
| Pool C | Martin Henriksson /VBK | Sebastian Arbrahamsson /EBK | 15-5 15-7 |
| Pool C | Daniel Stenqvist /SBK | Kristoffer Bodén /LBK | Walk over |
| Pool C | Martin Henriksson /VBK | Daniel Stenqvist /SBK | 15-2 15-3 |
| Pool C | Sebastian Arbrahamsson /EBK | Kristoffer Bodén /LBK | Walk over |
| Pool C | Martin Henriksson /VBK | Kristoffer Bodén /LBK | Walk over |
| Pool C | Daniel Stenqvist /SBK | Sebastian Arbrahamsson /EBK | 15-13 15-4 |
| Pool D | Christian Larsson /LjuBK | Alexander Stensson /EBK | 15-7 15-3 |
| Pool D | Daniel Wallin /LBK | Ludvig Hanzen /SBK | Walk over |
| Pool D | Christian Larsson /LjuBK | Ludvig Hanzen /SBK | Walk over |
| Pool D | Alexander Stensson /EBK | Daniel Wallin /LBK | 15-2 15-1 |
| Pool D | Christian Larsson /LjuBK | Daniel Wallin /LBK | 15-0 15-0 |
| Pool D | Alexander Stensson /EBK | Ludvig Hanzen /SBK | Walk over |
| Pool E | Robin Karlsson /LjuBK | Joakim Jakobsson /LBK | 15-2 15-4 |
| Pool E | Joakim Jakobsson /LBK | Martin Olsson /SBK | 15-5 15-1 |
| Pool E | Robin Karlsson /LjuBK | Martin Olsson /SBK | 15-0 15-2 |
| Pool F | Andreas Mathinsson /EBK | Johannes Gustavsson /LBK | 15-5 15-1 |
| Pool F | Marcus Olofsson /VBK | Johannes Gustavsson /LBK | 15-0 15-0 |
| Pool F | Marcus Olofsson /VBK | Andreas Mathinsson /EBK | 7-15 15-9 17-16 |
| Pool G | Markus Olsson /CBF | Anton Karlsson /EBK | 15-0 15-5 |
| Pool G | Anton Karlsson /EBK | Peter Skoland /SBK | 10-15 15-9 15-3 |
| Pool G | Markus Olsson /CBF | Peter Skoland /SBK | 15-0 15-0 |
| 8-dels | Andreas Mathinsson /EBK | Joakim Jakobsson /LBK | 15-6 15-2 |
| 8-dels | Alexander Stensson /EBK | Carl Björk /SBK | 15-11 15-11 |
| 8-dels | Martin Henriksson /VBK | Anton Karlsson /EBK | 15-0 15-1 |
| 8-dels | Christian Larsson /LjuBK | Aldian Tomic /LBK | 15-3 15-1 |
| 8-dels | Robin Karlsson /LjuBK | Daniel Stenqvist /SBK | 15-0 15-2 |
| 8-dels | Joakim Evertsson /SBK | Marcus Olofsson /VBK | 15-6 15-9 |
| Kvarts | Farnam Safaeiyan /LBK | Andreas Mathinsson /EBK | 15-4 15-6 |
| Kvarts | Martin Henriksson /VBK | Alexander Stensson /EBK | 15-0 15-0 |
| Kvarts | Robin Karlsson /LjuBK | Christian Larsson /LjuBK | 15-2 15-2 |
| Kvarts | Joakim Evertsson /SBK | Markus Olsson /CBF | 13-15 15-6 15-10 |
| Semi | Farnam Safaeiyan /LBK | Martin Henriksson /VBK | 15-2 15-2 |
| Semi | Robin Karlsson /LjuBK | Joakim Evertsson /SBK | 15-6 15-6 |
| Final | Farnam Safaeiyan /LBK | Robin Karlsson /LjuBK | 15-2 15-5 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Kvarts | Charlotte Larsson /LjuBK Anny Olsson /LjuBK |
Stina Adolfsson /SBK Ida Bengthagen /SBK |
15-2 15-8 |
| Kvarts | Erika Nilsson /Mörrum Lina Almeqvist /Mörrum |
Amanda Werner /LjuBK Hanna Woggart /LjuBK |
15-1 15-1 |
| Semi | Frida Mattsson /Mörrum Fozhan Safaeiyan /LBK |
Charlotte Larsson /LjuBK Anny Olsson /LjuBK |
17-16 9-15 15-6 |
| Semi | Erika Nilsson /Mörrum Lina Almeqvist /Mörrum |
Dalila Zulj /LBK Jennika Hetz /LBK |
15-7 15-6 |
| Final | Erika Nilsson /Mörrum Lina Almeqvist /Mörrum |
Frida Mattsson /Mörrum Fozhan Safaeiyan /LBK |
15-4 11-15 15-13 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Frida Mattsson /Mörrum | Stina Adolfsson /SBK | 11-1 11-0 |
| Pool A | Charlotte Larsson /LjuBK | Jennika Hetz /LBK | 11-6 11-3 |
| Pool A | Frida Mattsson /Mörrum | Charlotte Larsson /LjuBK | 6-11 11-8 11-4 |
| Pool A | Jennika Hetz /LBK | Stina Adolfsson /SBK | 11-13 11-4 11-1 |
| Pool A | Frida Mattsson /Mörrum | Jennika Hetz /LBK | 11-0 11-0 |
| Pool A | Charlotte Larsson /LjuBK | Stina Adolfsson /SBK | 11-1 11-1 |
| Pool B | Anny Olsson /LjuBK | Amanda Werner /LjuBK | 11-7 11-4 |
| Pool B | Dalila Zulj /LBK | Lina Almeqvist /Mörrum | 11-9 11-2 |
| Pool B | Lina Almeqvist /Mörrum | Anny Olsson /LjuBK | 11-1 11-4 |
| Pool B | Dalila Zulj /LBK | Amanda Werner /LjuBK | 11-1 11-1 |
| Pool B | Dalila Zulj /LBK | Anny Olsson /LjuBK | 11-3 11-6 |
| Pool B | Lina Almeqvist /Mörrum | Amanda Werner /LjuBK | 11-0 11-0 |
| Pool C | Fozhan Safaeiyan /LBK | Ida Bengthagen /SBK | 11-0 11-2 |
| Pool C | Erika Nilsson /Mörrum | Hanna Woggart /LjuBK | 11-0 11-0 |
| Pool C | Fozhan Safaeiyan /LBK | Erika Nilsson /Mörrum | 11-7 11-1 |
| Pool C | Hanna Woggart /LjuBK | Ida Bengthagen /SBK | 11-7 8-11 11-7 |
| Pool C | Fozhan Safaeiyan /LBK | Hanna Woggart /LjuBK | 11-0 11-1 |
| Pool C | Erika Nilsson /Mörrum | Ida Bengthagen /SBK | 11-0 11-0 |
| Kvarts | Lina Almeqvist /Mörrum | Erika Nilsson /Mörrum | 11-2 13-12 |
| Kvarts | Dalila Zulj /LBK | Charlotte Larsson /LjuBK | 11-8 11-7 |
| Semi | Frida Mattsson /Mörrum | Lina Almeqvist /Mörrum | 13-11 11-2 |
| Semi | Fozhan Safaeiyan /LBK | Dalila Zulj /LBK | 11-4 11-3 |
| Final | Fozhan Safaeiyan /LBK | Frida Mattsson /Mörrum | 11-2 11-9 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 8-dels | Augustin Kjajic /SBMK Francis Brako /SBMK |
Henric Martinsson /BK71 Simon Widén /LjuBK |
15-9 15-6 |
| 8-dels | Farnam Safaeiyan /LBK Filip Ermestål /Mörrum |
Jacob Flårback /LjuBK Tobias Widén /LjuBK |
15-4 15-2 |
| 8-dels | Demir Gorcevic /SBMK Vladimir Kjajic /SBMK |
Ludvig Gålen /EBK Erik Ragnarsson /LBK |
13-15 15-9 15-6 |
| Kvarts | Oleg Stevanovic /EBK Viktor Stensson /EBK |
Joakim Andersen /LjuBK Tobias Johannesson /LjuBK |
15-7 15-3 |
| Kvarts | Augustin Kjajic /SBMK Francis Brako /SBMK |
Sebastian Liljeblad /BK71 Christer Hulth /BK71 |
15-8 15-9 |
| Kvarts | Farnam Safaeiyan /LBK Filip Ermestål /Mörrum |
Henrik Skoland /SBK Anton Ekelund /SBK |
15-3 15-1 |
| Kvarts | Magnus Hansson /CBF Jörgen Svensson /LBK |
Demir Gorcevic /SBMK Vladimir Kjajic /SBMK |
15-9 15-10 |
| Semi | Oleg Stevanovic /EBK Viktor Stensson /EBK |
Augustin Kjajic /SBMK Francis Brako /SBMK |
15-8 15-10 |
| Semi | Magnus Hansson /CBF Jörgen Svensson /LBK |
Farnam Safaeiyan /LBK Filip Ermestål /Mörrum |
9-15 17-15 15-12 |
| Final | Oleg Stevanovic /EBK Viktor Stensson /EBK |
Magnus Hansson /CBF Jörgen Svensson /LBK |
15-5 17-14 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Jörgen Svensson /LBK | Joakim Andersen /LjuBK | 15-1 15-0 |
| Pool A | Ludvig Gålen /EBK | Vladimir Kjajic /SBMK | Walk over |
| Pool A | Jörgen Svensson /LBK | Vladimir Kjajic /SBMK | Walk over |
| Pool A | Joakim Andersen /LjuBK | Ludvig Gålen /EBK | 15-14 15-5 |
| Pool A | Jörgen Svensson /LBK | Ludvig Gålen /EBK | 15-1 15-2 |
| Pool A | Joakim Andersen /LjuBK | Vladimir Kjajic /SBMK | Walk over |
| Pool B | Oleg Stevanovic /EBK | Anton Ekelund /SBK | 15-1 15-0 |
| Pool B | Henric Martinsson /BK71 | Anton Herneland /LjuBK | 15-9 15-6 |
| Pool B | Oleg Stevanovic /EBK | Henric Martinsson /BK71 | 15-3 15-6 |
| Pool B | Anton Herneland /LjuBK | Anton Ekelund /SBK | 15-7 15-0 |
| Pool B | Oleg Stevanovic /EBK | Anton Herneland /LjuBK | 15-8 15-1 |
| Pool B | Henric Martinsson /BK71 | Anton Ekelund /SBK | 15-1 15-5 |
| Pool C | Christer Hulth /BK71 | Francis Brako /SBMK | 15-12 16-17 15-11 |
| Pool C | Filip Ermestål /Mörrum | Tobias Johannesson /LjuBK | 15-5 15-1 |
| Pool C | Filip Ermestål /Mörrum | Christer Hulth /BK71 | 15-7 15-5 |
| Pool C | Francis Brako /SBMK | Tobias Johannesson /LjuBK | 15-5 15-9 |
| Pool C | Christer Hulth /BK71 | Tobias Johannesson /LjuBK | 14-17 15-4 15-2 |
| Pool C | Filip Ermestål /Mörrum | Francis Brako /SBMK | 15-7 12-15 15-6 |
| Pool D | Simon Widén /LjuBK | Daniel Herman /VBK | 15-11 9-15 15-7 |
| Pool D | Magnus Hansson /CBF | Jonathan Stensson /EBK | Walk over |
| Pool D | Simon Widén /LjuBK | Jonathan Stensson /EBK | Walk over |
| Pool D | Daniel Herman /VBK | Magnus Hansson /CBF | 15-6 15-11 |
| Pool D | Simon Widén /LjuBK | Magnus Hansson /CBF | 17-15 15-11 |
| Pool D | Daniel Herman /VBK | Jonathan Stensson /EBK | Walk over |
| Pool E | Demir Gorcevic /SBMK | Jacob Flårback /LjuBK | 15-6 15-0 |
| Pool E | Sebastian Liljeblad /BK71 | Erik Ragnarsson /LBK | 15-6 15-1 |
| Pool E | Demir Gorcevic /SBMK | Erik Ragnarsson /LBK | 15-1 15-1 |
| Pool E | Sebastian Liljeblad /BK71 | Jacob Flårback /LjuBK | 15-12 15-0 |
| Pool E | Demir Gorcevic /SBMK | Sebastian Liljeblad /BK71 | 15-1 15-2 |
| Pool E | Jacob Flårback /LjuBK | Erik Ragnarsson /LBK | 15-17 15-4 15-13 |
| Pool F | Viktor Stensson /EBK | Henrik Skoland /SBK | 15-2 15-2 |
| Pool F | Augustin Kjajic /SBMK | Tobias Widén /LjuBK | 15-9 15-12 |
| Pool F | Viktor Stensson /EBK | Augustin Kjajic /SBMK | 15-1 15-1 |
| Pool F | Tobias Widén /LjuBK | Henrik Skoland /SBK | 15-4 11-15 15-8 |
| Pool F | Viktor Stensson /EBK | Tobias Widén /LjuBK | 15-0 15-0 |
| Pool F | Augustin Kjajic /SBMK | Henrik Skoland /SBK | 15-0 15-5 |
| 8-dels | Augustin Kjajic /SBMK | Daniel Herman /VBK | 15-4 15-11 |
| 8-dels | Filip Ermestål /Mörrum | Sebastian Liljeblad /BK71 | 15-5 15-1 |
| 8-dels | Simon Widén /LjuBK | Henric Martinsson /BK71 | 15-11 15-7 |
| 8-dels | Joakim Andersen /LjuBK | Christer Hulth /BK71 | 11-15 15-9 15-8 |
| Kvarts | Jörgen Svensson /LBK | Augustin Kjajic /SBMK | 15-1 15-2 |
| Kvarts | Oleg Stevanovic /EBK | Filip Ermestål /Mörrum | 15-10 15-13 |
| Kvarts | Demir Gorcevic /SBMK | Simon Widén /LjuBK | 15-4 15-7 |
| Kvarts | Viktor Stensson /EBK | Joakim Andersen /LjuBK | 15-0 15-1 |
| Semi | Jörgen Svensson /LBK | Oleg Stevanovic /EBK | 15-6 15-12 |
| Semi | Viktor Stensson /EBK | Demir Gorcevic /SBMK | 15-5 15-7 |
| Final | Viktor Stensson /EBK | Jörgen Svensson /LBK | 15-4 15-4 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Klubb | Förkortning | |
|---|---|---|
| BK71 Nybro | BK71 | |
| Carlshamns Badmintonförening | CBF | |
| Emmaboda BK | EBK | |
| Lenhovda BK | LBK | |
| Ljungby BK | LjuBK | |
| Mörrum Badminton | Mörrum | |
| Skillingaryds BMK | SBMK | |
| Sävsjö BK | SBK | |
| Växjö BK | VBK |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Deltagare/klubb | Singel | Dubbel | Mixed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christer Hulth /BK71 | HSU15/8-dels/Förlust | HDU15/Kvarts/Förlust | ||||
| Sebastian Liljeblad /BK71 | HSU15/8-dels/Förlust | HDU15/Kvarts/Förlust | ||||
| Henric Martinsson /BK71 | HSU15/8-dels/Förlust | HDU15/8-dels/Förlust |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Deltagare/klubb | Singel | Dubbel | Mixed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisa Ericsson /CBF | DSU13/Pool/Ej vidare | DDU13/Kvarts/Förlust | ||||
| Magnus Hansson /CBF | HSU15/Pool/Ej vidare | HDU15/Final/Förlust | ||||
| Alicia Hedlund /CBF | DSU13/Pool/Ej vidare | DDU13/Kvarts/Förlust | ||||
| Emil Häggtun /CBF | HSU11/Pool/Ej vidare | HDU13/Kvarts/Förlust | ||||
| Anna Jansson /CBF | DSU13/Pool/Ej vidare | DDU13/Kvarts/Förlust | ||||
| Felix Karlsson /CBF | HSU13/Pool/Ej vidare | |||||
| Sofia Nilsson /CBF | DSU13/Pool/Ej vidare | DDU13/8-dels/Förlust | ||||
| Maja Olsson /CBF | DSU13/Pool/Ej vidare | DDU13/Kvarts/Förlust | ||||
| Markus Olsson /CBF | HSU13/Kvarts/Förlust | HDU13/Kvarts/Förlust | ||||
| Linnea Persson /CBF | DSU13/Pool/Ej vidare | DDU13/Kvarts/Förlust | ||||
| Anna Roskvist /CBF | DSU13/Pool/Ej vidare | DDU13/8-dels/Förlust | ||||
| Josefin Sjöberg /CBF | DSU13/Pool/Ej vidare | DDU13/Final/Förlust | ||||
| Frida Svensson /CBF | DSU13/Pool/Ej vidare | DDU13/Kvarts/Förlust |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Deltagare/klubb | Singel | Dubbel | Mixed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Arbrahamsson /EBK | HDU13/Final/Förlust | |||||
| Sebastian Arbrahamsson /EBK | HSU13/Pool/Ej vidare | |||||
| Ludvig Gålen /EBK | HSU15/Pool/Ej vidare | HDU15/8-dels/Förlust | ||||
| Lukas Gålen /EBK | HSU13/Pool/Ej vidare | HDU13/Kvarts/Förlust | ||||
| Anton Karlsson /EBK | HSU13/8-dels/Förlust | HDU13/Kvarts/Förlust | ||||
| Andreas Mathinsson /EBK | HSU13/Kvarts/Förlust | HDU13/Final/Förlust | ||||
| Alexander Stensson /EBK | HSU13/Kvarts/Förlust | HDU13/Kvarts/Förlust | ||||
| Jonathan Stensson /EBK | HSU15/Pool/Ej vidare | |||||
| Viktor Stensson /EBK | HSU15/Final/Vinst | HDU15/Final/Vinst | ||||
| Oleg Stevanovic /EBK | HSU15/Semi/Förlust | HDU15/Final/Vinst |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Deltagare/klubb | Singel | Dubbel | Mixed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristoffer Bodén /LBK | HSU13/Pool/Ej vidare | HDU13/8-dels/Förlust | ||||
| Johannes Gustavsson /LBK | HSU13/Pool/Ej vidare | HDU13/8-dels/Förlust | ||||
| Jennika Hetz /LBK | DSU15/Pool/Ej vidare | DDU15/Semi/Förlust | ||||
| Joakim Jakobsson /LBK | HSU13/8-dels/Förlust | HDU13/Semi/Förlust | ||||
| Simone Jakobsson /LBK | DSU13/Kvarts/Förlust | DDU13/8-dels/Förlust | ||||
| Rickard Karlsson /LBK | HSU11/Pool/Ej vidare | |||||
| Emma Kristersson /LBK | DSU13/Pool/Ej vidare | DDU13/8-dels/Förlust | ||||
| Erik Ragnarsson /LBK | HSU15/Pool/Ej vidare | HDU15/8-dels/Förlust | ||||
| Farnam Safaeiyan /LBK | HSU13/Final/Vinst | HDU15/Semi/Förlust | ||||
| Fozhan Safaeiyan /LBK | DSU15/Final/Vinst | DDU15/Final/Förlust | ||||
| Matea Sosa /LBK | DSU13/Pool/Ej vidare | |||||
| Jörgen Svensson /LBK | HSU15/Final/Förlust | HDU15/Final/Förlust | ||||
| Aldian Tomic /LBK | HSU13/8-dels/Förlust | HDU13/Kvarts/Förlust | ||||
| Daniel Wallin /LBK | HSU13/Pool/Ej vidare | HDU13/Kvarts/Förlust | ||||
| Dalila Zulj /LBK | DSU15/Semi/Förlust | DDU15/Semi/Förlust |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Deltagare/klubb | Singel | Dubbel | Mixed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
