Bele Nordins Minnestävling 2005
Fjäderborgen 2005-01-08
Göteborgs Badmintonklubb
Created by TURAS/Web version 1.0
| Tournament info | Class/category | Club results | Player results |
Created by TURAS/Web version 1.0
Total no of matches = 432
Total no of walkovers = 72
Created by TURAS/Web version 1.0
| Class/categori | Vinner | 2:nd | 3:nd |
|---|---|---|---|
| DD11 | |||
| DS11 | Emelie Carlsen /ABC | Rebecka Eggerfors /ABC | Julia Green /Fröl. Johanna Rydberg /Ullevi |
| HD11 | Emil Welinder /ABC Tim Samuelsson /Torp |
Karel Ericson /Fröl. Carl Brunnander /Fröl. |
Hampus Dreifaldt /Fröl. -
Emanuell Ulldahl /Fröl. Jacob Dahm /Fröl. - Albin Westerlind /Fröl. |
| HS11 | Tim Samuelsson /Torp | Emil Welinder /ABC | Hampus Andersson /Varb Albin Westerlind /Fröl. |
| DD13 | Malin Bengtsson /Vårv. Jenny Bohlin /Vårv. |
Carolina Jonsson /Vårv. Lisa Jonasson /Vårv. |
Frida Warsell /Fröl. - Emma Wibel /Fröl. Moa Nicklasson /Torp - Sara Johnsson /Torp |
| DS13 | Malin Bengtsson /Vårv. | Jenny Bohlin /Vårv. | Jessica Pleijel /Onsala Carolina Jonsson /Vårv. |
| HD13 | Andreas Jönsson /Sjöbo Tobias Björck /Kärra |
Axel Strandberg /Fröl. Marcus Karlsson /Fröl. |
Joakim Svedung /ABC - Rasmus Welinder /ABC Tim Avenfors /ABC - Oskar Jacobsson /ABC |
| HS13 | Christian Svensson /Vårv. | Tobias Björck /Kärra | Andreas Jönsson /Sjöbo Marcus Karlsson /Fröl. |
| DD15 | Fredrika Lagerstedt /Vårv. Annelie Antonsson /Torp |
Emelie Andersson /Borås Hanna Persson /Borås |
Sonia Radic /Vårv. - Annika Karttunen /Vårv. Jessica Fagerlund /Fröl. - Hanna Hallberg /Fröl. |
| DS15 | Annelie Antonsson /Torp | Fredrika Lagerstedt /Vårv. | Annika Karttunen /Vårv. Elin Segerlind /Torp |
| HD15 | Oskar Kruse /ABC Fredrik Sologub /ABC |
Filip Ermestål /Mörrum Magnus Nordin /Valb. |
Kristoffer Modigsson /Vårv.
- Christian Svensson /Vårv. Marcus Johansson /Torp - Oskar Johnsson /Torp |
| HS15 | Kristoffer Modigsson /Vårv. | Oskar Johnsson /Torp | Patrik Serenban /ABC Magnus Nordin /Valb. |
| DS17 | Elina Johansson /Sjöbo | Alexandra Derle /Kungs | Ida Johansson /ABC Therese Thörner /Vallh. |
| HD17 | Fabian Lager /GBK Arvid Lundén /GBK |
Markus Arvidsson /Sjöbo Linus Nicklasson /Torp |
Tobias Dannerstedt /Onsala
- Erik Jönsson /Onsala Jonas Enerbäck /Åby - Kristoffer Rexmyr /Åby |
| HS17 | Fabian Lager /GBK | Dennis Augustsson /Valb. | Markus Arvidsson /Sjöbo Linus Nicklasson /Torp |
| HD19 | Johan Junemo /Vallh. Adam Bremholm /Vallh. |
Jacob Nordgren /Tjörn Jonas Nilsson /Tjörn |
Christoffer Karlsson /Kungs Thomas Nielsen /Kungs |
| HS19 | Jens Åsebratt /Wega | Jacob Nordgren /Tjörn | Christoffer Karlsson /Kungs Patrik Erlander /Vallh. |
| DDB | Gunnel Bengtsson /Wega Jeanette Sandström /Wega |
Josefin Gunnarsson /HBMK Marina Svensson /Trollh |
Susanne Enegard /Kungäl -
Karin Wall /Kungäl Katie Lee /Ullevi - Carolina Vuong /Ullevi |
| DSB | Caroline Gunnarsson /HBMK | Malin Nilsson /Varb | Marina Svensson /Trollh Carolina Vuong /Ullevi |
| HDB | Victor Skepp /Fröl. Jim Esp /Valb. |
Fredrik Grefve /Umeå Jonas Andersson /Vårv. |
Leif Andersson /Vårv. - Stefan Andersson /Vårv. Emil Johansson /Torp - Daniel Johansson /Torp |
| HSB | Emil Johansson /Torp | Jim Esp /Valb. | Victor Skepp /Fröl. Oskar Kruse /ABC |
| MDB | Fredrik Grefve /Umeå Caroline Gunnarsson /HBMK |
Daniel Andersson /Varb Malin Nilsson /Varb |
Patrik Johansson /Wega -
Jeanette Sandström /Wega Björn Tidland /Wega - Gunnel Bengtsson /Wega |
| HDC | Rolf Bruch /Wega Reine Svensson /Wega |
Per-Arnold Höij /Kungs Daniel Sidji /Kungäl |
Chung Wai /Ullevi - Cong Diep /Ullevi Jan-Erik Hammer /Onsala - Per Bergman /Onsala |
| HSC | Daniel Sidji /Kungäl | Per-Arnold Höij /Kungs | Robin Sasse /GBK Robert Guineo /Wega |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Round | Name | Name | Result |
|---|---|---|---|
| Pool A | Jennie Hedberg /Ale Amanda Franck /Ale |
Rebecka Eggerfors /ABC Emelie Carlsen /ABC |
Walk over |
| Pool A | Julia Green /Fröl. Elsa Strandberg /Fröl. |
Jennie Hedberg /Ale Amanda Franck /Ale |
17-14 10-15 15-12 |
| Pool A | Julia Green /Fröl. Elsa Strandberg /Fröl. |
Rebecka Eggerfors /ABC Emelie Carlsen /ABC |
Walk over |
1: Julia Green /Fröl.
Elsa Strandberg /Fröl.
2: Jennie Hedberg /Ale
Elsa Strandberg /Fröl.
3: /
Created by TURAS/Web version 1.0
| Round | Name | Name | Result |
|---|---|---|---|
| Pool A | Amanda Franck /Ale | Viktoria Bogren /ABC | Walk over |
| Pool A | Julia Green /Fröl. | Amanda Franck /Ale | 11-13 11-8 11-2 |
| Pool A | Julia Green /Fröl. | Viktoria Bogren /ABC | Walk over |
| Pool B | Rebecka Eggerfors /ABC | Jennie Hedberg /Ale | 11-0 11-3 |
| Pool B | Paulina Pleijel /Onsala | Jennie Hedberg /Ale | 11-7 11-7 |
| Pool B | Rebecka Eggerfors /ABC | Paulina Pleijel /Onsala | 11-8 11-5 |
| Pool C | Johanna Rydberg /Ullevi | Elsa Strandberg /Fröl. | 11-9 11-4 |
| Pool C | Emelie Carlsen /ABC | Elsa Strandberg /Fröl. | 11-5 11-8 |
| Pool C | Johanna Rydberg /Ullevi | Emelie Carlsen /ABC | 13-11 11-1 |
1: Julia Green /Fröl.
2: Amanda Franck /Ale
3: Rebecka Eggerfors /ABC
4: Paulina Pleijel /Onsala
5: Johanna Rydberg /Ullevi
6: Emelie Carlsen /ABC
Created by TURAS/Web version 1.0
| Round | Name | Name | Result |
|---|---|---|---|
| Semi | Emil Welinder /ABC Tim Samuelsson /Torp |
Hampus Dreifaldt /Fröl. Emanuell Ulldahl /Fröl. |
15-8 15-3 |
| Semi | Karel Ericson /Fröl. Carl Brunnander /Fröl. |
Jacob Dahm /Fröl. Albin Westerlind /Fröl. |
15-10 11-15 15-4 |
| Final | Emil Welinder /ABC Tim Samuelsson /Torp |
Karel Ericson /Fröl. Carl Brunnander /Fröl. |
15-3 17-15 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Round | Name | Name | Result |
|---|---|---|---|
| Pool A | Tim Samuelsson /Torp | Emil Bengtsson /ABC | 15-4 15-3 |
| Pool A | Karel Ericson /Fröl. | Albin Westerlind /Fröl. | 10-15 17-16 17-16 |
| Pool A | Tim Samuelsson /Torp | Karel Ericson /Fröl. | 15-3 15-2 |
| Pool A | Albin Westerlind /Fröl. | Emil Bengtsson /ABC | 11-15 15-6 15-11 |
| Pool A | Tim Samuelsson /Torp | Albin Westerlind /Fröl. | 15-7 15-13 |
| Pool A | Emil Bengtsson /ABC | Karel Ericson /Fröl. | 17-16 10-15 15-7 |
| Pool B | Hampus Dreifaldt /Fröl. | Hampus Andersson /Varb | 15-5 15-9 |
| Pool B | Gustav Kadura /Ullevi | Emanuell Ulldahl /Fröl. | 15-14 15-13 |
| Pool B | Hampus Dreifaldt /Fröl. | Gustav Kadura /Ullevi | 15-0 15-1 |
| Pool B | Hampus Andersson /Varb | Emanuell Ulldahl /Fröl. | 17-14 15-2 |
| Pool B | Hampus Dreifaldt /Fröl. | Emanuell Ulldahl /Fröl. | 15-2 15-0 |
| Pool B | Hampus Andersson /Varb | Gustav Kadura /Ullevi | 15-6 15-4 |
| Pool C | Emil Welinder /ABC | Carl Brunnander /Fröl. | 11-15 15-13 15-9 |
| Pool C | Carl Brunnander /Fröl. | Jacob Dahm /Fröl. | 15-12 15-6 |
| Pool C | Emil Welinder /ABC | Jacob Dahm /Fröl. | 15-2 15-3 |
| Quarter | Hampus Andersson /Varb | Carl Brunnander /Fröl. | 15-7 15-10 |
| Quarter | Albin Westerlind /Fröl. | Hampus Dreifaldt /Fröl. | 15-7 15-5 |
| Semi | Tim Samuelsson /Torp | Hampus Andersson /Varb | 15-4 15-6 |
| Semi | Emil Welinder /ABC | Albin Westerlind /Fröl. | 10-15 15-9 15-7 |
| Final | Tim Samuelsson /Torp | Emil Welinder /ABC | 13-15 15-10 15-12 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Round | Name | Name | Result |
|---|---|---|---|
| Semi | Malin Bengtsson /Vårv. Jenny Bohlin /Vårv. |
Frida Warsell /Fröl. Emma Wibel /Fröl. |
Walkover |
| Semi | Carolina Jonsson /Vårv. Lisa Jonasson /Vårv. |
Moa Nicklasson /Torp Sara Johnsson /Torp |
15-4 15-10 |
| Final | Malin Bengtsson /Vårv. Jenny Bohlin /Vårv. |
Carolina Jonsson /Vårv. Lisa Jonasson /Vårv. |
15-10 15-7 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Round | Name | Name | Result |
|---|---|---|---|
| Pool A | Malin Bengtsson /Vårv. | Sara Johnsson /Torp | 11-4 11-1 |
| Pool A | Lisa Jonasson /Vårv. | Frida Warsell /Fröl. | 11-3 11-9 |
| Pool A | Malin Bengtsson /Vårv. | Frida Warsell /Fröl. | 11-4 11-8 |
| Pool A | Lisa Jonasson /Vårv. | Sara Johnsson /Torp | 9-11 11-6 11-8 |
| Pool A | Malin Bengtsson /Vårv. | Lisa Jonasson /Vårv. | 11-7 11-3 |
| Pool A | Sara Johnsson /Torp | Frida Warsell /Fröl. | 4-11 11-9 13-10 |
| Pool B | Jenny Bohlin /Vårv. | Charlotte Bergebring /Torsl. | 11-1 11-1 |
| Pool B | Jessica Pleijel /Onsala | Emma Wibel /Fröl. | Walk over |
| Pool B | Jenny Bohlin /Vårv. | Jessica Pleijel /Onsala | 11-3 11-6 |
| Pool B | Charlotte Bergebring /Torsl. | Emma Wibel /Fröl. | Walk over |
| Pool B | Jenny Bohlin /Vårv. | Emma Wibel /Fröl. | Walk over |
| Pool B | Jessica Pleijel /Onsala | Charlotte Bergebring /Torsl. | 11-0 11-3 |
| Pool C | Angelica Engqvist /Wega | Anna Lundblad /ABC | Walk over |
| Pool C | Carolina Jonsson /Vårv. | Moa Nicklasson /Torp | 9-11 11-8 11-5 |
| Pool C | Moa Nicklasson /Torp | Anna Lundblad /ABC | Walk over |
| Pool C | Carolina Jonsson /Vårv. | Angelica Engqvist /Wega | Walk over |
| Pool C | Carolina Jonsson /Vårv. | Anna Lundblad /ABC | Walk over |
| Pool C | Moa Nicklasson /Torp | Angelica Engqvist /Wega | Walk over |
| Quarter | Jessica Pleijel /Onsala | Moa Nicklasson /Torp | 11-5 6-11 11-5 |
| Quarter | Jenny Bohlin /Vårv. | Lisa Jonasson /Vårv. | 11-2 11-5 |
| Semi | Malin Bengtsson /Vårv. | Jessica Pleijel /Onsala | 11-6 11-7 |
| Semi | Jenny Bohlin /Vårv. | Carolina Jonsson /Vårv. | 11-2 8-11 11-3 |
| Final | Malin Bengtsson /Vårv. | Jenny Bohlin /Vårv. | 11-5 11-1 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Round | Name | Name | Result |
|---|---|---|---|
| Last 16 | Joakim Svedung /ABC Rasmus Welinder /ABC |
Gustav Engström /Björkö Sebstian Johnson /Björkö |
15-2 15-6 |
| Last 16 | Tim Avenfors /ABC Oskar Jacobsson /ABC |
Poja Rahmani /Åby Viktor Appelqvist /Åby |
15-3 15-4 |
| Quarter | Andreas Jönsson /Sjöbo Tobias Björck /Kärra |
Julius Källgård /Varb Hampus Andersson /Varb |
15-4 15-0 |
| Quarter | Joakim Svedung /ABC Rasmus Welinder /ABC |
David Hammer /Onsala Henrik Bergman /Onsala |
17-15 15-6 |
| Quarter | Tim Avenfors /ABC Oskar Jacobsson /ABC |
Magnus Holmander /ABC Theodor Mårtensson /ABC |
15-13 15-4 |
| Quarter | Axel Strandberg /Fröl. Marcus Karlsson /Fröl. |
Daniel Sletten-Winberg /ABC Vincent Kleiber Tegebjä /GBK |
Walkover |
| Semi | Andreas Jönsson /Sjöbo Tobias Björck /Kärra |
Joakim Svedung /ABC Rasmus Welinder /ABC |
15-6 15-12 |
| Semi | Axel Strandberg /Fröl. Marcus Karlsson /Fröl. |
Tim Avenfors /ABC Oskar Jacobsson /ABC |
15-6 15-10 |
| Final | Andreas Jönsson /Sjöbo Tobias Björck /Kärra |
Axel Strandberg /Fröl. Marcus Karlsson /Fröl. |
15-6 15-5 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Round | Name | Name | Result |
|---|---|---|---|
| Pool A | Tobias Björck /Kärra | Simon Holmén /Torp | 15-6 15-1 |
| Pool A | Henrik Bergman /Onsala | Daniel Sletten-Winberg /ABC | 15-1 12-15 15-5 |
| Pool A | Tobias Björck /Kärra | Henrik Bergman /Onsala | 15-1 12-15 15-11 |
| Pool A | Simon Holmén /Torp | Daniel Sletten-Winberg /ABC | 15-12 15-2 |
| Pool A | Tobias Björck /Kärra | Daniel Sletten-Winberg /ABC | 15-4 15-0 |
| Pool A | Henrik Bergman /Onsala | Simon Holmén /Torp | 15-10 15-2 |
| Pool B | Joakim Svedung /ABC | Niklas Hedenqvist /Fröl. | 15-0 15-0 |
| Pool B | Andreas Jönsson /Sjöbo | Niklas Hedenqvist /Fröl. | 15-2 15-4 |
| Pool B | Andreas Jönsson /Sjöbo | Joakim Svedung /ABC | 17-14 2-15 15-13 |
| Pool C | Julius Källgård /Varb | Axel Strandberg /Fröl. | 2-15 17-15 17-14 |
| Pool C | Oskar Jacobsson /ABC | Gustav Engström /Björkö | 15-0 15-7 |
| Pool C | Axel Strandberg /Fröl. | Gustav Engström /Björkö | 15-8 15-1 |
| Pool C | Julius Källgård /Varb | Oskar Jacobsson /ABC | 15-6 17-15 |
| Pool C | Axel Strandberg /Fröl. | Oskar Jacobsson /ABC | 15-3 15-2 |
| Pool C | Julius Källgård /Varb | Gustav Engström /Björkö | 15-3 15-3 |
| Pool D | Johan Rudberg /Ullevi | Tim Avenfors /ABC | 15-7 15-8 |
| Pool D | David Hammer /Onsala | Sebstian Johnson /Björkö | 15-8 15-9 |
| Pool D | David Hammer /Onsala | Tim Avenfors /ABC | 12-15 15-2 15-8 |
| Pool D | Johan Rudberg /Ullevi | Sebstian Johnson /Björkö | 15-2 17-15 |
| Pool D | Sebstian Johnson /Björkö | Tim Avenfors /ABC | 15-10 15-9 |
| Pool D | David Hammer /Onsala | Johan Rudberg /Ullevi | 15-6 15-7 |
| Pool E | Marcus Karlsson /Fröl. | Theodor Mårtensson /ABC | 15-1 15-0 |
| Pool E | Rasmus Welinder /ABC | Albin Grahn /Drop | 15-6 15-5 |
| Pool E | Marcus Karlsson /Fröl. | Albin Grahn /Drop | 15-6 15-0 |
| Pool E | Rasmus Welinder /ABC | Theodor Mårtensson /ABC | 15-2 15-3 |
| Pool E | Marcus Karlsson /Fröl. | Rasmus Welinder /ABC | 15-6 15-11 |
| Pool E | Albin Grahn /Drop | Theodor Mårtensson /ABC | 15-10 15-3 |
| Pool F | Christian Svensson /Vårv. | Magnus Holmander /ABC | 15-1 15-1 |
| Pool F | Martin Selin /Torsl. | Vincent Kleiber Tegebjä /GBK | Walk over |
| Pool F | Christian Svensson /Vårv. | Martin Selin /Torsl. | 15-3 15-0 |
| Pool F | Magnus Holmander /ABC | Vincent Kleiber Tegebjä /GBK | Walk over |
| Pool F | Christian Svensson /Vårv. | Vincent Kleiber Tegebjä /GBK | Walk over |
| Pool F | Martin Selin /Torsl. | Magnus Holmander /ABC | 15-13 15-7 |
| Last 16 | Rasmus Welinder /ABC | Johan Rudberg /Ullevi | 15-9 15-6 |
| Last 16 | Julius Källgård /Varb | Martin Selin /Torsl. | 15-2 15-2 |
| Last 16 | Joakim Svedung /ABC | David Hammer /Onsala | 15-13 15-3 |
| Last 16 | Henrik Bergman /Onsala | Axel Strandberg /Fröl. | 15-13 15-4 |
| Quarter | Tobias Björck /Kärra | Rasmus Welinder /ABC | 15-1 15-5 |
| Quarter | Andreas Jönsson /Sjöbo | Julius Källgård /Varb | 15-1 15-5 |
| Quarter | Marcus Karlsson /Fröl. | Joakim Svedung /ABC | 15-5 9-15 15-12 |
| Quarter | Christian Svensson /Vårv. | Henrik Bergman /Onsala | 15-1 15-1 |
| Semi | Tobias Björck /Kärra | Andreas Jönsson /Sjöbo | 7-15 15-7 15-7 |
| Semi | Christian Svensson /Vårv. | Marcus Karlsson /Fröl. | 15-9 15-2 |
| Final | Christian Svensson /Vårv. | Tobias Björck /Kärra | 15-7 3-15 15-3 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Round | Name | Name | Result |
|---|---|---|---|
| Last 16 | Petronella Höij /Kungs Ingrid Lindqvist /Kungs |
Malin Andersson /Borl Lisette Hagberg /ABC |
15-12 15-12 |
| Quarter | Sonia Radic /Vårv. Annika Karttunen /Vårv. |
Hanna Johansson /Sjöbo Mikaela Karlsson /GBK |
15-7 15-5 |
| Quarter | Emelie Andersson /Borås Hanna Persson /Borås |
Sabina Zarin /Kungäl Linnea Johansson /Borås |
Walkover |
| Quarter | Fredrika Lagerstedt /Vårv. Annelie Antonsson /Torp |
Petronella Höij /Kungs Ingrid Lindqvist /Kungs |
15-1 15-5 |
| Quarter | Jessica Fagerlund /Fröl. Hanna Hallberg /Fröl. |
Elin Segerlind /Torp Lisette Palmerand /Torp |
15-11 15-3 |
| Semi | Emelie Andersson /Borås Hanna Persson /Borås |
Sonia Radic /Vårv. Annika Karttunen /Vårv. |
15-6 15-13 |
| Semi | Fredrika Lagerstedt /Vårv. Annelie Antonsson /Torp |
Jessica Fagerlund /Fröl. Hanna Hallberg /Fröl. |
15-10 15-4 |
| Final | Fredrika Lagerstedt /Vårv. Annelie Antonsson /Torp |
Emelie Andersson /Borås Hanna Persson /Borås |
15-6 15-5 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Round | Name | Name | Result |
|---|---|---|---|
| Pool A | Annika Karttunen /Vårv. | Hanna Hallberg /Fröl. | 11-3 11-6 |
| Pool A | Emelie Höckner /Vallh. | Ingrid Lindqvist /Kungs | 11-4 9-11 11-7 |
| Pool A | Annika Karttunen /Vårv. | Emelie Höckner /Vallh. | 11-0 11-0 |
| Pool A | Hanna Hallberg /Fröl. | Ingrid Lindqvist /Kungs | 11-5 11-1 |
| Pool A | Annika Karttunen /Vårv. | Ingrid Lindqvist /Kungs | 11-4 11-0 |
| Pool A | Hanna Hallberg /Fröl. | Emelie Höckner /Vallh. | 11-5 11-4 |
| Pool B | Mikaela Karlsson /GBK | Sofia Wadenvik /Åby | Walk over |
| Pool B | Lisette Palmerand /Torp | Hanna Persson /Borås | 11-7 11-5 |
| Pool B | Mikaela Karlsson /GBK | Hanna Persson /Borås | 11-5 11-2 |
| Pool B | Lisette Palmerand /Torp | Sofia Wadenvik /Åby | Walk over |
| Pool B | Mikaela Karlsson /GBK | Lisette Palmerand /Torp | 13-10 11-3 |
| Pool B | Hanna Persson /Borås | Sofia Wadenvik /Åby | Walk over |
| Pool C | Linnea Johansson /Borås | Annie Antonsson /Kungäl | Walk over |
| Pool C | Annelie Antonsson /Torp | Malin Andersson /Borl | 11-1 11-2 |
| Pool C | Malin Andersson /Borl | Linnea Johansson /Borås | 11-4 1-11 11-7 |
| Pool C | Annelie Antonsson /Torp | Annie Antonsson /Kungäl | Walk over |
| Pool C | Annelie Antonsson /Torp | Linnea Johansson /Borås | 11-1 11-1 |
| Pool C | Malin Andersson /Borl | Annie Antonsson /Kungäl | Walk over |
| Pool D | Sonia Radic /Vårv. | Denise Reiner /Åby | 11-4 11-2 |
| Pool D | Emelie Andersson /Borås | Sabina Zarin /Kungäl | 11-2 11-3 |
| Pool D | Sonia Radic /Vårv. | Sabina Zarin /Kungäl | 11-1 11-1 |
| Pool D | Emelie Andersson /Borås | Denise Reiner /Åby | 11-2 11-0 |
| Pool D | Sonia Radic /Vårv. | Emelie Andersson /Borås | 11-4 11-6 |
| Pool D | Denise Reiner /Åby | Sabina Zarin /Kungäl | 13-11 12-13 11-4 |
| Pool E | Fredrika Lagerstedt /Vårv. | Pernilla Johansson /Vallh. | 11-0 11-4 |
| Pool E | Jessica Fagerlund /Fröl. | Lisette Hagberg /ABC | 11-1 11-0 |
| Pool E | Fredrika Lagerstedt /Vårv. | Jessica Fagerlund /Fröl. | 11-9 11-3 |
| Pool E | Pernilla Johansson /Vallh. | Lisette Hagberg /ABC | 11-1 11-1 |
| Pool E | Fredrika Lagerstedt /Vårv. | Lisette Hagberg /ABC | 11-6 11-3 |
| Pool E | Jessica Fagerlund /Fröl. | Pernilla Johansson /Vallh. | 11-1 11-2 |
| Pool F | Elin Segerlind /Torp | Petronella Höij /Kungs | 11-3 11-1 |
| Pool F | Hanna Johansson /Sjöbo | Isabell Berndtsson /Råda | 11-0 11-2 |
| Pool F | Elin Segerlind /Torp | Hanna Johansson /Sjöbo | 11-5 11-6 |
| Pool F | Petronella Höij /Kungs | Isabell Berndtsson /Råda | 11-5 5-11 11-9 |
| Pool F | Elin Segerlind /Torp | Isabell Berndtsson /Råda | 11-0 11-1 |
| Pool F | Hanna Johansson /Sjöbo | Petronella Höij /Kungs | 11-0 11-2 |
| Last 16 | Hanna Johansson /Sjöbo | Emelie Andersson /Borås | 11-9 11-3 |
| Last 16 | Annelie Antonsson /Torp | Jessica Fagerlund /Fröl. | 11-7 11-4 |
| Last 16 | Hanna Hallberg /Fröl. | Sonia Radic /Vårv. | 8-11 11-1 11-7 |
| Last 16 | Malin Andersson /Borl | Lisette Palmerand /Torp | 11-7 11-6 |
| Quarter | Annika Karttunen /Vårv. | Hanna Johansson /Sjöbo | 9-11 11-5 11-7 |
| Quarter | Annelie Antonsson /Torp | Mikaela Karlsson /GBK | 11-6 11-4 |
| Quarter | Fredrika Lagerstedt /Vårv. | Hanna Hallberg /Fröl. | 13-12 8-11 11-5 |
| Quarter | Elin Segerlind /Torp | Malin Andersson /Borl | 11-5 11-1 |
| Semi | Annelie Antonsson /Torp | Annika Karttunen /Vårv. | 11-1 11-4 |
| Semi | Fredrika Lagerstedt /Vårv. | Elin Segerlind /Torp | 13-11 11-0 |
| Final | Annelie Antonsson /Torp | Fredrika Lagerstedt /Vårv. | 11-6 11-1 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Round | Name | Name | Result |
|---|---|---|---|
| Last 16 | Kristoffer Modigsson /Vårv. Christian Svensson /Vårv. |
Anton Lundén /GBK Patrik Andersson /Åmin |
Walkover |
| Last 16 | Filip Ermestål /Mörrum Magnus Nordin /Valb. |
Joel Niklasson /Torp Stefan Didricksson /Torp |
15-5 15-4 |
| Last 16 | Niklas Ternström /ABC Jonas Ternström /ABC |
Johan Rudberg /Ullevi Anton Kadura /Ullevi |
Walkover |
| Quarter | Oskar Kruse /ABC Fredrik Sologub /ABC |
Stefan Andersson /Ullevi Sebastian Torres /Ullevi |
15-2 15-5 |
| Quarter | Kristoffer Modigsson /Vårv. Christian Svensson /Vårv. |
Timmy Kjellberg /Torp Daniel Hansson /Torp |
15-2 15-3 |
| Quarter | Filip Ermestål /Mörrum Magnus Nordin /Valb. |
Per Nyberg /Fröl. Tobias Karlsson /Fröl. |
15-1 15-1 |
| Quarter | Marcus Johansson /Torp Oskar Johnsson /Torp |
Niklas Ternström /ABC Jonas Ternström /ABC |
Walkover |
| Semi | Oskar Kruse /ABC Fredrik Sologub /ABC |
Kristoffer Modigsson /Vårv. Christian Svensson /Vårv. |
15-3 15-0 |
| Semi | Filip Ermestål /Mörrum Magnus Nordin /Valb. |
Marcus Johansson /Torp Oskar Johnsson /Torp |
15-11 9-15 15-12 |
| Final | Oskar Kruse /ABC Fredrik Sologub /ABC |
Filip Ermestål /Mörrum Magnus Nordin /Valb. |
15-5 15-2 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Round | Name | Name | Result |
|---|---|---|---|
| Pool A | Kristoffer Modigsson /Vårv. | Alexander Wennberg /GBK | Walk over |
| Pool A | Niklas Ternström /ABC | Alexander Wennberg /GBK | Walk over |
| Pool A | Kristoffer Modigsson /Vårv. | Niklas Ternström /ABC | 15-3 15-8 |
| Pool B | Daniel Hansson /Torp | Martin Bergebring /Torsl. | 15-1 15-3 |
| Pool B | Ludvig Jacobsson /Wega | Kalle Arkewall /Ale | 15-8 15-7 |
| Pool B | Daniel Hansson /Torp | Kalle Arkewall /Ale | 15-1 15-4 |
| Pool B | Ludvig Jacobsson /Wega | Martin Bergebring /Torsl. | 15-7 15-11 |
| Pool B | Daniel Hansson /Torp | Ludvig Jacobsson /Wega | 15-8 15-9 |
| Pool B | Martin Bergebring /Torsl. | Kalle Arkewall /Ale | 15-5 15-10 |
| Pool C | Patrik Serenban /ABC | Stefan Didricksson /Torp | 15-7 15-7 |
| Pool C | Stefan Andersson /Ullevi | Ramtin Ohadi /GBK | Walk over |
| Pool C | Patrik Serenban /ABC | Ramtin Ohadi /GBK | Walk over |
| Pool C | Stefan Didricksson /Torp | Stefan Andersson /Ullevi | 17-16 15-5 |
| Pool C | Patrik Serenban /ABC | Stefan Andersson /Ullevi | 15-2 15-9 |
| Pool C | Stefan Didricksson /Torp | Ramtin Ohadi /GBK | Walk over |
| Pool D | Sebastian Torres /Ullevi | Carl-Magnus Strömberg /Åby | 15-8 15-1 |
| Pool D | Joel Niklasson /Torp | Per Nyberg /Fröl. | 15-5 15-4 |
| Pool D | Sebastian Torres /Ullevi | Joel Niklasson /Torp | 17-14 15-7 |
| Pool D | Per Nyberg /Fröl. | Carl-Magnus Strömberg /Åby | 15-2 15-8 |
| Pool D | Sebastian Torres /Ullevi | Per Nyberg /Fröl. | 15-13 15-6 |
| Pool D | Joel Niklasson /Torp | Carl-Magnus Strömberg /Åby | 15-7 15-7 |
| Pool E | Ivan Åsebratt /Wega | Timmy Kjellberg /Torp | 13-15 15-12 15-12 |
| Pool E | Vilhelm Engström /Björkö | Mathias Löfström /GBK | Walk over |
| Pool E | Timmy Kjellberg /Torp | Mathias Löfström /GBK | Walk over |
| Pool E | Ivan Åsebratt /Wega | Vilhelm Engström /Björkö | 15-9 15-3 |
| Pool E | Timmy Kjellberg /Torp | Vilhelm Engström /Björkö | 15-13 15-6 |
| Pool E | Ivan Åsebratt /Wega | Mathias Löfström /GBK | Walk over |
| Pool F | Oskar Johnsson /Torp | Patrik Andersson /Åmin | Walk over |
| Pool F | Jonas Ternström /ABC | Anton Kadura /Ullevi | Walk over |
| Pool F | Oskar Johnsson /Torp | Anton Kadura /Ullevi | Walk over |
| Pool F | Jonas Ternström /ABC | Patrik Andersson /Åmin | Walk over |
| Pool F | Oskar Johnsson /Torp | Jonas Ternström /ABC | 15-0 15-0 |
| Pool F | Patrik Andersson /Åmin | Anton Kadura /Ullevi | Walk over |
| Pool G | Fredrik Sologub /ABC | Magnus Nordin /Valb. | 7-15 15-12 15-12 |
| Pool G | Marcus Johansson /Torp | Anton Lundén /GBK | 15-3 15-8 |
| Pool G | Marcus Johansson /Torp | Fredrik Sologub /ABC | 11-15 15-8 15-10 |
| Pool G | Magnus Nordin /Valb. | Anton Lundén /GBK | 15-4 15-6 |
| Pool G | Fredrik Sologub /ABC | Anton Lundén /GBK | 15-6 15-2 |
| Pool G | Magnus Nordin /Valb. | Marcus Johansson /Torp | 14-17 15-12 15-7 |
| Pool H | Filip Ermestål /Mörrum | Tobias Karlsson /Fröl. | 15-3 15-3 |
| Pool H | Tobias Karlsson /Fröl. | Christian Swenson /Åby | 15-1 15-2 |
