Sollentuna Rackethall
Created by TURAS/Web version 1.0
| Tävlings info | Klass/kategori | Klubb resultat | Deltagare resultat |
Created by TURAS/Web version 1.0
Total antal matcher = 336
Total antal WO matcher = 40
Created by TURAS/Web version 1.0
| Klass/kategori | Vinnare | 2:a | 3:a |
|---|---|---|---|
| HD11 | Poya Dara /Kista Gabriel Masso /Kista |
Niklas Williander /Kista Fredrik Lundqvist /Kista |
Daniel Ojaäär /Täby Douglas Lidman /Skogås |
| HS11 | Gabriel Masso /Kista | Poya Dara /Kista | Douglas Lidman /Skogås Fredrik Lundqvist /Kista |
| DD13 | Maria Helmersson /Täby Emma Larsson /Täby |
Hannah Lundquist /Kista Linda Falk /Nyköpi |
Mikaela Åström /Skogås Jennie Albertsson /Skogås |
| DS13 | Hannah Lundquist /Kista | Maria Helmersson /Täby | Emma Larsson /Täby Charlotte Mackeprang /Täby |
| HD13 | Rickard Ojaäär /Täby Daniel Gilliam /Skogås |
Philip Nordström /Kista Temo Ciftci /Kista |
Ludvig Pärlefors /Fyris - Johan Wilhelmsson /Väsby Oskar Berg /Boo - Elias Andersson /Boo |
| HS13 | Tomasz Hedenlund /Vintag | Daniel Gilliam /Skogås | Simon Nygårds /FaluBM Philip Nordström /Kista |
| DD15 | Tess Humble /Boo Cessela Lenkert /Boo |
Elin Helmersson /Täby Mikaela Djärf /Täby |
Lovisa Falkesjö /SpårBK - Linn Källeskog /SpårBK Maria Carlheim-Muller /Skogås - Evelina Lindell /Skogås |
| DS15 | Elin Helmersson /Täby | Maria Carlheim-Muller /Skogås | Cessela Lenkert /Boo Tess Humble /Boo |
| HD15 | Tommy Maxe /Väsby Gautam Parekh /Väsby |
Robin Sjöblom /SpårBK Fredrik Berg /SpårBK |
Jim Hammargren /Skogås - Erik Gilliam /Skogås Hannes Karlsson /KFUM - Martin Karlsson /KFUM |
| HS15 | Max Reineck /Fyris | Tommy Maxe /Väsby | Fredrik Berg /SpårBK Calle Utterström /Fyris |
| MD15 | Tommy Maxe /Väsby Maria Gemvall /Väsby |
Thomas Andersson /Täby Elin Helmersson /Täby |
Victor Udd-Peterson /Sollen - Lina Svensson /Sollen Marcus Ulvne /Fyris - Mikaela Djärf /Täby |
| DD17 | Helene Skoog /Skogås Lina Möller /Skogås |
Jennie Sparén /Julita Emelie Baeckström /Kista |
Moa Järefäll /Komet - Therese Nettelbjer /Komet Malin Selling /Botkyr - Ida Weimers Durgé /Botkyr |
| DS17 | Emelie Baeckström /Kista | Lina Möller /Skogås | Jennie Sparén /Julita Emelie Glaser /Kista |
| HD17 | Robin Fagerström /Täby Johan Åberg /Täby |
Max Reineck /Fyris Anton Knutar /Fyris |
Johan Geisler /Komet - Patrik Löfgren /Komet Armat Belani /Fyris - Jonas Nilsson /Fyris |
| HS17 | Mattias Norell /SpårBK | Fredrik Flink /Skogås | Anders Karlsson /KFUM Jonas Nilsson /Fyris |
| DDC | Maria Pettersson /Boo Sofia Pentillä /Boo |
Cathrine Karlsson /Norrtä Madeleine Karlsson /Norrtä |
Joanna Östling Palme /Komet Malin Eckardt /Komet |
| DSC | Sofia Pentillä /Boo | Ida Weimers Durgé /Botkyr | Malin Eckardt /Komet Maria Pettersson /Boo |
| HDC | Stefan Nordh /Täby Jan Larsson /Täby |
Paul Lyberg /Komet Tomas Liljeruhm /Komet |
Christopher Ray /Söderm - Joel Freij /Söderm Ting-Hey Chau /Söderm - Patrik Ericsson /Söderm |
| HSC | Ting-Hey Chau /Söderm | Jan Larsson /Täby | Peter Ojaäär /Norrtä Joel Freij /Söderm |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Semi | Niklas Williander /Kista Fredrik Lundqvist /Kista |
Daniel Ojaäär /Täby Douglas Lidman /Skogås |
Walkover |
| Final | Poya Dara /Kista Gabriel Masso /Kista |
Niklas Williander /Kista Fredrik Lundqvist /Kista |
15-08 15-03 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Gabriel Masso /Kista | Niklas Williander /Kista | 15-02 15-04 |
| Pool A | Niklas Williander /Kista | Fredrik Berg /Boo | Walk over |
| Pool A | Gabriel Masso /Kista | Fredrik Berg /Boo | Walk over |
| Pool B | Poya Dara /Kista | Jonas Grimsberg /Komet | 15-00 15-01 |
| Pool B | Douglas Lidman /Skogås | Jonas Grimsberg /Komet | 15-00 15-01 |
| Pool B | Poya Dara /Kista | Douglas Lidman /Skogås | 15-04 15-14 |
| Pool C | Daniel Ojaäär /Täby | Jakob Franzén /Kista | 15-11 15-11 |
| Pool C | Fredrik Lundqvist /Kista | Jakob Franzén /Kista | 15-13 15-17 15-14 |
| Pool C | Fredrik Lundqvist /Kista | Daniel Ojaäär /Täby | 15-09 15-09 |
| Kvarts | Douglas Lidman /Skogås | Daniel Ojaäär /Täby | 15-01 15-00 |
| Kvarts | Poya Dara /Kista | Niklas Williander /Kista | 15-07 15-02 |
| Semi | Gabriel Masso /Kista | Douglas Lidman /Skogås | 15-03 15-09 |
| Semi | Poya Dara /Kista | Fredrik Lundqvist /Kista | 15-00 15-00 |
| Final | Gabriel Masso /Kista | Poya Dara /Kista | 15-07 15-03 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Semi | Hannah Lundquist /Kista Linda Falk /Nyköpi |
Mikaela Åström /Skogås Jennie Albertsson /Skogås |
Walkover |
| Final | Maria Helmersson /Täby Emma Larsson /Täby |
Hannah Lundquist /Kista Linda Falk /Nyköpi |
11-10 11-9 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Emma Larsson /Täby | Therese Petersson /Täby | 11-03 11-01 |
| Pool A | Linda Falk /Nyköpi | Anna Eneroth /Skogås | 11-09 09-11 11-06 |
| Pool A | Emma Larsson /Täby | Linda Falk /Nyköpi | 11-03 11-08 |
| Pool A | Anna Eneroth /Skogås | Therese Petersson /Täby | 11-01 11-01 |
| Pool A | Emma Larsson /Täby | Anna Eneroth /Skogås | 11-04 11-01 |
| Pool A | Linda Falk /Nyköpi | Therese Petersson /Täby | 11-07 11-01 |
| Pool B | Camilla Jäntti /Täby | Samira Hasan /Sollen | Walk over |
| Pool B | Charlotte Mackeprang /Täby | Samira Hasan /Sollen | Walk over |
| Pool B | Charlotte Mackeprang /Täby | Camilla Jäntti /Täby | Walk over |
| Pool C | Hannah Lundquist /Kista | Maria Helmersson /Täby | 11-05 11-06 |
| Pool C | Maria Helmersson /Täby | Mikaela Åström /Skogås | 11-03 11-00 |
| Pool C | Hannah Lundquist /Kista | Mikaela Åström /Skogås | 11-00 11-02 |
| Kvarts | Maria Helmersson /Täby | / | Walkover |
| Kvarts | Charlotte Mackeprang /Täby | Linda Falk /Nyköpi | 11-01 11-00 |
| Semi | Maria Helmersson /Täby | Emma Larsson /Täby | 11-09 09-11 11-08 |
| Semi | Hannah Lundquist /Kista | Charlotte Mackeprang /Täby | 11-06 13-11 |
| Final | Hannah Lundquist /Kista | Maria Helmersson /Täby | 11-7 4-11 11-5 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Kvarts | Oskar Berg /Boo Elias Andersson /Boo |
Viktor Falkensjö /SpårBK Patrik Sahlsten /SpårBK |
15-05 15-04 |
| Semi | Rickard Ojaäär /Täby Daniel Gilliam /Skogås |
Ludvig Pärlefors /Fyris Johan Wilhelmsson /Väsby |
15-06 15-05 |
| Semi | Philip Nordström /Kista Temo Ciftci /Kista |
Oskar Berg /Boo Elias Andersson /Boo |
15-06 15-01 |
| Final | Rickard Ojaäär /Täby Daniel Gilliam /Skogås |
Philip Nordström /Kista Temo Ciftci /Kista |
15-07 09-15 15-06 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Daniel Gilliam /Skogås | Johan Wilhelmsson /Väsby | 15-04 15-00 |
| Pool A | Tomasz Hedenlund /Vintag | Viktor Falkensjö /SpårBK | 15-01 15-01 |
| Pool A | Tomasz Hedenlund /Vintag | Daniel Gilliam /Skogås | 15-13 15-5 |
| Pool A | Johan Wilhelmsson /Väsby | Viktor Falkensjö /SpårBK | 15-9 15-9 |
| Pool A | Daniel Gilliam /Skogås | Viktor Falkensjö /SpårBK | 15-02 15-01 |
| Pool A | Tomasz Hedenlund /Vintag | Johan Wilhelmsson /Väsby | 15-05 15-02 |
| Pool B | Victor Nordh /Täby | Ludvig Pärlefors /Fyris | 07-15 15-06 15-12 |
| Pool B | Elias Andersson /Boo | Fredrik Nordström /Sollen | 15-01 15-00 |
| Pool B | Ludvig Pärlefors /Fyris | Fredrik Nordström /Sollen | 15-1 15-1 |
| Pool B | Victor Nordh /Täby | Elias Andersson /Boo | 15-13 10-15 15-08 |
| Pool B | Ludvig Pärlefors /Fyris | Elias Andersson /Boo | 15-07 06-15 15-10 |
| Pool B | Victor Nordh /Täby | Fredrik Nordström /Sollen | 15-00 15-01 |
| Pool C | Philip Nordström /Kista | Alexander Antser /SpårBK | Walk over |
| Pool C | Philip Nordström /Kista | Marcus Magnusson /Sollen | 15-0 15-1 |
| Pool C | Marcus Magnusson /Sollen | Alexander Antser /SpårBK | Walk over |
| Pool D | Temo Ciftci /Kista | Tom Karlsson /SpårBK | 15-03 15-08 |
| Pool D | Tom Karlsson /SpårBK | Isak Landqvist /Komet | 15-6 15-6 |
| Pool D | Temo Ciftci /Kista | Isak Landqvist /Komet | 15-00 15-01 |
| Pool E | Rickard Ojaäär /Täby | Simon Nygårds /FaluBM | 15-02 15-04 |
| Pool E | Oskar Berg /Boo | Patrik Sahlsten /SpårBK | 15-04 15-05 |
| Pool E | Rickard Ojaäär /Täby | Oskar Berg /Boo | 15-1 15-4 |
| Pool E | Simon Nygårds /FaluBM | Patrik Sahlsten /SpårBK | 15-5 15-6 |
| Pool E | Rickard Ojaäär /Täby | Patrik Sahlsten /SpårBK | 15-02 15-04 |
| Pool E | Simon Nygårds /FaluBM | Oskar Berg /Boo | 15-03 17-15 |
| 8-dels | Simon Nygårds /FaluBM | Marcus Magnusson /Sollen | 15-03 15-01 |
| 8-dels | Philip Nordström /Kista | Ludvig Pärlefors /Fyris | 15-01 15-01 |
| Kvarts | Tomasz Hedenlund /Vintag | Tom Karlsson /SpårBK | 15-02 15-01 |
| Kvarts | Simon Nygårds /FaluBM | Victor Nordh /Täby | 15-11 15-09 |
| Kvarts | Philip Nordström /Kista | Temo Ciftci /Kista | 15-00 15-00 |
| Kvarts | Daniel Gilliam /Skogås | Rickard Ojaäär /Täby | 15-12 15-09 |
| Semi | Tomasz Hedenlund /Vintag | Simon Nygårds /FaluBM | 15-03 15-03 |
| Semi | Daniel Gilliam /Skogås | Philip Nordström /Kista | 15-10 15-12 |
| Final | Tomasz Hedenlund /Vintag | Daniel Gilliam /Skogås | 16-17 15-6 15-4 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Kvarts | Lovisa Falkesjö /SpårBK Linn Källeskog /SpårBK |
Johanna Wiberg /Fyris Maria Gemvall /Väsby |
Walkover |
| Kvarts | Tess Humble /Boo Cessela Lenkert /Boo |
Anna Lagermalm /Täby Marielle Angarth /Täby |
11-03 11-09 |
| Semi | Elin Helmersson /Täby Mikaela Djärf /Täby |
Lovisa Falkesjö /SpårBK Linn Källeskog /SpårBK |
11-02 11-00 |
| Semi | Tess Humble /Boo Cessela Lenkert /Boo |
Maria Carlheim-Muller /Skogås Evelina Lindell /Skogås |
11-09 10-11 11-03 |
| Final | Tess Humble /Boo Cessela Lenkert /Boo |
Elin Helmersson /Täby Mikaela Djärf /Täby |
10-11 11-10 11-09 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Maria Gemvall /Väsby | Marielle Angarth /Täby | 11-3 11-7 |
| Pool A | Maria Carlheim-Muller /Skogås | Sara Aschan /Sollen | 11-9 11-2 |
| Pool A | Marielle Angarth /Täby | Sara Aschan /Sollen | 11-09 11-06 |
| Pool A | Maria Carlheim-Muller /Skogås | Maria Gemvall /Väsby | 11-01 11-03 |
| Pool A | Maria Carlheim-Muller /Skogås | Marielle Angarth /Täby | 11-01 11-03 |
| Pool A | Maria Gemvall /Väsby | Sara Aschan /Sollen | 06-11 11-09 11-08 |
| Pool B | Evelina Lindell /Skogås | Therese Ristanovic /Täby | 11-7 11-5 |
| Pool B | Tess Humble /Boo | Maria Haraldsson /Komet | 11-3 11-5 |
| Pool B | Evelina Lindell /Skogås | Maria Haraldsson /Komet | 11-6 13-12 |
| Pool B | Tess Humble /Boo | Therese Ristanovic /Täby | 11-07 11-05 |
| Pool B | Evelina Lindell /Skogås | Tess Humble /Boo | 11-06 11-08 |
| Pool B | Therese Ristanovic /Täby | Maria Haraldsson /Komet | 09-11 0-9 Uppgivet |
| Pool C | Lina Svensson /Sollen | Johanna Wiberg /Fyris | Walk over |
| Pool C | Anna Lagermalm /Täby | Lina Svensson /Sollen | 11-01 11-08 |
| Pool C | Anna Lagermalm /Täby | Johanna Wiberg /Fyris | Walk over |
| Pool D | Mikaela Djärf /Täby | Sarah Frisk /Kista | 11-1 11-2 |
| Pool D | Sarah Frisk /Kista | Linn Källeskog /SpårBK | 13-12 04-11 11-09 |
| Pool D | Mikaela Djärf /Täby | Linn Källeskog /SpårBK | 11-00 11-01 |
| Pool E | Elin Helmersson /Täby | Lovisa Falkesjö /SpårBK | 11-1 11-0 |
| Pool E | Cessela Lenkert /Boo | Lovisa Falkesjö /SpårBK | 11-02 11-01 |
| Pool E | Elin Helmersson /Täby | Cessela Lenkert /Boo | 11-07 11-03 |
| 8-dels | Cessela Lenkert /Boo | Lina Svensson /Sollen | 11-00 11-02 |
| 8-dels | Tess Humble /Boo | Anna Lagermalm /Täby | 11-05 11-06 |
| Kvarts | Maria Carlheim-Muller /Skogås | Sarah Frisk /Kista | 11-03 11-01 |
| Kvarts | Cessela Lenkert /Boo | Evelina Lindell /Skogås | 11-00 11-00 |
| Kvarts | Tess Humble /Boo | Mikaela Djärf /Täby | 11-05 11-01 |
| Kvarts | Elin Helmersson /Täby | Maria Gemvall /Väsby | 11-05 08-11 11-01 |
| Semi | Maria Carlheim-Muller /Skogås | Cessela Lenkert /Boo | 11-04 13-12 |
| Semi | Elin Helmersson /Täby | Tess Humble /Boo | 11-01 11-06 |
| Final | Elin Helmersson /Täby | Maria Carlheim-Muller /Skogås | 1-11 11-9 13-10 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 8-dels | Jim Hammargren /Skogås Erik Gilliam /Skogås |
Victor Udd-Peterson /Sollen Jonatan Adolphson /Sollen |
15-00 15-03 |
| 8-dels | Sebastian Eriksson /Täby Thomas Andersson /Täby |
Jonathan Karlöf /Boo Daniel Ekmark /Boo |
15-08 15-09 |
| 8-dels | Tommy Maxe /Väsby Gautam Parekh /Väsby |
Marcus Öhman /Sollen Patrik Lund /Sollen |
15-03 15-05 |
| 8-dels | Daniel Mattsson /Fyris Calle Utterström /Fyris |
Olof Berglund /Täby Simon Wieselblad /Fyris |
15-12 10-15 15-09 |
| 8-dels | Robin Sjöblom /SpårBK Fredrik Berg /SpårBK |
Oscar Enroth /Skogås Emanuel Larsson /Skogås |
15-13 15-10 |
| 8-dels | Hannes Karlsson /KFUM Martin Karlsson /KFUM |
Ragnar Grudd /Sollen Sam Norberg /Sollen |
15-01 15-05 |
| Kvarts | Jim Hammargren /Skogås Erik Gilliam /Skogås |
Marcus Ulvne /Fyris Jonas Johansson-Berg /Fyris |
15-10 10-15 15-12 |
| Kvarts | Tommy Maxe /Väsby Gautam Parekh /Väsby |
Sebastian Eriksson /Täby Thomas Andersson /Täby |
15-02 17-15 |
| Kvarts | Robin Sjöblom /SpårBK Fredrik Berg /SpårBK |
Daniel Mattsson /Fyris Calle Utterström /Fyris |
15-06 09-15 15-06 |
| Kvarts | Hannes Karlsson /KFUM Martin Karlsson /KFUM |
William Command Fors /Täby Simon Ronnås /Täby |
15-01 15-05 |
| Semi | Tommy Maxe /Väsby Gautam Parekh /Väsby |
Jim Hammargren /Skogås Erik Gilliam /Skogås |
15-12 15-13 |
| Semi | Robin Sjöblom /SpårBK Fredrik Berg /SpårBK |
Hannes Karlsson /KFUM Martin Karlsson /KFUM |
07-15 15-11 15-11 |
| Final | Tommy Maxe /Väsby Gautam Parekh /Väsby |
Robin Sjöblom /SpårBK Fredrik Berg /SpårBK |
15-07 17-16 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Max Reineck /Fyris | Olof Berglund /Täby | 15-10 15-01 |
| Pool A | Ludvig Larsson /Boo | Danile Hartwing /Skogås | 15-02 10-15 15-06 |
| Pool A | Max Reineck /Fyris | Danile Hartwing /Skogås | 15-03 15-03 |
| Pool A | Ludvig Larsson /Boo | Olof Berglund /Täby | 15-06 15-06 |
| Pool A | Max Reineck /Fyris | Ludvig Larsson /Boo | 15-02 15-01 |
| Pool A | Olof Berglund /Täby | Danile Hartwing /Skogås | 15-06 06-15 15-04 |
| Pool B | Robin Sjöblom /SpårBK | Oscar Enroth /Skogås | Walk over |
| Pool B | Magnus Bergkvist /Boo | Nicklas Holmlin /Sollen | Walk over |
| Pool B | Nicklas Holmlin /Sollen | Oscar Enroth /Skogås | Walk over |
| Pool B | Robin Sjöblom /SpårBK | Magnus Bergkvist /Boo | 15-09 15-07 |
| Pool B | Magnus Bergkvist /Boo | Oscar Enroth /Skogås | Walk over |
| Pool B | Robin Sjöblom /SpårBK | Nicklas Holmlin /Sollen | Walk over |
| Pool C | Erik Gilliam /Skogås | Thomas Andersson /Täby | 10-15 15-06 15-10 |
| Pool C | Martin Karlsson /KFUM | Mathias Magnusson /Sollen | 15-00 15-00 |
| Pool C | Martin Karlsson /KFUM | Thomas Andersson /Täby | 15-13 15-06 |
| Pool C | Erik Gilliam /Skogås | Mathias Magnusson /Sollen | 15-00 15-03 |
| Pool C | Thomas Andersson /Täby | Mathias Magnusson /Sollen | 15-00 15-02 |
| Pool C | Martin Karlsson /KFUM | Erik Gilliam /Skogås | 15-10 15-06 |
| Pool D | Fredrik Berg /SpårBK | Marcus Ulvne /Fyris | 15-10 15-08 |
| Pool D | Viktor Nygård /FaluBM | Ragnar Grudd /Sollen | 15-00 15-02 |
| Pool D | Marcus Ulvne /Fyris | Viktor Nygård /FaluBM | 15-05 15-08 |
| Pool D | Fredrik Berg /SpårBK | Ragnar Grudd /Sollen | 15-00 15-01 |
| Pool D | Marcus Ulvne /Fyris | Ragnar Grudd /Sollen | 15-01 15-03 |
| Pool D | Fredrik Berg /SpårBK | Viktor Nygård /FaluBM | 15-03 15-04 |
| Pool E | Gautam Parekh /Väsby | Victor Udd-Peterson /Sollen | 15-05 15-01 |
| Pool E | Simon Wieselblad /Fyris | David Bragmark /Täby | 15-03 15-09 |
| Pool E | David Bragmark /Täby | Victor Udd-Peterson /Sollen | 15-11 15-04 |
| Pool E | Gautam Parekh /Väsby | Simon Wieselblad /Fyris | 15-08 15-06 |
| Pool E | Simon Wieselblad /Fyris | Victor Udd-Peterson /Sollen | 15-03 15-02 |
| Pool E | Gautam Parekh /Väsby | David Bragmark /Täby | 15-02 15-01 |
| Pool F | Simon Ronnås /Täby | Marcus Öhman /Sollen | Walk over |
| Pool F | Pelle Flink /Skogås | Marcus Eklund /Fyris | 15-03 15-03 |
| Pool F | Simon Ronnås /Täby | Pelle Flink /Skogås | 15-9 15-10 |
| Pool F | Marcus Eklund /Fyris | Marcus Öhman /Sollen | Walk over |
| Pool F | Simon Ronnås /Täby | Marcus Eklund /Fyris | 15-05 15-08 |
| Pool F | Pelle Flink /Skogås | Marcus Öhman /Sollen | Walk over |
| Pool G | Hannes Karlsson /KFUM | Jim Hammargren /Skogås | 15-09 15-04 |
| Pool G | Victor Zuhr /Täby | Daniel Ekmark /Boo | 15-06 15-05 |
| Pool G | Jim Hammargren /Skogås | Daniel Ekmark /Boo | 15-02 15-03 |
| Pool G | Hannes Karlsson /KFUM | Victor Zuhr /Täby | 15-06 15-01 |
| Pool G | Jim Hammargren /Skogås | Victor Zuhr /Täby | 15-09 15-11 |
| Pool G | Hannes Karlsson /KFUM | Daniel Ekmark /Boo | 15-01 15-00 |
| Pool H | Tommy Maxe /Väsby | Giuseppe Zappala /Sollen | 15-00 15-00 |
| Pool H | Sebastian Eriksson /Täby | Patrik Nilsson /Skogås | 15-13 15-01 |
| Pool H | Tommy Maxe /Väsby | Patrik Nilsson /Skogås | 15-01 15-05 |
| Pool H | Sebastian Eriksson /Täby | Giuseppe Zappala /Sollen | 15-00 15-01 |
| Pool H | Tommy Maxe /Väsby | Sebastian Eriksson /Täby | 15-09 15-05 |
| Pool H | Patrik Nilsson /Skogås | Giuseppe Zappala /Sollen | 15-05 15-02 |
| Pool I | Daniel Mattsson /Fyris | Jonatan Adolphson /Sollen | 15-12 15-02 |
| Pool I | Jonathan Karlöf /Boo | Simon Skogert /Botkyr | 10-15 15-10 15-06 |
| Pool I | Simon Skogert /Botkyr | Jonatan Adolphson /Sollen | 15-10 15-1 |
| Pool I | Daniel Mattsson /Fyris | Jonathan Karlöf /Boo | 15-12 15-12 |
| Pool I | Jonathan Karlöf /Boo | Jonatan Adolphson /Sollen | 15-08 15-12 |
| Pool I | Simon Skogert /Botkyr | Daniel Mattsson /Fyris | 15-11 15-11 |
| Pool J | Jonas Johansson-Berg /Fyris | Patrik Lund /Sollen | 15-07 15-00 |
| Pool J | Emanuel Larsson /Skogås | Patrik Lund /Sollen | 15-4 15-7 |
| Pool J | Jonas Johansson-Berg /Fyris | Emanuel Larsson /Skogås | 08-15 15-08 15-11 |
| Pool K | William Command Fors /Täby | Carmelo Jorda /FaluBM | 15-05 15-02 |
| Pool K | Calle Utterström /Fyris | Sam Norberg /Sollen | 15-04 15-00 |
| Pool K | Calle Utterström /Fyris | William Command Fors /Täby | 15-6 15-0 |
| Pool K | Sam Norberg /Sollen | Carmelo Jorda /FaluBM | 15-02 15-01 |
| Pool K | Sam Norberg /Sollen | William Command Fors /Täby | 12-15 15-06 15-13 |
| Pool K | Calle Utterström /Fyris | Carmelo Jorda /FaluBM | 15-07 15-01 |
| 16-dels | Pelle Flink /Skogås | Daniel Mattsson /Fyris | 13-15 15-13 15-02 |
| 16-dels | Jim Hammargren /Skogås | Sam Norberg /Sollen | 15-07 15-12 |
| 16-dels | Gautam Parekh /Väsby | Sebastian Eriksson /Täby | 15-05 15-05 |
| 16-dels | Marcus Ulvne /Fyris | Simon Ronnås /Täby | 15-10 15-03 |
| 16-dels | Erik Gilliam /Skogås | Ludvig Larsson /Boo | 15-06 09-15 15-09 |
| 16-dels | Simon Skogert /Botkyr | Simon Wieselblad /Fyris | 15-10 15-08 |
| 8-dels | Max Reineck /Fyris | Emanuel Larsson /Skogås | 15-00 15-03 |
| 8-dels | Robin Sjöblom /SpårBK | Pelle Flink /Skogås | 15-03 15-07 |
| 8-dels | Martin Karlsson /KFUM | Jim Hammargren /Skogås | 12-15 17-14 15-09 |
| 8-dels | Fredrik Berg /SpårBK | Gautam Parekh /Väsby | 15-11 15-06 |
| 8-dels | Hannes Karlsson /KFUM | Marcus Ulvne /Fyris | 15-04 15-08 |
| 8-dels | Tommy Maxe /Väsby | Erik Gilliam /Skogås | 15-05 15-05 |
| 8-dels | Jonas Johansson-Berg /Fyris | Simon Skogert /Botkyr | 15-10 15-08 |
| 8-dels | Calle Utterström /Fyris | Magnus Bergkvist /Boo | 15-00 15-07 |
| Kvarts | Max Reineck /Fyris | Robin Sjöblom /SpårBK | 15-13 15-00 |
| Kvarts | Fredrik Berg /SpårBK | Martin Karlsson /KFUM | 13-15 15-04 17-16 |
| Kvarts | Tommy Maxe /Väsby | Hannes Karlsson /KFUM | 11-15 15-10 15-10 |
| Kvarts | Calle Utterström /Fyris | Jonas Johansson-Berg /Fyris | 09-15 15-06 17-15 |
| Semi | Max Reineck /Fyris | Fredrik Berg /SpårBK | 15-10 15-10 |
| Semi | Tommy Maxe /Väsby | Calle Utterström /Fyris | 15-08 15-04 |
| Final | Max Reineck /Fyris | Tommy Maxe /Väsby | 15-9 15-8 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Kvarts | Tommy Maxe /Väsby Maria Gemvall /Väsby |
Jonatan Adolphson /Sollen Sara Aschan /Sollen |
11-09 11-9 |
| Semi | Thomas Andersson /Täby Elin Helmersson /Täby |
Victor Udd-Peterson /Sollen Lina Svensson /Sollen |
11-01 11-02 |
| Semi | Tommy Maxe /Väsby Maria Gemvall /Väsby |
Marcus Ulvne /Fyris Mikaela Djärf /Täby |
11-07 11-05 |
| Final | Tommy Maxe /Väsby Maria Gemvall /Väsby |
Thomas Andersson /Täby Elin Helmersson /Täby |
11-7 11-8 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Semi | Helene Skoog /Skogås Lina Möller /Skogås |
Moa Järefäll /Komet Therese Nettelbjer /Komet |
11-00 11-05 |
| Semi | Jennie Sparén /Julita Emelie Baeckström /Kista |
Malin Selling /Botkyr Ida Weimers Durgé /Botkyr |
11-02 11-01 |
| Final | Helene Skoog /Skogås Lina Möller /Skogås |
Jennie Sparén /Julita Emelie Baeckström /Kista |
11-09 11-09 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Lina Möller /Skogås | Malin Selling /Botkyr | 11-00 11-00 |
| Pool A | Emelie Glaser /Kista | Moa Järefäll /Komet | 11-03 11-03 |
| Pool A | Lina Möller /Skogås | Moa Järefäll /Komet | 11-07 11-00 |
| Pool A | Emelie Glaser /Kista | Malin Selling /Botkyr | 11-02 11-02 |
| Pool A | Lina Möller /Skogås | Emelie Glaser /Kista | 11-07 11-03 |
| Pool A | Moa Järefäll /Komet | Malin Selling /Botkyr | 11-01 11-01 |
| Pool B | Emelie Baeckström /Kista | Therese Nettelbjer /Komet | 11-00 11-00 |
| Pool B | Jennie Sparén /Julita | Threse Ahlström /Komet | 11-00 11-01 |
| Pool B | Emelie Baeckström /Kista | Jennie Sparén /Julita | 11-02 11-01 |
| Pool B | Therese Nettelbjer /Komet | Threse Ahlström /Komet | 11-05 11-06 |
| Pool B | Emelie Baeckström /Kista | Threse Ahlström /Komet | 11-01 11-00 |
| Pool B | Jennie Sparén /Julita | Therese Nettelbjer /Komet | 11-00 11-00 |
| Semi | Lina Möller /Skogås | Jennie Sparén /Julita | 11-06 11-03 |
| Semi | Emelie Baeckström /Kista | Emelie Glaser /Kista | 11-03 11-01 |
| Final | Emelie Baeckström /Kista | Lina Möller /Skogås | 11-8 11-8 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 8-dels | Nicklas Östansjö /Sollen Giuseppe Zappala /Sollen |
Danny Chong /Söderm Ting-Fung Chong /Söderm |
Walkover |
| 8-dels | Armat Belani /Fyris Jonas Nilsson /Fyris |
Jonny Wikström /Boo Ludvig Larsson /Boo |
15-04 15-06 |
| Kvarts | Max Reineck /Fyris Anton Knutar /Fyris |
Anders Karlsson /KFUM Rickard Odén /Nyköpi |
15-12 15-07 |
| Kvarts | Johan Geisler /Komet Patrik Löfgren /Komet |
Nicklas Östansjö /Sollen Giuseppe Zappala /Sollen |
15-01 15-01 |
| Kvarts | Armat Belani /Fyris Jonas Nilsson /Fyris |
Elias Lundin /GBK Fabian Lager /GBK |
17-15 15-06 |
| Kvarts | Robin Fagerström /Täby Johan Åberg /Täby |
