Sollentuna Rackethall 21-22 september
Sollentuna BS
Created by TURAS/Web version 1.0
| Tournament info | Class/category | Club results | Player results |
Created by TURAS/Web version 1.0
Resultat från DM
Created by TURAS/Web version 1.0
Total no of matches = 354
Total no of walkovers = 58
Created by TURAS/Web version 1.0
| Class/categori | Vinner | 2:nd | 3:nd |
|---|---|---|---|
| DS11 | Hannah Lundquist /Kista | Emma Larsson /Täby | Amanda Asp /Sollen Jennie Lindell /Sollen |
| HS11 | Daniel Giljam /Skogås | Rickard Ojaäär /Täby | Arwand Askari /Kista Anders Sjöland /Täby |
| DD13 | Maria Carlheim-Muller /Skogås Karin Aldheimer /Skogås |
Malin Franzén /Kista Hannah Lundquist /Kista |
Charlotte Lorenson /Skogås - Annika Hartwing /Skogås Emma Larsson /Täby - Amanda Lundqvist /Täby |
| DS13 | Karin Aldheimer /Skogås | Maria Carlheim-Muller /Skogås | Malin Franzén /Kista Venos Fardost /Kista |
| HD13 | Jonas Johansson-Berg /Fyrisf Anton Wieselblad /Fyrisf |
Alexander Antser /Spårvä Christian Sahlström /Spårvä |
Marcus Ulvne /Fyrisf - Rickard Ojaäär /Täby Kristoffer Olsson /ChBS - Daniel Almquist /Sollen |
| HS13 | Danny Barsoum /Kista | Jonas Johansson-Berg /Fyrisf | Kristoffer Olsson /ChBS Anton Wieselblad /Fyrisf |
| DD15 | Elin Berzelius /Täby Caroline Gynter /Täby |
Mimmi Mårlé /Täby Natalie Torpman /Täby |
Madelen Lithvall /Boo - Cissela Lenkert /Boo Mikaela Djärf /Täby - Sofie Haglund /Täby |
| DS15 | Hanna Broberg /väsby | Caroline Gynter /Täby | Sofie Haglund /Täby Mimmi Mårlé /Täby |
| HD15 | Johan Larsson /Täby Simon Druve /Täby |
Sina Kazemi /Täby Adam Berzelius /Täby |
Max Reineck /Fyrisf - Anton Knutar /Fyrisf Jonathan Sjöö /Täby - Simon Rönnås /Täby |
| HS15 | Johan Larsson /Täby | Simon Druve /Täby | Johan Åberg /Täby Adam Berzelius /Täby |
| MD15 | Thomas Aldheimer /Skogås Lina Möller /Skogås |
Tommy Maxe /väsby Maria Gemvall /väsby |
Daniel Orredahl /Skogås - Terese Strand /Skogås Anton Knutar /Fyrisf - Hanna Broberg /väsby |
| DS17 | Johanna Andersson /Julit | Marie Strömgren /Spårvä | Amanda Sandberg /Sollen Petra Book-Nyman /Spårvä |
| HD17 | Petter Widman /ChBS Mikael Runemård /ChBS |
Julius Reineck /Fyrisf Albin Knutar /Fyrisf |
Amrat Belani /Fyrisf - Jonas Nilsson /Fyrisf Tomas Persson /ChBS - Daniel Olsson /ChBS |
| HS17 | Petter Widman /ChBS | Mikael Runemård /ChBS | Carl Command Fors /Täby Daniel Olsson /ChBS |
| DDC | Petra Book-Nyman /Spårvä Marie Strömgren /Spårvä |
Emma Larusdottir /Söderm Micaela Wernberg A /Söderm |
Freja Rylander /Skogås - Helene Skoog /Skogås Anna-Karin Gålnander /väsby - Yasmin Khan /väsby |
| DSC | / | Deleram Deghan /Kista Helene Skoog /Skogås |
|
| HDC | Andreas Tillnert /Kista Johan Yberg-Melin /Kista |
Jan Larsson /Täby Sören Druve /Täby |
Ting-Hey Chau /Söderm - Ting-Fai Chong /Söderm Timmy Kalin /Boo - Tomas Rosén /Boo |
| HSC | Andreas Tillnert /Kista | Anders Johnsson /Skogås | Victor Hallström /Skogås Niklas Rundberg /ChBS |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Round | Name | Name | Result |
|---|---|---|---|
| Pool A | Emma Larsson /Täby | Jennie Lindell /Sollen | 11-7 11-1 |
| Pool A | Jennie Lindell /Sollen | Johanna Sjöö /Täby | 9-11 11-4 11-10 |
| Pool A | Emma Larsson /Täby | Johanna Sjöö /Täby | 11-3 11-8 |
| Pool B | Hannah Lundquist /Kista | Amanda Asp /Sollen | 11-4 11-3 |
| Pool B | Amanda Asp /Sollen | Maria Helmersson /Täby | Walk over |
| Pool B | Hannah Lundquist /Kista | Maria Helmersson /Täby | Walk over |
| Semi | Emma Larsson /Täby | Amanda Asp /Sollen | Walkover |
| Semi | Hannah Lundquist /Kista | Jennie Lindell /Sollen | 11-1 11-3 |
| Final | Hannah Lundquist /Kista | Emma Larsson /Täby | 11-3 11-5 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Round | Name | Name | Result |
|---|---|---|---|
| Pool A | Rickard Ojaäär /Täby | Victor Wahlberg /Sollen | 15-0 15-0 |
| Pool A | Marcus Magnusson /Sollen | Victor Wahlberg /Sollen | 15-4 15-4 |
| Pool A | Rickard Ojaäär /Täby | Marcus Magnusson /Sollen | 15-8 15-2 |
| Pool B | Anders Sjöland /Täby | Rasmus Sohlberg /Sollen | 15-4 15-1 |
| Pool B | Anders Sjöland /Täby | Arwand Askari /Kista | 15-6 15-5 |
| Pool B | Arwand Askari /Kista | Rasmus Sohlberg /Sollen | 15-6 15-5 |
| Pool C | Daniel Giljam /Skogås | Fredrik Berg /Boo | 15-0 15-1 |
| Pool C | Philip Ameén /Sollen | Fredrik Berg /Boo | 15-4 12-15 15-13 |
| Pool C | Daniel Giljam /Skogås | Philip Ameén /Sollen | 15-1 15-0 |
| Quarter | Arwand Askari /Kista | Philip Ameén /Sollen | 15-2 15-0 |
| Quarter | Anders Sjöland /Täby | Marcus Magnusson /Sollen | 15-7 15-3 |
| Semi | Rickard Ojaäär /Täby | Arwand Askari /Kista | 15-8 15-7 |
| Semi | Daniel Giljam /Skogås | Anders Sjöland /Täby | 15-9 15-5 |
| Final | Daniel Giljam /Skogås | Rickard Ojaäär /Täby | 15-10 14-17 15-9 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Round | Name | Name | Result |
|---|---|---|---|
| Quarter | Charlotte Lorenson /Skogås Annika Hartwing /Skogås |
Glorya Hao /Sollen Sofia Backman /Sollen |
2-11 11-9 11-8 |
| Quarter | Malin Franzén /Kista Hannah Lundquist /Kista |
Evelina Lindell /Skogås Jennie Jokela /Skogås |
4-11 11-8 11-9 |
| Semi | Maria Carlheim-Muller /Skogås Karin Aldheimer /Skogås |
Charlotte Lorenson /Skogås Annika Hartwing /Skogås |
11-0 11-2 |
| Semi | Malin Franzén /Kista Hannah Lundquist /Kista |
Emma Larsson /Täby Amanda Lundqvist /Täby |
11-6 8-11 13-11 |
| Final | Maria Carlheim-Muller /Skogås Karin Aldheimer /Skogås |
Malin Franzén /Kista Hannah Lundquist /Kista |
11-6 11-4 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Round | Name | Name | Result |
|---|---|---|---|
| Pool A | Karin Aldheimer /Skogås | Mikaela Djärf /Täby | 11-7 11-0 |
| Pool A | Karin Aldheimer /Skogås | Sara Pohl /Fyrisf | 11-4 11-4 |
| Pool A | Mikaela Djärf /Täby | Sara Pohl /Fyrisf | 11-3 5-11 12-10 |
| Pool B | Evelina Lindell /Skogås | Sofia Backman /Sollen | 10-12 11-0 11-7 |
| Pool B | Venos Fardost /Kista | Charlotte Lorenson /Skogås | 11-1 11-10 |
| Pool B | Evelina Lindell /Skogås | Venos Fardost /Kista | 12-10 11-9 |
| Pool B | Sofia Backman /Sollen | Charlotte Lorenson /Skogås | 2-11 11-4 11-4 |
| Pool B | Evelina Lindell /Skogås | Charlotte Lorenson /Skogås | 11-8 11-3 |
| Pool B | Venos Fardost /Kista | Sofia Backman /Sollen | 11-9 11-3 |
| Pool C | Jennie Jokela /Skogås | Glorya Hao /Sollen | 3-11 11-2 11-4 |
| Pool C | Therese Ristanovic /Täby | Malin Pettersson /Skogås | Walk over |
| Pool C | Jennie Jokela /Skogås | Therese Ristanovic /Täby | 11-4 11-9 |
| Pool C | Glorya Hao /Sollen | Malin Pettersson /Skogås | Walk over |
| Pool C | Jennie Jokela /Skogås | Malin Pettersson /Skogås | Walk over |
| Pool C | Therese Ristanovic /Täby | Glorya Hao /Sollen | 11-3 6-11 11-2 |
| Pool D | Maria Carlheim-Muller /Skogås | Malin Franzén /Kista | 11-8 11-7 |
| Pool D | Annika Hartwing /Skogås | Amanda Lundqvist /Täby | 11-4 11-8 |
| Pool D | Maria Carlheim-Muller /Skogås | Amanda Lundqvist /Täby | 11-1 11-0 |
| Pool D | Malin Franzén /Kista | Annika Hartwing /Skogås | 11-2 11-0 |
| Pool D | Maria Carlheim-Muller /Skogås | Annika Hartwing /Skogås | 11-4 11-2 |
| Pool D | Malin Franzén /Kista | Amanda Lundqvist /Täby | 11-0 11-1 |
| Quarter | Karin Aldheimer /Skogås | Therese Ristanovic /Täby | 11-2 11-0 |
| Quarter | Malin Franzén /Kista | Evelina Lindell /Skogås | 6-11 11-3 11-8 |
| Quarter | Venos Fardost /Kista | Jennie Jokela /Skogås | 11-6 11-8 |
| Quarter | Maria Carlheim-Muller /Skogås | Mikaela Djärf /Täby | 11-0 11-8 |
| Semi | Karin Aldheimer /Skogås | Malin Franzén /Kista | 11-5 11-3 |
| Semi | Maria Carlheim-Muller /Skogås | Venos Fardost /Kista | 11-0 11-8 |
| Final | Karin Aldheimer /Skogås | Maria Carlheim-Muller /Skogås | 11-9 11-8 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Round | Name | Name | Result |
|---|---|---|---|
| Quarter | Jonas Johansson-Berg /Fyrisf Anton Wieselblad /Fyrisf |
Magnus Bergkvist /Boo Elias Andersson /Boo |
15-6 15-1 |
| Quarter | Marcus Ulvne /Fyrisf Rickard Ojaäär /Täby |
Victor Udd-Peterson /Sollen Jonatan Adolphson /Sollen |
15-2 15-2 |
| Quarter | Kristoffer Olsson /ChBS Daniel Almquist /Sollen |
Pelle Flink /Skogås Mattias Olsson /Skogås |
Walkover |
| Quarter | Alexander Antser /Spårvä Christian Sahlström /Spårvä |
Philip Reineck /Fyrisf Ludwig Pärlefors /Fyrisf |
15-6 15-6 |
| Semi | Jonas Johansson-Berg /Fyrisf Anton Wieselblad /Fyrisf |
Marcus Ulvne /Fyrisf Rickard Ojaäär /Täby |
15-7 15-10 |
| Semi | Alexander Antser /Spårvä Christian Sahlström /Spårvä |
Kristoffer Olsson /ChBS Daniel Almquist /Sollen |
15-4 14-17 15-4 |
| Final | Jonas Johansson-Berg /Fyrisf Anton Wieselblad /Fyrisf |
Alexander Antser /Spårvä Christian Sahlström /Spårvä |
15-4 15-0 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Round | Name | Name | Result |
|---|---|---|---|
| Pool A | Jonas Johansson-Berg /Fyrisf | Niklas Asp /Sollen | 15-5 15-2 |
| Pool A | Jonatan Adolphson /Sollen | Elias Andersson /Boo | 15-9 15-1 |
| Pool A | Jonas Johansson-Berg /Fyrisf | Elias Andersson /Boo | 15-0 15-0 |
| Pool A | Jonatan Adolphson /Sollen | Niklas Asp /Sollen | 15-1 15-10 |
| Pool A | Jonas Johansson-Berg /Fyrisf | Jonatan Adolphson /Sollen | 15-7 15-6 |
| Pool A | Niklas Asp /Sollen | Elias Andersson /Boo | 15-9 15-11 |
| Pool B | Kristoffer Olsson /ChBS | Anders Haponen /Sollen | 15-3 15-0 |
| Pool B | Oskar Berg /Boo | Sam Henriksson /Skogås | Walk over |
| Pool B | Kristoffer Olsson /ChBS | Sam Henriksson /Skogås | Walk over |
| Pool B | Oskar Berg /Boo | Anders Haponen /Sollen | 15-1 15-11 |
| Pool B | Kristoffer Olsson /ChBS | Oskar Berg /Boo | 15-2 15-1 |
| Pool B | Anders Haponen /Sollen | Sam Henriksson /Skogås | Walk over |
| Pool C | Alexander Antser /Spårvä | Mathias Magnusson /Sollen | 15-0 15-5 |
| Pool C | Temo Ciftci /Kista | Philip Reineck /Fyrisf | 15-12 15-1 |
| Pool C | Temo Ciftci /Kista | Mathias Magnusson /Sollen | 15-9 15-1 |
| Pool C | Alexander Antser /Spårvä | Philip Reineck /Fyrisf | 15-11 15-3 |
| Pool C | Philip Reineck /Fyrisf | Mathias Magnusson /Sollen | 15-10 15-11 |
| Pool C | Temo Ciftci /Kista | Alexander Antser /Spårvä | 15-7 15-7 |
| Pool D | Tim Andersson /Sollen | Mattias Pettersson /Täby | Walk over |
| Pool D | Danny Barsoum /Kista | Marcus Ulvne /Fyrisf | 15-0 15-2 |
| Pool D | Danny Barsoum /Kista | Tim Andersson /Sollen | 15-2 15-1 |
| Pool D | Marcus Ulvne /Fyrisf | Mattias Pettersson /Täby | Walk over |
| Pool D | Marcus Ulvne /Fyrisf | Tim Andersson /Sollen | 15-2 15-7 |
| Pool D | Danny Barsoum /Kista | Mattias Pettersson /Täby | Walk over |
| Pool E | Pelle Flink /Skogås | Daniel Almquist /Sollen | 15-4 15-4 |
| Pool E | Magnus Bergkvist /Boo | Ludwig Pärlefors /Fyrisf | 15-0 15-7 |
| Pool E | Pelle Flink /Skogås | Magnus Bergkvist /Boo | 17-14 15-6 |
| Pool E | Daniel Almquist /Sollen | Ludwig Pärlefors /Fyrisf | 9-15 15-12 17-14 |
| Pool E | Pelle Flink /Skogås | Ludwig Pärlefors /Fyrisf | 15-5 15-0 |
| Pool E | Magnus Bergkvist /Boo | Daniel Almquist /Sollen | 15-2 15-2 |
| Pool F | Christian Sahlström /Spårvä | Victor Udd-Peterson /Sollen | 15-3 15-4 |
| Pool F | Anton Wieselblad /Fyrisf | Mattias Olsson /Skogås | 15-3 15-1 |
| Pool F | Christian Sahlström /Spårvä | Mattias Olsson /Skogås | 15-3 15-3 |
| Pool F | Anton Wieselblad /Fyrisf | Victor Udd-Peterson /Sollen | 15-0 15-5 |
| Pool F | Anton Wieselblad /Fyrisf | Christian Sahlström /Spårvä | 3-15 15-5 15-6 |
| Pool F | Victor Udd-Peterson /Sollen | Mattias Olsson /Skogås | 15-10 5-15 15-8 |
| Last 16 | Christian Sahlström /Spårvä | Magnus Bergkvist /Boo | 15-3 15-10 |
| Last 16 | Marcus Ulvne /Fyrisf | Temo Ciftci /Kista | 15-9 15-3 |
| Last 16 | Danny Barsoum /Kista | Alexander Antser /Spårvä | 15-0 15-1 |
| Last 16 | Jonatan Adolphson /Sollen | Oskar Berg /Boo | 15-2 15-6 |
| Quarter | Jonas Johansson-Berg /Fyrisf | Christian Sahlström /Spårvä | 15-3 15-11 |
| Quarter | Kristoffer Olsson /ChBS | Marcus Ulvne /Fyrisf | 7-15 17-16 15-4 |
| Quarter | Danny Barsoum /Kista | Pelle Flink /Skogås | 15-3 15-0 |
| Quarter | Anton Wieselblad /Fyrisf | Jonatan Adolphson /Sollen | 15-3 15-5 |
| Semi | Jonas Johansson-Berg /Fyrisf | Kristoffer Olsson /ChBS | 15-5 15-5 |
| Semi | Danny Barsoum /Kista | Anton Wieselblad /Fyrisf | 15-2 15-4 |
| Final | Danny Barsoum /Kista | Jonas Johansson-Berg /Fyrisf | 15-6 15-6 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Round | Name | Name | Result |
|---|---|---|---|
| Last 16 | Mikaela Djärf /Täby Sofie Haglund /Täby |
Ida Weimers Durgé /Botkyr Sara Aschan /Sollen |
11-5 13-11 |
| Quarter | Elin Berzelius /Täby Caroline Gynter /Täby |
Maria Gemvall /väsby Hanna Broberg /väsby |
7-11 11-7 11-1 |
| Quarter | Madelen Lithvall /Boo Cissela Lenkert /Boo |
Marielle Angarth /Täby Therese Ristanovic /Täby |
11-3 11-0 |
| Quarter | Mikaela Djärf /Täby Sofie Haglund /Täby |
Alexandra Teuchler /Kista Emelie Glaser /Kista |
11-7 11-1 |
| Quarter | Mimmi Mårlé /Täby Natalie Torpman /Täby |
Terese Strand /Skogås Lina Möller /Skogås |
4-11 11-0 11-1 |
| Semi | Elin Berzelius /Täby Caroline Gynter /Täby |
Madelen Lithvall /Boo Cissela Lenkert /Boo |
11-5 11-2 |
| Semi | Mimmi Mårlé /Täby Natalie Torpman /Täby |
Mikaela Djärf /Täby Sofie Haglund /Täby |
11-9 11-13 11-6 |
| Final | Elin Berzelius /Täby Caroline Gynter /Täby |
Mimmi Mårlé /Täby Natalie Torpman /Täby |
11-9 11-3 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Round | Name | Name | Result |
|---|---|---|---|
| Pool A | Caroline Gynter /Täby | Charlotte Linder /Skogås | Walk over |
| Pool A | Mimmi Mårlé /Täby | Emelie Baeckström /Kista | 11-7 11-1 |
| Pool A | Caroline Gynter /Täby | Emelie Baeckström /Kista | 11-4 4-11 11-0 |
| Pool A | Mimmi Mårlé /Täby | Charlotte Linder /Skogås | Walk over |
| Pool A | Caroline Gynter /Täby | Mimmi Mårlé /Täby | 11-9 13-11 |
| Pool A | Emelie Baeckström /Kista | Charlotte Linder /Skogås | Walk over |
| Pool B | Sofie Haglund /Täby | Terese Strand /Skogås | 11-1 11-6 |
| Pool B | Terese Strand /Skogås | Maria Gemvall /väsby | 11-13 13-11 11-6 |
| Pool B | Sofie Haglund /Täby | Maria Gemvall /väsby | 11-2 11-4 |
| Pool C | Jennie Sparrén /Julit | Marielle Angarth /Täby | 11-1 11-0 |
| Pool C | Alexandra Teuchler /Kista | Madelen Lithvall /Boo | 11-0 11-8 |
| Pool C | Madelen Lithvall /Boo | Marielle Angarth /Täby | 11-4 11-1 |
| Pool C | Alexandra Teuchler /Kista | Jennie Sparrén /Julit | 11-9 6-11 11-6 |
| Pool C | Alexandra Teuchler /Kista | Marielle Angarth /Täby | 11-1 11-0 |
| Pool C | Jennie Sparrén /Julit | Madelen Lithvall /Boo | 11-3 11-8 |
| Pool D | Hanna Broberg /väsby | Frida Thelvén /Täby | 11-0 11-0 |
| Pool D | Cissela Lenkert /Boo | Hanna Berglund /Kista | Walk over |
| Pool D | Frida Thelvén /Täby | Cissela Lenkert /Boo | 5-11 11-7 11-4 |
| Pool D | Hanna Broberg /väsby | Hanna Berglund /Kista | Walk over |
| Pool D | Frida Thelvén /Täby | Hanna Berglund /Kista | Walk over |
| Pool D | Hanna Broberg /väsby | Cissela Lenkert /Boo | 11-0 11-2 |
| Pool E | Elin Berzelius /Täby | Tove Steen /Skogås | 11-1 11-5 |
| Pool E | Ida Weimers Durgé /Botkyr | Tove Steen /Skogås | 11-2 11-2 |
| Pool E | Elin Berzelius /Täby | Ida Weimers Durgé /Botkyr | 11-5 11-1 |
| Pool F | Lina Möller /Skogås | Sara Aschan /Sollen | 11-2 11-1 |
| Pool F | Natalie Torpman /Täby | Emelie Glaser /Kista | 11-0 13-12 |
| Pool F | Lina Möller /Skogås | Emelie Glaser /Kista | 11-6 11-4 |
| Pool F | Natalie Torpman /Täby | Sara Aschan /Sollen | 11-0 11-6 |
| Pool F | Lina Möller /Skogås | Natalie Torpman /Täby | 11-7 12-11 |
| Pool F | Emelie Glaser /Kista | Sara Aschan /Sollen | 11-1 11-7 |
| Last 16 | Ida Weimers Durgé /Botkyr | Frida Thelvén /Täby | 11-4 11-3 |
| Last 16 | Natalie Torpman /Täby | Alexandra Teuchler /Kista | 11-4 4-11 11-0 |
| Last 16 | Hanna Broberg /väsby | Terese Strand /Skogås | 11-5 11-2 |
| Last 16 | Mimmi Mårlé /Täby | Jennie Sparrén /Julit | 7-11 11-2 11-0 |
| Quarter | Caroline Gynter /Täby | Ida Weimers Durgé /Botkyr | 11-4 13-10 |
| Quarter | Sofie Haglund /Täby | Natalie Torpman /Täby | 11-6 11-2 |
| Quarter | Hanna Broberg /väsby | Elin Berzelius /Täby | 11-9 11-6 |
| Quarter | Mimmi Mårlé /Täby | Lina Möller /Skogås | 11-9 11-6 |
| Semi | Caroline Gynter /Täby | Sofie Haglund /Täby | 9-11 11-9 11-0 |
| Semi | Hanna Broberg /väsby | Mimmi Mårlé /Täby | 11-4 11-2 |
| Final | Hanna Broberg /väsby | Caroline Gynter /Täby | 11-5 11-7 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Round | Name | Name | Result |
|---|---|---|---|
| Last 16 | Tommy Maxe /väsby Oscar Eneroth /Skogås |
Daniel Orredahl /Skogås Emanuel Larsson /Skogås |
15-17 15-9 15-8 |
| Last 16 | Sam Norberg /Sollen Ragnar Grudd /Sollen |
Erik Sjöland /Täby Ola Stjernström /Täby |
Walkover |
| Last 16 | Thomas Aldheimer /Skogås Oliver Moutka /Skogås |
Simon Wieselblad /Fyrisf Felix Carlsten /Fyrisf |
15-2 15-10 |
| Last 16 | Sina Kazemi /Täby Adam Berzelius /Täby |
Robin Rönnvall /Boo Daniel Ekmark /Boo |
15-0 15-0 |
| Last 16 | Fredrik Berg /Spårvä Robin Sjöblom /Spårvä |
Daniel Mattsson /Fyrisf Carl Utterström /Fyrisf |
17-14 15-2 |
| Quarter | Johan Larsson /Täby Simon Druve /Täby |
Tommy Maxe /väsby Oscar Eneroth /Skogås |
15-0 15-0 |
| Quarter | Max Reineck /Fyrisf Anton Knutar /Fyrisf |
Sam Norberg /Sollen Ragnar Grudd /Sollen |
15-0 15-5 |
| Quarter | Sina Kazemi /Täby Adam Berzelius /Täby |
Thomas Aldheimer /Skogås Oliver Moutka /Skogås |
12-15 15-12 15-12 |
| Quarter | Jonathan Sjöö /Täby Simon Rönnås /Täby |
Fredrik Berg /Spårvä Robin Sjöblom /Spårvä |
11-15 15-9 15-10 |
| Semi | Johan Larsson /Täby Simon Druve /Täby |
Max Reineck /Fyrisf Anton Knutar /Fyrisf |
15-4 15-2 |
| Semi | Sina Kazemi /Täby Adam Berzelius /Täby |
Jonathan Sjöö /Täby Simon Rönnås /Täby |
15-10 15-3 |
| Final | Johan Larsson /Täby Simon Druve /Täby |
Sina Kazemi /Täby Adam Berzelius /Täby |
17-14 15-12 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Round | Name | Name | Result |
|---|---|---|---|
| Pool A | Johan Larsson /Täby | Rasmus Luning /Kista | 15-0 15-7 |
| Pool A | Björn Heimirsson /Täby | Ludvig Larsson /Boo | 15-3 15-2 |
| Pool A | Johan Larsson /Täby | Ludvig Larsson /Boo | 15-0 15-1 |
| Pool A | Björn Heimirsson /Täby | Rasmus Luning /Kista | 15-1 15-5 |
| Pool A | Johan Larsson /Täby | Björn Heimirsson /Täby | 15-11 15-5 |
| Pool A | Ludvig Larsson /Boo | Rasmus Luning /Kista | 15-1 15-10 |
| Pool B | Anton Knutar /Fyrisf | Sam Norberg /Sollen | 15-4 15-2 |
| Pool B | Daniel Orredahl /Skogås | Axel Bergsten /Täby | Walk over |
| Pool B | Anton Knutar /Fyrisf | Daniel Orredahl /Skogås | 15-3 15-4 |
| Pool B | Sam Norberg /Sollen | Axel Bergsten /Täby | Walk over |
| Pool B | Anton Knutar /Fyrisf | Axel Bergsten /Täby | Walk over |
| Pool B | Daniel Orredahl /Skogås | Sam Norberg /Sollen | 15-6 15-3 |
| Pool C | Robert Flink /Skogås | Robin Rönnvall /Boo | 15-1 15-0 |
| Pool C | William Command Fors /Täby | Daniel Mattsson /Fyrisf | 12-15 15-5 17-14 |
| Pool C | Robert Flink /Skogås | William Command Fors /Täby | 15-1 15-4 |
| Pool C | Daniel Mattsson /Fyrisf | Robin Rönnvall /Boo | 15-7 15-4 |
| Pool C | Robert Flink /Skogås | Daniel Mattsson /Fyrisf | 15-4 15-4 |
| Pool C | William Command Fors /Täby | Robin Rönnvall /Boo | 15-7 15-1 |
| Pool D | Johan Åberg /Täby | Daniel Ekmark /Boo | 15-2 15-0 |
| Pool D | Fredrik Berg /Spårvä | Daniel Ekmark /Boo | 15-0 15-2 |
| Pool D | Johan Åberg /Täby | Fredrik Berg /Spårvä | 15-7 15-4 |
| Pool E | Erik Sjöland /Täby | Jesper Thorheim /Sollen | Walk over |
| Pool E | Oscar Eneroth /Skogås | Carl Utterström /Fyrisf | 15-9 15-0 |
| Pool E | Erik Sjöland /Täby | Oscar Eneroth /Skogås | 15-11 15-10 |
| Pool E | Carl Utterström /Fyrisf | Jesper Thorheim /Sollen | Walk over |
| Pool E | Erik Sjöland /Täby | Carl Utterström /Fyrisf | 12-15 15-2 15-9 |
| Pool E | Oscar Eneroth /Skogås | Jesper Thorheim /Sollen | Walk over |
| Pool F | Jonathan Sjöö /Täby | Robin Khan /Kista | 15-5 12-15 15-5 |
| Pool F | Felix Carlsten /Fyrisf | Emanuel Larsson /Skogås | 15-11 15-9 |
| Pool F | Jonathan Sjöö /Täby | Emanuel Larsson /Skogås | 15-3 15-10 |
| Pool F | Felix Carlsten /Fyrisf | Robin Khan /Kista | 15-6 15-5 |
| Pool F | Jonathan Sjöö /Täby | Felix Carlsten /Fyrisf | 15-11 12-15 15-9 |
| Pool F | Emanuel Larsson /Skogås | Robin Khan /Kista | 15-4 15-9 |
| Pool G | Adam Berzelius /Täby | Oskar Larsson /Boo | 15-0 15-2 |
| Pool G | Oskar Larsson /Boo | Ragnar Grudd /Sollen | 15-5 13-15 15-5 |
| Pool G | Adam Berzelius /Täby | Ragnar Grudd /Sollen | 15-3 15-9 |
| Pool H | Max Reineck /Fyrisf | Robin Sjöblom /Spårvä | 15-3 15-9 |
| Pool H | Thomas Aldheimer /Skogås | Ola Stjernström /Täby | Walk over |
| Pool H | Thomas Aldheimer /Skogås | Max Reineck /Fyrisf | 15-13 15-13 |
| Pool H | Robin Sjöblom /Spårvä | Ola Stjernström /Täby | Walk over |
| Pool H | Max Reineck /Fyrisf | Ola Stjernström /Täby | Walk over |
| Pool H | Thomas Aldheimer /Skogås | Robin Sjöblom /Spårvä | 15-1 15-6 |
| Pool I | Sina Kazemi /Täby | Tommy Maxe /väsby | 15-11 15-5 |
| Pool I | Oliver Moutka /Skogås | Simon Wieselblad /Fyrisf | 15-6 15-1 |
| Pool I | Oliver Moutka /Skogås | Tommy Maxe /väsby | 15-8 10-15 15-5 |
| Pool I | Sina Kazemi /Täby | Simon Wieselblad /Fyrisf | 15-4 15-1 |
| Pool I | Tommy Maxe /väsby | Simon Wieselblad /Fyrisf | 15-4 15-1 |
| Pool I | Oliver Moutka /Skogås | Sina Kazemi /Täby | 15-5 15-2 |
| Pool J | Simon Druve /Täby | Lukas Ryan /Sollen | Walk over |
| Pool J | Jonathan Karlöf /Boo | Simon Rönnås /Täby | 15-7 15-6 |
| Pool J | Simon Druve /Täby | Jonathan Karlöf /Boo | 15-7 15-3 |
| Pool J | Simon Rönnås /Täby | Lukas Ryan /Sollen | Walk over |
| Pool J | Simon Druve /Täby | Simon Rönnås /Täby | 17-14 15-6 |
| Pool J | Jonathan Karlöf /Boo | Lukas Ryan /Sollen | Walk over |
| Last 32 | Jonathan Karlöf /Boo | Oskar Larsson /Boo | 15-6 15-0 |
| Last 32 | Max Reineck /Fyrisf | Erik Sjöland /Täby | 15-2 15-7 |
| Last 32 | Jonathan Sjöö /Täby | William Command Fors /Täby | 15-8 15-9 |
| Last 32 | Björn Heimirsson /Täby | Oscar Eneroth /Skogås | 15-2 15-11 |
| Last 16 | Johan Larsson /Täby | Sina Kazemi /Täby | 15-4 15-3 |
| Last 16 | Anton Knutar /Fyrisf | Jonathan Karlöf /Boo | 15-3 15-11 |
| Last 16 | Robert Flink /Skogås | Felix Carlsten /Fyrisf | 15-12 15-0 |
| Last 16 | Johan Åberg /Täby | Max Reineck /Fyrisf | 15-3 15-0 |
| Last 16 | Adam Berzelius /Täby | Jonathan Sjöö /Täby | 15-3 15-8 |
| Last 16 | Thomas Aldheimer /Skogås | Daniel Orredahl /Skogås | 15-5 15-2 |
| Last 16 | Oliver Moutka /Skogås | Björn Heimirsson /Täby | 15-8 16-17 15-1 |
| Last 16 | Simon Druve /Täby | Fredrik Berg /Spårvä | 15-3 15-4 |
| Quarter | Johan Larsson /Täby | Anton Knutar /Fyrisf | 15-0 15-1 |
