Victoriastadion, Lund 2003-04-05--06
LUGI Badminton
Created by TURAS/Web version 1.0
| Klass/kategori | Lottningen | Klubb | Deltagare |
Created by TURAS/Web version 1.0
Hjärtligt välkomna till Victoria Cup 5-6 april!
Vi har ett något mindre startfält i år. Våra danska klubbar har förhinder och därför uteblir några av de svenskar som har längst att resa. Men vi skall göra vårt bästa för att det skall bli en trevlig tävling ändå.
Då det är lite färre spelare spelas ALLA matcher på Victoriastadion, även U11.
Lördag börjar vi 09.00. Hallen öppnar 08.30. Söndag är första matchstart 09.30.
Programmet är lite svårläst. I singelspelet verkar det som om man skulle möta sig själv, men med lite fantasi inser man att den man skall möta står angiven raden ovanför eller strax under med samma matchnummer.
Om någon behöver hjälp med vägbeskrivning, så kontakta vårt kansli via mail eller telefon 046-184018.
Eventuella återbud lämnas per mail eller telefon. Matchdagen kan återbud även lämnas till Mats Löfgren 070-5110517.
Återigen välkomna och vi hoppas på en trevlig badmintonhelg.
Tävlingsledningen Johan Bohlin och Mats Löfgren
Created by TURAS/Web version 1.0
| Klass/kategori | Tävlingsform | H/singel | H/dubbel | D/singel | D/dubbel | Mixed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U11 | Plus 2-pool | 11 | 5 | 8 | ||
| U13 | Plus 2-pool | 28 | 12 | 18 | 8 | |
| X11 | Utslag | 5 | 4 | |||
| X13 | Utslag | 14 | 8 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Klass/Kategori | Antal starters | 1a: start tid |
|---|---|---|
| Dam singel klass U11 | 8 | 12:40 |
| Herr dubbel klass U11 | 5 | 13:40 |
| Herr singel klass U11 | 11 | 09:40 |
| Dam dubbel klass U13 | 8 | 13:20 |
| Dam singel klass U13 | 18 | 09:20 |
| Herr dubbel klass U13 | 12 | 13:00 |
| Herr singel klass U13 | 28 | 09:00 |
| Dam singel U11 pool 3/4 | 4 | 12:00 |
| Herr singel U11 pool 3/4 | 5 | 09:30 |
| Dam singel U13 pool 3/4 | 8 | 10:00 |
| Herr singel U13 pool 3/4 | 14 | 16:20 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Match nr | Datum/tid | Namn/klubb | Namn/klubb | Till match | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pool A | 82 | 05/4 12:40 | Jönsson, Emma/Oxie | --- | Jönsson, Emma/Oxie | 82 | 05/4 12:40 | Akhter, Annam/MBK | --- | Akhter, Annam/MBK | 83 | 05/4 12:40 | Aktan, Seydi/Aura | --- | Aktan, Seydi/Aura | 83 | 05/4 12:40 | Strand, Josefine/Fri | --- | Strand, Josefine/Fri | 98 | 05/4 13:40 | Jönsson, Emma/Oxie | --- | Jönsson, Emma/Oxie | 98 | 05/4 13:40 | Strand, Josefine/Fri | --- | Strand, Josefine/Fri | 99 | 05/4 13:40 | Aktan, Seydi/Aura | --- | Aktan, Seydi/Aura | 99 | 05/4 13:40 | Akhter, Annam/MBK | --- | Akhter, Annam/MBK | 114 | 05/4 14:40 | Jönsson, Emma/Oxie | --- | Jönsson, Emma/Oxie | 114 | 05/4 14:40 | Aktan, Seydi/Aura | --- | Aktan, Seydi/Aura | 115 | 05/4 14:40 | Strand, Josefine/Fri | --- | Strand, Josefine/Fri | 115 | 05/4 14:40 | Akhter, Annam/MBK | --- | Akhter, Annam/MBK |
| Pool B | 84 | 05/4 12:40 | Dahlqvist, Hanna/Bollen | --- | Dahlqvist, Hanna/Bollen | 84 | 05/4 12:40 | Nilsson, Cornelia/Skä | --- | Nilsson, Cornelia/Skä | 85 | 05/4 12:40 | Nguyen, Khehn/Aura | --- | Nguyen, Khehn/Aura | 85 | 05/4 12:40 | Pomykala, Emelie/Oxie | --- | Pomykala, Emelie/Oxie | 100 | 05/4 13:40 | Dahlqvist, Hanna/Bollen | --- | Dahlqvist, Hanna/Bollen | 100 | 05/4 13:40 | Pomykala, Emelie/Oxie | --- | Pomykala, Emelie/Oxie | 101 | 05/4 13:40 | Nguyen, Khehn/Aura | --- | Nguyen, Khehn/Aura | 101 | 05/4 13:40 | Nilsson, Cornelia/Skä | --- | Nilsson, Cornelia/Skä | 116 | 05/4 14:40 | Dahlqvist, Hanna/Bollen | --- | Dahlqvist, Hanna/Bollen | 116 | 05/4 14:40 | Nguyen, Khehn/Aura | --- | Nguyen, Khehn/Aura | 117 | 05/4 14:40 | Pomykala, Emelie/Oxie | --- | Pomykala, Emelie/Oxie | 117 | 05/4 14:40 | Nilsson, Cornelia/Skä | --- | Nilsson, Cornelia/Skä |
| Semifinal | |||||
| 179 | 06/4 12:00 | Pool A1 / | --- | Pool B2 / | 195 |
| 180 | 06/4 12:00 | Pool A2 / | --- | Pool B1 / | 195 |
| Final | |||||
| 195 | 06/4 14:00 | --- | |||
Created by TURAS/Web version 1.0
| Match nr | Datum/tid | Namn/klubb | Namn/klubb | Till match | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pool A | 96 | 05/4 13:40 | Svensson, Hampus/Sjö | --- | Svensson, Hampus/Sjö |
| Svensson, Robin/Sjö | Svensson, Robin/Sjö | 96 | 05/4 13:40 | Melki, Mattias/Aura | --- | Melki, Mattias/Aura |
| Melki, Moses/Aura | Melki, Moses/Aura | 97 | 05/4 13:40 | Dorsin, Peter/Bollen | --- | Dorsin, Peter/Bollen |
| Johansson, Erik/Bollen | Johansson, Erik/Bollen | 97 | 05/4 13:40 | Sennström, Hannes/LUGI | --- | Sennström, Hannes/LUGI |
| Werneman, Oscar/LUGI | Werneman, Oscar/LUGI | 112 | 05/4 14:40 | Ström, Jonathan/Aura | --- | Ström, Jonathan/Aura |
| Jönsson, Andreas/Sjö | Jönsson, Andreas/Sjö | 112 | 05/4 14:40 | Melki, Mattias/Aura | --- | Melki, Mattias/Aura |
| Melki, Moses/Aura | Melki, Moses/Aura | 113 | 05/4 14:40 | Svensson, Hampus/Sjö | --- | Svensson, Hampus/Sjö |
| Svensson, Robin/Sjö | Svensson, Robin/Sjö | 113 | 05/4 14:40 | Sennström, Hannes/LUGI | --- | Sennström, Hannes/LUGI |
| Werneman, Oscar/LUGI | Werneman, Oscar/LUGI | 128 | 05/4 15:40 | Ström, Jonathan/Aura | --- | Ström, Jonathan/Aura |
| Jönsson, Andreas/Sjö | Jönsson, Andreas/Sjö | 128 | 05/4 15:40 | Sennström, Hannes/LUGI | --- | Sennström, Hannes/LUGI |
| Werneman, Oscar/LUGI | Werneman, Oscar/LUGI | 129 | 05/4 15:40 | Svensson, Hampus/Sjö | --- | Svensson, Hampus/Sjö |
| Svensson, Robin/Sjö | Svensson, Robin/Sjö | 129 | 05/4 15:40 | Dorsin, Peter/Bollen | --- | Dorsin, Peter/Bollen |
| Johansson, Erik/Bollen | Johansson, Erik/Bollen | 165 | 06/4 10:30 | Ström, Jonathan/Aura | --- | Ström, Jonathan/Aura |
| Jönsson, Andreas/Sjö | Jönsson, Andreas/Sjö | 165 | 06/4 10:30 | Dorsin, Peter/Bollen | --- | Dorsin, Peter/Bollen |
| Johansson, Erik/Bollen | Johansson, Erik/Bollen | 166 | 06/4 10:30 | Sennström, Hannes/LUGI | --- | Sennström, Hannes/LUGI |
| Werneman, Oscar/LUGI | Werneman, Oscar/LUGI | 166 | 06/4 10:30 | Melki, Mattias/Aura | --- | Melki, Mattias/Aura |
| Melki, Moses/Aura | Melki, Moses/Aura | 187 | 06/4 12:30 | Ström, Jonathan/Aura | --- | Ström, Jonathan/Aura |
| Jönsson, Andreas/Sjö | Jönsson, Andreas/Sjö | 187 | 06/4 12:30 | Svensson, Hampus/Sjö | --- | Svensson, Hampus/Sjö |
| Svensson, Robin/Sjö | Svensson, Robin/Sjö | 188 | 06/4 12:30 | Dorsin, Peter/Bollen | --- | Dorsin, Peter/Bollen |
| Johansson, Erik/Bollen | Johansson, Erik/Bollen | 188 | 06/4 12:30 | Melki, Mattias/Aura | --- | Melki, Mattias/Aura |
| Melki, Moses/Aura | Melki, Moses/Aura | ||||
Created by TURAS/Web version 1.0
| Match nr | Datum/tid | Namn/klubb | Namn/klubb | Till match | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pool A | 23 | 05/4 09:40 | Jönsson, Andreas/Sjö | --- | Jönsson, Andreas/Sjö | 23 | 05/4 09:40 | Werneman, Oscar/LUGI | --- | Werneman, Oscar/LUGI | 24 | 05/4 09:40 | Melki, Moses/Aura | --- | Melki, Moses/Aura | 24 | 05/4 09:40 | Dorsin, Peter/Bollen | --- | Dorsin, Peter/Bollen | 50 | 05/4 11:00 | Jönsson, Andreas/Sjö | --- | Jönsson, Andreas/Sjö | 50 | 05/4 11:00 | Dorsin, Peter/Bollen | --- | Dorsin, Peter/Bollen | 51 | 05/4 11:00 | Melki, Moses/Aura | --- | Melki, Moses/Aura | 51 | 05/4 11:00 | Werneman, Oscar/LUGI | --- | Werneman, Oscar/LUGI | 77 | 05/4 12:20 | Jönsson, Andreas/Sjö | --- | Jönsson, Andreas/Sjö | 77 | 05/4 12:20 | Melki, Moses/Aura | --- | Melki, Moses/Aura | 78 | 05/4 12:20 | Dorsin, Peter/Bollen | --- | Dorsin, Peter/Bollen | 78 | 05/4 12:20 | Werneman, Oscar/LUGI | --- | Werneman, Oscar/LUGI |
| Pool B | 25 | 05/4 09:40 | Melki, Mattias/Aura | --- | Melki, Mattias/Aura | 25 | 05/4 09:40 | Brannefalk, Oliver/MBK | --- | Brannefalk, Oliver/MBK | 26 | 05/4 09:40 | Svensson, Hampus/Sjö | --- | Svensson, Hampus/Sjö | 26 | 05/4 09:40 | Johansson, Erik/Bollen | --- | Johansson, Erik/Bollen | 52 | 05/4 11:00 | Melki, Mattias/Aura | --- | Melki, Mattias/Aura | 52 | 05/4 11:00 | Johansson, Erik/Bollen | --- | Johansson, Erik/Bollen | 53 | 05/4 11:20 | Svensson, Hampus/Sjö | --- | Svensson, Hampus/Sjö | 53 | 05/4 11:20 | Brannefalk, Oliver/MBK | --- | Brannefalk, Oliver/MBK | 79 | 05/4 12:20 | Melki, Mattias/Aura | --- | Melki, Mattias/Aura | 79 | 05/4 12:20 | Svensson, Hampus/Sjö | --- | Svensson, Hampus/Sjö | 80 | 05/4 12:20 | Johansson, Erik/Bollen | --- | Johansson, Erik/Bollen | 80 | 05/4 12:20 | Brannefalk, Oliver/MBK | --- | Brannefalk, Oliver/MBK |
| Pool C | 27 | 05/4 09:40 | Ström, Jonathan/Aura | --- | Ström, Jonathan/Aura | 27 | 05/4 09:40 | Svensson, Robin/Sjö | --- | Svensson, Robin/Sjö | 54 | 05/4 11:20 | Svensson, Robin/Sjö | --- | Svensson, Robin/Sjö | 54 | 05/4 11:20 | Sennström, Hannes/LUGI | --- | Sennström, Hannes/LUGI | 81 | 05/4 12:20 | Ström, Jonathan/Aura | --- | Ström, Jonathan/Aura | 81 | 05/4 12:20 | Sennström, Hannes/LUGI | --- | Sennström, Hannes/LUGI |
| Kvartsfinal | |||||
| 146 | 06/4 09:30 | Pool B-C 2:a/ | --- | Pool B-C 2:a/ | 171 |
| 147 | 06/4 09:30 | Pool A2 / | --- | Pool B1 / | 172 |
| Semifinal | |||||
| 171 | 06/4 11:30 | Pool A1 / | --- | 191 | |
| 172 | 06/4 11:30 | --- | Pool C1 / | 191 | |
| Final | |||||
| 191 | 06/4 13:30 | --- | |||
Created by TURAS/Web version 1.0
| Match nr | Datum/tid | Namn/klubb | Namn/klubb | Till match | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pool A | 92 | 05/4 13:20 | Persson, Madeleine/Skä | --- | Persson, Madeleine/Skä |
| Nilsson, Emmie/Sku | Nilsson, Emmie/Sku | 92 | 05/4 13:20 | Nilsson, Marika/Dal | --- | Nilsson, Marika/Dal |
| Partoft, Hanna/Dal | Partoft, Hanna/Dal | 93 | 05/4 13:20 | Sörensen, Felicia/Skä | --- | Sörensen, Felicia/Skä |
| Pomykala, Malin/Oxie | Pomykala, Malin/Oxie | 93 | 05/4 13:20 | Aktan, Sandra/Aura | --- | Aktan, Sandra/Aura |
| Tran, Peggie/Aura | Tran, Peggie/Aura | 108 | 05/4 14:20 | Persson, Madeleine/Skä | --- | Persson, Madeleine/Skä |
| Nilsson, Emmie/Sku | Nilsson, Emmie/Sku | 108 | 05/4 14:20 | Aktan, Sandra/Aura | --- | Aktan, Sandra/Aura |
| Tran, Peggie/Aura | Tran, Peggie/Aura | 109 | 05/4 14:20 | Sörensen, Felicia/Skä | --- | Sörensen, Felicia/Skä |
| Pomykala, Malin/Oxie | Pomykala, Malin/Oxie | 109 | 05/4 14:20 | Nilsson, Marika/Dal | --- | Nilsson, Marika/Dal |
| Partoft, Hanna/Dal | Partoft, Hanna/Dal | 124 | 05/4 15:20 | Persson, Madeleine/Skä | --- | Persson, Madeleine/Skä |
| Nilsson, Emmie/Sku | Nilsson, Emmie/Sku | 124 | 05/4 15:20 | Sörensen, Felicia/Skä | --- | Sörensen, Felicia/Skä |
| Pomykala, Malin/Oxie | Pomykala, Malin/Oxie | 125 | 05/4 15:20 | Aktan, Sandra/Aura | --- | Aktan, Sandra/Aura |
| Tran, Peggie/Aura | Tran, Peggie/Aura | 125 | 05/4 15:20 | Nilsson, Marika/Dal | --- | Nilsson, Marika/Dal |
| Partoft, Hanna/Dal | Partoft, Hanna/Dal | ||||
| Pool B | 94 | 05/4 13:20 | Nilsson, Hannah/Dr | --- | Nilsson, Hannah/Dr |
| Widh, Ellinor/Esl | Widh, Ellinor/Esl | 94 | 05/4 13:20 | Sennström, Elin/LUGI | --- | Sennström, Elin/LUGI |
| Feldt, Helena/LUGI | Feldt, Helena/LUGI | 95 | 05/4 13:20 | Johansson, Hanna/Sjö | --- | Johansson, Hanna/Sjö |
| Tseng, Meikei/Aura | Tseng, Meikei/Aura | 95 | 05/4 13:20 | Dahlqvist, Linda/Bollen | --- | Dahlqvist, Linda/Bollen |
| Dahlqvist, Hanna/Bollen | Dahlqvist, Hanna/Bollen | 110 | 05/4 14:20 | Nilsson, Hannah/Dr | --- | Nilsson, Hannah/Dr |
| Widh, Ellinor/Esl | Widh, Ellinor/Esl | 110 | 05/4 14:20 | Dahlqvist, Linda/Bollen | --- | Dahlqvist, Linda/Bollen |
| Dahlqvist, Hanna/Bollen | Dahlqvist, Hanna/Bollen | 111 | 05/4 14:20 | Johansson, Hanna/Sjö | --- | Johansson, Hanna/Sjö |
| Tseng, Meikei/Aura | Tseng, Meikei/Aura | 111 | 05/4 14:20 | Sennström, Elin/LUGI | --- | Sennström, Elin/LUGI |
| Feldt, Helena/LUGI | Feldt, Helena/LUGI | 126 | 05/4 15:20 | Nilsson, Hannah/Dr | --- | Nilsson, Hannah/Dr |
| Widh, Ellinor/Esl | Widh, Ellinor/Esl | 126 | 05/4 15:20 | Johansson, Hanna/Sjö | --- | Johansson, Hanna/Sjö |
| Tseng, Meikei/Aura | Tseng, Meikei/Aura | 127 | 05/4 15:20 | Dahlqvist, Linda/Bollen | --- | Dahlqvist, Linda/Bollen |
| Dahlqvist, Hanna/Bollen | Dahlqvist, Hanna/Bollen | 127 | 05/4 15:20 | Sennström, Elin/LUGI | --- | Sennström, Elin/LUGI |
| Feldt, Helena/LUGI | Feldt, Helena/LUGI | ||||
| Semifinal | |||||
| 169 | 06/4 11:00 | Pool A1 / | --- | Pool B2 / | 190 |
| 170 | 06/4 11:00 | Pool A2 / | --- | Pool B1 / | 190 |
| Final | |||||
| 190 | 06/4 13:00 | --- | |||
Created by TURAS/Web version 1.0
| Match nr | Datum/tid | Namn/klubb | Namn/klubb | Till match | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pool A | 15 | 05/4 09:20 | Persson, Madeleine/Skä | --- | Persson, Madeleine/Skä | 15 | 05/4 09:20 | Tuvesson, Hanna/Staff | --- | Tuvesson, Hanna/Staff | 16 | 05/4 09:20 | Feldt, Helena/LUGI | --- | Feldt, Helena/LUGI | 16 | 05/4 09:20 | Partoft, Hanna/Dal | --- | Partoft, Hanna/Dal | 42 | 05/4 10:40 | Persson, Madeleine/Skä | --- | Persson, Madeleine/Skä | 42 | 05/4 10:40 | Partoft, Hanna/Dal | --- | Partoft, Hanna/Dal | 43 | 05/4 10:40 | Feldt, Helena/LUGI | --- | Feldt, Helena/LUGI | 43 | 05/4 10:40 | Tuvesson, Hanna/Staff | --- | Tuvesson, Hanna/Staff | 69 | 05/4 12:00 | Persson, Madeleine/Skä | --- | Persson, Madeleine/Skä | 69 | 05/4 12:00 | Feldt, Helena/LUGI | --- | Feldt, Helena/LUGI | 70 | 05/4 12:00 | Partoft, Hanna/Dal | --- | Partoft, Hanna/Dal | 70 | 05/4 12:00 | Tuvesson, Hanna/Staff | --- | Tuvesson, Hanna/Staff |
| Pool B | 17 | 05/4 09:20 | Nilsson, Hannah/Dr | --- | Nilsson, Hannah/Dr | 17 | 05/4 09:20 | Johansson, Hanna/Sjö | --- | Johansson, Hanna/Sjö | 18 | 05/4 09:20 | Aktan, Sandra/Aura | --- | Aktan, Sandra/Aura | 18 | 05/4 09:20 | Brolin, Sara/MBK | --- | Brolin, Sara/MBK | 44 | 05/4 10:40 | Nilsson, Hannah/Dr | --- | Nilsson, Hannah/Dr | 44 | 05/4 10:40 | Brolin, Sara/MBK | --- | Brolin, Sara/MBK | 45 | 05/4 10:40 | Aktan, Sandra/Aura | --- | Aktan, Sandra/Aura | 45 | 05/4 10:40 | Johansson, Hanna/Sjö | --- | Johansson, Hanna/Sjö | 71 | 05/4 12:00 | Nilsson, Hannah/Dr | --- | Nilsson, Hannah/Dr | 71 | 05/4 12:00 | Aktan, Sandra/Aura | --- | Aktan, Sandra/Aura | 72 | 05/4 12:00 | Brolin, Sara/MBK | --- | Brolin, Sara/MBK | 72 | 05/4 12:00 | Johansson, Hanna/Sjö | --- | Johansson, Hanna/Sjö |
| Pool C | 19 | 05/4 09:40 | Nilsson, Marika/Dal | --- | Nilsson, Marika/Dal | 19 | 05/4 09:40 | Sennström, Elin/LUGI | --- | Sennström, Elin/LUGI | 46 | 05/4 11:00 | Sennström, Elin/LUGI | --- | Sennström, Elin/LUGI | 46 | 05/4 11:00 | Pomykala, Malin/Oxie | --- | Pomykala, Malin/Oxie | 73 | 05/4 12:20 | Nilsson, Marika/Dal | --- | Nilsson, Marika/Dal | 73 | 05/4 12:20 | Pomykala, Malin/Oxie | --- | Pomykala, Malin/Oxie |
| Pool D | 20 | 05/4 09:40 | Widh, Ellinor/Esl | --- | Widh, Ellinor/Esl | 20 | 05/4 09:40 | Sörensen, Felicia/Skä | --- | Sörensen, Felicia/Skä | 47 | 05/4 11:00 | Sörensen, Felicia/Skä | --- | Sörensen, Felicia/Skä | 47 | 05/4 11:00 | Tran, Peggie/Aura | --- | Tran, Peggie/Aura | 74 | 05/4 12:20 | Widh, Ellinor/Esl | --- | Widh, Ellinor/Esl | 74 | 05/4 12:20 | Tran, Peggie/Aura | --- | Tran, Peggie/Aura |
| Pool E | 21 | 05/4 09:40 | Nilsson, Emmie/Sku | --- | Nilsson, Emmie/Sku | 21 | 05/4 09:40 | Tseng, Meikei/Aura | --- | Tseng, Meikei/Aura | 22 | 05/4 09:40 | Dahlqvist, Linda/Bollen | --- | Dahlqvist, Linda/Bollen | 22 | 05/4 09:40 | Bragfeldt, Tina/Fri | --- | Bragfeldt, Tina/Fri | 48 | 05/4 11:00 | Nilsson, Emmie/Sku | --- | Nilsson, Emmie/Sku | 48 | 05/4 11:00 | Bragfeldt, Tina/Fri | --- | Bragfeldt, Tina/Fri | 49 | 05/4 11:00 | Dahlqvist, Linda/Bollen | --- | Dahlqvist, Linda/Bollen | 49 | 05/4 11:00 | Tseng, Meikei/Aura | --- | Tseng, Meikei/Aura | 75 | 05/4 12:20 | Nilsson, Emmie/Sku | --- | Nilsson, Emmie/Sku | 75 | 05/4 12:20 | Dahlqvist, Linda/Bollen | --- | Dahlqvist, Linda/Bollen | 76 | 05/4 12:20 | Bragfeldt, Tina/Fri | --- | Bragfeldt, Tina/Fri | 76 | 05/4 12:20 | Tseng, Meikei/Aura | --- | Tseng, Meikei/Aura |
| 8-dels final | |||||
| 142 | 05/4 16:40 | Pool C-E 2:a/ | --- | Pool C-E 2:a/ | 158 |
| 143 | 05/4 16:40 | Pool A-B 2:a/ | --- | Pool C1 / | 159 |
| Kvartsfinal | |||||
| 157 | 06/4 10:00 | Pool A1 / | --- | Pool C-E 2:a/ | 181 |
| 158 | 06/4 10:00 | Pool B1 / | --- | 181 | |
| 159 | 06/4 10:00 | --- | Pool D1 / | 182 | |
| 160 | 06/4 10:00 | Pool A-B 2:a/ | --- | Pool E1 / | 182 |
| Semifinal | |||||
| 181 | 06/4 12:00 | --- | 196 | ||
| 182 | 06/4 12:00 | --- | 196 | ||
| Final | |||||
| 196 | 06/4 14:00 | --- | |||
Created by TURAS/Web version 1.0
| Match nr | Datum/tid | Namn/klubb | Namn/klubb | Till match | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pool A | 86 | 05/4 13:00 | Hedbys, Johan/LUGI | --- | Hedbys, Johan/LUGI |
| Zhou, Ken/LUGI | Zhou, Ken/LUGI | 86 | 05/4 13:00 | Ransnäs, August/NIKE | --- | Ransnäs, August/NIKE |
| Edahl, Johan/NIKE | Edahl, Johan/NIKE | 87 | 05/4 13:00 | Claesson, Oskar/LUGI | --- | Claesson, Oskar/LUGI |
| Fransson, Erik/LUGI | Fransson, Erik/LUGI | 87 | 05/4 13:00 | Jensen, Simon/Aura | --- | Jensen, Simon/Aura |
| Kongstad, Jens/Aura | Kongstad, Jens/Aura | 102 | 05/4 14:00 | Hedbys, Johan/LUGI | --- | Hedbys, Johan/LUGI |
| Zhou, Ken/LUGI | Zhou, Ken/LUGI | 102 | 05/4 14:00 | Jensen, Simon/Aura | --- | Jensen, Simon/Aura |
| Kongstad, Jens/Aura | Kongstad, Jens/Aura | 103 | 05/4 14:00 | Claesson, Oskar/LUGI | --- | Claesson, Oskar/LUGI |
| Fransson, Erik/LUGI | Fransson, Erik/LUGI | 103 | 05/4 14:00 | Ransnäs, August/NIKE | --- | Ransnäs, August/NIKE |
| Edahl, Johan/NIKE | Edahl, Johan/NIKE | 118 | 05/4 15:00 | Hedbys, Johan/LUGI | --- | Hedbys, Johan/LUGI |
| Zhou, Ken/LUGI | Zhou, Ken/LUGI | 118 | 05/4 15:00 | Claesson, Oskar/LUGI | --- | Claesson, Oskar/LUGI |
| Fransson, Erik/LUGI | Fransson, Erik/LUGI | 119 | 05/4 15:00 | Jensen, Simon/Aura | --- | Jensen, Simon/Aura |
| Kongstad, Jens/Aura | Kongstad, Jens/Aura | 119 | 05/4 15:00 | Ransnäs, August/NIKE | --- | Ransnäs, August/NIKE |
| Edahl, Johan/NIKE | Edahl, Johan/NIKE | ||||
| Pool B | 88 | 05/4 13:00 | Claesson, Patrik/LUGI | --- | Claesson, Patrik/LUGI |
| Andersson, Patrik/LUGI | Andersson, Patrik/LUGI | 88 | 05/4 13:00 | Friberg, Jesper/Fri | --- | Friberg, Jesper/Fri |
| Ljungberg, Emil/Fri | Ljungberg, Emil/Fri | 89 | 05/4 13:00 | Ljunggren, Philip/LUGI | --- | Ljunggren, Philip/LUGI |
| Ljunger, Henrik/LUGI | Ljunger, Henrik/LUGI | 89 | 05/4 13:00 | Widh, Dante/Esl | --- | Widh, Dante/Esl |
| Anderberg, Robin/Bollen | Anderberg, Robin/Bollen | 104 | 05/4 14:00 | Claesson, Patrik/LUGI | --- | Claesson, Patrik/LUGI |
| Andersson, Patrik/LUGI | Andersson, Patrik/LUGI | 104 | 05/4 14:00 | Widh, Dante/Esl | --- | Widh, Dante/Esl |
| Anderberg, Robin/Bollen | Anderberg, Robin/Bollen | 105 | 05/4 14:00 | Ljunggren, Philip/LUGI | --- | Ljunggren, Philip/LUGI |
| Ljunger, Henrik/LUGI | Ljunger, Henrik/LUGI | 105 | 05/4 14:00 | Friberg, Jesper/Fri | --- | Friberg, Jesper/Fri |
| Ljungberg, Emil/Fri | Ljungberg, Emil/Fri | 120 | 05/4 15:00 | Claesson, Patrik/LUGI | --- | Claesson, Patrik/LUGI |
| Andersson, Patrik/LUGI | Andersson, Patrik/LUGI | 120 | 05/4 15:00 | Ljunggren, Philip/LUGI | --- | Ljunggren, Philip/LUGI |
| Ljunger, Henrik/LUGI | Ljunger, Henrik/LUGI | 121 | 05/4 15:00 | Widh, Dante/Esl | --- | Widh, Dante/Esl |
| Anderberg, Robin/Bollen | Anderberg, Robin/Bollen | 121 | 05/4 15:00 | Friberg, Jesper/Fri | --- | Friberg, Jesper/Fri |
| Ljungberg, Emil/Fri | Ljungberg, Emil/Fri | ||||
| Pool C | 90 | 05/4 13:00 | Persson, Simon/LUGI | --- | Persson, Simon/LUGI |
| Gerdman, Thomas/LUGI | Gerdman, Thomas/LUGI | 90 | 05/4 13:00 | Svantesson, Jonathan/Skä | --- | Svantesson, Jonathan/Skä |
| Petersson, Johan/Skä | Petersson, Johan/Skä | 91 | 05/4 13:00 | Olsson, Magnus/Aura | --- | Olsson, Magnus/Aura |
| Chung, Tung/Aura | Chung, Tung/Aura | 91 | 05/4 13:00 | Olsson, Simon/Dr | --- | Olsson, Simon/Dr |
| Lindberg, Anton/Dr | Lindberg, Anton/Dr | 106 | 05/4 14:00 | Persson, Simon/LUGI | --- | Persson, Simon/LUGI |
| Gerdman, Thomas/LUGI | Gerdman, Thomas/LUGI | 106 | 05/4 14:00 | Olsson, Simon/Dr | --- | Olsson, Simon/Dr |
| Lindberg, Anton/Dr | Lindberg, Anton/Dr | 107 | 05/4 14:00 | Olsson, Magnus/Aura | --- | Olsson, Magnus/Aura |
| Chung, Tung/Aura | Chung, Tung/Aura | 107 | 05/4 14:00 | Svantesson, Jonathan/Skä | --- | Svantesson, Jonathan/Skä |
| Petersson, Johan/Skä | Petersson, Johan/Skä | 122 | 05/4 15:00 | Persson, Simon/LUGI | --- | Persson, Simon/LUGI |
| Gerdman, Thomas/LUGI | Gerdman, Thomas/LUGI | 122 | 05/4 15:00 | Olsson, Magnus/Aura | --- | Olsson, Magnus/Aura |
| Chung, Tung/Aura | Chung, Tung/Aura | 123 | 05/4 15:00 | Olsson, Simon/Dr | --- | Olsson, Simon/Dr |
| Lindberg, Anton/Dr | Lindberg, Anton/Dr | 123 | 05/4 15:00 | Svantesson, Jonathan/Skä | --- | Svantesson, Jonathan/Skä |
| Petersson, Johan/Skä | Petersson, Johan/Skä | ||||
| Kvartsfinal | |||||
| 144 | 05/4 17:00 | Pool B-C 2:a/ | --- | Pool B-C 2:a/ | 167 |
| 145 | 05/4 17:00 | Pool A2 / | --- | Pool B1 / | 168 |
| Semifinal | |||||
| 167 | 06/4 10:30 | Pool A1 / | --- | 189 | |
| 168 | 06/4 10:30 | --- | Pool C1 / | 189 | |
| Final | |||||
| 189 | 06/4 12:30 | --- | |||
Created by TURAS/Web version 1.0
| Match nr | Datum/tid | Namn/klubb | Namn/klubb | Till match | |
|---|---|---|---|---|---|
