Bellevuestadion den 2 november 2002
Västerås BmF
Created by TURAS/Web version 1.0
| Tävlings info | Klass/kategori | Klubb resultat | Deltagare resultat |
Created by TURAS/Web version 1.0
Total antal matcher = 133
Total antal WO matcher = 22
Created by TURAS/Web version 1.0
| Klass/kategori | Vinnare | 2:a | 3:a |
|---|---|---|---|
| DSU11 | Johanna Holmberg /VBmF | Isabelle Liljeström /VBmF | Jessica Sjögren /VBmF Madelén Köhler /VBmF |
| DSU13 | |||
| HSU13 | Anton Wieselblad /U-KFUM | Marcus Ulvne /U-KFUM | Jonathan Kaar /Speed Fredrik Gadnell /U-KFUM |
| DSU15 | |||
| HDU15 | Carl Utterström /U-KFUM Felix Carlsten /U-KFUM |
Marcus Ulvne /U-KFUM Anton Wieselblad /U-KFUM |
Simon Wieselblad /U-KFUM - Daniel Mattsson /U-KFUM Jonas Magnusson /VBmF - Robin Jansson /VBmF |
| HSU15 | Max Reineck /U-KFUM | Gustav Eriksson /Sala | Erik Kjellgren /VBmF Carl Utterström /U-KFUM |
| HDU17 | Mattias Kananen /U-KFUM Julius Reineck /U-KFUM |
Jonas Nilsson /U-KFUM Amrat Belani /U-KFUM |
Marcus Carlborg /Hofors - Mathias Hedberg /Hofors Fredrik Eklöv /Speed - Daniel Lundström /Speed |
| HSU17 | Marcus Carlborg /Hofors | Julius Reineck /U-KFUM | Jonas Nilsson /U-KFUM Mattias Kananen /U-KFUM |
| HDU19 | |||
| HSU19 | Mats Wallin /Göta | Mikael Tenerz /VBmF | Joakim Gustafsson /VBmF Richard Fridström /Speed |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Johanna Holmberg /VBmF | Viktoria Sundvall /VBmF | Walk over |
| Pool A | Madelén Köhler /VBmF | Amanda Liljeström /VBmF | 11-7 11-3 |
| Pool A | Amanda Liljeström /VBmF | Viktoria Sundvall /VBmF | Walk over |
| Pool A | Johanna Holmberg /VBmF | Madelén Köhler /VBmF | 11-4 11-4 |
| Pool A | Madelén Köhler /VBmF | Viktoria Sundvall /VBmF | Walk over |
| Pool A | Johanna Holmberg /VBmF | Amanda Liljeström /VBmF | 11-5 11-6 |
| Pool B | Camilla Eriksson /VBmF | Maria Magnusson /VBmF | Walk over |
| Pool B | Camilla Wehlin /VBmF | Jessica Sjögren /VBmF | 11-10 11-2 |
| Pool B | Jessica Sjögren /VBmF | Camilla Eriksson /VBmF | 11-8 11-7 |
| Pool B | Camilla Wehlin /VBmF | Maria Magnusson /VBmF | Walk over |
| Pool B | Camilla Eriksson /VBmF | Camilla Wehlin /VBmF | 11-5 4-11 11-6 |
| Pool B | Jessica Sjögren /VBmF | Maria Magnusson /VBmF | Walk over |
| Pool C | Isabelle Liljeström /VBmF | Elinor Danielsson /VBmF | Walk over |
| Pool C | Erica Dahl-Lundgren /VBmF | Amanda Sjögren /VBmF | 11-4 11-4 |
| Pool C | Isabelle Liljeström /VBmF | Amanda Sjögren /VBmF | 11-1 11-6 |
| Pool C | Erica Dahl-Lundgren /VBmF | Elinor Danielsson /VBmF | Walk over |
| Pool C | Isabelle Liljeström /VBmF | Erica Dahl-Lundgren /VBmF | 7-11 11-7 11-4 |
| Pool C | Amanda Sjögren /VBmF | Elinor Danielsson /VBmF | Walk over |
| Kvarts | Jessica Sjögren /VBmF | Erica Dahl-Lundgren /VBmF | 11-4 9-11 11-4 |
| Kvarts | Madelén Köhler /VBmF | Camilla Wehlin /VBmF | 11-4 11-4 |
| Semi | Johanna Holmberg /VBmF | Jessica Sjögren /VBmF | 11-1 11-0 |
| Semi | Isabelle Liljeström /VBmF | Madelén Köhler /VBmF | 11-8 10-11 11-7 |
| Final | Johanna Holmberg /VBmF | Isabelle Liljeström /VBmF | 11-0 11-6 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Sara Pohl /U-KFUM | Malin Holmberg /Hofors | 11-3 11-1 |
| Pool A | Camilla Hammarström /Hofors | Petra Larsson /Hofors | 5-11 11-5 11-1 |
| Pool A | Sara Pohl /U-KFUM | Matilda Jansson /Hofors | 11-0 13-11 |
| Pool A | Petra Larsson /Hofors | Malin Holmberg /Hofors | 7-11 11-7 11-9 |
| Pool A | Matilda Jansson /Hofors | Petra Larsson /Hofors | 11-3 11-4 |
| Pool A | Camilla Hammarström /Hofors | Malin Holmberg /Hofors | 1-11 11-7 11-7 |
| Pool A | Matilda Jansson /Hofors | Camilla Hammarström /Hofors | 11-4 11-0 |
| Pool A | Sara Pohl /U-KFUM | Petra Larsson /Hofors | 11-2 11-0 |
| Pool A | Matilda Jansson /Hofors | Malin Holmberg /Hofors | 11-4 7-11 13-12 |
| Pool A | Sara Pohl /U-KFUM | Camilla Hammarström /Hofors | 11-1 11-0 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Marcus Ulvne /U-KFUM | Johan Wehlin /VBmF | 15-4 15-7 |
| Pool A | Marcus Ulvne /U-KFUM | Jacob Carlbäcker /Speed | 15-3 15-7 |
| Pool A | Jacob Carlbäcker /Speed | Johan Wehlin /VBmF | 15-7 15-7 |
| Pool B | Fredrik Gadnell /U-KFUM | Daniel Liljeström /VBmF | 15-2 15-1 |
| Pool B | Fredrik Gadnell /U-KFUM | Niklas Jonsson /VBmF | 15-9 15-8 |
| Pool B | Niklas Jonsson /VBmF | Daniel Liljeström /VBmF | 15-2 15-2 |
| Pool C | Anton Wieselblad /U-KFUM | Johan Svan /VBmF | 15-1 15-4 |
| Pool C | Anton Wieselblad /U-KFUM | Jonathan Kaar /Speed | 15-5 15-2 |
| Pool C | Jonathan Kaar /Speed | Johan Svan /VBmF | 15-0 15-11 |
| Kvarts | Jonathan Kaar /Speed | Niklas Jonsson /VBmF | 15-10 4-15 15-12 |
| Kvarts | Fredrik Gadnell /U-KFUM | Jacob Carlbäcker /Speed | 15-6 15-5 |
| Semi | Marcus Ulvne /U-KFUM | Jonathan Kaar /Speed | 15-1 15-1 |
| Semi | Anton Wieselblad /U-KFUM | Fredrik Gadnell /U-KFUM | 15-6 15-3 |
| Final | Anton Wieselblad /U-KFUM | Marcus Ulvne /U-KFUM | 15-10 15-6 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Emelie Henningsen /Sala | Eva Axelsson /VBmF | 11-7 11-3 |
| Pool A | Johanna Jansson /Hofors | Therese Fors /VBmF | 11-0 11-1 |
| Pool A | Johanna Jansson /Hofors | Eva Axelsson /VBmF | 11-6 11-0 |
| Pool A | Emelie Henningsen /Sala | Therese Fors /VBmF | 11-4 11-0 |
| Pool A | Eva Axelsson /VBmF | Therese Fors /VBmF | 11-1 11-1 |
| Pool A | Johanna Jansson /Hofors | Emelie Henningsen /Sala | 11-7 11-4 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Kvarts | Marcus Ulvne /U-KFUM Anton Wieselblad /U-KFUM |
Andreas Lindgren /VBmF Sebastian Nilsson /VBmF |
15-0 15-0 |
| Kvarts | Carl Utterström /U-KFUM Felix Carlsten /U-KFUM |
Johan Svan /VBmF Wilhelm Larsén /VBmF |
15-4 15-4 |
| Semi | Marcus Ulvne /U-KFUM Anton Wieselblad /U-KFUM |
Simon Wieselblad /U-KFUM Daniel Mattsson /U-KFUM |
17-14 15-17 15-11 |
| Semi | Carl Utterström /U-KFUM Felix Carlsten /U-KFUM |
Jonas Magnusson /VBmF Robin Jansson /VBmF |
Walkover |
| Final | Carl Utterström /U-KFUM Felix Carlsten /U-KFUM |
Marcus Ulvne /U-KFUM Anton Wieselblad /U-KFUM |
15-4 10-15 15-12 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Daniel Mattsson /U-KFUM | Andreas Lindgren /VBmF | 15-0 15-1 |
| Pool A | Daniel Mattsson /U-KFUM | Jonas Wallin /Göta | 17-15 15-10 |
| Pool A | Jonas Wallin /Göta | Andreas Lindgren /VBmF | 15-8 15-0 |
| Pool B | Gustav Eriksson /Sala | Robin Jansson /VBmF | 15-0 15-0 |
| Pool B | Simon Wieselblad /U-KFUM | Wilhelm Larsén /VBmF | 15-3 15-2 |
| Pool B | Robin Jansson /VBmF | Wilhelm Larsén /VBmF | 15-8 15-7 |
| Pool B | Gustav Eriksson /Sala | Simon Wieselblad /U-KFUM | 15-1 15-3 |
| Pool B | Simon Wieselblad /U-KFUM | Robin Jansson /VBmF | 13-15 15-7 15-3 |
| Pool B | Gustav Eriksson /Sala | Wilhelm Larsén /VBmF | 15-0 15-6 |
| Pool C | Jonas Magnusson /VBmF | Joel Blomberg /Speed | 15-3 15-0 |
| Pool C | Max Reineck /U-KFUM | Erik Kjellgren /VBmF | 15-8 15-9 |
| Pool C | Erik Kjellgren /VBmF | Jonas Magnusson /VBmF | 15-4 15-7 |
| Pool C | Max Reineck /U-KFUM | Joel Blomberg /Speed | 15-1 15-5 |
| Pool C | Max Reineck /U-KFUM | Jonas Magnusson /VBmF | 15-0 15-3 |
| Pool C | Erik Kjellgren /VBmF | Joel Blomberg /Speed | 15-0 15-0 |
| Pool D | Carl Utterström /U-KFUM | Sebastian Nilsson /VBmF | 15-2 15-0 |
| Pool D | Carl Utterström /U-KFUM | Felix Carlsten /U-KFUM | 15-13 15-6 |
| Pool D | Felix Carlsten /U-KFUM | Sebastian Nilsson /VBmF | 15-0 15-2 |
| Kvarts | Erik Kjellgren /VBmF | Daniel Mattsson /U-KFUM | 15-9 15-9 |
| Kvarts | Gustav Eriksson /Sala | Felix Carlsten /U-KFUM | 15-4 15-0 |
| Kvarts | Max Reineck /U-KFUM | Simon Wieselblad /U-KFUM | 15-2 15-2 |
| Kvarts | Carl Utterström /U-KFUM | Jonas Wallin /Göta | 17-15 15-6 |
| Semi | Gustav Eriksson /Sala | Erik Kjellgren /VBmF | 15-4 15-0 |
| Semi | Max Reineck /U-KFUM | Carl Utterström /U-KFUM | 15-4 15-2 |
| Final | Max Reineck /U-KFUM | Gustav Eriksson /Sala | 17-14 15-8 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Kvarts | Jonas Nilsson /U-KFUM Amrat Belani /U-KFUM |
Felix Foborg /VBmF Joel Ahlen /VBmF |
Walkover |
| Kvarts | Mattias Kananen /U-KFUM Julius Reineck /U-KFUM |
Daniel Mobara /VBmF Isak Malmström /VBmF |
Walkover |
| Semi | Jonas Nilsson /U-KFUM Amrat Belani /U-KFUM |
Marcus Carlborg /Hofors Mathias Hedberg /Hofors |
15-12 17-14 |
| Semi | Mattias Kananen /U-KFUM Julius Reineck /U-KFUM |
Fredrik Eklöv /Speed Daniel Lundström /Speed |
15-0 15-10 |
| Final | Mattias Kananen /U-KFUM Julius Reineck /U-KFUM |
Jonas Nilsson /U-KFUM Amrat Belani /U-KFUM |
15-9 15-10 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Amrat Belani /U-KFUM | Daniel Mobara /VBmF | 15-13 15-2 |
| Pool A | Amrat Belani /U-KFUM | Daniel Lundström /Speed | 10-15 15-13 15-7 |
| Pool A | Daniel Lundström /Speed | Daniel Mobara /VBmF | 15-6 9-15 15-6 |
| Pool B | Björn Bartholdsson /VBmF | Mathias Hedberg /Hofors | Walk over |
| Pool B | Jonas Nilsson /U-KFUM | Isak Malmström /VBmF | 15-9 15-10 |
| Pool B | Isak Malmström /VBmF | Björn Bartholdsson /VBmF | 15-5 15-8 |
| Pool B | Jonas Nilsson /U-KFUM | Mathias Hedberg /Hofors | Walk over |
| Pool B | Jonas Nilsson /U-KFUM | Björn Bartholdsson /VBmF | 15-6 15-11 |
| Pool B | Isak Malmström /VBmF | Mathias Hedberg /Hofors | Walk over |
| Pool C | Marcus Carlborg /Hofors | Joel Ahlen /VBmF | Walk over |
| Pool C | Julius Reineck /U-KFUM | Robin Myrberg /VBmF | 15-2 15-1 |
| Pool C | Robin Myrberg /VBmF | Joel Ahlen /VBmF | Walk over |
| Pool C | Marcus Carlborg /Hofors | Julius Reineck /U-KFUM | 15-9 15-3 |
| Pool C | Julius Reineck /U-KFUM | Joel Ahlen /VBmF | Walk over |
| Pool C | Marcus Carlborg /Hofors | Robin Myrberg /VBmF | 15-0 15-1 |
| Pool D | Mattias Kananen /U-KFUM | Felix Foborg /VBmF | Walk over |
| Pool D | Mattias Kananen /U-KFUM | Fredrik Eklöv /Speed | 15-0 15-4 |
| Pool D | Fredrik Eklöv /Speed | Felix Foborg /VBmF | Walk over |
| Kvarts | Julius Reineck /U-KFUM | Amrat Belani /U-KFUM | 15-2 15-2 |
| Kvarts | Jonas Nilsson /U-KFUM | Fredrik Eklöv /Speed | 15-3 10-15 15-8 |
| Kvarts | Marcus Carlborg /Hofors | Daniel Lundström /Speed | 15-1 15-1 |
| Kvarts | Mattias Kananen /U-KFUM | Isak Malmström /VBmF | 15-7 15-3 |
| Semi | Julius Reineck /U-KFUM | Jonas Nilsson /U-KFUM | 17-16 15-9 |
| Semi | Marcus Carlborg /Hofors | Mattias Kananen /U-KFUM | 15-4 15-6 |
| Final | Marcus Carlborg /Hofors | Julius Reineck /U-KFUM | 15-8 15-8 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Joakim Gustafsson /VBmF Henrik Abrahamsson /VBmF |
Per Boholm /VBmF Richard Fridström /Speed |
17-14 15-3 |
| Pool A | Erik Dahlberg /VBmF Anton Eliasson /VBmF |
Patrik Nässling /VBmF Mikael Tenerz /VBmF |
9-15 15-13 15-12 |
| Pool A | Joakim Gustafsson /VBmF Henrik Abrahamsson /VBmF |
Erik Dahlberg /VBmF Anton Eliasson /VBmF |
15-3 15-13 |
| Pool A | Per Boholm /VBmF Richard Fridström /Speed |
Patrik Nässling /VBmF Mikael Tenerz /VBmF |
15-4 15-1 |
| Pool A | Joakim Gustafsson /VBmF Henrik Abrahamsson /VBmF |
Patrik Nässling /VBmF Mikael Tenerz /VBmF |
15-2 15-2 |
| Pool A | Per Boholm /VBmF Richard Fridström /Speed |
Erik Dahlberg /VBmF Anton Eliasson /VBmF |
15-3 15-7 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Joakim Gustafsson /VBmF | Henrik Abrahamsson /VBmF | Walk over |
| Pool A | Per Boholm /VBmF | Henrik Abrahamsson /VBmF | Walk over |
| Pool A | Joakim Gustafsson /VBmF | Per Boholm /VBmF | 8-15 15-13 15-12 |
| Pool B | Erik Dahlberg /VBmF | Patrik Nässling /VBmF | 15-2 15-4 |
| Pool B | Mats Wallin /Göta | Patrik Nässling /VBmF | 15-2 15-1 |
| Pool B | Mats Wallin /Göta | Erik Dahlberg /VBmF | 15-7 15-5 |
| Pool C | Mikael Tenerz /VBmF | Anton Eliasson /VBmF | 12-15 15-11 15-10 |
| Pool C | Richard Fridström /Speed | Mikael Tenerz /VBmF | 15-13 15-12 |
| Pool C | Richard Fridström /Speed | Anton Eliasson /VBmF | 16-17 15-4 15-9 |
| Kvarts | Mikael Tenerz /VBmF | Erik Dahlberg /VBmF | 15-5 15-8 |
| Kvarts | Mats Wallin /Göta | Per Boholm /VBmF | 15-2 15-1 |
| Semi | Mikael Tenerz /VBmF | Joakim Gustafsson /VBmF | 15-13 15-5 |
| Semi | Mats Wallin /Göta | Richard Fridström /Speed | 15-4 15-3 |
| Final | Mats Wallin /Göta | Mikael Tenerz /VBmF | 15-10 15-3 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Klubb | Förkortning | |
|---|---|---|
| BK Speed | Speed | |
| BMK Göta | Göta | |
| Hofors BadmintonKlubb | Hofors | |
| Sala BMF | Sala | |
| Uppsala KFUM BMK Fyrisfjädern | U-KFUM | |
| Västerås Badmintonförening | VBmF |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Deltagare/klubb | Singel | Dubbel | Mixed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Wallin /Göta | HSU15/Kvarts/Förlust | |||||
| Mats Wallin /Göta | HSU19/Final/Vinst |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Deltagare/klubb | Singel | Dubbel | Mixed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Carlborg /Hofors | HSU17/Final/Vinst | HDU17/Semi/Förlust | ||||
| Camilla Hammarström /Hofors | DSU13/Pool/Ej vidare | |||||
| Mathias Hedberg /Hofors | HSU17/Pool/Ej vidare | HDU17/Semi/Förlust | ||||
| Malin Holmberg /Hofors | DSU13/Pool/Ej vidare | |||||
| Johanna Jansson /Hofors | DSU15/Pool/Ej vidare | |||||
| Matilda Jansson /Hofors | DSU13/Pool/Ej vidare | |||||
| Petra Larsson /Hofors | DSU13/Pool/Ej vidare |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Deltagare/klubb | Singel | Dubbel | Mixed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustav Eriksson /Sala | HSU15/Final/Förlust | |||||
| Emelie Henningsen /Sala | DSU15/Pool/Ej vidare | |||||
| Emelie Henriksson /Sala |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Deltagare/klubb | Singel | Dubbel | Mixed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Blomberg /Speed | HSU15/Pool/Ej vidare | |||||
| Jacob Carlbäcker /Speed | HSU13/Kvarts/Förlust | |||||
| Fredrik Eklöv /Speed | HSU17/Kvarts/Förlust | HDU17/Semi/Förlust | ||||
| Richard Fridström /Speed | HSU19/Semi/Förlust | HDU19/Pool/Ej vidare | ||||
| Jonathan Kaar /Speed | HSU13/Semi/Förlust | |||||
| Daniel Lundström /Speed | HSU17/Kvarts/Förlust | HDU17/Semi/Förlust |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Deltagare/klubb | Singel | Dubbel | Mixed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amrat Belani /U-KFUM | HSU17/Kvarts/Förlust | HDU17/Final/Förlust | ||||
| Felix Carlsten /U-KFUM | HSU15/Kvarts/Förlust | HDU15/Final/Vinst | ||||
| Fredrik Gadnell /U-KFUM | HSU13/Semi/Förlust | |||||
| Jonas Johansson-Berg /U-KFUM | ||||||
| Mattias Kananen /U-KFUM | HSU17/Semi/Förlust | HDU17/Final/Vinst | ||||
| Daniel Mattsson /U-KFUM | HSU15/Kvarts/Förlust | HDU15/Semi/Förlust | ||||
| Jonas Nilsson /U-KFUM | HSU17/Semi/Förlust | HDU17/Final/Förlust | ||||
| Sara Pohl /U-KFUM | DSU13/Pool/Ej vidare | |||||
| Julius Reineck /U-KFUM | HSU17/Final/Förlust | HDU17/Final/Vinst | ||||
| Max Reineck /U-KFUM | HSU15/Final/Vinst | |||||
| Marcus Ulvne /U-KFUM | HSU13/Final/Förlust | HDU15/Final/Förlust | ||||
| Carl Utterström /U-KFUM | HSU15/Semi/Förlust | HDU15/Final/Vinst | ||||
| Anton Wieselblad /U-KFUM | HSU13/Final/Vinst | HDU15/Final/Förlust | ||||
| Simon Wieselblad /U-KFUM | HSU15/Kvarts/Förlust | HDU15/Semi/Förlust |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Deltagare/klubb | Singel | Dubbel | Mixed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrik Abrahamsson /VBmF | HSU19/Pool/Ej vidare | HDU19/Pool/Ej vidare | ||||
| Joel Ahlen /VBmF | HSU17/Pool/Ej vidare | HDU17/Kvarts/Förlust | ||||
| Eva Axelsson /VBmF | DSU15/Pool/Ej vidare | |||||
| Björn Bartholdsson /VBmF | HSU17/Pool/Ej vidare | |||||
| Jakob Bjar /VBmF | ||||||
| Per Boholm /VBmF | HSU19/Kvarts/Förlust | HDU19/Pool/Ej vidare | ||||
| Erica Dahl-Lundgren /VBmF | DSU11/Kvarts/Förlust | |||||
| Erik Dahlberg /VBmF | HSU19/Kvarts/Förlust | HDU19/Pool/Ej vidare | ||||
| Elinor Danielsson /VBmF | DSU11/Pool/Ej vidare | |||||
| Anton Eliasson /VBmF | HSU19/Pool/Ej vidare | HDU19/Pool/Ej vidare | ||||
| Camilla Eriksson /VBmF | DSU11/Pool/Ej vidare | |||||
| Felix Foborg /VBmF | HSU17/Pool/Ej vidare | HDU17/Kvarts/Förlust | ||||
| Therese Fors /VBmF | DSU15/Pool/Ej vidare | |||||
| Joakim Gustafsson /VBmF | HSU19/Semi/Förlust | HDU19/Pool/Ej vidare | ||||
| Johanna Holmberg /VBmF | DSU11/Final/Vinst | |||||
| Robin Jansson /VBmF | HSU15/Pool/Ej vidare | HDU15/Semi/Förlust | ||||
| Niklas Jonsson /VBmF | HSU13/Kvarts/Förlust | |||||
| Erik Kjellgren /VBmF | HSU15/Semi/Förlust | |||||
| Madelén Köhler /VBmF | DSU11/Semi/Förlust | |||||
| Wilhelm Larsén /VBmF | HSU15/Pool/Ej vidare | HDU15/Kvarts/Förlust | ||||
| Amanda Liljeström /VBmF | DSU11/Pool/Ej vidare | |||||
| Daniel Liljeström /VBmF | HSU13/Pool/Ej vidare | |||||
| Isabelle Liljeström /VBmF | DSU11/Final/Förlust | |||||
| Andreas Lindgren /VBmF | HSU15/Pool/Ej vidare | HDU15/Kvarts/Förlust | ||||
| Jonas Magnusson /VBmF | HSU15/Pool/Ej vidare | HDU15/Semi/Förlust | ||||
| Maria Magnusson /VBmF | DSU11/Pool/Ej vidare | |||||
| Isak Malmström /VBmF | HSU17/Kvarts/Förlust | HDU17/Kvarts/Förlust | ||||
| Daniel Mobara /VBmF | HSU17/Pool/Ej vidare | HDU17/Kvarts/Förlust | ||||
| Robin Myrberg /VBmF | HSU17/Pool/Ej vidare | |||||
| Sebastian Nilsson /VBmF | HSU15/Pool/Ej vidare | HDU15/Kvarts/Förlust | ||||
| Patrik Nässling /VBmF | HSU19/Pool/Ej vidare | HDU19/Pool/Ej vidare | ||||
| Amanda Sjögren /VBmF | DSU11/Pool/Ej vidare | |||||
| Jessica Sjögren /VBmF | DSU11/Semi/Förlust | |||||
| Viktoria Sundvall /VBmF | DSU11/Pool/Ej vidare | |||||
| Johan Svan /VBmF | HSU13/Pool/Ej vidare | HDU15/Kvarts/Förlust | ||||
| Mikael Tenerz /VBmF | HSU19/Final/Förlust | HDU19/Pool/Ej vidare | ||||
| Camilla Wehlin /VBmF | DSU11/Kvarts/Förlust | |||||
| Johan Wehlin /VBmF | HSU13/Pool/Ej vidare |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Abrahamsson, Henrik | Västerås Badmintonförening | |||||
| Partner | Klass | Omgång | Motspelare | Resultat | HSU19 | Pool A | Joakim Gustafsson /VBmF | Walk over | Förlust | HSU19 | Pool A | Per Boholm /VBmF | Walk over | Förlust | Joakim Gustafsson /VBmF | HDU19 | Pool A | Per Boholm /VBmF Richard Fridström /Speed |
17-14 15-3 | Vinst | Joakim Gustafsson /VBmF | HDU19 | Pool A | Erik Dahlberg /VBmF Anton Eliasson /VBmF |
15-3 15-13 | Vinst | Joakim Gustafsson /VBmF | HDU19 | Pool A | Patrik Nässling /VBmF Mikael Tenerz /VBmF |
15-2 15-2 | Vinst |
| Ahlen, Joel | Västerås Badmintonförening | |||||
| Partner | Klass | Omgång | Motspelare | Resultat | Felix Foborg /VBmF | HDU17 | Kvarts | Jonas Nilsson /U-KFUM Amrat Belani /U-KFUM |
Walkover | Förlust | HSU17 | Pool C | Marcus Carlborg /Hofors | Walk over | Förlust | HSU17 | Pool C | Robin Myrberg /VBmF | Walk over | Förlust | HSU17 | Pool C | Julius Reineck /U-KFUM | Walk over | Förlust |
| Axelsson, Eva | Västerås Badmintonförening | |||||
| Partner | Klass | Omgång | Motspelare | Resultat | DSU15 | Pool A | Emelie Henningsen /Sala | 11-7 11-3 | Förlust | DSU15 | Pool A | Johanna Jansson /Hofors | 11-6 11-0 | Förlust | DSU15 | Pool A | Therese Fors /VBmF | 11-1 11-1 | Vinst |
| Bartholdsson, Björn | Västerås Badmintonförening | |||||
| Partner | Klass | Omgång | Motspelare | Resultat | HSU17 | Pool B | Mathias Hedberg /Hofors | Walk over | Vinst | HSU17 | Pool B | Isak Malmström /VBmF | 15-5 15-8 | Förlust | HSU17 | Pool B | Jonas Nilsson /U-KFUM | 15-6 15-11 | Förlust |
| Belani, Amrat | Uppsala KFUM BMK Fyrisfjädern | |||||
| Partner | Klass | Omgång | Motspelare | Resultat | Jonas Nilsson /U-KFUM | HDU17 | Kvarts | Felix Foborg /VBmF Joel Ahlen /VBmF |
Walkover | Vinst | Jonas Nilsson /U-KFUM | HDU17 | Semi | Marcus Carlborg /Hofors Mathias Hedberg /Hofors |
15-12 17-14 | Vinst | Jonas Nilsson /U-KFUM | HDU17 | Final | Mattias Kananen /U-KFUM Julius Reineck /U-KFUM |
15-9 15-10 | Förlust | HSU17 | Pool A | Daniel Mobara /VBmF | 15-13 15-2 | Vinst | HSU17 | Pool A | Daniel Lundström /Speed | 10-15 15-13 15-7 | Vinst | HSU17 | Kvarts | Julius Reineck /U-KFUM | 15-2 15-2 | Förlust |
| Bjar, Jakob | Västerås Badmintonförening | |||||
| Partner | Klass | Omgång | Motspelare | Resultat | ||
| Blomberg, Joel | BK Speed | |||||
| Partner | Klass | Omgång | Motspelare | Resultat | HSU15 | Pool C | Jonas Magnusson /VBmF | 15-3 15-0 | Förlust | HSU15 | Pool C | Max Reineck /U-KFUM | 15-1 15-5 | Förlust | HSU15 | Pool C | Erik Kjellgren /VBmF | 15-0 15-0 | Förlust |
| Boholm, Per | Västerås Badmintonförening | |||||
| Partner | Klass | Omgång | Motspelare | Resultat | HSU19 | Pool A | Henrik Abrahamsson /VBmF | Walk over | Vinst | HSU19 | Pool A | Joakim Gustafsson /VBmF | 8-15 15-13 15-12 | Förlust | HSU19 | Kvarts | Mats Wallin /Göta | 15-2 15-1 | Förlust | Richard Fridström /Speed | HDU19 | Pool A | Joakim Gustafsson /VBmF Henrik Abrahamsson /VBmF |
17-14 15-3 | Förlust | Richard Fridström /Speed | HDU19 | Pool A | Patrik Nässling /VBmF Mikael Tenerz /VBmF |
15-4 15-1 | Vinst | Richard Fridström /Speed | HDU19 | Pool A | Erik Dahlberg /VBmF Anton Eliasson /VBmF |
15-3 15-7 | Vinst |
| Carlborg, Marcus | Hofors BadmintonKlubb | |||||
| Partner | Klass | Omgång | Motspelare | Resultat | Mathias Hedberg /Hofors | HDU17 | Semi | Jonas Nilsson /U-KFUM Amrat Belani /U-KFUM |
15-12 17-14 | Förlust | HSU17 | Pool C | Joel Ahlen /VBmF | Walk over | Vinst | HSU17 | Pool C | Julius Reineck /U-KFUM | 15-9 15-3 | Vinst | HSU17 | Pool C | Robin Myrberg /VBmF | 15-0 15-1 | Vinst | HSU17 | Kvarts | Daniel Lundström /Speed | 15-1 15-1 | Vinst | HSU17 | Semi | Mattias Kananen /U-KFUM | 15-4 15-6 | Vinst | HSU17 | Final | Julius Reineck /U-KFUM | 15-8 15-8 | Vinst |
| Carlbäcker, Jacob | BK Speed | |||||
| Partner | Klass | Omgång | Motspelare | Resultat | HSU13 | Pool A | Marcus Ulvne /U-KFUM | 15-3 15-7 | Förlust | HSU13 | Pool A | Johan Wehlin /VBmF | 15-7 15-7 | Vinst | HSU13 | Kvarts | Fredrik Gadnell /U-KFUM | 15-6 15-5 | Förlust |
