Bellevuestadion
Västerås BmF
Created by TURAS/Web version 1.0
| Tävlings info | Klass/kategori | Klubb resultat | Deltagare resultat |
Created by TURAS/Web version 1.0
Total antal matcher = 151
Total antal WO matcher = 46
Created by TURAS/Web version 1.0
| Klass/kategori | Vinnare | 2:a | 3:a |
|---|---|---|---|
| DDA | Karin Arvelius /VBmF Cecilia Närfors /SpårBF |
Johanna Lundqvist /Skogås Sara Fändriks /Skogås |
Camilla Tjernström /BorBMK - Monika Appelgren /BorBMK Linda Hinders /BorBMK - Ulla Jark /BorBMK |
| DSA | Cecilia Närfors /SpårBF | Sara Fändriks /Skogås | Johanna Lundqvist /Skogås Karin Arvelius /VBmF |
| HDA | Fredrik Aguilera /BorBMK Martin Angbjär /BorBMK |
Magnus Åkesson /Skogås Niklas Sandström /Skogås |
Mikael Ahlgren /E-tuna - Lukas Lödesjö /E-tuna Anders Ström /E-tuna - Kalle Ågren /E-tuna |
| HSA | Anders Lennqvist /VäFröl | Mattias Fagerström /SpårBF | Robert Björkholm /Skogås Håkan Liljeström /VBmF |
| MDA | Mattias Fagerström /SpårBF Cecilia Närfors /SpårBF |
Joel Björn /Skogås Johanna Lundqvist /Skogås |
Fredrik Aguilera /BorBMK - Sara Fändriks /Skogås Henrik Rönnberg /Göta - Karin Arvelius /VBmF |
| DSB | Sepideh Lalehzari /VBmF | Anna Eklöf /MARIEF | Ida Lingblom /MARIEF Isabelle Tallberg /VBmF |
| HDB | Marcus Sandberg /BorBMK Anders Eriksson /BorBMK |
Villiam Clausson /ValBMK Johan Björkholm /VBmF |
Clas Nordin /VBmF - Jacob Ahlstrand /VBmF Mikael Flodell /VBmF - Lars Björkholm /VBmF |
| HSB | Mikael Flodell /VBmF | Johan Björkholm /VBmF | Anders Eriksson /BorBMK Villiam Clausson /ValBMK |
| HDE | |||
| HSE | Fredrik Ericson /Skogås | Fredrik Bohlin /Skogås |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Kvarts | Karin Arvelius /VBmF Cecilia Närfors /SpårBF |
Isabelle Tallberg /VBmF Sepideh Lalehzari /VBmF |
7-4 7-2 7-0 |
| Semi | Johanna Lundqvist /Skogås Sara Fändriks /Skogås |
Camilla Tjernström /BorBMK Monika Appelgren /BorBMK |
Walkover |
| Semi | Karin Arvelius /VBmF Cecilia Närfors /SpårBF |
Linda Hinders /BorBMK Ulla Jark /BorBMK |
Walkover |
| Final | Karin Arvelius /VBmF Cecilia Närfors /SpårBF |
Johanna Lundqvist /Skogås Sara Fändriks /Skogås |
2-7 7-0 5-7 7-5 7-1 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Johanna Lundqvist /Skogås | Ulla Jark /BorBMK | Walk over |
| Pool A | Karin Arvelius /VBmF | Ulla Jark /BorBMK | Walk over |
| Pool A | Johanna Lundqvist /Skogås | Karin Arvelius /VBmF | 7-2 7-4 8-6 |
| Pool B | Sara Fändriks /Skogås | Cecilia Närfors /SpårBF | 2-7 7-1 7-3 7-3 |
| Pool B | Linda Hinders /BorBMK | Jennie Edström /KARBAD | Walk over |
| Pool B | Sara Fändriks /Skogås | Jennie Edström /KARBAD | Walk over |
| Pool B | Cecilia Närfors /SpårBF | Linda Hinders /BorBMK | Walk over |
| Pool B | Sara Fändriks /Skogås | Linda Hinders /BorBMK | Walk over |
| Pool B | Cecilia Närfors /SpårBF | Jennie Edström /KARBAD | Walk over |
| Semi | Cecilia Närfors /SpårBF | Johanna Lundqvist /Skogås | 7-2 7-5 7-4 |
| Semi | Sara Fändriks /Skogås | Karin Arvelius /VBmF | 5-7 7-3 7-1 7-3 |
| Final | Cecilia Närfors /SpårBF | Sara Fändriks /Skogås | 6-8 5-7 8-6 7-5 7-3 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 8-dels | Anders Lennqvist /VäFröl Robert Wettersten /NorrBK |
Torleif Ekman /BorBMK Jon Wiklund /BorBMK |
8-6 7-0 7-2 |
| 8-dels | Mikael Ahlgren /E-tuna Lukas Lödesjö /E-tuna |
Andreas Höglund /FagBMK Anders Höglund /FagBMK |
7-2 7-1 8-6 |
| 8-dels | Joacim Sundqvist /VBmF Robert Björkholm /Skogås |
Johan Böhlmark /Göta Magnus Öberg /Göta |
7-4 2-7 7-0 7-2 |
| 8-dels | Anders Ström /E-tuna Kalle Ågren /E-tuna |
Niklas Hedström /Kskoga Mattias Ringman /Kskoga |
7-1 2-7 7-2 2-7 8-6 |
| 8-dels | Andreas Westöö /NorrBK Mikael Nordin /NorrBK |
Ted Fält /Skogås Joakim Sjöblom /BorBMK |
7-8 7-5 6-8 7-5 7-1 |
| Kvarts | Magnus Åkesson /Skogås Niklas Sandström /Skogås |
Anders Lennqvist /VäFröl Robert Wettersten /NorrBK |
7-0 7-3 7-3 |
| Kvarts | Mikael Ahlgren /E-tuna Lukas Lödesjö /E-tuna |
Henrik Rönnberg /Göta Claes Andersson /Göta |
7-4 7-2 5-7 5-7 7-4 |
| Kvarts | Anders Ström /E-tuna Kalle Ågren /E-tuna |
Joacim Sundqvist /VBmF Robert Björkholm /Skogås |
8-7 7-2 7-4 |
| Kvarts | Fredrik Aguilera /BorBMK Martin Angbjär /BorBMK |
Andreas Westöö /NorrBK Mikael Nordin /NorrBK |
7-4 4-7 8-6 7-5 |
| Semi | Magnus Åkesson /Skogås Niklas Sandström /Skogås |
Mikael Ahlgren /E-tuna Lukas Lödesjö /E-tuna |
7-2 0-7 1-7 7-5 7-3 |
| Semi | Fredrik Aguilera /BorBMK Martin Angbjär /BorBMK |
Anders Ström /E-tuna Kalle Ågren /E-tuna |
7-1 7-1 7-4 |
| Final | Fredrik Aguilera /BorBMK Martin Angbjär /BorBMK |
Magnus Åkesson /Skogås Niklas Sandström /Skogås |
5-7 7-4 8-6 7-5 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Anders Lennqvist /VäFröl | Joel Björn /Skogås | Walk over |
| Pool A | Lukas Lödesjö /E-tuna | Joel Björn /Skogås | Walk over |
| Pool A | Anders Lennqvist /VäFröl | Lukas Lödesjö /E-tuna | 1-7 7-1 7-1 7-0 |
| Pool B | Niklas Hedström /Kskoga | Joakim Sjöblom /BorBMK | 7-2 8-7 7-4 |
| Pool B | Claes Andersson /Göta | Robert Wettersten /NorrBK | 3-7 7-0 7-1 4-7 7-4 |
| Pool B | Joakim Sjöblom /BorBMK | Robert Wettersten /NorrBK | 7-2 7-0 7-3 |
| Pool B | Claes Andersson /Göta | Niklas Hedström /Kskoga | 1-7 7-3 4-7 7-4 7-2 |
| Pool B | Claes Andersson /Göta | Joakim Sjöblom /BorBMK | 7-1 1-7 5-7 7-5 7-3 |
| Pool B | Robert Wettersten /NorrBK | Niklas Hedström /Kskoga | 7-3 7-3 7-0 |
| Pool C | Robert Björkholm /Skogås | Martin Angbjär /BorBMK | 7-3 7-1 7-5 |
| Pool C | Robert Björkholm /Skogås | Andreas Höglund /FagBMK | 7-2 7-1 7-1 |
| Pool C | Martin Angbjär /BorBMK | Andreas Höglund /FagBMK | 7-1 7-2 7-0 |
| Pool D | Kalle Ågren /E-tuna | Peter Hjelm /Hudik | Walk over |
| Pool D | Joacim Sundqvist /VBmF | Magnus Öberg /Göta | 7-0 8-7 4-7 0-7 8-7 |
| Pool D | Kalle Ågren /E-tuna | Joacim Sundqvist /VBmF | 7-1 7-1 7-1 |
| Pool D | Magnus Öberg /Göta | Peter Hjelm /Hudik | Walk over |
| Pool D | Kalle Ågren /E-tuna | Magnus Öberg /Göta | 7-2 7-1 7-5 |
| Pool D | Joacim Sundqvist /VBmF | Peter Hjelm /Hudik | Walk over |
| Pool E | Mattias Fagerström /SpårBF | Jon Wiklund /BorBMK | 7-4 7-2 7-0 |
| Pool E | Johan Böhlmark /Göta | Andreas Westöö /NorrBK | 8-7 8-6 7-1 |
| Pool E | Andreas Westöö /NorrBK | Jon Wiklund /BorBMK | 7-8 0-7 7-1 7-0 7-0 |
| Pool E | Mattias Fagerström /SpårBF | Johan Böhlmark /Göta | 7-2 8-6 7-0 |
| Pool E | Johan Böhlmark /Göta | Jon Wiklund /BorBMK | 7-1 7-3 7-3 |
| Pool E | Mattias Fagerström /SpårBF | Andreas Westöö /NorrBK | 7-0 7-4 7-3 |
| Pool F | Anders Ström /E-tuna | Anders Höglund /FagBMK | 7-2 4-7 7-1 8-6 |
| Pool F | Ted Fält /Skogås | Anders Henriksson /VBmF | Walk over |
| Pool F | Anders Ström /E-tuna | Anders Henriksson /VBmF | Walk over |
| Pool F | Anders Höglund /FagBMK | Ted Fält /Skogås | 0-7 7-1 8-7 7-3 |
| Pool F | Anders Ström /E-tuna | Ted Fält /Skogås | 1-7 7-1 6-8 7-3 8-6 |
| Pool F | Anders Höglund /FagBMK | Anders Henriksson /VBmF | Walk over |
| Pool G | Håkan Liljeström /VBmF | Torleif Ekman /BorBMK | 7-1 7-0 0-7 8-6 |
| Pool G | Mikael Nordin /NorrBK | Henrik Rönnberg /Göta | 7-4 7-3 5-7 7-5 |
| Pool G | Torleif Ekman /BorBMK | Mikael Nordin /NorrBK | 5-7 4-7 7-1 7-3 7-2 |
| Pool G | Håkan Liljeström /VBmF | Henrik Rönnberg /Göta | 7-3 1-7 8-6 7-1 |
| Pool G | Torleif Ekman /BorBMK | Henrik Rönnberg /Göta | 4-7 3-7 7-5 7-3 7-4 |
| Pool G | Håkan Liljeström /VBmF | Mikael Nordin /NorrBK | 7-1 7-4 7-0 |
| Pool H | Mikael Ahlgren /E-tuna | Niklas Sandström /Skogås | 8-7 7-4 7-5 |
| Pool H | Mattias Ringman /Kskoga | Mikael Ahlgren /E-tuna | 7-2 7-4 7-4 |
| Pool H | Niklas Sandström /Skogås | Mattias Ringman /Kskoga | 7-4 7-4 7-0 |
| Kvarts | Anders Lennqvist /VäFröl | Claes Andersson /Göta | 7-5 7-1 7-0 |
| Kvarts | Robert Björkholm /Skogås | Kalle Ågren /E-tuna | 7-0 3-7 7-2 7-4 |
| Kvarts | Mattias Fagerström /SpårBF | Anders Ström /E-tuna | 7-0 4-7 7-3 7-1 |
| Kvarts | Håkan Liljeström /VBmF | Niklas Sandström /Skogås | 7-2 7-3 7-3 |
| Semi | Anders Lennqvist /VäFröl | Robert Björkholm /Skogås | 7-5 7-0 7-5 |
| Semi | Mattias Fagerström /SpårBF | Håkan Liljeström /VBmF | 7-1 7-0 7-3 |
| Final | Anders Lennqvist /VäFröl | Mattias Fagerström /SpårBF | 7-5 5-7 7-1 7-4 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Kvarts | Fredrik Aguilera /BorBMK Sara Fändriks /Skogås |
Robert Wettersten /NorrBK Isabelle Tallberg /VBmF |
7-2 7-4 7-2 |
| Kvarts | Henrik Rönnberg /Göta Karin Arvelius /VBmF |
Torleif Ekman /BorBMK Linda Hinders /BorBMK |
Walkover |
| Kvarts | Joel Björn /Skogås Johanna Lundqvist /Skogås |
Joakim Sjöblom /BorBMK Sara Fändriks /Skogås |
Walkover |
| Semi | Mattias Fagerström /SpårBF Cecilia Närfors /SpårBF |
Fredrik Aguilera /BorBMK Sara Fändriks /Skogås |
7-4 8-7 7-8 7-1 |
| Semi | Joel Björn /Skogås Johanna Lundqvist /Skogås |
Henrik Rönnberg /Göta Karin Arvelius /VBmF |
8-6 8-6 2-7 7-5 |
| Final | Mattias Fagerström /SpårBF Cecilia Närfors /SpårBF |
Joel Björn /Skogås Johanna Lundqvist /Skogås |
2-7 2-7 7-3 7-1 7-0 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Anna Eklöf /MARIEF | Isabelle Tallberg /VBmF | 8-6 7-0 2-7 7-2 |
| Pool A | Isabelle Tallberg /VBmF | Monika Appelgren /BorBMK | Walk over |
| Pool A | Anna Eklöf /MARIEF | Monika Appelgren /BorBMK | Walk over |
| Pool B | Sepideh Lalehzari /VBmF | Ida Lingblom /MARIEF | 7-1 7-0 7-3 |
| Pool B | Ida Lingblom /MARIEF | Camilla Tjernström /BorBMK | Walk over |
| Pool B | Sepideh Lalehzari /VBmF | Camilla Tjernström /BorBMK | Walk over |
| Semi | Anna Eklöf /MARIEF | Ida Lingblom /MARIEF | 7-1 7-0 7-4 |
| Semi | Sepideh Lalehzari /VBmF | Isabelle Tallberg /VBmF | 7-1 7-1 7-0 |
| Final | Sepideh Lalehzari /VBmF | Anna Eklöf /MARIEF | 8-6 7-3 5-7 7-4 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| 8-dels | Marcus Sandberg /BorBMK Anders Eriksson /BorBMK |
Jesper Bjurved /Falun Joel Hansen /ValBMK |
8-6 7-2 7-2 |
| Kvarts | Villiam Clausson /ValBMK Johan Björkholm /VBmF |
Fredrik Danielsson /BorBMK Anders Björnbom /BorBMK |
7-1 7-3 7-0 |
| Kvarts | Clas Nordin /VBmF Jacob Ahlstrand /VBmF |
Anders Löfwall /KARBAD Måns Franklin /KARBAD |
Walkover |
| Kvarts | Marcus Sandberg /BorBMK Anders Eriksson /BorBMK |
Pehr Haglund /KARBAD David Öhrling /KARBAD |
Walkover |
| Kvarts | Mikael Flodell /VBmF Lars Björkholm /VBmF |
Martin Wollter /MARIEF Robert Jonsson /MARIEF |
7-5 7-1 7-1 |
| Semi | Villiam Clausson /ValBMK Johan Björkholm /VBmF |
Clas Nordin /VBmF Jacob Ahlstrand /VBmF |
7-2 7-2 7-4 |
| Semi | Marcus Sandberg /BorBMK Anders Eriksson /BorBMK |
Mikael Flodell /VBmF Lars Björkholm /VBmF |
7-0 2-7 7-2 7-3 |
| Final | Marcus Sandberg /BorBMK Anders Eriksson /BorBMK |
Villiam Clausson /ValBMK Johan Björkholm /VBmF |
7-4 7-1 8-6 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Johan Björkholm /VBmF | David Öhrling /KARBAD | Walk over |
| Pool A | Fredrik Danielsson /BorBMK | Per Degerfält /VBmF | 7-3 2-7 7-4 6-8 8-6 |
| Pool A | Johan Björkholm /VBmF | Fredrik Danielsson /BorBMK | 7-8 7-1 2-7 7-1 7-1 |
| Pool A | Per Degerfält /VBmF | David Öhrling /KARBAD | Walk over |
| Pool A | Johan Björkholm /VBmF | Per Degerfält /VBmF | 7-0 7-1 7-0 |
| Pool A | Fredrik Danielsson /BorBMK | David Öhrling /KARBAD | Walk over |
| Pool B | Anders Eriksson /BorBMK | Fredrik Ljungqvist /VBmF | Walk over |
| Pool B | Martin Wollter /MARIEF | Fredrik Ljungqvist /VBmF | Walk over |
| Pool B | Anders Eriksson /BorBMK | Martin Wollter /MARIEF | 7-1 7-3 7-3 |
| Pool C | Joel Hansen /ValBMK | Clas Nordin /VBmF | 7-5 7-2 7-4 |
| Pool C | Anders Björnbom /BorBMK | Anders Löfwall /KARBAD | Walk over |
| Pool C | Clas Nordin /VBmF | Anders Löfwall /KARBAD | Walk over |
| Pool C | Joel Hansen /ValBMK | Anders Björnbom /BorBMK | 8-6 4-7 0-7 7-5 7-4 |
| Pool C | Anders Björnbom /BorBMK | Clas Nordin /VBmF | 7-2 7-1 7-0 |
| Pool C | Joel Hansen /ValBMK | Anders Löfwall /KARBAD | Walk over |
| Pool D | Marcus Karlsson /E-tuna | Lars Björkholm /VBmF | Walk over |
| Pool D | Marcus Sandberg /BorBMK | Måns Franklin /KARBAD | Walk over |
| Pool D | Lars Björkholm /VBmF | Måns Franklin /KARBAD | Walk over |
| Pool D | Marcus Sandberg /BorBMK | Marcus Karlsson /E-tuna | 8-7 7-1 7-3 |
| Pool D | Marcus Sandberg /BorBMK | Lars Björkholm /VBmF | Walk over |
| Pool D | Marcus Karlsson /E-tuna | Måns Franklin /KARBAD | Walk over |
| Pool E | Villiam Clausson /ValBMK | Robert Jonsson /MARIEF | 7-5 8-6 7-1 |
| Pool E | Jacob Ahlstrand /VBmF | Robert Jonsson /MARIEF | 7-5 7-5 7-2 |
| Pool E | Villiam Clausson /ValBMK | Jacob Ahlstrand /VBmF | 7-5 5-7 7-2 8-6 |
| Pool F | Mikael Flodell /VBmF | Pehr Haglund /KARBAD | Walk over |
| Pool F | Anders Rahm-Nilzon /BorBMK | Jesper Bjurved /Falun | 7-1 5-7 7-5 7-2 |
| Pool F | Mikael Flodell /VBmF | Anders Rahm-Nilzon /BorBMK | 7-0 7-0 7-1 |
| Pool F | Walk over | ||
| Pool F | Mikael Flodell /VBmF | Jesper Bjurved /Falun | 7-0 7-0 7-0 |
| Pool F | Anders Rahm-Nilzon /BorBMK | Pehr Haglund /KARBAD | Walk over |
| 8-dels | Jacob Ahlstrand /VBmF | Anders Rahm-Nilzon /BorBMK | 8-6 7-2 7-2 |
| 8-dels | Joel Hansen /ValBMK | Marcus Karlsson /E-tuna | 8-7 7-3 2-7 4-7 7-2 |
| 8-dels | Martin Wollter /MARIEF | Marcus Sandberg /BorBMK | 7-5 7-2 8-6 |
| 8-dels | Fredrik Danielsson /BorBMK | Anders Björnbom /BorBMK | 7-2 7-4 3-7 7-4 |
| Kvarts | Johan Björkholm /VBmF | Jacob Ahlstrand /VBmF | 7-4 7-4 7-1 |
| Kvarts | Anders Eriksson /BorBMK | Joel Hansen /ValBMK | 7-1 7-0 7-0 |
| Kvarts | Villiam Clausson /ValBMK | Martin Wollter /MARIEF | 7-2 7-4 7-3 |
| Kvarts | Mikael Flodell /VBmF | Fredrik Danielsson /BorBMK | 7-2 7-4 7-3 |
| Semi | Johan Björkholm /VBmF | Anders Eriksson /BorBMK | 3-7 7-1 7-5 7-5 |
| Semi | Mikael Flodell /VBmF | Villiam Clausson /ValBMK | 7-0 1-7 7-3 7-0 |
| Final | Mikael Flodell /VBmF | Johan Björkholm /VBmF | 8-6 7-3 6-8 7-5 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Jens Eriksson /Skogås Fredrik Ericson /Skogås |
Mikael Heldesjö /VBmF Per Sundeck /VBmF |
5-7 7-5 3-7 7-4 7-3 |
| Pool A | Fredrik Bohlin /Skogås Joel Björn /Skogås |
Martin Erlandsson /VBmF Anders Henriksson /VBmF |
Walk over |
| Pool A | Jens Eriksson /Skogås Fredrik Ericson /Skogås |
Martin Erlandsson /VBmF Anders Henriksson /VBmF |
Walk over |
| Pool A | Mikael Heldesjö /VBmF Per Sundeck /VBmF |
Fredrik Bohlin /Skogås Joel Björn /Skogås |
7-1 7-3 7-2 |
| Pool A | Fredrik Bohlin /Skogås Joel Björn /Skogås |
Jens Eriksson /Skogås Fredrik Ericson /Skogås |
1-7 7-5 3-7 8-7 8-6 |
| Pool A | Mikael Heldesjö /VBmF Per Sundeck /VBmF |
Martin Erlandsson /VBmF Anders Henriksson /VBmF |
Walk over |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Omgång | Namn | Namn | Resultat |
|---|---|---|---|
| Pool A | Fredrik Ericson /Skogås | Martin Erlandsson /VBmF | Walk over |
| Pool A | Jens Eriksson /Skogås | Martin Erlandsson /VBmF | Walk over |
| Pool A | Fredrik Ericson /Skogås | Jens Eriksson /Skogås | 7-3 7-0 7-1 |
| Pool B | Fredrik Bohlin /Skogås | Per Sundeck /VBmF | 7-4 7-1 7-0 |
| Pool B | Mikael Heldesjö /VBmF | Per Sundeck /VBmF | 6-8 5-7 8-6 7-3 8-6 |
| Pool B | Fredrik Bohlin /Skogås | Mikael Heldesjö /VBmF | 4-7 7-0 7-3 7-1 |
| Final | Fredrik Ericson /Skogås | Fredrik Bohlin /Skogås | 8-7 1-7 7-3 7-5 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Klubb | Förkortning | |
|---|---|---|
| BMK Göta | Göta | |
| Borlänge BMK | BorBMK | |
| Eskilstuna BMK | E-tuna | |
| Fagersta BMK | FagBMK | |
| Hudiksvalls Badmintonklubb | Hudik | |
| Karlskoga Badmintonklubb | Kskoga | |
| Karlstad Badminton | KARBAD | |
| Mariefreds BMK | MARIEF | |
| Norrköpings Badmintonklubb | NorrBK | |
| Skogås Badmintonklubb | Skogås | |
| Spårvägens Badmintonförening | SpårBF | |
| Valbo BMK | ValBMK | |
| Västerås Badmintonförening | VBmF | |
| Västra Frölunda Badmintonklubb | VäFröl |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Deltagare/klubb | Singel | Dubbel | Mixed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fredrik Aguilera /BorBMK | HDA/Final/Vinst | MDA/Semi/Förlust | ||||
| Martin Angbjär /BorBMK | HSA/Pool/Ej vidare | HDA/Final/Vinst | ||||
| Monika Appelgren /BorBMK | DSB/Pool/Ej vidare | DDA/Semi/Förlust | ||||
| Anders Björnbom /BorBMK | HSB/8-dels/Förlust | HDB/Kvarts/Förlust | ||||
| Fredrik Danielsson /BorBMK | HSB/Kvarts/Förlust | HDB/Kvarts/Förlust | ||||
| Torleif Ekman /BorBMK | HSA/Pool/Ej vidare | HDA/8-dels/Förlust | MDA/Kvarts/Förlust | |||
| Anders Eriksson /BorBMK | HSB/Semi/Förlust | HDB/Final/Vinst | ||||
| Linda Hinders /BorBMK | DSA/Pool/Ej vidare | DDA/Semi/Förlust | MDA/Kvarts/Förlust | |||
| Ulla Jark /BorBMK | DSA/Pool/Ej vidare | DDA/Semi/Förlust | ||||
| Anders Rahm-Nilzon /BorBMK | HSB/8-dels/Förlust | |||||
| Marcus Sandberg /BorBMK | HSB/8-dels/Förlust | HDB/Final/Vinst | ||||
| Joakim Sjöblom /BorBMK | HSA/Pool/Ej vidare | HDA/8-dels/Förlust | MDA/Kvarts/Förlust | |||
| Camilla Tjernström /BorBMK | DSB/Pool/Ej vidare | DDA/Semi/Förlust | ||||
| Jon Wiklund /BorBMK | HSA/Pool/Ej vidare | HDA/8-dels/Förlust |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Deltagare/klubb | Singel | Dubbel | Mixed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikael Ahlgren /E-tuna | HSA/Pool/Ej vidare | HDA/Semi/Förlust | ||||
| Marcus Karlsson /E-tuna | HSB/8-dels/Förlust | |||||
| Lukas Lödesjö /E-tuna | HSA/Pool/Ej vidare | HDA/Semi/Förlust | ||||
| Anders Ström /E-tuna | HSA/Kvarts/Förlust | HDA/Semi/Förlust | ||||
| Kalle Ågren /E-tuna | HSA/Kvarts/Förlust | HDA/Semi/Förlust |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Deltagare/klubb | Singel | Dubbel | Mixed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anders Höglund /FagBMK | HSA/Pool/Ej vidare | HDA/8-dels/Förlust | ||||
| Andreas Höglund /FagBMK | HSA/Pool/Ej vidare | HDA/8-dels/Förlust |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Deltagare/klubb | Singel | Dubbel | Mixed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesper Bjurved /Falun | HSB/Pool/Ej vidare | HDB/8-dels/Förlust |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Deltagare/klubb | Singel | Dubbel | Mixed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claes Andersson /Göta | HSA/Kvarts/Förlust | HDA/Kvarts/Förlust | ||||
| Johan Böhlmark /Göta | HSA/Pool/Ej vidare | HDA/8-dels/Förlust | ||||
| Henrik Rönnberg /Göta | HSA/Pool/Ej vidare | HDA/Kvarts/Förlust | MDA/Semi/Förlust | |||
| Magnus Öberg /Göta | HSA/Pool/Ej vidare | HDA/8-dels/Förlust |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Deltagare/klubb | Singel | Dubbel | Mixed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Hjelm /Hudik | HSA/Pool/Ej vidare |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Deltagare/klubb | Singel | Dubbel | Mixed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jennie Edström /KARBAD | DSA/Pool/Ej vidare | |||||
| Måns Franklin /KARBAD | HSB/Pool/Ej vidare | HDB/Kvarts/Förlust | ||||
| Pehr Haglund /KARBAD | HSB/Pool/Ej vidare | HDB/Kvarts/Förlust | ||||
| Anders Löfwall /KARBAD | HSB/Pool/Ej vidare | HDB/Kvarts/Förlust | ||||
| David Öhrling /KARBAD | HSB/Pool/Ej vidare | HDB/Kvarts/Förlust |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Deltagare/klubb | Singel | Dubbel | Mixed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niklas Hedström /Kskoga | HSA/Pool/Ej vidare | HDA/8-dels/Förlust | ||||
| Mattias Ringman /Kskoga | HSA/Pool/Ej vidare | HDA/8-dels/Förlust |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Deltagare/klubb | Singel | Dubbel | Mixed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Eklöf /MARIEF | DSB/Final/Förlust | |||||
| Robert Jonsson /MARIEF | HSB/Pool/Ej vidare | HDB/Kvarts/Förlust | ||||
| Ida Lingblom /MARIEF | DSB/Semi/Förlust | |||||
| Martin Wollter /MARIEF | HSB/Kvarts/Förlust | HDB/Kvarts/Förlust |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Deltagare/klubb | Singel | Dubbel | Mixed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikael Nordin /NorrBK | HSA/Pool/Ej vidare | HDA/Kvarts/Förlust | ||||
| Andreas Westöö /NorrBK | HSA/Pool/Ej vidare | HDA/Kvarts/Förlust | ||||
| Robert Wettersten /NorrBK | HSA/Pool/Ej vidare | HDA/Kvarts/Förlust | MDA/Kvarts/Förlust |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Deltagare/klubb | Singel | Dubbel | Mixed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Björkholm /Skogås | HSA/Semi/Förlust | HDA/Kvarts/Förlust | ||||
| Joel Björn /Skogås | HSA/Pool/Ej vidare | HDE/Pool/Ej vidare | MDA/Final/Förlust | |||
| Fredrik Bohlin /Skogås | HSE/Final/Förlust | HDE/Pool/Ej vidare | ||||
| Fredrik Ericson /Skogås | HSE/Final/Vinst | HDE/Pool/Ej vidare | ||||
| Jens Eriksson /Skogås | HSE/Pool/Ej vidare | HDE/Pool/Ej vidare | ||||
| Ted Fält /Skogås | HSA/Pool/Ej vidare | HDA/8-dels/Förlust | ||||
| Sara Fändriks /Skogås | DSA/Final/Förlust | DDA/Final/Förlust | MDA/Semi/Förlust | |||
| Johanna Lundqvist /Skogås | DSA/Semi/Förlust | DDA/Final/Förlust | MDA/Final/Förlust | |||
| Niklas Sandström /Skogås | HSA/Kvarts/Förlust | HDA/Final/Förlust | ||||
| Magnus Åkesson /Skogås | HDA/Final/Förlust |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Deltagare/klubb | Singel | Dubbel | Mixed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mattias Fagerström /SpårBF | HSA/Final/Förlust | MDA/Final/Vinst | ||||
| Cecilia Närfors /SpårBF | DSA/Final/Vinst | DDA/Final/Vinst | MDA/Final/Vinst |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Deltagare/klubb | Singel | Dubbel | Mixed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villiam Clausson /ValBMK | HSB/Semi/Förlust | HDB/Final/Förlust | ||||
| Joel Hansen /ValBMK | HSB/Kvarts/Förlust | HDB/8-dels/Förlust |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Deltagare/klubb | Singel | Dubbel | Mixed | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Ahlstrand /VBmF | HSB/Kvarts/Förlust | HDB/Semi/Förlust | ||||
| Karin Arvelius /VBmF | DSA/Semi/Förlust | DDA/Final/Vinst | MDA/Semi/Förlust | |||
| Jesper Bjurved /VBmF | ||||||
| Johan Björkholm /VBmF | HSB/Final/Förlust | HDB/Final/Förlust | ||||
| Lars Björkholm /VBmF | HSB/Pool/Ej vidare | HDB/Semi/Förlust | ||||
