Sollentuna Rackethall
Created by TURAS/Web version 1.0
| Klass/kategori | Lottningen | Klubb | Deltagare |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Klass/kategori | Tävlingsform | H/singel | H/dubbel | D/singel | D/dubbel | Mixed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Plus 2-pool | 10 | 4 | 11 | 4 | |
| 13 | Utslag | 40 | 18 | 15 | 8 | 6 |
| 15 | Utslag | 44 | 19 | 16 | 7 | 4 |
| 17 | Utslag | 29 | 11 | 12 | 4 | 7 |
| A | Utslag | 16 | 7 | 12 | 5 | 5 |
| B | Utslag | 8 | 15 | 7 | 4 | 4 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Klass/Kategori | Antal starters | 1a: start tid |
|---|---|---|
| Dam dubbel klass 11 | 4 | 12:40 |
| Dam singel klass 11 | 11 | 08:30 |
| Herr dubbel klass 11 | 4 | 12:40 |
| Herr singel klass 11 | 10 | 08:30 |
| Dam dubbel klass 13 | 8 | 18:05 |
| Dam singel klass 13 | 15 | 13:30 |
| Herr dubbel klass 13 | 18 | 13:55 |
| Herr singel klass 13 | 40 | 08:30 |
| Mixed dubbel klass 13 | 6 | 18:55 |
| Dam dubbel klass 15 | 7 | 17:40 |
| Dam singel klass 15 | 16 | 12:40 |
| Herr dubbel klass 15 | 19 | 14:45 |
| Herr singel klass 15 | 44 | 08:55 |
| Mixed dubbel klass 15 | 4 | 12:15 |
| Dam dubbel klass 17 | 4 | 10:35 |
| Dam singel klass 17 | 12 | 12:40 |
| Herr dubbel klass 17 | 11 | 16:25 |
| Herr singel klass 17 | 29 | 12:15 |
| Mixed dubbel klass 17 | 7 | 18:30 |
| Dam dubbel klass A | 5 | 17:40 |
| Dam singel klass A | 12 | 12:40 |
| Herr dubbel klass A | 7 | 18:30 |
| Herr singel klass A | 16 | 13:05 |
| Mixed dubbel klass A | 5 | 18:55 |
| Dam dubbel klass B | 4 | 10:35 |
| Dam singel klass B | 7 | 15:10 |
| Herr dubbel klass B | 15 | 16:25 |
| Herr singel klass B | 25 | 09:20 |
| Mixed dubbel klass B | 4 | 12:40 |
| Herr singel klass C | 8 | 12:15 |
Created by TURAS/Web version 1.0
| Match nr | Datum/tid | Namn/klubb | Namn/klubb | Till match | |
|---|---|---|---|---|---|
| Semifinal | |||||
| 554 | 23/2 12:40 | Sjöström, Lisa/Umeå | --- | Fagerlund, Agnes/Vintag | 577 |
| Fahlström, Agnes/Umeå | Borgström, Linn/Vintag | ||||
| 555 | 23/2 12:40 | Z, Z/Vakant | --- | Schultz, Linnea/Vintag | 577 |
| K, K/Vakant | Gonzalez, Isabell/Vintag | ||||
| Final | |||||
| 577 | 23/2 14:20 | --- | Schultz, Linnea/Vintag | ||
| Gonzalez, Isabell/Vintag | |||||
Created by TURAS/Web version 1.0
| Match nr | Datum/tid | Namn/klubb | Namn/klubb | Till match | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pool A | 435 | 23/2 08:30 | Sjöström, Lisa/Umeå | --- | Fagerlund, Agnes/Vintag | 436 | 23/2 08:30 | Mackeprang, Charlotte/Täby | --- | Schultz, Linnea/Vintag | 460 | 23/2 09:20 | Sjöström, Lisa/Umeå | --- | Schultz, Linnea/Vintag | 461 | 23/2 09:20 | Mackeprang, Charlotte/Täby | --- | Fagerlund, Agnes/Vintag | 491 | 23/2 10:10 | Sjöström, Lisa/Umeå | --- | Mackeprang, Charlotte/Täby | 492 | 23/2 10:10 | Schultz, Linnea/Vintag | --- | Fagerlund, Agnes/Vintag |
| Pool B | 437 | 23/2 08:30 | Ristanovic, Anna/Täby | --- | Lindell, Jennie/Sollen | 438 | 23/2 08:30 | Borgström, Linn/Vintag | --- | Lundqvist, Hannah/Kista | 462 | 23/2 09:20 | Ristanovic, Anna/Täby | --- | Lundqvist, Hannah/Kista | 463 | 23/2 09:20 | Borgström, Linn/Vintag | --- | Lindell, Jennie/Sollen | 493 | 23/2 10:10 | Ristanovic, Anna/Täby | --- | Borgström, Linn/Vintag | 494 | 23/2 10:10 | Lundqvist, Hannah/Kista | --- | Lindell, Jennie/Sollen |
| Pool C | 439 | 23/2 08:30 | Fahlström, Agnes/Umeå | --- | Larsson, Emma/Täby | 464 | 23/2 09:20 | Larsson, Emma/Täby | --- | Gonzalez, Isabell/Vintag | 495 | 23/2 10:10 | Fahlström, Agnes/Umeå | --- | Gonzalez, Isabell/Vintag |
| Kvartsfinal | |||||
| 518 | 23/2 11:00 | Pool B-C 2:a/ | --- | Pool B-C 2:a/ | 538 |
| 519 | 23/2 11:00 | Pool A2 / | --- | Pool B1 / | 539 |
| Semifinal | |||||
| 538 | 23/2 11:50 | Pool A1 / | --- | 569 | |
| 539 | 23/2 11:50 | --- | Pool C1 / | 569 | |
| Final | |||||
| 569 | 23/2 13:30 | --- | |||
Created by TURAS/Web version 1.0
| Match nr | Datum/tid | Namn/klubb | Namn/klubb | Till match | |
|---|---|---|---|---|---|
| Semifinal | |||||
| 552 | 23/2 12:40 | Ojaäär, Rickard/Täby | --- | Gilljam, Daniel/Skogås | 576 |
| Sjöland, Anders/Täby | Magnusson, Marcus/Sollen | ||||
| 553 | 23/2 12:40 | Y, Y/Vakant | --- | Stoklas, Ivo/Liding | 576 |
| X, X/Vakant | Pärlefors, Ludvig/Fyrisf | ||||
| Final | |||||
| 576 | 23/2 14:20 | --- | Stoklas, Ivo/Liding | ||
| Pärlefors, Ludvig/Fyrisf | |||||
Created by TURAS/Web version 1.0
| Match nr | Datum/tid | Namn/klubb | Namn/klubb | Till match | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pool A | 431 | 23/2 08:30 | Ojaäär, Rickard/Täby | --- | Högström-Lind, Felix/Umeå | 432 | 23/2 08:30 | Wahlberg, Viktor/Sollen | --- | Pärlefors, Ludvig/Fyrisf | 456 | 23/2 09:20 | Ojaäär, Rickard/Täby | --- | Pärlefors, Ludvig/Fyrisf | 457 | 23/2 09:20 | Wahlberg, Viktor/Sollen | --- | Högström-Lind, Felix/Umeå | 487 | 23/2 10:10 | Ojaäär, Rickard/Täby | --- | Wahlberg, Viktor/Sollen | 488 | 23/2 10:10 | Pärlefors, Ludvig/Fyrisf | --- | Högström-Lind, Felix/Umeå |
| Pool B | 433 | 23/2 08:30 | Sundström, Christoffer/Täby | --- | Stoklas, Ivo/Liding | 458 | 23/2 09:20 | Stoklas, Ivo/Liding | --- | Magnusson, Marcus/Sollen | 489 | 23/2 10:10 | Sundström, Christoffer/Täby | --- | Magnusson, Marcus/Sollen |
| Pool C | 434 | 23/2 08:30 | Gilljam, Daniel/Skogås | --- | Sjöland, Anders/Täby | 459 | 23/2 09:20 | Sjöland, Anders/Täby | --- | Eklöv, Viktor/Speed | 490 | 23/2 10:10 | Gilljam, Daniel/Skogås | --- | Eklöv, Viktor/Speed |
| Kvartsfinal | |||||
| 516 | 23/2 11:00 | Pool B-C 2:a/ | --- | Pool B-C 2:a/ | 536 |
| 517 | 23/2 11:00 | Pool A2 / | --- | Pool B1 / | 537 |
| Semifinal | |||||
| 536 | 23/2 11:50 | Pool A1 / | --- | 568 | |
| 537 | 23/2 11:50 | --- | Pool C1 / | 568 | |
| Final | |||||
| 568 | 23/2 13:30 | --- | |||
Created by TURAS/Web version 1.0
| Match nr | Datum/tid | Namn/klubb | Namn/klubb | Till match | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kvartsfinal | |||||
| 398 | 22/2 18:05 | Lundqvist, Hannah/Kista | --- | Carlsson-Lindma, Rebec/Borlän | 473 |
| Bal, Berfin/Kista | Andrén, Amanda/Borlän | ||||
| 399 | 22/2 18:05 | Franck, Jenny/Kista | --- | Lundqvist, Amanda/Täby | 473 |
| Fardost, Venos/Kista | Haraldsson, Maria/Komet | ||||
| 400 | 22/2 18:05 | Pohl, Sara/Fyrisf | --- | Aldheimer, Karin/Skogås | 474 |
| Borgström, Josefin/Vintag | Carlheim-Muller, Maria/Skogås | ||||
| 401 | 22/2 18:05 | Larsson, Emma/Täby | --- | Lindberg, Sanna/Umeå | 474 |
| Franzén, Malin/Kista | Shadman, Soorai/Umeå | ||||
| Semifinal | |||||
| 473 | 23/2 09:45 | --- | 521 | ||
| 474 | 23/2 09:45 | --- | 521 | ||
| Final | |||||
| 521 | 23/2 11:25 | --- | |||
Created by TURAS/Web version 1.0
| Match nr | Datum/tid | Namn/klubb | Namn/klubb | Till match | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pool A | 215 | 22/2 13:30 | Bal, Berfin/Kista | --- | Aldheimer, Karin/Skogås | 283 | 22/2 15:10 | Aldheimer, Karin/Skogås | --- | Borgström, Josefin/Vintag | 362 | 22/2 16:50 | Bal, Berfin/Kista | --- | Borgström, Josefin/Vintag |
| Pool B | 216 | 22/2 13:30 | Andrén, Amanda/Borlän | --- | Shadman, Soorai/Umeå | 217 | 22/2 13:30 | Fardost, Venos/Kista | --- | Ristanovic, Therese/Täby | 284 | 22/2 15:10 | Andrén, Amanda/Borlän | --- | Ristanovic, Therese/Täby | 285 | 22/2 15:10 | Fardost, Venos/Kista | --- | Shadman, Soorai/Umeå | 363 | 22/2 16:50 | Andrén, Amanda/Borlän | --- | Fardost, Venos/Kista | 364 | 22/2 16:50 | Ristanovic, Therese/Täby | --- | Shadman, Soorai/Umeå |
| Pool C | 218 | 22/2 13:30 | Franzén, Malin/Kista | --- | Lundqvist, Amanda/Täby | 219 | 22/2 13:30 | Pohl, Sara/Fyrisf | --- | Carlheim-Muller, Maria/Skogås | 286 | 22/2 15:10 | Franzén, Malin/Kista | --- | Carlheim-Muller, Maria/Skogås | 287 | 22/2 15:10 | Pohl, Sara/Fyrisf | --- | Lundqvist, Amanda/Täby | 365 | 22/2 16:50 | Franzén, Malin/Kista | --- | Pohl, Sara/Fyrisf | 366 | 22/2 16:50 | Carlheim-Muller, Maria/Skogås | --- | Lundqvist, Amanda/Täby |
| Pool D | 220 | 22/2 13:30 | Lindberg, Sanna/Umeå | --- | Haraldsson, Maria/Komet | 221 | 22/2 13:30 | Franck, Jenny/Kista | --- | Carlsson-Lindma, Rebec/Borlän | 288 | 22/2 15:10 | Lindberg, Sanna/Umeå | --- | Carlsson-Lindma, Rebec/Borlän | 289 | 22/2 15:10 | Franck, Jenny/Kista | --- | Haraldsson, Maria/Komet | 367 | 22/2 16:50 | Lindberg, Sanna/Umeå | --- | Franck, Jenny/Kista | 368 | 22/2 16:50 | Carlsson-Lindma, Rebec/Borlän | --- | Haraldsson, Maria/Komet |
| Kvartsfinal | |||||
| 444 | 23/2 08:55 | Pool A1 / | --- | Pool C-D 2:a/ | 498 |
| 445 | 23/2 08:55 | Pool B1 / | --- | Pool C-D 2:a/ | 498 |
| 446 | 23/2 08:55 | Pool A-B 2:a/ | --- | Pool C1 / | 499 |
| 447 | 23/2 08:55 | Pool A-B 2:a/ | --- | Pool D1 / | 499 |
| Semifinal | |||||
| 498 | 23/2 10:35 | --- | 559 | ||
| 499 | 23/2 10:35 | --- | 559 | ||
| Final | |||||
| 559 | 23/2 13:05 | --- | |||
Created by TURAS/Web version 1.0
| Match nr | Datum/tid | Namn/klubb | Namn/klubb | Till match | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-dels final | |||||
| 235 | 22/2 13:55 | Fredriksson, Ludvig/Umeå | --- | Lindberg, Björn/Tyresö | 357 |
| Högström-Lind, Felix/Umeå | Mulder, Tommy/Tyresö | ||||
| 236 | 22/2 13:55 | Fagerlund, Simon/Vintag | --- | Reineck, Philip/Fyrisf | 358 |
| Gonzalez, Anton/Vintag | Udd-Peterson, Victor/Sollen | ||||
| 8-dels final | |||||
| 354 | 22/2 16:50 | Ingvaldsson, Christoff/Skogås | --- | Eriksson, Filip/Vintag | 414 |
| Gilljam, Erik/Skogås | Hedenlund, Tomas/Vintag | ||||
| 355 | 22/2 16:50 | Louch, Eric/Täby | --- | Wieselblad, Anton/Fyrisf | 414 |
| Sundström, Christoffer/Täby | Johansson-Berg, Jonas/Fyrisf | ||||
| 356 | 22/2 16:50 | Barsoum, Danny/Kista | --- | Nyman, Victor/Umeå | 415 |
| Nistad, Alexander/Kista | Olsson, Lars/Umeå | ||||
| 357 | 22/2 16:50 | Bodingh, Björn/Matfor | --- | 415 | |
| Falk, Joel/Matfor | |||||
| 358 | 22/2 16:50 | --- | Olovsson, Carl-Henrik/Umeå | 416 | |
| Isaksson, Frej/Umeå | |||||
| 359 | 22/2 16:50 | Tjernström, Emil/Borlän | --- | Lopez, Mattias/Kista | 416 |
| Hansson, Martin/NBK | Ulvne, Marcus/Fyrisf | ||||
| 360 | 22/2 16:50 | Holmlund, Emanuel/Sollen | --- | Andersson, Thomas/Täby | 417 |
| Andersson, Tim/Sollen | Johnson, Fredrik/Täby | ||||
| 361 | 22/2 16:50 | Öhman, Marcus/Sollen | --- | Söderström, Björn/Umeå | 417 |
| Lund, Patrik/Sollen | Juhari, Renno/Umeå | ||||
| Kvartsfinal | |||||
| 414 | 22/2 18:30 | --- | 471 | ||
| 415 | 22/2 18:30 | --- | 471 | ||
| 416 | 22/2 18:30 | --- | 472 | ||
| 417 | 22/2 18:30 | --- | 472 | ||
| Semifinal | |||||
| 471 | 23/2 09:45 | --- | 520 | ||
| 472 | 23/2 09:45 | --- | 520 | ||
| Final | |||||
| 520 | 23/2 11:25 | --- | |||
Created by TURAS/Web version 1.0
| Match nr | Datum/tid | Namn/klubb | Namn/klubb | Till match | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pool A | 1 | 22/2 08:30 | Ingvaldsson, Christoff/Skogås | --- | Bodingh, Björn/Matfor | 2 | 22/2 08:30 | Udd-Peterson, Victor/Sollen | --- | Fredriksson, Ludvig/Umeå | 54 | 22/2 09:45 | Ingvaldsson, Christoff/Skogås | --- | Fredriksson, Ludvig/Umeå | 55 | 22/2 09:45 | Udd-Peterson, Victor/Sollen | --- | Bodingh, Björn/Matfor | 107 | 22/2 11:00 | Ingvaldsson, Christoff/Skogås | --- | Udd-Peterson, Victor/Sollen | 108 | 22/2 11:00 | Fredriksson, Ludvig/Umeå | --- | Bodingh, Björn/Matfor |
| Pool B | 3 | 22/2 08:30 | Johnson, Fredrik/Täby | --- | Nistad, Alexander/Kista | 4 | 22/2 08:30 | Magnusson, Mathias/Sollen | --- | Nyman, Victor/Umeå | 56 | 22/2 09:45 | Johnson, Fredrik/Täby | --- | Nyman, Victor/Umeå | 57 | 22/2 09:45 | Magnusson, Mathias/Sollen | --- | Nistad, Alexander/Kista | 109 | 22/2 11:00 | Johnson, Fredrik/Täby | --- | Magnusson, Mathias/Sollen | 110 | 22/2 11:00 | Nyman, Victor/Umeå | --- | Nistad, Alexander/Kista |
| Pool C | 5 | 22/2 08:30 | Johansson-Berg, Jonas/Fyrisf | --- | Lindroth, Kalle/Sandv | 6 | 22/2 08:30 | Tjernström, Emil/Borlän | --- | Hansson, Martin/NBK | 58 | 22/2 09:45 | Johansson-Berg, Jonas/Fyrisf | --- | Hansson, Martin/NBK | 59 | 22/2 09:45 | Tjernström, Emil/Borlän | --- | Lindroth, Kalle/Sandv | 111 | 22/2 11:00 | Johansson-Berg, Jonas/Fyrisf | --- | Tjernström, Emil/Borlän | 112 | 22/2 11:00 | Hansson, Martin/NBK | --- | Lindroth, Kalle/Sandv |
| Pool D | 7 | 22/2 08:30 | Söderström, Björn/Umeå | --- | Mulder, Tommy/Tyresö | 8 | 22/2 08:30 | Flink, Pelle/Skogås | --- | Öhman, Marcus/Sollen | 60 | 22/2 09:45 | Söderström, Björn/Umeå | --- | Öhman, Marcus/Sollen | 61 | 22/2 09:45 | Flink, Pelle/Skogås | --- | Mulder, Tommy/Tyresö | 113 | 22/2 11:00 | Söderström, Björn/Umeå | --- | Flink, Pelle/Skogås | 114 | 22/2 11:00 | Öhman, Marcus/Sollen | --- | Mulder, Tommy/Tyresö |
| Pool E | 9 | 22/2 08:30 | Pettersson, Mathias/Täby | --- | Bergqvist, Christian/Väster | 10 | 22/2 08:30 | Olovsson, Carl-Henrik/Umeå | --- | Gonzalez, Anton/Vintag | 62 | 22/2 09:45 | Pettersson, Mathias/Täby | --- | Gonzalez, Anton/Vintag | 63 | 22/2 09:45 | Olovsson, Carl-Henrik/Umeå | --- | Bergqvist, Christian/Väster | 115 | 22/2 11:00 | Pettersson, Mathias/Täby | --- | Olovsson, Carl-Henrik/Umeå | 116 | 22/2 11:00 | Gonzalez, Anton/Vintag | --- | Bergqvist, Christian/Väster |
| Pool F | 11 | 22/2 08:30 | Wieselblad, Anton/Fyrisf | --- | Eriksson, Filip/Vintag | 12 | 22/2 08:30 | Lund, Patrik/Sollen | --- | Isaksson, Frej/Umeå | 64 | 22/2 09:45 | Wieselblad, Anton/Fyrisf | --- | Isaksson, Frej/Umeå | 65 | 22/2 09:45 | Lund, Patrik/Sollen | --- | Eriksson, Filip/Vintag | 117 | 22/2 11:00 | Wieselblad, Anton/Fyrisf | --- | Lund, Patrik/Sollen | 118 | 22/2 11:00 | Isaksson, Frej/Umeå | --- | Eriksson, Filip/Vintag |
| Pool G | 13 | 22/2 08:30 | Olsson, Lars/Umeå | --- | Gilljam, Erik/Skogås | 14 | 22/2 08:30 | Ulvne, Marcus/Fyrisf | --- | Andersson, Tim/Sollen | 66 | 22/2 09:45 | Olsson, Lars/Umeå | --- | Andersson, Tim/Sollen | 67 | 22/2 09:45 | Ulvne, Marcus/Fyrisf | --- | Gilljam, Erik/Skogås | 119 | 22/2 11:00 | Olsson, Lars/Umeå | --- | Ulvne, Marcus/Fyrisf | 120 | 22/2 11:00 | Andersson, Tim/Sollen | --- | Gilljam, Erik/Skogås |
| Pool H | 15 | 22/2 08:30 | Barsoum, Danny/Kista | --- | Louch, Eric/Täby | 16 | 22/2 08:30 | Holmlund, Emanuel/Sollen | --- | Lindberg, Björn/Tyresö | 68 | 22/2 09:45 | Barsoum, Danny/Kista | --- | Lindberg, Björn/Tyresö | 69 | 22/2 09:45 | Holmlund, Emanuel/Sollen | --- | Louch, Eric/Täby | 121 | 22/2 11:00 | Barsoum, Danny/Kista | --- | Holmlund, Emanuel/Sollen | 122 | 22/2 11:00 | Lindberg, Björn/Tyresö | --- | Louch, Eric/Täby |
| Pool I | 17 | 22/2 08:55 | Lopez, Mattias/Kista | --- | Reineck, Philip/Fyrisf | 18 | 22/2 08:55 | Andersson, Thomas/Täby | --- | Fagerlund, Simon/Vintag | 70 | 22/2 10:10 | Lopez, Mattias/Kista | --- | Fagerlund, Simon/Vintag | 71 | 22/2 10:10 | Andersson, Thomas/Täby | --- | Reineck, Philip/Fyrisf | 123 | 22/2 11:25 | Lopez, Mattias/Kista | --- | Andersson, Thomas/Täby | 124 | 22/2 11:25 | Fagerlund, Simon/Vintag | --- | Reineck, Philip/Fyrisf |
| Pool J | 19 | 22/2 08:55 | Juhari, Renno/Umeå | --- | Falk, Joel/Matfor | 20 | 22/2 08:55 | Ericsson, Sebastian/Täby | --- | Hedenlund, Tomas/Vintag | 72 | 22/2 10:10 | Juhari, Renno/Umeå | --- | Hedenlund, Tomas/Vintag | 73 | 22/2 10:10 | Ericsson, Sebastian/Täby | --- | Falk, Joel/Matfor | 125 | 22/2 11:25 | Juhari, Renno/Umeå | --- | Ericsson, Sebastian/Täby | 126 | 22/2 11:25 | Hedenlund, Tomas/Vintag | --- | Falk, Joel/Matfor |
| 16-dels final | |||||
| 197 | 22/2 13:05 | Pool F-J 2:a/ | --- | Pool F-J 2:a/ | 298 |
| 198 | 22/2 13:05 | Pool E1 / | --- | Pool F-J 2:a/ | 300 |
| 199 | 22/2 13:05 | Pool A-E 2:a/ | --- | Pool F1 / | 301 |
| 200 | 22/2 13:05 | Pool A-E 2:a/ | --- | Pool A-E 2:a/ | 303 |
| 8-dels final | |||||
| 297 | 22/2 15:35 | Pool A1 / | --- | Pool F-J 2:a/ | 440 |
| 298 | 22/2 15:35 | Pool B1 / | --- | 440 | |
| 299 | 22/2 15:35 | Pool C1 / | --- | Pool F-J 2:a/ | 441 |
| 300 | 22/2 15:35 | Pool D1 / | --- | 441 | |
| 301 | 22/2 15:35 | --- | Pool G1 / | 442 | |
| 302 | 22/2 15:35 | Pool A-E 2:a/ | --- | Pool H1 / | 442 |
| 303 | 22/2 15:35 | --- | Pool I1 / | 443 | |
| 304 | 22/2 15:35 | Pool A-E 2:a/ | --- | Pool J1 / | 443 |
| Kvartsfinal | |||||
| 440 | 23/2 08:55 | --- | 496 | ||
| 441 | 23/2 08:55 | --- | 496 | ||
| 442 | 23/2 08:55 | --- | 497 | ||
| 443 | 23/2 08:55 | --- | 497 | ||
| Semifinal | |||||
| 496 | 23/2 10:35 | --- | 558 | ||
| 497 | 23/2 10:35 | --- | 558 | ||
| Final | |||||
| 558 | 23/2 13:05 | --- | |||
Created by TURAS/Web version 1.0
| Match nr | Datum/tid | Namn/klubb | Namn/klubb | Till match | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kvartsfinal | |||||
| 424 | 22/2 18:55 | Fagerlund, Simon/Vintag | --- | Tjernström, Emil/Borlän | 542 |
| Borgström, Josefin/Vintag | Carlsson-Lindma, Rebec/Borlän | ||||
| 425 | 22/2 18:55 | Eriksson, Filip/Vintag | --- | Fredriksson, Ludvig/Umeå | 543 |
| Schultz, Linnea/Vintag | Shadman, Soorai/Umeå | ||||
| Semifinal | |||||
| 542 | 23/2 12:15 | Olsson, Lars/Umeå | --- | 571 | |
| Lindberg, Sanna/Umeå | |||||
| 543 | 23/2 12:15 | --- | Wieselblad, Anton/Fyrisf | 571 | |
| Pohl, Sara/Fyrisf | |||||
| Final | |||||
| 571 | 23/2 13:55 | --- | |||
Created by TURAS/Web version 1.0
| Match nr | Datum/tid | Namn/klubb | Namn/klubb | Till match | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kvartsfinal | |||||
| 391 | 22/2 17:40 | Wiberg, Sandra/Väster | --- | Järefäll, Moa/Komet | 477 |
| Bäckman, Emma/Väster | Nettelbjer, Therese/Komet | ||||
| 392 | 22/2 17:40 | Falkenhall, Lina/Komet | --- | Angarth, Marielle/Täby | 478 |
| Gustavsson, Nina/Komet | Ristanovic, Therese/Täby | ||||
| 393 | 22/2 17:40 | Haglund, Sofie/Täby | --- | Linder, Charlotte/Skogås | 478 |
| Garnefält, Linnea/Täby | Möller, Lina/Skogås | ||||
| Semifinal | |||||
| 477 | 23/2 09:45 | Sandh, Mikaela/Täby | --- | 541 | |
| Nielsen, Jennifer/Visby | |||||
| 478 | 23/2 09:45 | --- | 541 | ||
| Final | |||||
| 541 | 23/2 11:50 | --- | |||
Created by TURAS/Web version 1.0
| Match nr | Datum/tid | Namn/klubb | Namn/klubb | Till match | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pool A | 177 | 22/2 12:40 | Sandh, Mikaela/Täby | --- | Bäckman, Emma/Väster | 178 | 22/2 12:40 | Järefäll, Moa/Komet | --- | Andrén, Sanna/Borlän | 247 | 22/2 14:20 | Sandh, Mikaela/Täby | --- | Andrén, Sanna/Borlän | 248 | 22/2 14:20 | Järefäll, Moa/Komet | --- | Bäckman, Emma/Väster | 313 | 22/2 16:00 | Sandh, Mikaela/Täby | --- | Järefäll, Moa/Komet | 314 | 22/2 16:00 | Andrén, Sanna/Borlän | --- | Bäckman, Emma/Väster |
| Pool B | 179 | 22/2 12:40 | Möller, Lina/Skogås | --- | Angarth, Marielle/Täby | 180 | 22/2 12:40 | Falkenhall, Lina/Komet | --- | Sparrén, Jenny/Julit | 249 | 22/2 14:20 | Möller, Lina/Skogås | --- | Sparrén, Jenny/Julit | 250 | 22/2 14:20 | Falkenhall, Lina/Komet | --- | Angarth, Marielle/Täby | 315 | 22/2 16:00 | Möller, Lina/Skogås | --- | Falkenhall, Lina/Komet | 316 | 22/2 16:00 | Sparrén, Jenny/Julit | --- | Angarth, Marielle/Täby |
| Pool C | 181 | 22/2 12:40 | Nielsen, Jennifer/Visby | --- | Garnefält, Linnea/Täby | 182 | 22/2 12:40 | Nettelbjer, Therese/Komet | --- | Linder, Charlotte/Skogås | 251 | 22/2 14:20 | Nielsen, Jennifer/Visby | --- | Linder, Charlotte/Skogås | 252 | 22/2 14:20 | Nettelbjer, Therese/Komet | --- | Garnefält, Linnea/Täby | 317 | 22/2 16:00 | Nielsen, Jennifer/Visby | --- | Nettelbjer, Therese/Komet | 318 | 22/2 16:00 | Linder, Charlotte/Skogås | --- | Garnefält, Linnea/Täby |
| Pool D | 183 | 22/2 12:40 | Haglund, Sofie/Täby | --- | Wiberg, Sandra/Väster | 184 | 22/2 12:40 | Gustavsson, Nina/Komet | --- | Man, Emily/Komet | 253 | 22/2 14:20 | Haglund, Sofie/Täby | --- | Man, Emily/Komet | 254 | 22/2 14:20 | Gustavsson, Nina/Komet | --- | Wiberg, Sandra/Väster | 319 | 22/2 16:00 | Haglund, Sofie/Täby | --- | Gustavsson, Nina/Komet | 320 | 22/2 16:00 | Man, Emily/Komet | --- | Wiberg, Sandra/Väster |
| Kvartsfinal | |||||
| 452 | 23/2 08:55 | Pool A1 / | --- | Pool C-D 2:a/ | 502 |
| 453 | 23/2 08:55 | Pool B1 / | --- | Pool C-D 2:a/ | 502 |
| 454 | 23/2 08:55 | Pool A-B 2:a/ | --- | Pool C1 / | 503 |
| 455 | 23/2 08:55 | Pool A-B 2:a/ | --- | Pool D1 / | 503 |
| Semifinal | |||||
| 502 | 23/2 10:35 | --- | 561 | ||
| 503 | 23/2 10:35 | --- | 561 | ||
| Final | |||||
| 561 | 23/2 13:05 | --- | |||
Created by TURAS/